154 Yeşilyurt Yakınca Yakınkent Maşti kalkış saatleri, 154 hareket saatleri, 154 MOTAŞ otobüs saatleri, 154 Malatya Yeşilyurt Yakınca Yakınkent Maşti otobüs seferleri
–
Otobüs Saatlerine ulaşmanın kolay yolu
Malatya’daki özel ve halk otobüsü seferlerine ve güzergahlarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.
154 Yeşilyurt Yakınca Yakınkent Maşti kalkış saatleri, 154 hareket saatleri, 154 MOTAŞ otobüs saatleri, 154 Malatya Yeşilyurt Yakınca Yakınkent Maşti otobüs seferleri
–
254 Boran Toygar kalkış saatleri, 254 hareket saatleri, 254 MOTAŞ otobüs saatleri, 254 Malatya Boran Toygar otobüs seferleri
ÇEVRE YOLU ORDUZU DURAĞI Kalkış | ŞİŞMAN Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | (ŞİŞMAN) | |
11:00 | (ŞİŞMAN) | |
18:10 | (ŞİŞMAN) | |
ÇEVRE YOLU ORDUZU DURAĞI Kalkış | ŞİŞMAN Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | ||
11:00 | ||
18:10 | ||
ÇEVRE YOLU ORDUZU DURAĞI Kalkış | ŞİŞMAN Kalkış | Not |
---|---|---|
08:00 | ||
11:00 | ||
18:10 | ||
28C Turgut Özal Cad. Sancaktar kalkış saatleri, 28 C hareket saatleri, 28C MOTAŞ otobüs saatleri, 28C Malatya Turgut Özal Caddesi Sancaktar otobüs seferleri
–
3C Hatunsuyu Keşifler kalkış saatleri, 3C hareket saatleri, 3C MOTAŞ otobüs saatleri, 3C Malatya Hatunsuyu Keşifler otobüs seferleri
ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI Kalkış | KEŞİFLER Kalkış | Not |
---|---|---|
06:20 | 05:50 | |
06:35 | 06:30 | |
07:00 | 06:45 | |
07:25 | 07:00 | |
07:50 | 07:15 | |
08:15 | 07:30 | |
08:40 | 07:55 | |
09:00 | 08:25 | |
09:30 | 08:50 | |
10:00 | 09:15 | |
10:30 | 09:30 | |
11:00 | 10:00 | |
11:30 | 10:30 | |
12:00 | 11:00 | |
12:30 | 11:30 | |
13:00 | 12:00 | |
13:30 | 12:30 | |
14:00 | 13:00 | |
14:30 | 13:30 | |
15:00 | 14:00 | |
15:40 | 14:30 | |
16:00 | 15:00 | |
16:20 | 15:30 | |
16:40 | 16:10 | |
17:00 | 16:30 | |
17:20 | 16:50 | |
17:40 | 17:10 | |
18:00 | 17:30 | |
18:20 | 17:50 | |
18:45 | 18:10 | |
19:10 | 18:30 | |
19:30 | 18:50 | |
20:00 | 19:15 | |
20:45 | 19:40 | |
21:30 | 20:00 | |
22:30 | 20:45 | |
23:30 | 21:15 |
ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI Kalkış | ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:20 | 06:50 | |
06:40 | 05:50 | |
07:00 | 06:30 | |
07:30 | 07:05 | |
08:00 | 07:20 | |
08:30 | 07:40 | |
09:00 | 08:00 | |
09:30 | 08:30 | |
10:00 | 09:00 | |
10:30 | 09:30 | |
11:00 | 10:00 | |
11:30 | 10:30 | |
12:00 | 11:00 | |
12:30 | 11:30 | |
13:00 | 12:00 | |
13:30 | 12:30 | |
14:00 | 13:00 | |
14:30 | 13:30 | |
15:00 | 14:00 | |
16:00 | 14:30 | |
16:30 | 15:00 | |
17:00 | 15:30 | |
17:30 | 16:30 | |
18:00 | 17:00 | |
18:20 | 17:30 | |
18:45 | 18:00 | |
19:00 | 18:30 | |
19:30 | 18:50 | |
20:00 | 19:15 | |
20:45 | 20:00 | |
21:30 | 20:45 | |
22:30 | 21:15 | |
23:30 | 22:00 | |
23:00 | ||
5A Yeşiltepe Devlet Hastanesi kalkış saatleri, 5A hareket saatleri, 5A MOTAŞ otobüs saatleri, 5A Malatya Yeşiltepe Devlet Hastanesi otobüs seferleri
MERKEZ İSTASYON DURAĞI Kalkış | YEŞİLEVLER TOKİ Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:00 | ||
06:45 | ||
07:00 | ||
07:30 | ||
07:45 | ||
08:20 | ||
08:40 | ||
09:20 | ||
09:40 | ||
10:20 | ||
10:40 | ||
11:20 | ||
11:40 | ||
12:20 | ||
12:40 | ||
13:20 | ||
13:40 | ||
14:20 | ||
14:40 | ||
15:20 | ||
15:40 | ||
16:20 | ||
16:40 | ||
17:20 | ||
17:45 | ||
18:20 | ||
18:40 | ||
19:30 | ||
20:30 | ||
21:30 | ||
22:15 | ||
23:00 | ||
23:30 |
MERKEZ İSTASYON DURAĞI Kalkış | YEŞİLEVLER TOKİ Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:00 | ||
06:30 | ||
06:45 | ||
07:15 | ||
07:30 | ||
08:00 | ||
08:20 | ||
09:00 | ||
09:20 | ||
10:00 | ||
10:20 | ||
11:00 | ||
11:20 | ||
12:00 | ||
12:20 | ||
13:00 | ||
13:20 | ||
14:00 | ||
14:20 | ||
15:00 | ||
15:20 | ||
16:00 | ||
16:20 | ||
17:00 | ||
17:20 | ||
18:00 | ||
18:20 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 |
MERKEZ İSTASYON DURAĞI Kalkış | YEŞİLEVLER TOKİ Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:30 | ||
07:30 | ||
08:30 | ||
09:30 | ||
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
13:30 | ||
14:30 | ||
15:30 | ||
16:30 | ||
17:30 | ||
18:30 | ||
19:30 | ||
20:30 | ||
21:30 | ||
21:30 | ||
22:15 | ||
23:00 | ||
23:30 | ||
15A Hacı Halil Çiftliği kalkış saatleri, 15 A hareket saatleri, 15A MOTAŞ otobüs saatleri, 15A Malatya Hacı Halil Çiftliği otobüs seferleri
ÇEVRE YOLU ORDUZU DURAĞI Kalkış | İSPENDERE ÇIKIŞ Kalkış | Not |
---|---|---|
05:45 | 06:20 | (YUKARI İSPENDERE HAYVAN BARINAĞI) |
07:30 | 08:00 | (İSPENDERE ÇOLAKLI) |
09:00 | 09:30 | (İSPENDERE) |
10:30 | 11:10 | (YUKARI İSPENDERE HAYVAN BARINAĞI) |
12:00 | 12:30 | (İSPENDERE) |
13:30 | 14:10 | (YUKARI İSPENDERE HAYVAN BARINAĞI) |
15:10 | 15:30 | (İSPENDERE ÇOLAKLI) |
16:30 | 17:00 | (YUKARI İSPENDERE HAYVAN BARINAĞI) |
18:00 | 18:30 | (İSPENDERE ÇOLAKLI) |
19:30 | 20:00 | (İSPENDERE ÇOLAKLI) |
21:00 |
ÇEVRE YOLU ORDUZU DURAĞI Kalkış | İSPENDERE ÇIKIŞ Kalkış | Not |
---|---|---|
05:45 | 06:20 | (YUKARI İSPENDERE HAYVAN BARINAĞI) |
07:30 | 08:00 | (İSPENDERE ÇOLAKLI) |
09:00 | 09:30 | (İSPENDERE) |
10:30 | 11:10 | (YUKARI İSPENDERE HAYVAN BARINAĞI) |
12:00 | 12:30 | (İSPENDERE) |
13:30 | 14:10 | (YUKARI İSPENDERE HAYVAN BARINAĞI) |
15:10 | 15:30 | (İSPENDERE ÇOLAKLI) |
16:30 | 17:00 | (YUKARI İSPENDERE HAYVAN BARINAĞI) |
18:00 | 18:30 | (İSPENDERE ÇOLAKLI) |
19:30 | 20:00 | (İSPENDERE ÇOLAKLI) |
21:00 |
255 Hasırcılar kalkış saatleri, 255 hareket saatleri, 255 MOTAŞ otobüs saatleri, 255 Malatya Hasırcılar otobüs seferleri
ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI Kalkış | BATTALGAZİ Kalkış | Not |
---|---|---|
06:30 | ||
07:10 | ||
09:00 | ||
09:45 | 12:05 | |
13:00 | 15:05 | |
16:00 | 17:00 | |
18:00 | 19:15 | |
20:00 |
ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI Kalkış | BATTALGAZİ Kalkış | Not |
---|---|---|
06:30 | ||
07:10 | ||
09:00 | ||
09:45 | 12:05 | |
13:00 | 15:05 | |
16:00 | 17:00 | |
18:00 | 19:15 | |
20:00 |
28D Samanköy Topsöğüt kalkış saatleri, 28 D hareket saatleri, 28D MOTAŞ otobüs saatleri, 28D Malatya Samanköy Topsöğüt otobüs seferleri
–
3D Babuktu Doğu Garajı kalkış saatleri, 3D hareket saatleri, 3D MOTAŞ otobüs saatleri, 3D Malatya Babuktu Doğu Garajı otobüs seferleri
FİDANLIK Kalkış | DOĞU GARAJI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:20 | 06:50 | |
07:10 | 07:50 | |
08:30 | 09:20 | |
10:00 | 10:50 | |
11:30 | 12:20 | |
13:00 | 13:50 | |
14:30 | 15:20 | |
16:00 | 17:00 | |
17:30 | 18:30 |
FİDANLIK Kalkış | DOĞU GARAJI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:20 | 06:50 | |
07:10 | 07:50 | |
08:30 | 09:20 | |
10:00 | 10:50 | |
11:30 | 12:20 | |
13:00 | 13:50 | |
14:30 | 15:20 | |
16:00 | 17:00 | |
17:30 | 18:30 |
5B Yeşiltepe Fatih Mah. Devlet Hastanesi kalkış saatleri, 5B hareket saatleri, 5B MOTAŞ otobüs saatleri, 5B Malatya Yeşiltepe Fatih Mahallesi Devlet Hastanesi otobüs seferleri
MERKEZ İSTASYON DURAĞI Kalkış | YEŞİLEVLER TOKİ Kalkış | Not |
---|---|---|
06:30 | ||
07:15 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 |
MERKEZ İSTASYON DURAĞI Kalkış | YEŞİLEVLER TOKİ Kalkış | Not |
---|---|---|
07:00 | ||
07:45 | ||
08:40 | ||
09:40 | ||
10:40 | ||
11:40 | ||
12:40 | ||
13:40 | ||
14:40 | ||
15:40 | ||
16:40 | ||
17:40 | ||
18:40 | ||
MERKEZ İSTASYON DURAĞI Kalkış | YEŞİLEVLER TOKİ Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 |
10Z Turgut Özal Mahallesi Zafer Mahallesi kalkış saatleri, 10Z hareket saatleri, 10Z MOTAŞ otobüs saatleri, 10Z Malatya Turgut Özal Mah. Zafer Mah. otobüs seferleri
ÇÖŞNÜK Kalkış | NİKAH SARAYI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:07 | 06:00 | |
06:20 | 06:15 | |
06:33 | 06:30 | |
06:48 | 06:45 | |
07:05 | 06:57 | |
07:20 | 07:10 | |
07:35 | 07:23 | |
07:48 | 07:36 | |
07:57 | 07:52 | |
08:13 | 08:08 | |
08:26 | 08:24 | |
08:42 | 08:37 | |
08:58 | 08:50 | |
09:14 | 09:03 | |
09:27 | 09:16 | |
09:40 | 09:32 | |
09:53 | 09:48 | |
10:06 | 10:04 | |
10:22 | 10:17 | |
10:38 | 10:30 | |
10:54 | 10:43 | |
11:07 | 10:56 | |
11:20 | 11:12 | |
11:33 | 11:28 | |
11:46 | 11:44 | |
12:02 | 11:57 | |
12:18 | 12:10 | |
12:34 | 12:23 | |
12:47 | 12:36 | |
13:00 | 12:52 | |
13:13 | 13:08 | |
13:26 | 13:24 | |
13:42 | 13:37 | |
13:58 | 13:50 | |
14:14 | 14:03 | |
14:27 | 14:16 | |
14:40 | 14:32 | |
14:53 | 14:48 | |
15:06 | 15:04 | |
15:22 | 15:17 | |
15:38 | 15:30 | |
15:54 | 15:43 | |
16:07 | 15:56 | |
16:20 | 16:12 | |
16:33 | 16:28 | |
16:46 | 16:44 | |
17:02 | 16:57 | |
17:18 | 17:10 | |
17:34 | 17:23 | |
17:47 | 17:36 | |
18:00 | 17:52 | |
18:13 | 18:08 | |
18:26 | 18:24 | |
18:42 | 18:37 | |
19:00 | 18:50 | |
19:20 | 19:00 | |
19:40 | 19:20 | |
20:00 | 19:40 | |
20:20 | 20:00 | |
20:40 | 20:20 | |
21:00 | 20:40 | |
21:30 | 21:00 | |
22:00 | 21:30 | |
22:30 | 22:00 | |
23:00 | 22:30 | |
23:30 | 22:50 | |
23:20 |
ÇÖŞNÜK Kalkış | ÇÖŞNÜK Kalkış | Not |
---|---|---|
ÇÖŞNÜK Kalkış | NİKAH SARAYI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:07 | 06:00 | |
06:20 | 06:15 | |
06:33 | 06:30 | |
06:48 | 06:45 | |
07:05 | 06:57 | |
07:20 | 07:10 | |
07:35 | 07:23 | |
07:48 | 07:36 | |
07:57 | 07:52 | |
08:13 | 08:08 | |
08:26 | 08:24 | |
08:42 | 08:37 | |
08:58 | 08:50 | |
09:14 | 09:03 | |
09:27 | 09:16 | |
09:40 | 09:32 | |
09:53 | 09:48 | |
10:06 | 10:04 | |
10:22 | 10:17 | |
10:38 | 10:30 | |
10:54 | 10:43 | |
11:07 | 10:56 | |
11:20 | 11:12 | |
11:33 | 11:28 | |
11:46 | 11:44 | |
12:02 | 11:57 | |
12:18 | 12:10 | |
12:34 | 12:23 | |
12:47 | 12:36 | |
13:00 | 12:52 | |
13:13 | 13:08 | |
13:26 | 13:24 | |
13:42 | 13:37 | |
13:58 | 13:50 | |
14:14 | 14:03 | |
14:27 | 14:16 | |
14:40 | 14:32 | |
14:53 | 14:48 | |
15:06 | 15:04 | |
15:22 | 15:17 | |
15:38 | 15:30 | |
15:54 | 15:43 | |
16:07 | 15:56 | |
16:20 | 16:12 | |
16:33 | 16:28 | |
16:46 | 16:44 | |
17:02 | 16:57 | |
17:18 | 17:10 | |
17:34 | 17:23 | |
17:47 | 17:36 | |
18:00 | 17:52 | |
18:13 | 18:08 | |
18:26 | 18:24 | |
18:42 | 18:37 | |
19:00 | 18:50 | |
19:20 | 19:00 | |
19:40 | 19:20 | |
20:00 | 19:40 | |
20:20 | 20:00 | |
20:40 | 20:20 | |
21:00 | 20:40 | |
21:30 | 21:00 | |
22:00 | 21:30 | |
22:30 | 22:00 | |
23:00 | 22:30 | |
23:30 | 22:50 | |
23:20 |
ÇÖŞNÜK Kalkış | NİKAH SARAYI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:10 | 06:10 | |
06:30 | 06:30 | |
06:50 | 06:50 | |
07:10 | 07:10 | |
07:30 | 07:30 | |
07:50 | 07:50 | |
08:10 | 08:10 | |
08:30 | 08:30 | |
08:50 | 08:50 | |
09:10 | 09:10 | |
09:30 | 09:30 | |
09:50 | 09:50 | |
10:10 | 10:10 | |
10:30 | 10:30 | |
10:50 | 10:50 | |
11:10 | 11:10 | |
11:30 | 11:30 | |
11:46 | 11:50 | |
12:02 | 12:10 | |
12:18 | 12:20 | |
12:34 | 12:36 | |
12:47 | 12:52 | |
13:00 | 13:08 | |
13:13 | 13:24 | |
13:26 | 13:37 | |
13:42 | 13:50 | |
13:58 | 14:03 | |
14:14 | 14:16 | |
14:27 | 14:32 | |
14:40 | 14:48 | |
14:53 | 15:04 | |
15:06 | 15:17 | |
15:22 | 15:30 | |
15:38 | 15:43 | |
15:54 | 15:56 | |
16:07 | 16:12 | |
16:20 | 16:28 | |
16:33 | 16:44 | |
16:46 | 16:57 | |
17:02 | 17:10 | |
17:18 | 17:23 | |
17:34 | 17:36 | |
17:47 | 17:52 | |
18:00 | 18:08 | |
18:13 | 18:24 | |
18:26 | 18:37 | |
18:42 | 18:50 | |
19:00 | 19:00 | |
19:20 | 19:20 | |
19:40 | 19:40 | |
20:00 | 20:00 | |
20:20 | 20:20 | |
20:40 | 20:40 | |
21:00 | 21:00 | |
21:30 | 21:30 | |
22:00 | 22:00 | |
22:30 | 22:30 | |
23:00 | 22:50 | |
23:30 | 23:20 | |
16C Cankoç TOKİ Evleri kalkış saatleri, 16 C hareket saatleri, 16C MOTAŞ otobüs saatleri, 16C Malatya Cankoç TOKİ Evleri otobüs seferleri
İNÖNÜ ARAŞTIRMA HASTANESİ DURAĞI Kalkış | Kalkış | Not |
---|---|---|
05:55 | (TOKİ) | |
06:25 | (TOKİ) | |
06:55 | (ÇAMUR. MER) | |
07:25 | (ÇARŞI) | |
07:55 | (ÇAMURLU) | |
08:25 | (TOKİ) | |
08:55 | (ÇAMURLU) | |
09:55 | (ÇAMURLU) | |
10:55 | (TOKİ) | |
11:55 | (ÇAMUR. MER) | |
12:25 | (ÇARŞI) | |
12:55 | (ÇAMURLU) | |
13:55 | (TOKİ) | |
14:55 | (ÇAMURLU) | |
15:55 | (ÇAMUR. MER) | |
16:25 | (ÇARŞI) | |
16:55 | (ÇAMURLU) | |
17:25 | (TOKİ) | |
17:55 | (ÇAMURLU) | |
18:25 | (TOKİ) | |
18:55 | (TOKİ) | |
19:25 | (TOKİ) | |
19:55 | (TOKİ) | |
20:25 | (TOKİ) | |
20:45 | (ÇAMURLU) |
İNÖNÜ ARAŞTIRMA HASTANESİ DURAĞI Kalkış | İNÖNÜ ARAŞTIRMA HASTANESİ DURAĞI Kalkış | Not |
---|---|---|
05:55 | (TOKİ) | |
06:25 | (TOKİ) | |
06:55 | (ÇAMUR. MER) | |
07:25 | (ÇARŞI) | |
07:55 | (ÇAMURLU) | |
08:25 | (TOKİ) | |
08:55 | (ÇAMURLU) | |
09:55 | (ÇAMURLU) | |
10:55 | (TOKİ) | |
11:55 | (ÇAMUR. MER) | |
12:25 | (ÇARŞI) | |
12:55 | (ÇAMURLU) | |
13:55 | (TOKİ) | |
14:55 | (ÇAMURLU) | |
15:55 | (ÇAMUR. MER) | |
16:25 | (ÇARŞI) | |
16:55 | (ÇAMURLU) | |
17:25 | (TOKİ) | |
17:55 | (ÇAMURLU) | |
18:25 | (TOKİ) | |
18:55 | (TOKİ) | |
19:25 | (TOKİ) | |
19:55 | (TOKİ) | |
20:25 | (TOKİ) | |
20:45 | (ÇAMURLU) |
256 Kuluşağı Ağılyazı Çolakoğlu kalkış saatleri, 256 hareket saatleri, 256 MOTAŞ otobüs saatleri, 256 Malatya Kuluşağı Ağılyazı Çolakoğlu otobüs seferleri
ALACA KAPI MEYDAN Kalkış | RİNG Kalkış | Not |
---|---|---|
05:30 | (ÇOLAKOĞLU) | |
06:35 | (KULUŞAĞI) | |
07:20 | (ÇOLAKOĞLU) | |
11:00 | (ÇOLAKOĞLU) | |
13:00 | (ÇOLAKOĞLU) | |
13:30 | (KULUŞAĞI) | |
15:45 | (ÇOLAKOĞLU) | |
16:30 | (KULUŞAĞI) | |
18:00 | (ÇOLAKOĞLU) | |
18:30 | (KULUŞAĞI) | |
19:20 | (ÇOLAKOĞLU) |
ALACA KAPI MEYDAN Kalkış | Kalkış | Not |
---|---|---|
05:30 | (ÇOLAKOĞLU) | |
06:35 | (KULUŞAĞI) | |
07:20 | (ÇOLAKOĞLU) | |
11:00 | (ÇOLAKOĞLU) | |
13:00 | (ÇOLAKOĞLU) | |
13:30 | (KULUŞAĞI) | |
15:45 | (ÇOLAKOĞLU) | |
16:30 | (KULUŞAĞI) | |
18:00 | (ÇOLAKOĞLU) | |
18:30 | (KULUŞAĞI) | |
19:20 | (ÇOLAKOĞLU) |
29A Şahnahan Merkez kalkış saatleri, 29 A hareket saatleri, 29A MOTAŞ otobüs saatleri, 29A Malatya Şahnahan Merkez otobüs seferleri
MERKEZ Kalkış | ŞAHNAHAN Kalkış | Not |
---|---|---|
05:45 | (ŞAHNAHAN METEHAN) | |
06:20 | (06:00 ŞAHNAHAN SULUKÖY) | |
06:40 | (06:30 BELEDİYE TEPEHAN ŞAHNAHAN) | |
06:55 | (06:30 ŞAHNAHAN SULUKÖY) | |
07:20 | (07:15 SU DEPOSU) | |
06:55 | (ÖZAL SK-METEHAN RİNG) | |
06:20 | (METAHAN RİNG) | |
07:15 | 07:45 | (ŞAHNAHAN) |
07:40 | 08:10 | (ŞAHNAHAN) |
07:30 | 08:20 | (SULUKÖY) |
08:05 | 08:50 | (TEPEHAN SU DEPOSU) |
08:30 | 09:20 | (ŞAHNAHAN (AA-M4)) |
09:00 | 10:00 | (SULUKÖY (AV-M3) ALM AKTARMA) |
09:30 | 10:20 | (ŞAHNAHAN (AA-M2)) |
10:00 | 11:00 | (SU DEPOSU (AV-M1) MET AKTARMA) |
10:30 | 11:30 | (SULUKÖY) |
11:00 | 12:00 | (TEPEHAN- SU DEPOSU) |
11:30 | 12:30 | (SULUKÖY (AA-M2)) |
12:00 | 13:00 | (METEHAN – ŞAHNAHAN (AV-M1)) |
12:30 | 13:30 | (SULUKÖY (AA-M4)) |
13:00 | 14:00 | (METEHAN – ŞAHNAHAN (AV-M3)) |
13:30 | 14:30 | (SULUKÖY) |
14:00 | 15:00 | (TEPEHAN SU DEPOSU) |
14:30 | 15:30 | (SULUKÖY (AA-M4)) |
15:00 | 16:00 | (ALMANCILAR – ŞAHNAHAN (AV-M3)) |
15:30 | 16:30 | (SULUKÖY (AA-M2)) |
16:00 | 17:00 | (METEHAN – ŞAHNAHAN (AV-M1)) |
16:30 | 17:30 | (SULUKÖY) |
17:00 | 18:00 | (TEPEHAN- SU DEPOSU) |
17:30 | 18:30 | (SULUKÖY) |
18:00 | 19:00 | (ALMANCILAR ŞAHNAHAN) |
18:30 | (SULUKÖY) | |
19:00 | 19:45 | (ÖZAL SK-METEHAN-ŞAHNAHAN) |
19:30 | (SU DEPOSU) | |
20:00 | 21:05 | (SULUKÖY (AA-M4)) |
20:30 | (METEHAN-ŞAHNAHAN (AV-M2)) | |
22:00 | 22:50 | (SULUKÖY) |
23:30 | (SU DEPOSU) |
MERKEZ Kalkış | ŞAHNAHAN Kalkış | Not |
---|---|---|
05:45 | (ŞAHNAHAN-METEHAN) | |
06:00 | (05:55 DSİ-KARŞIYAKA-SANCAKTAR) | |
06:25 | (ŞAHNAHAN – SULUKÖY 06:00) | |
06:40 | (06:30 SAĞLIK OCAĞI-TEPEHAN ŞAHNAHAN METEHAN) | |
06:55 | (ŞAHNAHAN SULUKÖY) | |
06:40 | 07:00 | (TOPSÖĞÜT) |
06:40 | 07:30 | (SULUKÖY) |
06:55 | (ÖZAL SOK-METEHAN (RİNG)) | |
07:30 | 08:00 | (ŞAHNAHAN) |
07:30 | 07:50 | (TOPSÖĞÜT) |
07:40 | 08:30 | (SULUKÖY) |
08:00 | 09:00 | (TEPEHAN-SU DEPOSU) |
08:50 | 09:30 | (SU DEPOSU METEHAN-ALM) |
09:00 | 09:25 | (T.ÖZAL – SAMANKÖY) |
09:30 | 10:20 | (SULUKÖY) |
10:20 | 11:00 | (SU DEPOSU-METEHAN) |
11:00 | 11:50 | (SULUKÖY) |
11:00 | 11:30 | (T.ÖZAL – SAMANKÖY) |
11:45 | 12:30 | (TEPEHAN-SULUKÖY İ.Ö.O) |
12:30 | 13:15 | (METEHAN SU DEPOSU) |
13:00 | 13:25 | (T.ÖZAL – SAMANKÖY) |
13:15 | 14:05 | (SULUKÖY) |
14:00 | 14:45 | (TEPEHAN-SU DEPOSU) |
14:45 | 15:30 | (METEHAN – ŞAHNAHAN) |
15:00 | 15:30 | (SANCAKTAR) |
15:30 | 16:20 | (SULUKÖY) |
16:00 | 16:45 | (METEHAN – ŞAHNAHAN) |
16:20 | 16:40 | (TOPSÖĞÜT) |
16:30 | 17:20 | (SULUKÖY) |
17:00 | 17:40 | (TEPEHAN-S.DEPOSU) |
17:30 | 18:20 | (SULUKÖY) |
17:40 | 18:05 | (KARŞIYAKA) |
18:00 | 18:45 | (METEHAN-ALM – ŞAHNAHAN) |
18:30 | (SULUKÖY) | |
19:00 | 19:30 | (TOPSÖĞÜT-SAMANKÖY) |
19:00 | 19:45 | (ÖZAL SOK-METEHAN-ŞAHNAHAN) |
19:30 | (SU DEPOSU) | |
20:00 | 21:05 | (SULUKÖY) |
3G İlçe Garajı Merkez Göztepe Mah. Yeşiçam Cad. kalkış saatleri, 3G hareket saatleri, 3G MOTAŞ otobüs saatleri, 3G Malatya İlçe Garajı Merkez Göztepe Mahallesi otobüs seferleri
–
6A Şeyhbayram 5.Etap TOKİ Nikah Sarayı kalkış saatleri, 6A hareket saatleri, 6A MOTAŞ otobüs saatleri, 6A Malatya Şeyhbayram 5.Etap TOKİ otobüs seferleri
5. ETAP TOKİ Kalkış | NİKAH SARAYI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | |
06:30 | 06:27 | |
07:00 | 06:57 | |
07:30 | 07:27 | |
08:00 | 07:59 | |
08:32 | 08:31 | |
09:04 | 09:03 | |
09:36 | 09:33 | |
10:08 | 10:03 | |
10:40 | 10:33 | |
11:12 | 11:04 | |
11:44 | 11:36 | |
12:16 | 12:08 | |
12:48 | 12:40 | |
13:20 | 13:12 | |
13:52 | 13:44 | |
14:24 | 14:16 | |
14:56 | 14:48 | |
15:28 | 15:20 | |
16:00 | 15:52 | |
16:32 | 16:24 | |
17:04 | 16:56 | |
17:36 | 17:28 | |
18:08 | 18:10 | |
18:40 | 18:50 | |
19:20 | 19:40 | |
20:10 | 20:20 | |
20:50 | 21:10 | |
21:40 | 22:30 | |
23:00 | 23:30 |
5. ETAP TOKİ Kalkış | NİKAH SARAYI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | |
06:30 | 06:27 | |
07:00 | 06:57 | |
07:30 | 07:27 | |
08:00 | 07:59 | |
08:32 | 08:31 | |
09:04 | 09:03 | |
09:36 | 09:33 | |
10:08 | 10:03 | |
10:40 | 10:33 | |
11:12 | 11:04 | |
11:44 | 11:36 | |
12:16 | 12:08 | |
12:48 | 12:40 | |
13:20 | 13:12 | |
13:52 | 13:44 | |
14:24 | 14:16 | |
14:56 | 14:48 | |
15:28 | 15:20 | |
16:00 | 15:52 | |
16:32 | 16:24 | |
17:04 | 16:56 | |
17:36 | 17:28 | |
18:08 | 18:10 | |
18:40 | 18:50 | |
19:20 | 19:40 | |
20:10 | 20:20 | |
20:50 | 21:10 | |
21:40 | 22:30 | |
23:00 | 23:30 |
11A Karakavak kalkış saatleri, 11A hareket saatleri, 11A MOTAŞ otobüs saatleri, 11A Malatya Karakavak otobüs seferleri
ÇÖŞNÜK Kalkış | KARAKAVAK SON DURAK Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | |
06:45 | 06:45 | |
07:30 | 07:30 | |
08:15 | 08:15 | |
09:00 | 09:00 | |
09:45 | 09:45 | |
10:30 | 10:30 | |
11:15 | 11:15 | |
12:00 | 12:00 | |
12:45 | 12:45 | |
13:30 | 13:30 | |
14:15 | 14:15 | |
15:00 | 15:00 | |
15:45 | 15:45 | |
16:30 | 16:30 | |
17:15 | 17:15 | |
18:00 | 18:00 | |
18:45 | 18:45 | |
19:30 | 19:30 | |
20:15 | 20:15 |
ÇÖŞNÜK Kalkış | KARAKAVAK SON DURAK Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | |
06:45 | 06:45 | |
07:30 | 07:30 | |
08:15 | 08:15 | |
09:00 | 09:00 | |
09:45 | 09:45 | |
10:30 | 10:30 | |
11:15 | 11:15 | |
12:00 | 12:00 | |
12:45 | 12:45 | |
13:30 | 13:30 | |
14:15 | 14:15 | |
15:00 | 15:00 | |
15:45 | 15:45 | |
16:30 | 16:30 | |
17:15 | 17:15 | |
18:00 | 18:00 | |
18:45 | 18:45 | |
19:30 | 19:30 | |
20:15 | 20:15 |
17B Temelli Üniversite kalkış saatleri, 17B hareket saatleri, 17B MOTAŞ otobüs saatleri, 17B Malatya Temelli Üniversite otobüs seferleri
TEMELLİ KIZ KURAN KURSU Kalkış | Kalkış | Not |
---|---|---|
06:40 | ||
07:00 | ||
07:30 | ||
