400 Orduzu Merkez kalkış saatleri, 400 hareket saatleri, 400 MOTAŞ otobüs saatleri, 400 Malatya Orduzu Merkez otobüs seferleri
400 : ORDUZU-MERKEZ
HAFTA İÇİ
| ÇEVRE YOLU ORDUZU DURAĞI Kalkış | ASLANTEPE Kalkış | Not |
|---|---|---|
| 06:00 | ||
| 06:30 | ||
| 07:00 | ||
| 07:30 | ||
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:30 | ||
| 22:30 | ||
| 23:30 |
HAFTA SONU
| ÇEVRE YOLU ORDUZU DURAĞI Kalkış | ÇEVRE YOLU ORDUZU DURAĞI Kalkış | Not |
|---|---|---|
| 06:00 | ||
| 06:30 | ||
| 07:00 | ||
| 07:30 | ||
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:30 | ||
| 22:30 | ||
| 23:30 |