530 Darıca Gebze İzmit Umuttepe kalkış saatleri, 530 hareket saatleri, 530 Kocaeli otobüs saatleri, 530 Darıca Gebze İzmit Umuttepe otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
| OTOGAR’DAN KALKAR/GİDER |
|
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
---|
2 | 10:40 | 10:40 | 10:40 |
---|
3 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
---|
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
---|
2 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
---|
3 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60686 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
---|
2 | 60685 | GEBZE STFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
---|
3 | 60675 | HASTANE YOLU | |
---|
4 | 60690 | BAYRAMOĞLU YOLU 1 | |
---|
5 | 60692 | ŞİŞE CAM YOLU 2 | |
---|
6 | 30115 | MİTHATPAŞA CADDESİ 1 | |
---|
7 | 30119 | FATİH MERKEZ CAMİ | |
---|
8 | 30121 | CENGAVER SOKAK | |
---|
9 | 30126 | DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 3 | |
---|
10 | 30128 | ERCIVAN SOKAK | |
---|
11 | 30129 | HAKKANİYET SOKAK 1 | |
---|
12 | 30132 | BALIM SOKAK | |
---|
13 | 30220 | YAHYA SOKAK | |
---|
14 | 30247 | DARICA HAYVANAT BAHÇESİ | |
---|
15 | 30248 | DURMUŞ SOKAK | |
---|
16 | 30228 | KETENCİLER SOKAK 1 | |
---|
17 | 30249 | ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ | |
---|
18 | 30253 | DARICA İTFAİYESİ 1 | |
---|
19 | 30255 | ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ | |
---|
20 | 30257 | ATMACA SOKAK 1 | |
---|
21 | 30261 | BOSNA SOKAK 1 | |
---|
22 | 30263 | MEZBAHANE ÜSTÜ 2 | |
---|
23 | 30264 | İYİGÜN SİTESİ | |
---|
24 | 30266 | BİÇER SOKAK 1 | |
---|
25 | 30268 | DARICA POSTANE | |
---|
26 | 42217 | DARICA BELEDİYE HİZMET BİNASI 1 | |
---|
27 | 30078 | CUMHURIYET MEYDANI | |
---|
28 | 30076 | İLKE SİTESİ | |
---|
29 | 30074 | AYŞE HATUNLAR CAMİ 1 | |
---|
30 | 30071 | DARICA MEZARLIK 1 | |
---|
31 | 42218 | BAYRAKLI SOKAK 1 | |
---|
32 | 30069 | AYDOGAN SOKAK | |
---|
33 | 30036 | DARICA ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
34 | 30043 | MERCAN SOKAK 1 | |
---|
35 | 30044 | HASBAHÇE ÇINAR PARKI | |
---|
36 | 30048 | ORUÇ REİS CADDESİ | |
---|
37 | 30052 | ADNAN MENDERES KÜLTÜR MERKEZİ | |
---|
38 | 30056 | KORU SOKAK 2 | |
---|
39 | 30062 | CİHAN SOKAK | |
---|
40 | 30058 | İSTASYON KÖPRÜSÜ | |
---|
41 | 60479 | 1401. SOKAK 1 | |
---|
42 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ | |
---|
43 | 60790 | BİRLİK CADDESİ | |
---|
44 | 60474 | 633/2. SOKAK | |
---|
45 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 | |
---|
46 | 60421 | ÇINAR PARKI | |
---|
47 | 60419 | YUNUS EMRE PARKI 2 | |
---|
48 | 60415 | ATATÜRK CADDESİ | |
---|
49 | 60414 | MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI | |
---|
50 | 60408 | İSMETPAŞA CADDESİ | |
---|
51 | 41947 | GEBZE KAYMAKAMLIK | |
---|
52 | 41760 | GEBZE CENTER AVM | |
---|
53 | 60125 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ | |
---|
54 | 60016 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 2 | |
---|
55 | 60127 | GEBZE SANAYİ D 100 | |
---|
56 | 60128 | 13. SOKAK D 100 | |
---|
57 | 60129 | ÇUKUR CADDESİ 1 | |
---|
58 | 60133 | D 100 OVA SOKAK 1 | |
---|
59 | 41239 | DİLOVASI D 100 ESKİ IŞIKLAR | |
---|
60 | 50075 | EYNERCE KAVŞAĞI | |
---|
61 | 50102 | PALANGA CADDESİ | |
---|
62 | 50103 | TAVŞANCIL TESİSLER D 100 | |
---|
63 | 50076 | TAVŞANCIL TREN İSTASYONU | |
---|
64 | 98188 | TAVŞANCIL ÇİÇEKLİ SOKAK | |
---|
65 | 11196 | HEREKE LİMAN YOLU 1 | |
---|
66 | 98189 | HEREKE MEZARLIĞI | |
---|
67 | 98190 | İPEKYOLU SOKAK 1 | |
---|
68 | 98179 | HEREKE KAHVELER 1 | |
---|
69 | 98180 | HEREKE TEKEL D 100 | |
---|
70 | 98192 | ŞİRİNYALI ÜÇ EVLER 2 | |
---|
71 | 98167 | ŞİRİNYALI 5 | |
---|
72 | 98194 | ŞİRİNYALI ZIRAAT KAMPI | |
---|
73 | 98168 | ŞİRİNYALI YALIKENT | |
---|
74 | 98166 | ŞİRİNYALI 1 | |
---|
75 | 41175 | KİRAZLIYALI OKUL | |
---|
76 | 98160 | KİRAZLIYALI ÜST GEÇIT | |
---|
77 | 11464 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU KÖRFEZ KAMPÜSÜ 1 | |
---|
78 | 98293 | KÖRFEZ BELEDİYESİ | |
---|
79 | 98295 | YAYA ALT GEÇİDİ | |
---|
80 | 98028 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK | |
---|
81 | 98278 | KÖRFEZ DİŞ HASTANESİ | |
---|
82 | 98023 | KÖRFEZ KAHVELER | |
---|
83 | 98024 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 2 | |
---|
84 | 98025 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 3 | |
---|
85 | 98026 | EŞREF BİTLİS CADDESİ 1 | |
---|
86 | 41514 | KÖRFEZ YANYOL | |
---|
87 | 98027 | 95 EVLER | |
---|
88 | 40122 | KAŞKALDERE | |
---|
89 | 40123 | DERİNCE 60 EVLER | |
---|
90 | 40124 | DERİNCE 44 EVLER 1 | |
---|
91 | 40078 | DERE SOKAK 1 | |
---|
92 | 40126 | ÖZTÜRK SOKAK | |
---|
93 | 40127 | DERİNCE HÜRRİYET CADDESİ | |
---|
94 | 40128 | DERİNCE GEÇİT 2 | |
---|
95 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU | |
---|
96 | 40131 | DERİNCE ESKİ POLİS MERKEZİ | |
---|
97 | 40132 | DERİNCE ESKİ YOL 1 | |
---|
98 | 40133 | ÇENESUYU KAŞIK ÜST GEÇİT | |
---|
99 | 80129 | ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT 1 | |
---|
100 | 80352 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ D 100 | |
---|
101 | 80910 | SEKA BLOKLARI | |
---|
102 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ 1 | |
---|
103 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
104 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1 | |
---|
105 | 80357 | YENİDOĞAN D 100 1 | |
---|
106 | 80359 | SEKA | |
---|
107 | 80361 | YENİ CUMA DOĞU | |
---|
108 | 80363 | VALİLİK D 100 | |
---|
109 | 80524 | 42 EVLER | |
---|
110 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
---|
111 | 80564 | KINALI ASKER 1 | |
---|
112 | 80523 | YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ | |
---|
113 | 11442 | DOĞU TERMİNALİ SAPAĞI | |
---|
114 | 80405 | KARAYOLU CADDESİ 1 | |
---|
115 | 80758 | YEŞİLOVA SAPAĞI | |
---|
116 | 81133 | KREDİ YURTLAR KURUMU ALİ FUAT CEBESOY ÖĞRENCİ YURDU | |
---|
117 | 81145 | KURTULUŞ BULVARI 2 | |
---|
118 | 80640 | KURTULUŞ BULVARI 4 | |
---|
119 | 80642 | SANCAK CADDESİ | |
---|
120 | 80645 | ŞEHİT ÖZCAN KAN FENLİSESİ 4 | |
---|
121 | 41378 | KURTULUŞ BULVARI 1 | |
---|
122 | 41411 | KENT MEZARLIĞI | |
---|
123 | 80212 | SEKBANLI KAVŞAĞI | |
---|
124 | 41416 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 1 | |
---|
125 | 80213 | UMUTTEPE B KAPISI 1 | |
---|
126 | 41420 | UMUTTEPE A KAPISI | |
---|
127 | 80215 | KOÜ HASTANE | |
---|
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11407 | UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI | |
---|
2 | 41003 | UMUTTEPE PERONLAR | |
---|
3 | 80218 | UMUTTEPE B KAPISI 2 | |
---|
4 | 41434 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 2 | |
---|
5 | 80219 | KABAOĞLU KAVŞAĞI | |
---|
6 | 41443 | KENT MEZARLIĞI 1 | |
---|
7 | 41448 | KURTULUŞ BULVARI | |
---|
8 | 80644 | ŞEHİT ÖZCAN KAN FENLİSESİ 3 | |
---|
9 | 80643 | SANCAK CADDESİ 1 | |
---|
10 | 80641 | KURTULUŞ BULVARI 3 | |
---|
11 | 80647 | YEŞİLBAĞ SOKAK | |
---|
12 | 42351 | KREDİ YURTLAR KURUMU ALİ FUAT CEBESOY ÖĞRENCİ YURDU 1 | |
---|
13 | 90577 | YEŞİLOVA SAPAĞI 1 | |
---|
14 | 81179 | KARAYOLU CADDESİ | |
---|
15 | 80413 | MAHMUD ESAT COŞAN CAMİ | |
---|
16 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
---|
17 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
---|
18 | 80342 | REAL YANYOL | |
---|
19 | 80341 | KOCAELİ VALİLİĞİ | |
---|
20 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL | |
---|
21 | 80340 | TURGUT ÖZAL KÖPRÜSÜ D 100 | |
---|
22 | 80344 | ADNAN MENDERES D100 1 | |
---|
23 | 80345 | ORDUEVİ | |
---|
24 | 10669 | OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ | |
---|
25 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
---|
26 | 80347 | YENİDOĞAN D 100 | |
---|
27 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 | |
---|
28 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
---|
29 | 80164 | İZMİT LİSESİ D 100 | |
---|
30 | 80350 | MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU | |
---|
31 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | |
---|
32 | 80001 | ŞİRİNTEPE ŞANTİYE | |
---|
33 | 40105 | ÇENESUYU KAŞIK YANYOL 1 | |
---|
34 | 41146 | SEMA SOKAK | |
---|
35 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | |
---|
36 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 3 | |
---|
37 | 40108 | DERİNCE ESKİ YOL | |
---|
38 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | |
---|
39 | 40110 | DERİNCE POSTANE D 100 | |
---|
40 | 40111 | DERİNCE GEÇİT | |
---|
41 | 40115 | DERİNCE ANADOLU LİSESİ | |
---|
42 | 40117 | DERİNCE 44 EVLER | |
---|
43 | 40119 | DERİNCE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
44 | 41148 | KAŞKAL | |
---|
45 | 40121 | 95 EVLER ALT GEÇİT | |
---|
46 | 98031 | ABDULHAMİD HAN CADDESİ 1 | |
---|
47 | 98029 | 95 EVLER KAVŞAK | |
---|
48 | 98033 | KÖRFEZ YANYOL 1 | |
---|
49 | 98034 | KANTARCI SOKAK | |
---|
50 | 98035 | ŞEREFİYE CADDESİ | |
---|
51 | 98036 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ | |
---|
52 | 98037 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 1 | |
---|
53 | 98038 | KÖRFEZ ZİRAAT ODASI | |
---|
54 | 98146 | YENİYALI KARAYOLU CADDESİ | |
---|
55 | 98039 | DÖKÜM SAPAĞI | |
---|
56 | 98279 | SAMSUN MAHALLESİ | |
---|
57 | 98280 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK 1 | |
---|
58 | 98283 | ALT GEÇİT 2 | |
---|
59 | 98285 | KÖRFEZ ÜST GEÇİT | |
---|
60 | 98287 | HİLAL SİTESİ | |
---|
61 | 98286 | HIZIR REİS CADDESİ 1 | |
---|
62 | 98288 | KÖRFEZ BELEDİYESİ 1 | |
---|
63 | 98289 | BENLİ SOKAK | |
---|
64 | 98290 | YARIMCA ORTAOKULU | |
---|
65 | 41793 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU KÖRFEZ KAMPÜSÜ | |
---|
66 | 98154 | KİRAZLIYALI MUHTARLIĞI | |
---|
67 | 98159 | CEVAT YURDAKUL CADDESİ | |
---|
68 | 98165 | ŞİRİNYALI GÜNDÜZ CADDESİ | |
---|
69 | 98169 | ŞİRİNYALI 2 | |
---|
70 | 98170 | ŞİRİNYALI ÜÇ EVLER 1 | |
---|
71 | 98183 | HEREKE D 100 | |
---|
72 | 98185 | KAHVELER D 100 | |
---|
73 | 42012 | KAMIŞLI SOKAK | |
---|
74 | 98186 | İPEKYOLU SOKAK | |
---|
75 | 11197 | HEREKE LİMAN YOLU | |
---|
76 | 50104 | DİLOVASI JANDARMA D 100 | |
---|
77 | 50077 | TAVŞANCIL SAPAĞI D 100 | |
---|
78 | 50090 | D 100 TAVŞANCIL TESİSLERİ 1 | |
---|
79 | 50092 | EYNERCE CADDESİ D 100 | |
---|
80 | 50094 | YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ 2 | |
---|
81 | 50106 | D 100 ESKİ IŞIKLAR 1 | |
---|
82 | 60002 | OVA SOKAK D 100 | |
---|
83 | 60130 | TAVŞANLI KAVŞAĞI | |
---|
84 | 60017 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 3 | |
---|
85 | 60020 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ 1 | |
---|
86 | 60065 | 1130/3. SOKAK | |
---|
87 | 60068 | GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ | |
---|
88 | 60524 | GEBZE İMAM HATİP LİSESİ | |
---|
89 | 41945 | TATLIKUYU KÖPRÜSÜ | |
---|
90 | 60416 | ESKI EVLENDİRME MEMURLUĞU | |
---|
91 | 60418 | YUNUS EMRE PARKI 1 | |
---|
92 | 60420 | ÇINAR PARKI 1 | |
---|
93 | 60471 | İSTASYON CADDESİ | |
---|
94 | 60473 | 630. SOKAK | |
---|
95 | 60470 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1 | |
---|
96 | 60478 | 1401. SOKAK | |
---|
97 | 30063 | İSTASYON KÖPRÜSÜ 1 | |
---|
98 | 30057 | KORU SOKAK 1 | |
---|
99 | 30443 | ADNAN MENDERES KÜLTÜR MERKEZİ 1 | |
---|
100 | 30049 | ORUÇ REİS CADDESİ 1 | |
---|
101 | 30045 | HASBAHÇE ÇINAR PARKI 1 | |
---|
102 | 30042 | MERCAN SOKAK | |
---|
103 | 30037 | DARICA ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
---|
104 | 30068 | AYDOGAN SOKAK 1 | |
---|
105 | 30473 | BAYRAKLI SOKAK | |
---|
106 | 30070 | DARICA MEZARLIK | |
---|
107 | 30073 | AYŞE HATUNLAR CAMİ | |
---|
108 | 30075 | İLKE SİTESİ 1 | |
---|
109 | 30077 | CUMHURIYET MEYDAN 1 | |
---|
110 | 30107 | DARICA BELEDİYE HİZMET BİNASI | |
---|
111 | 30267 | BİÇER SOKAK | |
---|
112 | 30265 | İYİGÜN SİTESİ 1 | |
---|
113 | 30262 | MEZBAHANE ÜSTÜ 1 | |
---|
114 | 30259 | BOSNA SOKAK | |
---|
115 | 30258 | ATMACA SOKAK | |
---|
116 | 30256 | ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ 1 | |
---|
117 | 30254 | DARICA İTFAİYESİ | |
---|
118 | 30252 | NENEHATUN STADYUM | |
---|
119 | 30250 | ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ 1 | |
---|
120 | 30227 | KETENCİLER SOKAK | |
---|
121 | 10919 | DURMUŞ SOKAK 1 | |
---|
122 | 30246 | DARICA HAYVANAT BAHÇESİ 1 | |
---|
123 | 30221 | YAHYA SOKAK 1 | |
---|
124 | 30131 | BALIM SOKAK 1 | |
---|
125 | 41812 | HAKKANİYET SOKAK | |
---|
126 | 30127 | ERCİVAN SOKAK 1 | |
---|
127 | 30125 | DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 2 | |
---|
128 | 30124 | GELEN SOKAK | |
---|
129 | 30122 | CENGAVER SOKAK 1 | |
---|
130 | 30120 | FATİH MERKEZ CAMİ 1 | |
---|
Hat İçeriği: 530 un saatleri, gebze umuttepe, gebze umuttepe otobüs, İZMİT DARICA OTOBÜS SAATLERİ, umuttepe gebze otobus 530