19 Ferhatpaşa Yeditepe Üniversitesi Kadıköy kalkış saatleri, 19 hareket saatleri, 19 İETT otobüs saatleri
20-10-2023 itibariyle Haftaiçi 3 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi gidiş: 06:05, 15:32, dönüş: 08:30).
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 20-10-2023
Haftaiçi 3 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi gidiş: 06:05, 15:32, dönüş: 08:30).
AHMET EMEKLİGİL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KALKIŞ |
---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|
05:50 | 05:50 | 06:00 |
06:05 | 06:05 | 06:20 |
06:20 | 06:20 | 06:40 |
06:34 | 06:32 | 07:00 |
06:47 | 06:42 | 07:20 |
06:53 (-1) | 06:50 | 07:40 |
06:59 | 06:58 | 07:55 |
07:06 (-1) | 07:06 | 08:05 |
07:12 | 07:14 | 08:16 |
07:21 | 07:22 | 08:30 |
07:30 | 07:30 | 08:44 |
07:37 (-1) | 07:38 | 08:58 |
07:43 | 07:46 | 09:12 |
07:52 | 07:55 | 09:26 |
07:59 (-1) | 08:05 | 09:40 |
08:05 | 08:16 | 09:54 |
08:15 | 08:29 | 10:08 |
08:25 | 08:42 | 10:22 |
08:32 (-1) | 08:55 | 10:36 |
08:40 | 09:08 | 10:50 |
08:47 | 09:21 | 11:05 |
08:55 (-1) | 09:34 | 11:18 |
09:03 | 09:47 | 11:32 |
09:15 | 10:00 | 11:46 |
09:28 | 10:15 | 12:00 |
09:42 | 10:30 | 12:14 |
09:56 | 10:45 | 12:28 |
10:10 | 11:00 | 12:42 |
10:23 | 11:15 | 12:56 |
10:36 | 11:29 | 13:10 |
10:49 | 11:43 | 13:24 |
11:02 | 11:57 | 13:38 |
11:15 | 12:11 | 13:52 |
11:28 | 12:23 | 14:06 |
11:41 | 12:35 | 14:20 |
11:54 | 12:47 | 14:34 |
12:07 | 12:59 | 14:48 |
12:20 | 13:11 | 15:10 |
12:33 | 13:23 | 15:20 |
12:46 | 13:35 | 15:30 |
12:59 | 13:47 | 15:40 |
13:12 | 13:59 | 15:50 |
13:25 | 14:11 | 16:00 |
13:38 | 14:23 | 16:10 |
13:51 | 14:35 | 16:20 |
14:04 | 14:47 | 16:30 |
14:15 | 14:59 | 16:40 |
14:26 | 15:11 | 16:50 |
14:37 | 15:23 | 17:00 |
14:48 | 15:34 | 17:11 |
14:59 | 15:45 | 17:22 |
15:10 | 15:56 | 17:33 |
15:21 | 16:07 | 17:45 |
15:32 | 16:18 | 17:57 |
15:43 | 16:29 | 18:10 |
15:54 | 16:40 | 18:23 |
16:05 | 16:51 | 18:36 |
16:16 | 17:02 | 18:50 |
16:27 | 17:15 | 19:05 |
16:38 | 17:30 | 19:20 |
16:49 | 17:45 | 19:35 |
17:00 | 18:00 | 19:50 |
17:12 | 18:15 | 20:05 |
17:25 | 18:30 | 20:20 |
17:38 | 18:45 | 20:35 |
17:51 | 19:00 | 20:50 |
18:04 | 19:15 | 21:05 |
18:17 | 19:30 | 21:20 |
18:30 | 19:45 | 21:40 |
18:45 | 20:00 | 22:00 |
19:00 | 20:15 | 22:30 |
19:15 | 20:30 | |
19:30 | 20:45 | |
19:45 | 21:00 | |
20:00 | 21:20 | |
20:15 | 21:40 | |
20:30 | 22:00 | |
20:45 | 22:30 | |
21:00 | | |
21:20 | | |
21:40 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
KADIKÖY KALKIŞ |
---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|
06:45 | 06:45 | 07:00 |
07:00 | 07:00 | 07:30 |
07:13 | 07:12 | 07:55 |
07:26 | 07:24 | 08:15 |
07:39 | 07:36 | 08:35 |
07:52 | 07:48 | 08:50 |
08:05 | 08:00 | 09:05 |
08:18 | 08:12 | 09:20 |
08:30 | 08:24 | 09:35 |
08:41 | 08:36 | 09:50 |
08:52 | 08:48 | 10:05 |
09:03 | 09:00 | 10:20 |
09:14 | 09:12 | 10:35 |
09:25 | 09:25 | 10:50 |
09:35 | 09:38 | 11:04 |
09:45 | 09:51 | 11:16 |
09:58 | 10:04 | 11:28 |
10:11 | 10:17 | 11:40 |
10:24 | 10:30 | 11:52 |
10:37 | 10:43 | 12:04 |
10:50 | 10:56 | 12:16 |
11:03 | 11:09 | 12:28 |
11:16 | 11:22 | 12:40 |
11:29 | 11:35 | 12:52 |
11:42 | 11:48 | 13:04 |
11:55 | 12:01 | 13:16 |
12:08 | 12:14 | 13:30 |
12:21 | 12:27 | 13:45 |
12:34 | 12:40 | 14:00 |
12:45 | 12:53 | 14:15 |
12:58 | 13:06 | 14:30 |
13:11 | 13:19 | 14:45 |
13:24 | 13:32 | 15:00 |
13:37 | 13:44 | 15:10 |
13:50 | 13:56 | 15:20 |
14:03 | 14:08 | 15:35 |
14:16 | 14:20 | 15:50 |
14:29 | 14:32 | 16:05 |
14:42 | 14:44 | 16:15 |
14:55 | 14:56 | 16:25 |
15:08 | 15:08 | 16:35 |
15:21 | 15:20 | 16:45 |
15:34 | 15:32 | 16:57 |
15:45 | 15:44 | 17:09 |
15:57 | 15:56 | 17:21 |
16:09 | 16:08 | 17:33 |
16:21 | 16:20 | 17:45 |
16:33 | 16:32 | 17:57 |
16:45 | 16:44 | 18:09 |
16:57 | 16:56 | 18:21 |
17:09 | 17:08 | 18:33 |
17:21 | 17:20 | 18:45 |
17:33 | 17:32 | 18:57 |
17:45 | 17:44 | 19:09 |
17:57 | 17:56 | 19:21 |
18:09 | 18:08 | 19:33 |
18:21 | 18:20 | 19:45 |
18:33 | 18:32 | 19:57 |
18:45 | 18:44 | 20:10 |
18:57 | 18:56 | 20:25 |
19:00 B | 19:08 | 20:40 |
19:09 | 19:20 | 20:55 |
19:15 B | 19:32 | 21:10 |
19:21 | 19:45 | 21:30 |
19:33 | 20:00 | 21:50 |
19:45 | 20:15 | 22:10 |
19:57 | 20:30 | 22:30 |
20:09 | 20:45 | 22:50 |
20:21 | 21:00 | 23:10 |
20:33 | 21:15 | 23:30 |
20:45 | 21:30 | 23:50 |
21:00 | 21:50 | |
21:15 | 22:10 | |
21:30 | 22:30 | |
21:50 | 22:50 | |
22:10 | 23:10 | |
22:30 | 23:30 | |
22:50 | 23:50 | |
23:10 | | |
23:30 | | |
23:50 | | |
–>19_19-ferhatpasa-yeditepe-universitesi-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 19 OTOBÜS, 19 otobüs güzergahı, 19 ferhatpaşa otobüs saatleri, 19 numaralı otobüs saatleri, 19 kadikoy yeditepe, 19 kadıköy otobus saatleri, yeditepe üniversitesi otobüs, kadıköy yeditepe üniversitesi otobüs, 19 otobüs durakları, 19a otobus saatleri, 19 otobus seferleri, ferhatpaşa kadıköy otobüs saatleri, 19 kadikoy hareket saatleri, 19 otobüs saati, 19 sefer saatleri