2D Maşti Bostanbaşı kalkış saatleri, 2D hareket saatleri, 2D MOTAŞ otobüs saatleri, 2D Malatya Maşti Bostanbaşı otobüs seferleri
2D : MAŞTİ – BOSTANBAŞI – MERKEZ
HAFTA İÇİ
MERKEZ Kalkış | BOSTANBAŞI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | |
06:15 | 06:15 | |
06:32 | 06:30 | |
06:43 | 06:42 | |
06:54 | 06:52 | |
07:05 | 07:02 | |
07:13 | 07:13 | |
07:21 | 07:23 | |
07:29 | 07:33 | |
07:37 | 07:43 | |
07:45 | 07:53 | |
07:56 | 08:04 | |
08:07 | 08:12 | |
08:20 | 08:20 | |
08:33 | 08:28 | |
08:43 | 08:42 | |
08:53 | 08:57 | |
09:03 | 09:12 | |
09:13 | 09:25 | |
09:23 | 09:35 | |
09:36 | 09:45 | |
09:49 | 09:54 | |
10:02 | 10:03 | |
10:15 | 10:13 | |
10:25 | 10:26 | |
10:35 | 10:39 | |
10:45 | 10:52 | |
10:55 | 11:03 | |
11:05 | 11:12 | |
11:17 | 11:21 | |
11:29 | 11:30 | |
11:41 | 11:39 | |
11:53 | 11:49 | |
12:02 | 12:00 | |
12:11 | 12:11 | |
12:20 | 12:23 | |
12:29 | 12:35 | |
12:38 | 12:44 | |
12:50 | 12:53 | |
13:02 | 13:02 | |
13:14 | 13:11 | |
13:26 | 13:20 | |
13:35 | 13:32 | |
13:44 | 13:44 | |
13:53 | 13:56 | |
14:02 | 14:08 | |
14:11 | 14:17 | |
14:23 | 14:26 | |
14:35 | 14:35 | |
14:47 | 14:44 | |
14:59 | 14:53 | |
15:08 | 15:05 | |
15:17 | 15:17 | |
15:26 | 15:29 | |
15:35 | 15:41 | |
15:44 | 15:50 | |
15:56 | 15:59 | |
16:08 | 16:08 | |
16:20 | 16:17 | |
16:32 | 16:26 | |
16:41 | 16:38 | |
16:50 | 16:50 | |
16:59 | 17:02 | |
17:08 | 17:14 | |
17:17 | 17:23 | |
17:29 | 17:32 | |
17:41 | 17:41 | |
17:53 | 17:50 | |
18:05 | 17:59 | |
18:14 | 18:11 | |
18:23 | 18:23 | |
18:32 | 18:35 | |
18:41 | 18:47 | |
18:50 | 18:56 | |
19:03 | 19:05 | |
19:15 | 19:20 | |
19:30 | 19:32 | |
19:50 | 19:45 | |
20:10 | 20:00 | |
20:30 | 20:15 | |
20:50 | 20:30 | |
21:10 | 20:50 | |
21:30 | 21:00 | |
22:00 | 21:30 | |
22:20 | 21:50 | |
22:40 | 22:10 | |
23:00 | 22:30 | |
23:30 | 23:00 | |
23:30 |
CUMARTESİ
MERKEZ Kalkış | BOSTANBAŞI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | |
06:15 | 06:20 | |
06:30 | 06:35 | |
06:40 | 06:45 | |
06:55 | 06:53 | |
07:10 | 07:03 | |
07:25 | 07:13 | |
07:35 | 07:23 | |
07:45 | 07:38 | |
07:55 | 07:53 | |
08:05 | 08:08 | |
08:15 | 08:18 | |
08:30 | 08:28 | |
08:45 | 08:38 | |
09:00 | 08:48 | |
09:10 | 08:58 | |
09:20 | 09:13 | |
09:30 | 09:28 | |
09:40 | 09:43 | |
09:50 | 09:53 | |
10:05 | 10:03 | |
10:20 | 10:13 | |
10:35 | 10:23 | |
10:45 | 10:33 | |
10:55 | 10:48 | |
11:05 | 11:03 | |
11:15 | 11:18 | |
11:25 | 11:28 | |
11:40 | 11:38 | |
11:55 | 11:48 | |
12:10 | 11:58 | |
12:20 | 12:08 | |
12:30 | 12:23 | |
12:40 | 12:38 | |
12:50 | 12:53 | |
13:00 | 13:03 | |
13:15 | 13:13 | |
13:30 | 13:23 | |
13:45 | 13:33 | |
13:55 | 13:43 | |
14:05 | 13:58 | |
14:15 | 14:13 | |
14:25 | 14:28 | |
14:35 | 14:38 | |
14:50 | 14:48 | |
15:05 | 14:58 | |
15:20 | 15:08 | |
15:30 | 15:18 | |
15:40 | 15:33 | |
15:50 | 15:48 | |
16:00 | 16:03 | |
16:10 | 16:13 | |
16:25 | 16:23 | |
16:40 | 16:33 | |
16:55 | 16:43 | |
17:05 | 16:53 | |
17:15 | 17:08 | |
17:25 | 17:23 | |
17:35 | 17:38 | |
17:45 | 17:48 | |
18:00 | 17:58 | |
18:15 | 18:08 | |
18:30 | 18:18 | |
18:40 | 18:28 | |
18:50 | 18:43 | |
19:00 | 19:00 | |
19:15 | 19:15 | |
19:30 | 19:30 | |
19:50 | 19:45 | |
20:15 | 20:00 | |
20:35 | 20:30 | |
21:00 | 21:00 | |
21:30 | 21:30 | |
22:00 | 22:00 | |
22:30 | 22:30 | |
23:00 | 23:00 | |
23:30 | 23:30 | |
PAZAR
MERKEZ Kalkış | BOSTANBAŞI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | |
06:20 | 06:22 | |
06:39 | 06:40 | |
06:56 | 06:53 | |
07:13 | 07:06 | |
07:30 | 07:19 | |
07:43 | 07:36 | |
07:56 | 07:53 | |
08:09 | 08:10 | |
08:26 | 08:23 | |
08:43 | 08:36 | |
09:00 | 08:49 | |
09:13 | 09:06 | |
09:26 | 09:23 | |
09:39 | 09:40 | |
09:56 | 09:53 | |
10:13 | 10:06 | |
10:30 | 10:19 | |
10:43 | 10:36 | |
10:56 | 10:53 | |
11:09 | 11:10 | |
11:26 | 11:23 | |
11:43 | 11:36 | |
12:00 | 11:49 | |
12:15 | 12:06 | |
12:30 | 12:23 | |
12:40 | 12:40 | |
12:50 | 13:05 | |
13:00 | 13:20 | |
13:15 | 13:30 | |
13:30 | 13:38 | |
13:45 | 13:48 | |
13:55 | 14:00 | |
14:05 | 14:15 | |
14:15 | 14:28 | |
14:25 | 14:38 | |
14:35 | 14:48 | |
14:50 | 14:58 | |
15:05 | 15:08 | |
15:20 | 15:18 | |
15:30 | 15:33 | |
15:40 | 15:48 | |
15:50 | 16:03 | |
16:00 | 16:13 | |
16:10 | 16:23 | |
16:25 | 16:33 | |
16:40 | 16:43 | |
16:55 | 16:53 | |
17:05 | 17:08 | |
17:15 | 17:23 | |
17:25 | 17:38 | |
17:35 | 17:48 | |
17:45 | 17:58 | |
18:00 | 18:08 | |
18:15 | 18:18 | |
18:30 | 18:28 | |
18:40 | 18:43 | |
18:50 | 19:00 | |
19:00 | 19:15 | |
19:15 | 19:30 | |
19:30 | 19:45 | |
19:50 | 20:00 | |
20:15 | 20:30 | |
20:35 | 21:00 | |
21:00 | 21:30 | |
21:30 | 22:00 | |
22:00 | 22:30 | |
22:30 | 23:00 | |
23:00 | 23:30 | |
23:30 | ||