81 Maşti Trambüs kalkış saatleri, hareket saatleri, MOTAŞ otobüs saatleri, Malatya 81 Trambüs seferleri
81 : TRAMBÜS
HAFTA İÇİ
MAŞTİ Kalkış | ŞİRE PAZARI-ADLİYE Kalkış | Not |
---|---|---|
05:20 | ||
05:40 | ||
06:00 | ||
06:10 | ||
06:20 | ||
06:30 | ||
06:40 | ||
06:50 | ||
07:00 | ||
07:10 | ||
07:20 | ||
07:30 | ||
07:40 | ||
07:50 | ||
08:00 | ||
08:10 | ||
08:20 | ||
08:30 | ||
08:40 | ||
08:50 | ||
09:00 | ||
09:10 | ||
09:20 | ||
09:30 | ||
09:40 | ||
09:50 | ||
10:00 | ||
10:12 | ||
10:24 | ||
10:36 | ||
10:48 | ||
11:00 | ||
11:12 | ||
11:24 | ||
11:36 | ||
11:48 | ||
12:00 | ||
12:10 | ||
12:20 | ||
12:30 | ||
12:40 | ||
12:50 | ||
13:00 | ||
13:12 | ||
13:24 | ||
13:36 | ||
13:48 | ||
14:00 | ||
14:12 | ||
14:24 | ||
14:36 | ||
14:48 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:10 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:12 | ||
17:24 | ||
17:36 | ||
17:48 | ||
18:00 | ||
18:12 | ||
18:24 | ||
18:36 | ||
18:48 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
HAFTA SONU
MAŞTİ Kalkış | MAŞTİ Kalkış | Not |
---|---|---|
05:20 | ||
05:40 | ||
06:00 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
06:45 | ||
07:00 | ||
07:15 | ||
07:30 | ||
07:45 | ||
08:00 | ||
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | ||
09:12 | ||
09:36 | ||
09:48 | ||
10:00 | ||
10:24 | ||
10:48 | ||
11:00 | ||
11:10 | ||
11:20 | ||
11:40 | ||
12:00 | ||
12:10 | ||
12:30 | ||
12:40 | ||
13:00 | ||
13:20 | ||
13:40 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:12 | ||
18:24 | ||
18:36 | ||
18:48 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |