20A Konak Emeksiz Çevre Yolu kalkış saatleri, 20A hareket saatleri, 20 A MOTAŞ otobüs saatleri, 20A Malatya Konak otobüs seferleri
20A : KONAK-EMEKSİZ-ÇEVRE YOLU
HAFTA İÇİ
ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI Kalkış | KONAK Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | |
06:15 | 06:15 | |
06:30 | 06:30 | |
06:45 | 06:45 | |
07:00 | 07:00 | |
07:15 | 07:15 | |
07:30 | 07:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
07:45 | 07:45 | |
08:00 | 08:00 | |
08:20 | 08:15 | |
08:40 | 08:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
09:00 | 08:50 | |
09:20 | 09:10 | |
09:40 | 09:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
10:00 | 09:50 | |
10:20 | 10:10 | |
10:40 | 10:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
11:00 | 10:50 | |
11:20 | 11:10 | |
11:40 | 11:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
12:00 | 11:50 | |
12:20 | 12:10 | |
12:40 | 12:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
13:00 | 12:50 | |
13:20 | 13:10 | |
13:40 | 13:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
14:00 | 13:50 | |
14:20 | 14:10 | |
14:40 | 14:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
15:00 | 14:50 | |
15:15 | 15:10 | |
15:30 | 15:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
15:45 | 15:45 | |
16:00 | 16:00 | |
16:15 | 16:15 | |
16:30 | 16:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
16:45 | 16:45 | |
17:00 | 17:00 | |
17:15 | 17:15 | |
17:30 | 17:30 | |
17:45 | 17:45 | |
18:00 | 18:00 | |
18:15 | 18:15 | |
18:30 | 18:30 | |
18:45 | 18:45 | |
19:00 | 19:00 | |
19:20 | 19:15 | |
19:40 | 19:30 | |
20:00 | 19:50 | |
20:30 | 20:10 | |
21:00 | 20:30 | |
21:30 | 21:00 | |
22:00 | 21:30 | |
22:30 | 22:00 | |
23:30 | 22:30 | |
23:00 | ||
23:50 |
CUMARTESİ
ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI Kalkış | KONAK Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | |
06:15 | 06:15 | |
06:30 | 06:30 | |
06:45 | 06:45 | |
07:00 | 07:00 | |
07:15 | 07:15 | |
07:30 | 07:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
07:45 | 07:45 | |
08:00 | 08:00 | |
08:20 | 08:15 | |
08:40 | 08:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
09:00 | 08:50 | |
09:20 | 09:10 | |
09:40 | 09:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
10:00 | 09:50 | |
10:20 | 10:10 | |
10:40 | 10:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
11:00 | 10:50 | |
11:20 | 11:10 | |
11:40 | 11:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
12:00 | 11:50 | |
12:20 | 12:10 | |
12:40 | 12:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
13:00 | 12:50 | |
13:20 | 13:10 | |
13:40 | 13:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
14:00 | 13:50 | |
14:20 | 14:10 | |
14:40 | 14:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
15:00 | 14:50 | |
15:15 | 15:10 | |
15:30 | 15:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
15:45 | 15:45 | |
16:00 | 16:00 | |
16:15 | 16:15 | |
16:30 | 16:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
16:45 | 16:45 | |
17:00 | 17:00 | |
17:15 | 17:15 | |
17:30 | 17:30 | |
17:45 | 17:45 | |
18:00 | 18:00 | |
18:15 | 18:15 | |
18:30 | 18:30 | |
18:45 | 18:45 | |
19:00 | 19:00 | |
19:20 | 19:15 | |
19:40 | 19:30 | |
20:00 | 19:50 | |
20:30 | 20:10 | |
21:00 | 20:30 | |
21:30 | 21:00 | |
22:00 | 21:30 | |
22:30 | 22:00 | |
23:30 | 22:30 | |
23:00 | ||
23:50 |
PAZAR
ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI Kalkış | KONAK Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:00 | 06:30 | |
06:20 | 06:50 | |
06:40 | 07:10 | |
07:00 | 07:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
07:20 | 07:50 | |
07:40 | 08:10 | |
08:00 | 08:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
08:20 | 08:50 | |
08:40 | 09:10 | |
09:00 | 09:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
09:20 | 09:50 | |
09:40 | 10:10 | |
10:00 | 10:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
10:20 | 10:50 | |
10:40 | 11:10 | |
11:00 | 11:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
11:20 | 11:50 | |
11:40 | 12:10 | |
12:00 | 12:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
12:20 | 12:50 | |
12:40 | 13:10 | |
13:00 | 13:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
13:20 | 13:50 | |
13:40 | 14:10 | |
14:00 | 14:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
14:20 | 14:50 | |
14:40 | 15:10 | |
15:00 | 15:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
15:20 | 15:50 | |
15:40 | 16:10 | |
16:00 | 16:30 | (HASTANEDEN GELİR) |
16:20 | 16:50 | |
16:40 | 17:10 | |
17:00 | 17:30 | |
17:20 | 17:50 | |
17:40 | 18:10 | |
18:00 | 18:30 | |
18:20 | 18:50 | |
18:40 | 19:10 | |
19:00 | 19:30 | |
19:20 | 19:50 | |
19:40 | 20:10 | |
20:00 | 20:30 | |
20:30 | 21:00 | |
21:00 | 21:30 | |
21:30 | 22:00 | |
22:00 | 22:30 | |
22:30 | 23:00 | |
23:30 | ||
07:30 12:40 VE 18:00 SAATLERİNDE MERKEZDEN ÇIKAN ARAÇLAR HORATA YA GİDER