152A Yakınkent Maliye Lojmanı Merkez kalkış saatleri, 152A hareket saatleri, 152A MOTAŞ otobüs saatleri, 152A Malatya Yakınkent Maliye Lojmanı Merkez otobüs seferleri
HAFTA İÇİ
| MERKEZ İSTASYON DURAĞI Kalkış |
MANAS Kalkış |
Not |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | |
| 06:20 | 06:20 | |
| 06:40 | 06:40 | |
| 07:00 | 06:58 | |
| 07:16 | 07:14 | |
| 07:32 | 07:30 | |
| 07:48 | 07:46 | |
| 08:04 | 08:02 | |
| 08:20 | 08:20 | |
| 08:40 | 08:40 | |
| 09:00 | 09:00 | |
| 09:20 | 09:25 | |
| 09:40 | 09:50 | |
| 10:00 | 10:10 | |
| 10:20 | 10:30 | |
| 10:40 | 10:50 | |
| 11:00 | 11:10 | |
| 11:20 | 11:30 | |
| 11:40 | 11:50 | |
| 12:00 | 12:10 | |
| 12:20 | 12:30 | |
| 12:40 | 12:50 | |
| 13:00 | 13:10 | |
| 13:20 | 13:30 | |
| 13:40 | 13:50 | |
| 14:00 | 14:10 | |
| 14:20 | 14:26 | |
| 14:40 | 14:42 | |
| 15:00 | 14:58 | |
| 15:16 | 15:14 | |
| 15:32 | 15:30 | |
| 15:48 | 15:46 | |
| 16:04 | 16:02 | |
| 16:20 | 16:18 | |
| 16:36 | 16:34 | |
| 16:52 | 16:50 | |
| 17:08 | 17:06 | |
| 17:24 | 17:22 | |
| 17:40 | 17:38 | |
| 17:56 | 17:54 | |
| 18:12 | 18:10 | |
| 18:28 | 18:30 | |
| 18:44 | 18:50 | |
| 19:00 | 19:10 | |
| 19:30 | 19:40 | |
| 20:00 | 20:10 | (AB) |
| 20:40 | (AB) | |
| 21:20 | (AB) | |
| 22:00 | (AB) | |
| 22:40 | (AB) | |
| 23:20 | (AB) |
CUMARTESİ
| MERKEZ İSTASYON DURAĞI Kalkış |
MANAS Kalkış |
Not |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | |
| 06:20 | 06:20 | |
| 06:40 | 06:40 | |
| 07:00 | 06:58 | |
| 07:16 | 07:14 | |
| 07:32 | 07:30 | |
| 07:48 | 07:46 | |
| 08:04 | 08:02 | |
| 08:20 | 08:20 | |
| 08:40 | 08:40 | |
| 09:00 | 09:00 | |
| 09:20 | 09:25 | |
| 09:40 | 09:50 | |
| 10:00 | 10:10 | |
| 10:20 | 10:30 | |
| 10:40 | 10:50 | |
| 11:00 | 11:10 | |
| 11:20 | 11:30 | |
| 11:40 | 11:50 | |
| 12:00 | 12:10 | |
| 12:20 | 12:30 | |
| 12:40 | 12:50 | |
| 13:00 | 13:10 | |
| 13:20 | 13:30 | |
| 13:40 | 13:50 | |
| 14:00 | 14:10 | |
| 14:20 | 14:26 | |
| 14:40 | 14:42 | |
| 15:00 | 14:58 | |
| 15:16 | 15:14 | |
| 15:32 | 15:30 | |
| 15:48 | 15:46 | |
| 16:04 | 16:02 | |
| 16:20 | 16:18 | |
| 16:36 | 16:34 | |
| 16:52 | 16:50 | |
| 17:08 | 17:06 | |
| 17:24 | 17:22 | |
| 17:40 | 17:38 | |
| 17:56 | 17:54 | |
| 18:12 | 18:10 | |
| 18:28 | 18:30 | |
| 18:44 | 18:50 | |
| 19:00 | 19:10 | |
| 19:30 | 19:40 | |
| 20:00 | 20:10 | |
| 20:40 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
PAZAR
| MERKEZ İSTASYON DURAĞI Kalkış |
MANAS Kalkış |
Not |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | |
| 06:30 | 06:30 | |
| 07:00 | 07:00 | |
| 07:30 | 07:30 | |
| 08:00 | 08:00 | |
| 08:30 | 08:30 | |
| 09:00 | 09:00 | |
| 09:30 | 09:30 | |
| 10:00 | 10:00 | |
| 10:30 | 10:30 | |
| 11:00 | 11:00 | |
| 11:20 | 11:30 | |
| 11:40 | 12:00 | |
| 12:00 | 12:30 | |
| 12:20 | 12:50 | |
| 12:40 | 13:10 | |
| 13:00 | 13:30 | |
| 13:20 | 13:50 | |
| 13:40 | 14:10 | |
| 14:00 | 14:26 | |
| 14:20 | 14:42 | |
| 14:40 | 14:58 | |
| 15:00 | 15:14 | |
| 15:16 | 15:30 | |
| 15:32 | 15:46 | |
| 15:48 | 16:02 | |
| 16:04 | 16:18 | |
| 16:20 | 16:34 | |
| 16:36 | 16:50 | |
| 16:52 | 17:06 | |
| 17:08 | 17:22 | |
| 17:24 | 17:38 | |
| 17:40 | 17:54 | |
| 17:56 | 18:10 | |
| 18:12 | 18:30 | |
| 18:28 | 18:50 | |
| 18:44 | 19:10 | |
| 19:00 | 19:40 | |
| 19:30 | 20:10 | |
| 20:00 | ||
| 20:40 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||