Kayseri 96 otobüs saatleri, 96 Çevreyol Nato Caddesi Meydan Fakülte kalkış saatleri, 96 Kayseri hareket saatleri, 96 Çevreyol Nato Cad. Meydan Fakülte otobüs seferleri
Kategori: Kayseri
Kayseri’deki özel ve halk otobüsü seferlerine ve güzergahlarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.
12 Fevzi Çakmak Kiçikapı Kayseri Otobüs Saatleri
Kayseri 12 otobüs saatleri, 12 Fevzi Çakmak Yıldız Sitesi Yeşilırmak Caddesi Meydan Hunat Kiçikapı kalkış saatleri, 12 Kayseri hareket saatleri, 12 Fevzi Çakmak Yıldız Sitesi Yeşilırmak Cad. Meydan Hunat Kiçikapı otobüs seferleri
41 Şehir Merkezi Örnekevler Kayseri Otobüs Saatleri
Kayseri 41 otobüs saatleri, 41 Şehir Merkezi Örnekevler kalkış saatleri, 41 Kayseri hareket saatleri, 41 Şehir Merkezi Örnekevler otobüs seferleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:10 | 07:50 | |
| 07:20 | 08:30 | |
| 07:30 | ||
| 07:40 | ||
| 07:50 | ||
| 08:10 | ||
| 08:30 |
59 Kiçikapı Kızıltepe Gidiş Dönüş Kayseri Otobüs Saatleri
Gidiş: 59 Kiçikapı kalkış saatleri, Kayseri 59 otobüs saatleri
Dönüş: 59 Kızıltepe otobüs seferleri, 59 Kayseri hareket saatleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:55 | 07:15 | 06:55 |
| 12:00 | 11:15 | 13:05 |
| 18:00 | 18:35 | 18:00 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:30 | 07:50 | 07:30 |
| 12:35 | 11:50 | 13:40 |
| 18:35 | 19:10 | 18:35 |
120 Şehir Merkezi İmam Hatip Kayseri Otobüs Saatleri
120 Şehir Merkezi Tınaztepe Kocatepe Tahacarım Bulvarı Kazım Karabekir İmam Hatip kalkış saatleri, 120 Kayseri hareket saatleri, 120 Şehir Merkezi Tınaztepe Kocatepe Tahacarım Bulvarı Kazım Karabekir İmam Hatip otobüs seferleri, 120 kalkış vakitleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 | 06:15 | 06:20 |
| 08:15 | 08:15 | 07:20 |
| 09:15 | 09:15 | 08:20 |
| 10:15 | 10:15 | 09:20 |
| 12:15 | 12:15 | 10:20 |
| 13:15 | 13:15 | 11:20 |
| 14:15 | 14:15 | 12:20 |
| 16:10 | 16:15 | 13:20 |
| 16:50 | 17:15 | 14:20 |
| 17:10 | 18:15 | 15:20 |
| 17:50 | 19:15 | 16:20 |
| 18:10 | 20:15 | 17:20 |
| 19:15 | 21:20 | 18:20 |
| 20:15 | 22:20 | 19:20 |
| 21:20 | 23:20 | 20:20 |
| 22:20 | 21:20 | |
| 23:20 | 22:30 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 | 06:05 | 06:10 |
| 09:05 | 07:05 | 07:10 |
| 10:05 | 09:05 | 08:10 |
| 11:05 | 10:05 | 09:10 |
| 13:05 | 11:05 | 10:10 |
| 14:05 | 13:05 | 11:10 |
| 15:05 | 14:05 | 12:10 |
| 17:05 | 15:05 | 13:10 |
| 18:05 | 17:05 | 14:10 |
| 19:05 | 18:05 | 15:10 |
| 20:05 | 19:05 | 16:10 |
| 21:05 | 20:05 | 17:10 |
| 22:10 | 21:05 | 18:10 |
| 23:10 | 22:10 | 19:10 |
| 23:10 | 20:10 | |
| 21:10 | ||
| 22:10 | ||
| 23:20 |
42 Seyyid Burhanettin Selçuklu Kayseri Otobüs Saatleri
Kayseri 42 otobüs saatleri, 42 Seyyid Burhanettin Meydan Necip Fazıl Bulvarı Hobi Bahçesi Selçuklu Yukarı kalkış saatleri, 42 Kayseri hareket saatleri, 42 Seyyid Burhanettin Meydan Necip Fazıl Bulvarı Hobi Bahçesi Selçuklu Yukarı otobüs seferleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:35 | 07:35 | 07:35 |
| 10:35 | 10:35 | 10:35 |
| 11:35 | 11:35 | 11:35 |
| 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| 21:05 | 21:05 | 21:05 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 18:40 | 18:40 | 18:40 |
| 21:25 | 21:25 | 21:25 |
60 Kiçikapı Hürriyet Kayseri Otobüs Saatleri
Kayseri 60 otobüs saatleri, 60 Kiçikapı Hürriyet kalkış saatleri, 60 Kayseri hareket saatleri, 60 Kiçikapı Hürriyet otobüs seferleri
121 Şehir Merkezi Kazım Karabekir Hastane Kayseri Otobüs Saatleri
121 Şehir Merkezi Tınaztepe Kocatepe Tahacarım Bulvarı Kazım Karabekir Hastane kalkış saatleri, 121 Kayseri hareket saatleri, 121 Şehir Merkezi Tınaztepe Kocatepe Tahacarım Bulvarı Kazım Karabekir Hastane otobüs seferleri, 121 kalkış vakitleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:40 | 06:45 | 06:40 |
| 07:45 | 07:45 | 07:40 |
| 08:45 | 08:45 | 08:40 |
| 09:45 | 09:45 | 09:40 |
| 10:45 | 10:45 | 10:40 |
| 11:45 | 11:45 | 11:40 |
| 12:45 | 12:45 | 12:40 |
| 13:45 | 13:45 | 13:40 |
| 14:45 | 14:45 | 14:40 |
| 15:30 | 15:45 | 15:40 |
| 16:30 | 16:45 | 16:40 |
| 17:30 | 17:45 | 17:40 |
| 18:30 | 18:45 | 18:40 |
| 19:45 | 19:45 | 19:40 |
| 20:45 | 20:45 | 20:40 |
| 21:40 | 21:40 | 21:40 |
| 22:40 | 22:40 | 23:00 |
| 23:45 | 23:45 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:50 | 06:35 | 06:30 |
| 07:30 | 07:35 | 07:30 |
| 08:10 | 08:35 | 08:30 |
| 08:35 | 09:35 | 09:30 |
| 09:35 | 10:35 | 10:30 |
| 10:35 | 11:35 | 11:30 |
| 11:35 | 12:35 | 12:30 |
| 12:35 | 13:35 | 13:30 |
| 13:35 | 14:35 | 14:30 |
| 14:35 | 15:35 | 15:30 |
| 15:35 | 16:35 | 16:30 |
| 16:35 | 17:35 | 17:30 |
| 17:35 | 18:35 | 18:30 |
| 18:35 | 19:35 | 19:30 |
| 19:35 | 20:35 | 20:30 |
| 20:35 | 21:35 | 21:30 |
| 21:35 | 22:30 | 22:30 |
| 22:30 | 23:45 | |
| 23:45 |
43 Şehir Merkezi Selçuklu Yukarı Gidiş Dönüş Kayseri Otobüs Saatleri
Kayseri 43 otobüs saatleri, 43 Şehir Merkezi Selçuklu Yukarı kalkış saatleri, 43 Kayseri hareket saatleri, 43 Şehir Merkezi Selçuklu Yukarı otobüs seferleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:35 | 06:35 | 06:35 |
| 06:55 | 06:55 | 06:45 |
| 07:50 | 07:50 | 07:05 |
| 08:10 | 08:10 | 08:05 |
| 08:35 | 08:35 | 08:35 |
| 08:55 | 08:55 | 08:55 |
| 09:15 | 09:15 | 09:15 |
| 09:35 | 09:35 | 09:35 |
| 09:55 | 09:55 | 09:55 |
| 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 10:55 | 10:55 | 10:55 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 11:55 | 11:55 | 11:55 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| 12:55 | 12:55 | 12:55 |
| 13:15 | 13:15 | 13:15 |
| 13:35 | 13:35 | 13:35 |
| 13:55 | 13:55 | 13:55 |
| 14:15 | 14:15 | 14:15 |
| 14:35 | 14:35 | 14:35 |
| 14:55 | 14:55 | 14:55 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 15:35 | 15:35 | 15:35 |
| 15:55 | 15:55 | 15:55 |
| 16:15 | 16:15 | 16:15 |
| 16:35 | 16:35 | 16:35 |
| 16:55 | 16:55 | 16:55 |
| 17:15 | 17:15 | 17:15 |
| 17:35 | 17:35 | 17:35 |
| 17:55 | 17:55 | 17:55 |
| 18:35 | 18:35 | 18:35 |
| 18:55 | 18:55 | 18:55 |
| 19:15 | 19:15 | 19:15 |
| 19:35 | 19:35 | 19:35 |
| 20:20 | 20:20 | 20:20 |
| 20:35 | 20:35 | 20:35 |
| 21:35 | 21:35 | 21:35 |
| 22:05 | 22:05 | 22:05 |
| 22:35 | 22:35 | 22:35 |
| 23:05 | 23:05 | 23:05 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:20 | 06:20 | 06:20 |
| 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:05 | 07:05 | 07:05 |
| 07:20 | 07:20 | 07:20 |
| 07:30 | 07:35 | 07:35 |
| 07:35 | 07:40 | 07:40 |
| 07:40 | 08:20 | 08:20 |
| 08:20 | 08:40 | 08:40 |
| 08:40 | 09:00 | 09:00 |
| 09:00 | 09:20 | 09:20 |
| 09:20 | 09:40 | 09:40 |
| 09:40 | 10:00 | 10:00 |
| 10:00 | 10:20 | 10:20 |
| 10:20 | 10:40 | 10:40 |
| 10:40 | 11:20 | 11:20 |
| 11:20 | 11:40 | 11:40 |
| 11:40 | 12:20 | 12:20 |
| 12:20 | 12:40 | 12:40 |
| 12:40 | 13:00 | 13:00 |
| 13:00 | 13:20 | 13:20 |
| 13:20 | 13:40 | 13:40 |
| 13:40 | 14:00 | 14:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:20 |
| 14:20 | 14:40 | 14:40 |
| 14:40 | 15:00 | 15:00 |
| 15:00 | 15:20 | 15:20 |
| 15:20 | 15:40 | 15:40 |
| 15:40 | 16:00 | 16:00 |
| 16:00 | 16:20 | 16:20 |
| 16:20 | 16:40 | 16:40 |
| 16:40 | 17:00 | 17:00 |
| 17:00 | 17:20 | 17:20 |
| 17:20 | 17:40 | 17:40 |
| 17:40 | 18:00 | 18:00 |
| 18:00 | 18:20 | 18:20 |
| 18:20 | 19:00 | 19:00 |
| 19:00 | 19:20 | 19:20 |
| 19:20 | 19:40 | 19:40 |
| 19:40 | 20:00 | 20:00 |
| 20:00 | 20:40 | 20:40 |
| 20:40 | 20:55 | 20:55 |
| 20:55 | 21:55 | 21:55 |
| 21:55 | 22:25 | 22:25 |
| 22:25 | 22:55 | 22:55 |
| 22:55 | 23:20 | 23:20 |
| 23:20 |
61 Şehir Merkezi Hürriyet Kayseri Otobüs Saatleri
Kayseri 61 otobüs saatleri, 61 Şehir Merkezi Hürriyet kalkış saatleri, 61 Kayseri hareket saatleri, 61 Şehir Merkezi Hürriyet otobüs seferleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:15 | 06:15 | 06:10 |
| 07:15 | 07:15 | 07:10 |
| 08:15 | 08:15 | 08:10 |
| 09:15 | 09:15 | 09:10 |
| 10:15 | 10:15 | 10:10 |
| 11:15 | 11:15 | 11:10 |
| 12:15 | 12:15 | 12:10 |
| 13:15 | 13:15 | 13:10 |
| 14:15 | 14:15 | 14:10 |
| 15:15 | 15:15 | 15:10 |
| 16:15 | 16:15 | 16:10 |
| 17:15 | 17:15 | 17:10 |
| 18:15 | 18:15 | 18:10 |
| 19:00 | 19:00 | 19:10 |
| 19:15 | 19:15 | 20:10 |
| 20:00 | 20:00 | 21:10 |
| 20:30 | 20:30 | 22:10 |
| 21:00 | 21:00 | 23:10 |
| 21:30 | 21:30 | |
| 22:00 | 22:00 | |
| 22:30 | 22:30 | |
| 23:00 | 23:00 | |
| 23:45 | 23:45 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 | 06:20 | 06:25 |
| 06:50 | 06:50 | 06:45 |
| 07:50 | 07:50 | 07:45 |
| 08:50 | 08:50 | 08:45 |
| 09:50 | 09:50 | 09:45 |
| 10:50 | 10:50 | 10:45 |
| 11:50 | 11:50 | 11:45 |
| 12:50 | 12:50 | 12:45 |
| 13:50 | 13:50 | 13:45 |
| 14:50 | 14:50 | 14:45 |
| 15:50 | 15:50 | 15:45 |
| 16:50 | 16:50 | 16:45 |
| 17:50 | 17:50 | 17:45 |
| 18:50 | 18:50 | 18:45 |
| 19:35 | 19:35 | 19:45 |
| 19:50 | 19:50 | 20:45 |
| 20:00 | 20:00 | 21:45 |
| 20:30 | 20:30 | 22:45 |
| 21:00 | 21:00 | 23:45 |
| 21:30 | 21:30 | |
| 22:00 | 22:00 | |
| 22:30 | 22:30 | |
| 23:00 | 23:00 |
123 Şehir Merkezi Kazım Karabekir Hastane Kayseri Otobüs Saatleri
123 Şehir Merkezi Tınaztepe Kocatepe Tahacarım Bulvarı Kazım Karabekir Hastane kalkış saatleri, 123 Kayseri hareket saatleri, 123 Şehir Merkezi Tınaztepe Kocatepe Tahacarım Bulvarı Kazım Karabekir Hastane otobüs seferleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:20 | 07:15 | |
| 11:15 | 11:15 | |
| 15:10 | 15:15 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:10 | 08:05 | |
| 07:50 | 12:05 | |
| 12:05 | 16:05 | |
| 16:05 |
44 Şehir Merkezi Selçuklu Yukarı S.Burhanettin Kayseri Otobüs Saatleri
Kayseri 44 otobüs saatleri, 44 Şehir Merkezi Selçuklu Yukarı Seyyid Burhanettin kalkış saatleri, 44 Kayseri hareket saatleri, 44 Şehir Merkezi Selçuklu Yukarı Seyyid Burhanettin otobüs seferleri
62 Şehir Merkezi Hürriyet Kulaklı Kayseri Otobüs Saatleri
Kayseri 62 otobüs saatleri, 62 Şehir Merkezi Hürriyet Kulaklı kalkış saatleri, 62 Kayseri hareket saatleri, 62 Şehir Merkezi Hürriyet Kulaklı otobüs seferleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:00 | 07:00 | |
| 08:00 | 08:00 | |
| 09:00 | 09:00 | |
| 10:00 | 10:00 | |
| 11:00 | 11:00 | |
| 12:00 | 12:00 | |
| 13:00 | 13:00 | |
| 14:00 | 14:00 | |
| 15:00 | 15:00 | |
| 16:00 | 16:00 | |
| 17:00 | 17:00 | |
| 18:00 | 18:00 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:35 | 06:35 | |
| 07:35 | 07:35 | |
| 08:35 | 08:35 | |
| 09:35 | 09:35 | |
| 10:35 | 10:35 | |
| 11:35 | 11:35 | |
| 12:35 | 12:35 | |
| 13:35 | 13:35 | |
| 14:35 | 14:35 | |
| 15:35 | 15:35 | |
| 16:35 | 16:35 | |
| 17:35 | 17:35 | |
| 18:35 | 18:35 |
13 Fevzi Çakmak Kiçikapı / Tacettin Veli Bul. Yıldız Sitesi Kayseri Otobüs Saatleri
Kayseri 13 otobüs saatleri, 13 Fevzi Çakmak Yıldız Sitesi Yeşilırmak Caddesi Meydan Hunat Kiçikapı kalkış saatleri, 13 Kayseri hareket saatleri, 13 Tacettin Veli Bulvarı Meydan Sivas Bulvarı M.K.P. Bulvarı Billur Caddesi Fevzi Çakmak Yıldız Sitesi otobüs seferleri
45 Şehir Merkezi Selçuklu Küçükali Kayseri Otobüs Saatleri
Kayseri 45 otobüs saatleri, 45 Şehir Merkezi Selçuklu Küçükali kalkış saatleri, 45 Kayseri hareket saatleri, 45 Şehir Merkezi Selçuklu Küçükali otobüs seferleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 09:05 | 09:05 | 09:05 |
| 10:05 | 10:05 | 10:05 |
| 11:05 | 11:05 | 11:05 |
| 12:05 | 12:05 | 12:05 |
| 13:05 | 13:05 | 13:05 |
| 14:05 | 14:05 | 14:05 |
| 15:05 | 15:05 | 15:05 |
| 16:05 | 16:05 | 16:05 |
| 17:05 | 17:05 | 17:05 |
| 18:05 | 18:05 | 18:05 |
| 19:05 | 19:05 | 19:05 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 |
63 Şehir Merkezi Hürriyet Akkaya Kayseri Otobüs Saatleri
Kayseri 63 otobüs saatleri, 63 Şehir Merkezi Hürriyet Akkaya kalkış saatleri, 63 Kayseri hareket saatleri, 63 Şehir Merkezi Hürriyet Akkaya otobüs seferleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:45 | 06:45 | 06:50 |
| 07:45 | 07:45 | 07:50 |
| 08:45 | 08:45 | 08:50 |
| 09:45 | 09:45 | 09:50 |
| 10:45 | 10:45 | 10:50 |
| 11:45 | 11:45 | 11:50 |
| 12:45 | 12:45 | 12:50 |
| 13:45 | 13:45 | 13:50 |
| 14:45 | 14:45 | 14:50 |
| 15:45 | 15:45 | 15:50 |
| 16:45 | 16:45 | 16:50 |
| 17:45 | 17:45 | 17:50 |
| 18:45 | 18:45 | 18:50 |
| 19:45 | 19:45 | 19:50 |
| 20:50 | ||
| 21:50 | ||
| 22:50 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:20 | 07:20 | 06:05 |
| 08:20 | 08:20 | 07:25 |
| 09:20 | 09:20 | 08:25 |
| 10:20 | 10:20 | 09:25 |
| 11:20 | 11:20 | 10:25 |
| 12:20 | 12:20 | 11:25 |
| 13:20 | 13:20 | 12:25 |
| 14:20 | 14:20 | 13:25 |
| 15:20 | 15:20 | 14:25 |
| 16:20 | 16:20 | 15:25 |
| 17:20 | 17:20 | 16:25 |
| 18:20 | 18:20 | 17:25 |
| 19:20 | 19:20 | 18:25 |
| 20:15 | 20:15 | 19:25 |
| 20:25 | ||
| 21:25 | ||
| 22:25 | ||
| 23:25 |
20 Yıldırım Beyazıt Avanos Caddesi Gidiş Dönüş Kayseri Otobüs Saatleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:17 | 06:17 | 06:17 |
| 06:47 | 06:47 | 06:47 |
| 07:47 | 07:47 | 07:47 |
| 08:17 | 08:17 | 08:17 |
| 08:47 | 08:47 | 08:47 |
| 09:17 | 09:17 | 09:17 |
| 10:17 | 10:17 | 10:17 |
| 10:47 | 10:47 | 10:47 |
| 11:17 | 11:17 | 11:17 |
| 11:47 | 11:47 | 11:47 |
| 12:17 | 12:17 | 12:17 |
| 13:17 | 13:17 | 13:17 |
| 13:47 | 13:47 | 13:47 |
| 14:17 | 14:17 | 14:17 |
| 14:47 | 14:47 | 14:47 |
| 15:17 | 15:17 | 15:17 |
| 16:17 | 16:17 | 16:17 |
| 16:47 | 16:47 | 16:47 |
| 17:17 | 17:17 | 17:17 |
| 17:47 | 17:47 | 17:47 |
| 18:17 | 18:17 | 18:17 |
| 19:17 | 19:17 | 19:17 |
| 19:47 | 19:47 | 19:47 |
| 20:17 | 20:17 | 20:17 |
| 20:47 | 20:47 | 20:47 |
| 21:17 | 21:17 | 21:17 |
| 21:47 | 21:47 | 21:47 |
| 22:47 | 22:47 | 22:47 |
| 23:47 | 23:47 | 23:47 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 05:57 | 05:57 | 05:57 |
| 06:27 | 06:27 | 06:27 |
| 06:57 | 06:57 | 06:57 |
| 07:27 | 07:27 | 07:27 |
| 08:27 | 08:27 | 08:27 |
| 08:57 | 08:57 | 08:57 |
| 09:27 | 09:27 | 09:27 |
| 09:57 | 09:57 | 09:57 |
| 10:57 | 10:57 | 10:57 |
| 11:27 | 11:27 | 11:27 |
| 11:57 | 11:57 | 11:57 |
| 12:27 | 12:27 | 12:27 |
| 12:57 | 12:57 | 12:57 |
| 13:57 | 13:57 | 13:57 |
| 14:27 | 14:27 | 14:27 |
| 14:57 | 14:57 | 14:57 |
| 15:27 | 15:27 | 15:27 |
| 15:57 | 15:57 | 15:57 |
| 16:57 | 16:57 | 16:57 |
| 17:27 | 17:27 | 17:27 |
| 17:57 | 17:57 | 17:57 |
| 18:27 | 18:27 | 18:27 |
| 18:57 | 18:57 | 18:57 |
| 19:57 | 19:57 | 19:57 |
| 20:27 | 20:27 | 20:27 |
| 20:57 | 20:57 | 20:57 |
| 21:27 | 21:27 | 21:27 |
| 22:27 | 22:27 | 22:27 |
| 23:27 | 23:27 | 23:27 |
47 Şehir Merkezi Selçuklu Aşağı Kayseri Otobüs Saatleri
Kayseri 47 otobüs saatleri, 47 Şehir Merkezi Selçuklu Aşağı kalkış saatleri, 47 Kayseri hareket saatleri, 47 Şehir Merkezi Selçuklu Aşağı otobüs seferleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:05 | 06:05 | 06:05 |
| 06:25 | 06:25 | 06:25 |
| 06:45 | 06:45 | 06:55 |
| 07:05 | 07:05 | 07:25 |
| 07:25 | 07:25 | 07:50 |
| 08:05 | 08:05 | 08:10 |
| 08:25 | 08:25 | 08:25 |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 |
| 09:25 | 09:25 | 09:25 |
| 09:45 | 09:45 | 09:45 |
| 10:25 | 10:25 | 10:25 |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 11:25 | 11:25 | 11:25 |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 12:25 | 12:25 | 12:25 |
| 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| 13:25 | 13:25 | 13:25 |
| 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| 14:25 | 14:25 | 14:25 |
| 14:45 | 14:45 | 14:45 |
| 15:25 | 15:25 | 15:25 |
| 15:45 | 15:45 | 15:45 |
| 16:25 | 16:25 | 16:25 |
| 16:45 | 16:45 | 16:45 |
| 17:25 | 17:25 | 17:25 |
| 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| 18:25 | 18:25 | 18:25 |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 19:25 | 19:25 | 19:25 |
| 19:45 | 19:45 | 19:45 |
| 20:05 | 20:05 | 20:05 |
| 20:50 | 20:50 | 20:50 |
| 21:20 | 21:20 | 21:20 |
| 21:50 | 21:50 | 21:50 |
| 22:20 | 22:20 | 22:20 |
| 22:50 | 22:50 | 22:50 |
| 23:20 | 23:20 | 23:20 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 05:50 | 05:50 |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 |
| 06:50 | 06:50 | 06:50 |
| 07:10 | 07:10 | 07:10 |
| 07:20 | 07:50 | 07:50 |
| 07:40 | 08:10 | 08:10 |
| 07:50 | 08:50 | 08:50 |
| 08:10 | 09:10 | 09:10 |
| 08:50 | 09:50 | 09:50 |
| 09:10 | 10:10 | 10:10 |
| 09:50 | 10:50 | 10:50 |
| 10:10 | 11:10 | 11:10 |
| 10:50 | 11:50 | 11:50 |
| 11:10 | 12:10 | 12:10 |
| 11:50 | 12:50 | 12:50 |
| 12:10 | 13:10 | 13:10 |
| 12:50 | 13:50 | 13:50 |
| 13:10 | 14:10 | 14:10 |
| 13:50 | 14:50 | 14:50 |
| 14:10 | 15:10 | 15:10 |
| 14:50 | 15:50 | 15:50 |
| 15:10 | 16:10 | 16:10 |
| 15:50 | 16:50 | 16:50 |
| 16:10 | 17:10 | 17:10 |
| 16:50 | 17:50 | 17:50 |
| 17:10 | 18:10 | 18:10 |
| 17:50 | 18:50 | 18:50 |
| 18:10 | 19:10 | 19:10 |
| 18:50 | 19:50 | 19:50 |
| 19:10 | 20:10 | 20:10 |
| 19:50 | 20:25 | 20:25 |
| 20:10 | 21:10 | 21:10 |
| 20:25 | 21:40 | 21:40 |
| 21:10 | 22:10 | 22:10 |
| 21:40 | 22:40 | 22:40 |
| 22:10 | 23:10 | 23:10 |
| 22:40 | 23:35 | 23:35 |
| 23:10 | ||
| 23:35 |
64 Hürriyet Gürsoy Hastane Kayseri Otobüs Saatleri
Kayseri 64 otobüs saatleri, 64 Hürriyet Gürsoy Hastane kalkış saatleri, 64 Kayseri hareket saatleri, 64 Hürriyet Gürsoy Hastane otobüs seferleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| 20:30 | ||
| 21:30 | ||
| 22:30 | ||
| 23:30 | ||
| 23:50 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:05 | 07:05 | 07:05 |
| 08:05 | 08:05 | 08:05 |
| 09:05 | 09:05 | 09:05 |
| 10:05 | 10:05 | 10:05 |
| 11:05 | 11:05 | 11:05 |
| 12:05 | 12:05 | 12:05 |
| 13:05 | 13:05 | 13:05 |
| 14:05 | 14:05 | 14:05 |
| 15:05 | 15:05 | 15:05 |
| 16:05 | 16:05 | 16:05 |
| 17:05 | 17:05 | 17:05 |
| 18:05 | 18:05 | 18:05 |
| 19:05 | 19:05 | 19:05 |
| 20:05 | ||
| 21:05 | ||
| 22:05 | ||
| 23:05 |
22 Keçitepesi Fakülte Kayseri Otobüs Saatleri
Kayseri 22 otobüs saatleri, 22 Keçitepesi Köşk Mahallesi M.K.P.Bulvarı Sivas Bulvarı Meydan Fakülte kalkış saatleri, 22 Kayseri hareket saatleri, 22 Keçitepesi Köşk Mahallesi M.K.P.Bulvarı Sivas Bulvarı Meydan Fakülte otobüs seferleri
48 Fakülte Selçuklu Kayseri Otobüs Saatleri
Kayseri 48 otobüs saatleri, 48 Fakülte Selçuklu kalkış saatleri, 48 Kayseri hareket saatleri, 48 Fakülte Selçuklu otobüs seferleri
70 Kazım Karabekir Kiçikapı Kayseri Otobüs Saatleri
Gidiş: 70 Kazım Karabekir kalkış saatleri, Kayseri 70 otobüs saatleri
Dönüş: 70 Kiçikapı otobüs seferleri, 70 Kayseri hareket saatleri
23 Fakülte Keçitepesi Kayseri Otobüs Saatleri
Kayseri 23 otobüs saatleri, 23 Fakülte Meydan Sivas Bul. Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı Köşk Mahallesi Keçitepesi kalkış saatleri, 23 Kayseri hareket saatleri, 23 Fakülte Meydan Sivas Bul. Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı Köşk Mahallesi Keçitepesi otobüs seferleri
49 Yoğunburç Küçükali Kayseri Otobüs Saatleri
Kayseri 49 otobüs saatleri, 49 Yoğunburç Küçükali kalkış saatleri, 49 Kayseri hareket saatleri, 49 Yoğunburç Küçükali otobüs seferleri
71 Kazım Karabekir Fakülte Kayseri Otobüs Saatleri
Gidiş: 71 Kazım Karabekir kalkış saatleri, Kayseri 71 otobüs saatleri
Dönüş: 71 Fakülte otobüs seferleri, 71 Kayseri hareket saatleri
10 Yıldız Sitesi Kiçikapı Kayseri Otobüs Saatleri
Kayseri 10 otobüs saatleri, 10 Yıldız Sitesi Mustafa Şimşek Bulvarı Yeşilırmak Caddesi Fevzi Çakmak Verem Hastanesi Kiçikapı kalkış saatleri, 10 Kayseri hareket saatleri, 10 Yıldız Sitesi Mustafa Şimşek Bul. Yeşilırmak Cad. Fevzi Çakmak Verem Hastanesi Kiçikapı otobüs seferleri
25 Şehir Merkezi Keçitepesi Kayseri Otobüs Saatleri
Kayseri 25 otobüs saatleri, 25 Şehir Merkezi Keçitepesi M.Şimşek kalkış saatleri, 25 Kayseri hareket saatleri, 25 Şehir Merkezi Keçitepesi M.Şimşek otobüs seferleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:15 | 06:15 | 06:20 |
| 06:45 | 06:45 | 07:20 |
| 07:15 | 07:15 | 08:20 |
