588 Koru Metro Yapracık Toki kalkış saatleri, 588 hareket saatleri, 588 EGO otobüs saatleri, 588 Koru Metro Yapracık Toki otobüs seferleri
Hat Bilgileri | |
Hat No | 588 |
Hat Adı | KORU METRO İST.-YAPRACIK TOKİ |
Kalkış Yeri | KORU MH.MH.BANGA BANDHU ŞEYH MUCİBUR RAHMAN BLV.YENİMAHALLE/ANKARA |
Varış Yeri | KORU MH.MH.BANGA BANDHU ŞEYH MUCİBUR RAHMAN BLV.YENİMAHALLE/ANKARA |
Mesafesi | 47 km |
Süresi | 65 dakika |
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
20:15 – 20:30 – 20:45 – 21:05 – 21:20 – 21:40 – 22:00 – 22:20 – 22:40 – 23:05 – 23:30 – |
06:00 YAPRACIKTAN 06:15 YAPRACIKTAN 20:15 – 20:30 – 20:45 – 21:05 – 21:20 – 21:40 – 22:00 – 22:20 – 22:40 – 23:05 – 23:30 – |
06:00 YAPRACIKTAN 06:20 YAPRACIKTAN 06:40 – 06:40 YAPRACIKTAN 07:00 – 07:20 – 07:40 – 08:00 – 08:20 – 08:40 – 09:00 – 09:25 – 09:50 – 10:15 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00 – 12:20 – 12:40 – 13:00 – 13:20 – 13:40 – 14:00 – 14:25 – 14:50 – 15:15 – 15:40 – 15:57 – 16:14 – 16:31 – 16:48 – 17:05 – 17:22 – 17:39 – 17:56 – 18:13 – 18:30 – 18:47 – 19:05 – 19:20 – 19:35 – 19:50 – 20:15 – 20:35 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 – 23:00 – 23:30 – |
Geçtiği Güzergahlar | |||
---|---|---|---|
Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
1 | 12911 | KORU METRO İSTASYONU | Koru Mh.Mh.Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Blv.Yenimahalle |
2 | 10339 | ARI BLOKLARI | Koru Mh.Ankaralılar Cd.Yenimahalle |
3 | 10103 | DEVLET TİYATROSU | Koru Mh.Mh.Ankaralılar Cd.Yenimahalle |
4 | 10300 | MEVLANA CAMİİ | Koru Mh.Ankaralılar Cd.Yenimahalle |
5 | 10301 | TOPTANCI HAL SİTESİ | Koru Mh.Ankaralılar Cd.Yenimahalle |
6 | 10202 | GÜZELTAN SİTESİ | Koru Mh.2629.Cd.Yenimahalle |
7 | 10203 | ALTINYOL SİTESİ | Koru Mh.2629.Cd.Yenimahalle |
8 | 10212 | YEŞİLTEPE SİTESİ | Koru Mh.2629.Cd.Yenimahalle |
9 | 12919 | AYMA SİTESİ | Koru Mh.Mh.2627.Sk.Yenimahalle |
10 | 50884 | SAMAN PAZARI ESNAF VE SANATKARLAR PARKI | Fatih Sultan Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
11 | 50888 | 2703.CD. | Fatih Sultan Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
12 | 50882 | TEİAŞ | Fatih Sultan Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
13 | 51522 | HACI EMİRE CANTÜRK CAMİ | Fatih Sultan Mh.Mh. Etimesgut |
14 | 50851 | ÇEVRE YOLU BAĞLANTISI | Yapracık Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
15 | 50852 | TAYMEK | Yapracık Mh.Yapracık Köyü Yolu Etimesgut |
16 | 50853 | BOTAŞ | Yapracık Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
17 | 50854 | YAPRACIK KÖY YOLU | Yapracık Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
18 | 51431 | ŞEHİT ALİ KAVŞAĞI | Yukarıyurtçu Mh.Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
19 | 50235 | HACI MEHMET SARITAŞ CAMİ | Yukarıyurtçu Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
20 | 50236 | YUKARI YURTÇU YOL AYRIMI | Yukarıyurtçu Mh.Yukarı Yurtçu Yolu Yenimahalle |
21 | 50237 | DUMLUPINAR BLV. | Yukarıyurtçu Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
22 | 51436 | TURKUAZ TOKİ KÖPRÜSÜ | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
23 | 51444 | YUKARI YURTÇU KÖY YOLU | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
24 | 51446 | ÜNİVERSİTE LOJMANLARI | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
25 | 51448 | YUKARI YURTÇU YOLU | Yukarıyurtçu Mh.Mh.Yukarı Yurtçu Yolu Yenimahalle |
26 | 51450 | YAPRACIK ODTÜ SİTESİ | Yukarıyurtçu Mh.Mh.TOKİ Yapracık Konutları Yenimahalle |
27 | 51441 | YAPRACIK 6.BÖLGE | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
28 | 51442 | YAPRACIK 5.BÖLGE | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
29 | 51003 | 4.BÖLGE C-19 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
30 | 51004 | 12.BÖLGE C-53 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
31 | 50973 | BİLGE KAAN İLKOKULU | Yapracık Mh.Mh. Etimesgut |
32 | 51050 | YAPRACIK TOKİ 14.BÖLGE | Yapracık Mh.Mh.Yapracık Köyü Yolu Etimesgut |
33 | 50229 | YAPRACIK TOKİ CK-14 | Yapracık Mh.Mh.Yapracık Köyü Yolu Etimesgut |
34 | 50004 | YAPRACIK TOKİ CK-14 | Yapracık Mh.Mh.Yapracık Köyü Yolu Etimesgut |
35 | 50909 | YAPRACIK TOKİ 14.BÖLGE | Yapracık Mh.Mh.Yapracık Köyü Yolu Etimesgut |
36 | 51445 | BİLGE KAAN İLKOKULU | Yapracık Mh.Mh.Yapracık Köyü Yolu Etimesgut |
37 | 50974 | 12.BÖLGE C-51 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
38 | 50908 | 4.BÖLGE Y-25 | Yukarıyurtçu Mh.Mh.TOKİ Yapracık Konutları Yenimahalle |
39 | 51073 | YAPRACIK TOKİ 3.BÖLGE | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
40 | 51029 | TOKİ 2.BÖLGE YAPRACIK İLKOKULU | Çiçektepe Mh.Mh. Sincan |
41 | 50006 | 2.BÖLGE TİCARET MERKEZİ | Çiçektepe Mh.Mh. Sincan |
42 | 50911 | TOKİ YAPRACIK CAMİİ | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
43 | 50972 | YAPRACIK TOKİ 11.BÖLGE | Aşağıyurtçu Mh.Mh.Yurtkent Ankara Villaları Yenimahalle |
44 | 50224 | 13.BÖLGE C-9 | Aşağıyurtçu Mh.Mh.Yurtkent Ankara Villaları Yenimahalle |
45 | 52758 | YURTKENT ANKARA VİLLALARI | Aşağıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
46 | 50026 | 13.BÖLGE Y-121 | Aşağıyurtçu Mh.Mh.Yurtkent Ankara Villaları Yenimahalle |
47 | 50028 | YAPRACIK TOKİ 13.BÖLGE | Aşağıyurtçu Mh.Mh.Yurtkent Ankara Villaları Yenimahalle |
48 | 50316 | 11.BÖLGE C-45-46 | Aşağıyurtçu Mh.Mh.Yurtkent Ankara Villaları Yenimahalle |
49 | 50225 | YAPRACIK TOKİ 11.BÖLGE | Aşağıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
50 | 50046 | SEZAİ KARAKOÇ ANADOLU LİSESİ | Aşağıyurtçu Mh.Mh.TOKİ Yapracık Konutları Yenimahalle |
51 | 50027 | YAPRACIK TOKİ 1.BÖLGE | Çiçektepe Mh.Mh. Sincan |
52 | 51001 | 8.BÖLGE CK-5 | Çiçektepe Mh.Mh. Sincan |
53 | 50048 | 2.BÖLGE TİCARET MERKEZİ | Çiçektepe Mh.Mh. Sincan |
54 | 51051 | TOKİ 2.BÖLGE YAPRACIK İLKOKULU | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
55 | 51010 | YAPRACIK TOKİ 3.BÖLGE | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
56 | 50431 | YAPRACIK TOKİ 7.BÖLGE | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
57 | 53143 | PARK | – |
58 | 51449 | YUKARI YURTÇU YOLU | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
59 | 51447 | ÜNİVERSİTE LOJMANLARI | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
60 | 51440 | YUKARI YURTÇU KÖY YOLU | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
61 | 56803 | MİMAR SİNAN CD. | Yukarıyurtçu Mh.Mimar Sinan Cd.Etimesgut |
62 | 10071 | TURKUAZ TOKİ ÇIKIŞI | Yukarıyurtçu Mh.Turkuaz TOKİ Konutları Yenimahalle |
63 | 10089 | ESKİ KAPI | Yukarıyurtçu Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
64 | 10088 | HZ.ENES CAMİİ | Yukarıyurtçu Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
65 | 10087 | HACI MEHMET SANTAŞ CAMİİ | Yukarıyurtçu Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
66 | 12719 | ŞEHİT ALİ KAVŞAĞI | Yapracık Mh.Mh. Etimesgut |
67 | 10099 | FEN İŞLERİ BİRİMİ | Yapracık Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
68 | 10098 | BOTAŞ | Yapracık Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
69 | 10097 | AKDENİZ SİTESİ | Yapracık Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
70 | 53116 | BASKETBOL SAHASI | – |
71 | 10096 | ÇEVRE YOLU GİRİŞİ | Yapracık Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
72 | 10146 | VENÜSKENT | Konutkent Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
73 | 10201 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Konutkent Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
74 | 10209 | 2943.CD. | Konutkent Mh.Eskişehir Yolu Çankaya |
75 | 10200 | KONUTKENT KAVŞAĞI | Konutkent Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
76 | 10196 | YEŞİLKENT SİTESİ | Koru Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
77 | 10325 | BEYAZGÜL SİTESİ | Koru Mh.Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Blv.Yenimahalle |
78 | 12910 | KORU METRO İSTASYONU | Koru Mh.Mh.Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Blv.Yenimahalle |
Hat İçeriği: koru duragi hafta sonu otobus saatleri, koru duragi otobus saatleri, 588 o, koru yapracik ego saati, Yapracık ego son otobus