534 Ahi Mesut Mahallesi Koru Metro kalkış saatleri, 534 Ankara hareket saatleri, 534 EGO otobüs saatleri, 534 Ahi Mesut Mah. Koru Metro İstasyonu otobüs seferleri
| Hat Bilgileri | |
| Hat No | 534 |
| Hat Adı | AHİ MESUT MH.-KORU METRO İSTASYONU |
| Kalkış Yeri | OĞUZLAR MH.1466.CD.ETİMESGUT/ANKARA |
| Varış Yeri | – |
| Mesafesi | 40 km |
| Süresi | 60 dakika |
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
|
07:30 – 08:30 – 16:40 – 17:30 – |
06:40 – 07:20 – 07:40 – 17:00 – 17:30 – |
06:40 DÖNÜŞ BOŞ 07:20 – 07:40 – 17:00 – 17:30 – |
| Geçtiği Güzergahlar | |||
|---|---|---|---|
| Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
| 1 | 50538 | ELVANKENT HAREKET NOKTASI | Oğuzlar Mh.1466.Cd.Etimesgut |
| 2 | 53110 | 80.YIL CUMHURİYET PARKI | – |
| 3 | 56972 | ETİMESGUT SİNCAN TAPU | Oğuzlar Mh.1574.Cd.Etimesgut |
| 4 | 53112 | OĞUZLAR MAHALLESİ | – |
| 5 | 56900 | 1581.SK. | Ertuğrulgazi Mh.1562.Cd.Sincan |
| 6 | 56888 | 1583.SK. | Oğuzlar Mh.1562.Cd.Etimesgut |
| 7 | 53113 | OĞUZLAR MAHALLESİ | – |
| 8 | 52100 | 1543 CD. | Ayyıldız Mh.Mh.1543.Cd.Etimesgut |
| 9 | 51338 | 1630 SK. | Ayyıldız Mh.Mh.1630.Sk.Etimesgut |
| 10 | 50083 | 1634 SK. | – |
| 11 | 50607 | 1666 SK. | Ayyıldız Mh.1672.Sk.Etimesgut |
| 12 | 50608 | 731 SK. | Ayyıldız Mh.1672.Sk.Etimesgut |
| 13 | 52288 | ÖMER ERDOĞAN MESCİDİ | Ayyıldız Mh.Mh.1649.Cd.Etimesgut |
| 14 | 50609 | 1666 SK. | Ayyıldız Mh.1649.Cd.Etimesgut |
| 15 | 53122 | 1672 SK. | Ayyıldız Mh.1649.Cd.Etimesgut |
| 16 | 50611 | HACI FATMA KAHRAMAN CAMİİ | Ayyıldız Mh.1649.Cd.Etimesgut |
| 17 | 51412 | 1631 SK. | Ayyıldız Mh.Mh.1631.Sk.Etimesgut |
| 18 | 50667 | ELVANKENT MEZARLIK | Ahi Mesut Mh.1815.Cd.Etimesgut |
| 19 | 51614 | SULTAN GENCER PARKI | – |
| 20 | 51616 | GENÇ OSMAN PARKI | – |
| 21 | 51618 | KÜRŞAT PARKI | – |
| 22 | 51626 | ŞEHİT MAHMUT KAVAK PARKI | – |
| 23 | 51620 | 2202 CD. | – |
| 24 | 51622 | 2212 CD. | – |
| 25 | 53570 | ELVANKÖY CD. | – |
| 26 | 53572 | 1786 CD. | – |
| 27 | 56828 | ÇUKUROVA SK. | Bağlıca Mh.Zirve Cd.Etimesgut |
| 28 | 53574 | PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | – |
| 29 | 53576 | DEĞİRMEN CD. | – |
| 30 | 53578 | BELPINARI CD. | – |
| 31 | 56895 | ETİMESGUT HALİL İNALCIK ANADOLU LİSESİ | Bağlıca Mh.Belpınarı Cd.Etimesgut |
| 32 | 53580 | 1127 SK. | – |
| 33 | 53582 | ABDULKADİR GEYLANİ CAMİ | – |
| 34 | 51321 | MERKEZ CD. | Bağlıca Mh.Bağlıca Blv.Etimesgut |
| 35 | 51498 | SOĞUKPINAR CD. | – |
| 36 | 50013 | HÖYÜK CD. | – |
| 37 | 51499 | GÜMÜŞHAN CD. | – |
| 38 | 51501 | BAĞLICA KAVŞAĞI | – |
| 39 | 10325 | BEYAZGÜL SİTESİ | Koru Mh.Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Blv.Yenimahalle |
| 40 | 10328 | TUĞBERK SİTESİ | – |
| 41 | 12910 | KORU METRO İSTASYONU | Koru Mh.Mh.Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Blv.Yenimahalle |
| 42 | 10326 | ZAMBAK SİTESİ | Koru Mh.Ihlamur Cd.Yenimahalle |
| 43 | 10324 | MESA KORU SİTESİ İLKOKULU | Koru Mh.Ihlamur Cd.Yenimahalle |
| 44 | 51502 | BAĞLICA KAVŞAĞI | – |
| 45 | 51500 | GÜMÜŞHAN CD. | – |
| 46 | 50014 | HÖYÜK CD. | – |
| 47 | 51503 | SOĞUKPINAR CD. | – |
| 48 | 51315 | MERKEZ CD. | Bağlıca Mh.Bağlıca Blv.Etimesgut |
| 49 | 53583 | ABDULKADİR GEYLANİ CAMİ | – |
| 50 | 56730 | ABDÜLKADİR GEYLANİ CAMİİ | Bağlıca Mh.Çambayırı Cd.Etimesgut |
| 51 | 53581 | 1127 SK. | – |
| 52 | 56894 | ETİMESGUT HALİL İNALCIK ANADOLU LİSESİ | Bağlıca Mh.Belpınarı Cd.Etimesgut |
| 53 | 53579 | BELPINARI CD. | – |
| 54 | 53577 | DEĞİRMEN CD. | – |
| 55 | 53575 | PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | – |
| 56 | 56830 | ÇUKUROVA SK. | Bağlıca Mh.Zirve Cd.Etimesgut |
| 57 | 53573 | 1786 CD. | – |
| 58 | 53571 | ELVANKÖY CD. | – |
| 59 | 51623 | 2212 CD. | – |
| 60 | 51621 | 2202 CD. | – |
| 61 | 51625 | ŞEHİT MAHMUT KAVAK PARKI | – |
| 62 | 51619 | HZ.OSMAN CAMİ | – |
| 63 | 51617 | 817 SK. | – |
| 64 | 51615 | SULTAN GENCER PARKI | – |
| 65 | 50668 | ELVANKENT MEZARLIK | Elvan Mh.1815.Cd.Etimesgut |
| 66 | 50595 | 1631.SK. | Ayyıldız Mh.1631.Sk.Etimesgut |
| 67 | 50602 | HACI FATMA KAHRAMAN CAMİİ | Ayyıldız Mh.1650.Sk.Etimesgut |
| 68 | 53123 | 1672 SK. | Ayyıldız Mh.1649.Cd.Etimesgut |
| 69 | 50600 | 1666 SK. | Ayyıldız Mh.1649.Cd.Etimesgut |
| 70 | 52289 | ÖMER ERDOĞAN MESCİDİ | Ayyıldız Mh.Mh.1649.Cd.Etimesgut |
| 71 | 50599 | 731 SK. | Ayyıldız Mh.731.Sk.Etimesgut |
| 72 | 50598 | 1666 SK. | Ayyıldız Mh.1672.Sk.Etimesgut |
| 73 | 56710 | 1634 SK. | Ayyıldız Mh.1633.Cd.Etimesgut |
| 74 | 51339 | 1631 SK. | Ayyıldız Mh.Mh.1630.Sk.Etimesgut |
| 75 | 52102 | 1543 CD. | Oğuzlar Mh.Mh.1543.Cd.Etimesgut |
| 76 | 53077 | OĞUZLAR MAHALLESİ | Oğuzlar Mh.Mh.1562.Cd.Etimesgut |
| 77 | 56887 | 1583.SK. | Oğuzlar Mh.1562.Cd.Etimesgut |
| 78 | 56899 | 1581.SK. | Oğuzlar Mh.1581.Cd.Etimesgut |
| 79 | 53076 | OĞUZLAR MAHALLESİ | Oğuzlar Mh.Mh.1579.Sk.Etimesgut |
| 80 | 56973 | ETİMESGUT SİNCAN TAPU | Oğuzlar Mh.1574.Cd.Etimesgut |
| 81 | 53111 | 80.YIL CUMHURİYET PARKI | – |
Hat İçeriği: elvan mahallesi