152B Yakınkent Polis Lojmanı Maşti kalkış saatleri, 152B hareket saatleri, 152B MOTAŞ otobüs saatleri, 152B Malatya Yakınkent Polis Lojmanı Maşti otobüs seferleri
152B : YAKINKENT-POLİS LOJMANLARI
HAFTA İÇİ
MERKEZ İSTASYON DURAĞI Kalkış | MANAS EVLERİ Kalkış | Not |
---|---|---|
06:10 | 06:10 | |
06:30 | 06:30 | (YAKINCAYA GİDER) |
06:50 | 06:50 | |
07:08 | 07:06 | |
07:24 | 07:22 | (YAKINCAYA GİDER) |
07:40 | 07:38 | |
07:56 | 07:54 | |
08:12 | 08:10 | |
08:30 | 08:30 | (YAKINCAYA GİDER) |
08:50 | 08:50 | |
09:10 | 09:12 | |
09:30 | 09:38 | (YAKINCAYA GİDER) |
09:50 | 10:00 | |
10:10 | 10:20 | |
10:30 | 10:40 | (YAKINCAYA GİDER) |
10:50 | 11:00 | |
11:10 | 11:20 | |
11:30 | 11:40 | (YAKINCAYA GİDER) |
11:50 | 12:00 | |
12:10 | 12:20 | |
12:30 | 12:40 | (YAKINCAYA GİDER) |
12:50 | 13:00 | |
13:10 | 13:20 | |
13:30 | 13:40 | (YAKINCAYA GİDER) |
13:50 | 14:00 | |
14:10 | 14:18 | |
14:30 | 14:34 | (YAKINCAYA GİDER) |
14:50 | 14:50 | |
15:08 | 15:06 | |
15:24 | 15:22 | (YAKINCAYA GİDER) |
15:40 | 15:38 | |
15:56 | 15:54 | |
16:12 | 16:10 | |
16:28 | 16:26 | (YAKINCAYA GİDER) |
16:44 | 16:42 | |
17:00 | 16:58 | |
17:16 | 17:14 | |
17:32 | 17:30 | (YAKINCAYA GİDER) |
17:48 | 17:46 | |
18:04 | 18:02 | |
18:20 | 18:20 | (YAKINCAYA GİDER) |
18:36 | 18:40 | |
18:52 | 19:00 | |
19:15 | 19:25 | |
19:45 | 19:38 | |
20:20 | 19:55 | |
21:00 | (AB) | |
21:40 | (AB) | |
22:20 | (AB) | |
23:00 | (AB) | |
23:40 | (AB) |
CUMARTESİ
MERKEZ İSTASYON DURAĞI Kalkış | MANAS EVLERİ Kalkış | Not |
---|---|---|
06:10 | 06:10 | |
06:30 | 06:30 | (YAKINCA) |
06:50 | 06:50 | |
07:08 | 07:06 | |
07:24 | 07:22 | (YAKINCA) |
07:40 | 07:38 | |
07:56 | 07:54 | |
08:12 | 08:10 | |
08:30 | 08:30 | (YAKINCA) |
08:50 | 08:50 | |
09:10 | 09:12 | |
09:30 | 09:38 | (YAKINCA) |
09:50 | 10:00 | |
10:10 | 10:20 | |
10:30 | 10:40 | (YAKINCA) |
10:50 | 11:00 | |
11:10 | 11:20 | |
11:30 | 11:40 | (YAKINCA) |
11:50 | 12:00 | |
12:10 | 12:20 | |
12:30 | 12:40 | (YAKINCA) |
12:50 | 13:00 | |
13:10 | 13:20 | |
13:30 | 13:40 | (YAKINCA) |
13:50 | 14:00 | |
14:10 | 14:18 | |
14:30 | 14:34 | (YAKINCA) |
14:50 | 14:50 | |
15:08 | 15:06 | |
15:24 | 15:22 | (YAKINCA) |
15:40 | 15:38 | |
15:56 | 15:54 | |
16:12 | 16:10 | |
16:28 | 16:26 | (YAKINCA) |
16:44 | 16:42 | |
17:00 | 16:58 | |
17:16 | 17:14 | |
17:32 | 17:30 | (YAKINCA) |
17:48 | 17:46 | |
18:04 | 18:02 | |
18:20 | 18:20 | (YAKINCA) |
18:36 | 18:40 | |
18:52 | 19:00 | |
19:15 | 19:25 | |
19:45 | 19:38 | |
20:20 | 19:55 | |
21:00 | ||
21:30 | ||
22:30 | ||
23:30 | ||
PAZAR
MERKEZ İSTASYON DURAĞI Kalkış | MANAS EVLERİ Kalkış | Not |
---|---|---|
06:15 | 06:15 | (YAKINCA) |
06:45 | 06:30 | |
07:15 | 06:45 | (YAKINCA) |
07:45 | 07:15 | |
08:15 | 07:45 | (YAKINCA) |
08:45 | 08:15 | |
09:15 | 08:45 | (YAKINCA) |
09:45 | 09:15 | |
10:15 | 09:45 | (YAKINCA) |
10:45 | 10:15 | |
11:10 | 10:45 | |
11:30 | 11:10 | (YAKINCA) |
11:50 | 11:45 | |
12:10 | 12:20 | |
12:30 | 12:40 | (YAKINCA) |
12:50 | 13:00 | |
13:10 | 13:20 | |
13:30 | 13:40 | (YAKINCA) |
13:50 | 14:00 | |
14:10 | 14:18 | |
14:30 | 14:34 | (YAKINCA) |
14:50 | 14:50 | |
15:08 | 15:06 | |
15:24 | 15:22 | (YAKINCA) |
15:40 | 15:38 | |
15:56 | 15:54 | |
16:12 | 16:10 | |
16:28 | 16:26 | (YAKINCA) |
16:44 | 16:42 | |
17:00 | 16:58 | |
17:16 | 17:14 | |
17:32 | 17:30 | (YAKINCA) |
17:48 | 17:46 | |
18:04 | 18:02 | |
18:20 | 18:20 | (YAKINCA) |
18:36 | 18:40 | |
18:52 | 19:00 | |
19:15 | 19:25 | |
19:45 | 19:38 | |
20:20 | 19:55 | |
21:00 | ||
21:30 | ||
22:30 | ||
23:30 | ||