33 Batı Terminali Umuttepe kalkış saatleri, 33 hareket saatleri, 33 Kocaeli otobüs saatleri, 33 Batı Terminali Umuttepe otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
| RENKLİ SAAT KABAOĞLU-SEKBANLI KÖYLERİNDEN KALKAR-GİDER. |
|
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 06:30 | 06:50 |
---|
2 | 06:45 | 06:50 | 07:10 |
---|
3 | 07:00 | 07:10 | 07:30 |
---|
4 | 07:15 | 07:30 | 07:50 |
---|
5 | 07:30 | 07:50 | 08:10 |
---|
6 | 07:50 | 08:07 | 08:24 |
---|
7 | 08:05 | 08:24 | 08:50 |
---|
8 | 08:20 | 08:50 | 09:07 |
---|
9 | 08:30 | 09:07 | 09:24 |
---|
10 | 08:40 | 09:24 | 09:50 |
---|
11 | 09:03 | 09:50 | 10:07 |
---|
12 | 09:13 | 10:07 | 10:24 |
---|
13 | 09:25 | 10:24 | 10:50 |
---|
14 | 09:35 | 10:50 | 11:07 |
---|
15 | 09:55 | 11:07 | 11:24 |
---|
16 | 10:07 | 11:24 | 11:50 |
---|
17 | 10:21 | 11:50 | 12:04 |
---|
18 | 10:35 | 12:04 | 12:14 |
---|
19 | 10:55 | 12:14 | 12:24 |
---|
20 | 11:10 | 12:24 | 12:50 |
---|
21 | 11:20 | 12:52 | 13:04 |
---|
22 | 11:30 | 13:00 | 13:14 |
---|
23 | 11:50 | 13:14 | 13:24 |
---|
24 | 12:00 | 13:24 | 13:52 |
---|
25 | 12:12 | 13:50 | 14:04 |
---|
26 | 12:24 | 14:04 | 14:14 |
---|
27 | 12:36 | 14:14 | 14:24 |
---|
28 | 12:55 | 14:24 | 14:52 |
---|
29 | 13:08 | 14:50 | 15:07 |
---|
30 | 13:21 | 15:07 | 15:24 |
---|
31 | 13:34 | 15:24 | 15:52 |
---|
32 | 13:55 | 15:50 | 16:07 |
---|
33 | 14:08 | 16:07 | 16:24 |
---|
34 | 14:21 | 16:24 | 16:55 |
---|
35 | 14:34 | 16:55 | 17:04 |
---|
36 | 14:55 | 17:04 | 17:14 |
---|
37 | 15:08 | 17:14 | 17:26 |
---|
38 | 15:21 | 17:26 | 17:55 |
---|
39 | 15:34 | 17:55 | 18:07 |
---|
40 | 15:55 | 18:07 | 18:28 |
---|
41 | 16:08 | 18:24 | 18:52 |
---|
42 | 16:21 | 18:52 | 19:07 |
---|
43 | 16:34 | 19:07 | 19:24 |
---|
44 | 17:00 | 19:24 | 19:52 |
---|
45 | 17:05 | 19:52 | 20:07 |
---|
46 | 17:12 | 20:10 | 20:24 |
---|
47 | 17:24 | 20:25 | 20:52 |
---|
48 | 17:35 | 20:52 | 21:10 |
---|
49 | 17:55 | 21:04 | 21:28 |
---|
50 | 18:05 | 21:16 | 21:50 |
---|
51 | 18:15 | 21:28 | 22:05 |
---|
52 | 18:25 | 21:50 | 22:20 |
---|
53 | 18:35 | 22:05 | 22:35 |
---|
54 | 18:55 | 22:20 | 22:50 |
---|
55 | 19:08 | 22:40 | 23:05 |
---|
56 | 19:21 | 23:00 | 23:20 |
---|
57 | 19:34 | 23:20 | 23:40 |
---|
58 | 19:55 | 23:40 | 00:00 |
---|
59 | 20:08 | 00:00 | 00:20 |
---|
60 | 20:21 | 00:20 | |
---|
61 | 20:34 | | |
---|
62 | 20:55 | | |
---|
63 | 21:08 | | |
---|
64 | 21:21 | | |
---|
65 | 21:34 | | |
---|
66 | 21:55 | | |
---|
67 | 22:05 | | |
---|
68 | 22:15 | | |
---|
69 | 22:25 | | |
---|
70 | 22:35 | | |
---|
71 | 22:45 | | |
---|
72 | 22:55 | | |
---|
73 | 23:05 | | |
---|
74 | 23:20 | | |
---|
75 | 23:35 | | |
---|
76 | 23:50 | | |
---|
77 | 00:05 | | |
---|
78 | 00:20 | | |
---|
UMUTTEPE PERONLAR
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
---|
2 | 06:30 | 07:00 | 07:00 |
---|
3 | 06:45 | 07:20 | 07:30 |
---|
4 | 06:45 | 07:15 | 07:55 |
---|
5 | 07:00 | 07:55 | 08:10 |
---|
6 | 07:00 | 08:10 | 08:20 |
---|
7 | 07:15 | 08:20 | 08:30 |
---|
8 | 07:20 | 08:30 | 08:55 |
---|
9 | 07:20 | 08:55 | 09:10 |
---|
10 | 07:55 | 09:10 | 09:25 |
---|
11 | 08:05 | 09:25 | 09:55 |
---|
12 | 08:15 | 10:00 | 10:10 |
---|
13 | 08:25 | 10:10 | 10:30 |
---|
14 | 08:50 | 10:25 | 10:55 |
---|
15 | 09:00 | 10:55 | 11:10 |
---|
16 | 09:12 | 11:10 | 11:25 |
---|
17 | 09:24 | 11:25 | 11:55 |
---|
18 | 09:50 | 11:55 | 12:10 |
---|
19 | 10:00 | 12:10 | 12:25 |
---|
20 | 10:10 | 12:25 | 12:52 |
---|
21 | 10:20 | 12:55 | 13:08 |
---|
22 | 10:30 | 13:04 | 13:14 |
---|
23 | 10:50 | 13:14 | 13:30 |
---|
24 | 11:02 | 13:30 | 13:55 |
---|
25 | 11:14 | 13:34 | 14:04 |
---|
26 | 11:26 | 13:55 | 14:14 |
---|
27 | 11:50 | 14:10 | 14:30 |
---|
28 | 12:00 | 14:25 | 14:55 |
---|
29 | 12:10 | 14:52 | 15:04 |
---|
30 | 12:20 | 15:04 | 15:14 |
---|
31 | 12:30 | 15:14 | 15:28 |
---|
32 | 12:50 | 15:30 | 15:55 |
---|
33 | 13:02 | 15:55 | 16:10 |
---|
34 | 13:14 | 16:10 | 16:25 |
---|
35 | 13:26 | 16:25 | 16:55 |
---|
36 | 13:52 | 16:55 | 17:10 |
---|
37 | 14:04 | 17:10 | 17:25 |
---|
38 | 14:16 | 17:32 | 17:55 |
---|
39 | 14:28 | 17:55 | 18:10 |
---|
40 | 14:52 | 18:10 | 18:25 |
---|
41 | 15:04 | 18:25 | 18:55 |
---|
42 | 15:16 | 18:55 | 19:10 |
---|
43 | 15:28 | 19:10 | 19:25 |
---|
44 | 15:52 | 19:25 | 19:55 |
---|
45 | 16:04 | 19:55 | 20:07 |
---|
46 | 16:16 | 20:07 | 20:24 |
---|
47 | 16:28 | 20:24 | 20:52 |
---|
48 | 16:50 | 20:52 | 21:04 |
---|
49 | 17:00 | 21:10 | 21:16 |
---|
50 | 17:10 | 21:25 | 21:35 |
---|
51 | 17:20 | 21:50 | 22:10 |
---|
52 | 17:30 | 22:10 | 22:25 |
---|
53 | 17:50 | 22:25 | 22:55 |
---|
54 | 18:00 | 22:55 | 23:10 |
---|
55 | 18:10 | 23:10 | 23:25 |
---|
56 | 18:20 | 23:25 | 23:40 |
---|
57 | 18:30 | 23:40 | |
---|
58 | 18:50 | | |
---|
59 | 19:00 | | |
---|
60 | 19:10 | | |
---|
61 | 19:20 | | |
---|
62 | 19:30 | | |
---|
63 | 19:52 | | |
---|
64 | 20:04 | | |
---|
65 | 20:16 | | |
---|
66 | 20:28 | | |
---|
67 | 20:52 | | |
---|
68 | 21:04 | | |
---|
69 | 21:16 | | |
---|
70 | 21:28 | | |
---|
71 | 21:52 | | |
---|
72 | 22:04 | | |
---|
73 | 22:16 | | |
---|
74 | 22:28 | | |
---|
75 | 22:52 | | |
---|
76 | 23:04 | | |
---|
77 | 23:16 | | |
---|
78 | 23:28 | | |
---|
79 | 23:40 | | |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR | |
---|
2 | 80868 | SEKA CAMİ | |
---|
3 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU | |
---|
4 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
---|
5 | 80067 | ALEMDAR KUZEY YAN YOL | |
---|
6 | 80339 | MİMAR SİNAN KUZEY YANYOL | |
---|
7 | 80343 | TURGUT ÖZAL KUZEY YANYOL | |
---|
8 | 80397 | 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE MEYDANI | |
---|
9 | 80613 | ATATÜRK BULVARI | |
---|
10 | 80616 | ŞEHİTLER PARKI | |
---|
11 | 80618 | ATATÜRK ORTAOKULU 1 | |
---|
12 | 12106 | GAZİ ERDOĞAN GÜRKAN CADDESİ | |
---|
13 | 12117 | GAZİ ERDOĞAN GÜRKAN CADDESİ 1 | |
---|
14 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİ | |
---|
15 | 80058 | TÜRBE BAYIRI SOKAK 1 | |
---|
16 | 80332 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ 3 | |
---|
17 | 80256 | ASRİ MEZARLIK 3 | |
---|
18 | 41429 | ASRİ MEZARLIK | |
---|
19 | 80255 | ASRİ MEZARLIK 1 | |
---|
20 | 41720 | İZMİT KENT 5. ETAP | |
---|
21 | 80253 | İZMİT KENT 3 .ETAP | |
---|
22 | 11021 | TOKİ KONUTLARI | |
---|
23 | 80251 | İZMİT KENT 1. ETAP 1 | |
---|
24 | 80928 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ 1 | |
---|
25 | 80208 | PROF BAKİ KOMŞUOĞLU BULVARI 2 | |
---|
26 | 80209 | PROF BAKİ KOMŞUOĞLU BULVARI 4 | |
---|
27 | 80210 | PROF BAKİ KOMŞUOĞLU BULVARI | |
---|
28 | 80211 | ÜÇTEPELER KAVŞAK | |
---|
29 | 12099 | TÜRGEV YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU | |
---|
30 | 80029 | TONBUL SOKAK 1 | |
---|
31 | 80212 | SEKBANLI KAVŞAĞI | |
---|
32 | 41416 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 1 | |
---|
33 | 80213 | UMUTTEPE B KAPISI 1 | |
---|
34 | 41420 | UMUTTEPE A KAPISI | |
---|
35 | 80215 | KOÜ HASTANE | |
---|
UMUTTEPE PERONLAR
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 41003 | UMUTTEPE PERONLAR | |
---|
2 | 80218 | UMUTTEPE B KAPISI 2 | |
---|
3 | 41434 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 2 | |
---|
4 | 80219 | KABAOĞLU KAVŞAĞI | |
---|
5 | 41784 | TONBUL SOKAK | |
---|
6 | 81234 | TÜRGEV YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU 1 | |
---|
7 | 41942 | LEVENT SOKAK | |
---|
8 | 80227 | ÜÇTEPELER KAVŞAK 1 | |
---|
9 | 80228 | PROF BAKİ KOMŞUOĞLU BULVARI 5 | |
---|
10 | 80229 | PROF BAKİ KOMŞUOĞLU BULVARI 1 | |
---|
11 | 80249 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ | |
---|
12 | 80250 | İZMİT KENT 1. ETAP | |
---|
13 | 80252 | İZMİT KENT 2. ETAP | |
---|
14 | 80254 | ASRİ MEZARLIK 2 | |
---|
15 | 41436 | ASRİ MEZARLIK 5 | |
---|
16 | 80257 | ASRİ MEZARLIK 4 | |
---|
17 | 80333 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ 2 | |
---|
18 | 80059 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ 4 | |
---|
19 | 80060 | TURAN GÜNEŞ CADDESİ EVLİYA CELEBİ | |
---|
20 | 80061 | KANLIBAĞ | |
---|
21 | 41413 | TERTİP SOKAK | |
---|
22 | 80062 | KANLIBAĞ 2 | |
---|
23 | 80064 | GAZANFER BİLGE BULVARI | |
---|
24 | 80399 | YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ | |
---|
25 | 80335 | EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
26 | 80336 | ESNAF KEFALET | |
---|
27 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | |
---|