325 Diliskelesi M.Paşa A.Sapağı SGK KBB Otobüs Garajı kalkış saatleri, 325 hareket saatleri, 325 Kocaeli otobüs saatleri, 325 D.İskelesi M.Paşa A.Sapağı SGK KBB Otobüs Garajı otobüs seferleri
DİLİSKELESİ DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:35 | 07:35 | 07:35 |
---|
2 | 07:35 | 10:00 | 10:00 |
---|
3 | 10:00 | 13:00 | 13:00 |
---|
4 | 13:00 | 16:00 | 16:00 |
---|
5 | 16:00 | 19:00 | 19:00 |
---|
6 | 19:00 | 21:45 | 21:45 |
---|
7 | 21:45 | | |
---|
HACI PERİHAN KAYAR CAMİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 06:30 | 06:35 |
---|
2 | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
---|
3 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
---|
4 | 14:30 | 14:30 | 14:45 |
---|
5 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
---|
6 | 20:30 | 20:30 | 20:15 |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
DİLİSKELESİ DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11343 | DİLİSKELESİ DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|
2 | 10886 | HUKUKÇULAR SİTESİ 1 | |
---|
3 | 10962 | 735. SOKAK | |
---|
4 | 10927 | 732. SOKAK 1 | |
---|
5 | 11344 | SAYGIN CADDESİ 1 | |
---|
6 | 41264 | 720. SOKAK | |
---|
7 | 41271 | 716. SOKAK 1 | |
---|
8 | 50115 | DİLİSKELESİ MEYDAN | |
---|
9 | 50066 | 723/1. SOKAK | |
---|
10 | 50068 | 705. SOKAK | |
---|
11 | 50070 | DİLİSKELESİ MERKEZ CAMİ 1 | |
---|
12 | 50071 | 702. SOKAK 1 | |
---|
13 | 50059 | FATİH MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ 1 | |
---|
14 | 50058 | 701. SOKAK | |
---|
15 | 10899 | YEŞİLIRMAK CADDESİ 1 | |
---|
16 | 10894 | YEŞİLIRMAK CADDESİ 3 | |
---|
17 | 60002 | OVA SOKAK D 100 | |
---|
18 | 60130 | TAVŞANLI KAVŞAĞI | |
---|
19 | 60017 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 3 | |
---|
20 | 60020 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ 1 | |
---|
21 | 60065 | 1130/3. SOKAK | |
---|
22 | 60070 | İLYASBEY CADDESİ | |
---|
23 | 60073 | KIZILAY KAN MERKEZİ | |
---|
24 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
---|
25 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI | |
---|
26 | 60298 | İBRAHİMAĞA CADDESİ 1 | |
---|
27 | 42097 | 910. SOKAK 1 | |
---|
28 | 60269 | 911. SOKAK | |
---|
29 | 60294 | AKSE SAPAĞI 1 | |
---|
30 | 60271 | 932. SOKAK 1 | |
---|
31 | 60272 | 938. SOKAK 1 | |
---|
32 | 60274 | EŞREF BİTLİS PARKI 1 | |
---|
33 | 60284 | EŞREF BİTLİS PARKI | |
---|
34 | 60805 | 1760. SOKAK | |
---|
35 | 60285 | BİLAL-İ HABEŞ CAMİ | |
---|
36 | 60286 | ÖZGÜRLÜK PARKI | |
---|
37 | 60304 | GEBZE GAZİLER CADDESİ | |
---|
38 | 60372 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU 1 | |
---|
39 | 60346 | GEBZE BELEDİYESİ GARAJ | |
---|
40 | 60407 | 1731/1. SOKAK | |
---|
41 | 10903 | 1726. SOKAK | |
---|
42 | 60354 | CENGİZ AYTMATOV PARKI 1 | |
---|
43 | 60356 | 2405. SOKAK 1 | |
---|
44 | 42010 | 2465. SOKAK | |
---|
45 | 60552 | MUTLUKENT BULVARI | |
---|
46 | 60541 | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU | |
---|
47 | 60544 | FIRAT CADDESİ 1 | |
---|
48 | 41999 | 2477. SOKAK 1 | |
---|
49 | 60546 | MUTLUKENT POLİS MERKEZİ | |
---|
50 | 20309 | GEBZE SSK MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
51 | 20115 | 558. SOKAK | |
---|
52 | 20116 | PALMİYE SİTESİ | |
---|
53 | 20119 | YAPI KREDİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | |
---|
54 | 20120 | ÇAYIROVA İTFAİYE | |
---|
55 | 20123 | KUŞTEPE MESİRE ALANI | |
---|
56 | 20144 | ÇAYIROVA STADI 1 | |
---|
57 | 41920 | 534. SOKAK 1 | |
---|
58 | 20131 | NAZIM HİKMET CADDESİ 1 | |
---|
59 | 20128 | ANKARYUM SİTESİ 1 | |
---|
60 | 20125 | ÇAĞDAŞKENT MEYDAN | |
---|
61 | 41918 | İPEK HARMANCI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
---|
HACI PERİHAN KAYAR CAMİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 20138 | HACI PERİHAN KAYAR CAMİ | |
---|
2 | 20134 | ÇAĞDAŞKENT MERKEZ 1 | |
---|
3 | 20126 | ÇAĞDAŞKENT MEYDAN 1 | |
---|
4 | 20127 | ANKARYUM SİTESİ | |
---|
5 | 20132 | NAZIM HİKMET CADDESİ | |
---|
6 | 41919 | 534. SOKAK | |
---|
7 | 20143 | ÇAYIROVA STADI | |
---|
8 | 20122 | KUŞTEPE MESİRE ALANI 1 | |
---|
9 | 20121 | ÇAYIROVA İTFAİYE 1 | |
---|
10 | 20118 | YAPI KREDİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ 1 | |
---|
11 | 20117 | PALMİYE SİTESİ 1 | |
---|
12 | 20114 | 558. SOKAK 1 | |
---|
13 | 20113 | GEBZE SGK MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
14 | 60545 | MUTLUKENT POLİS MERKEZİ 1 | |
---|
15 | 41988 | 2477. SOKAK | |
---|
16 | 60543 | FIRAT CADDESİ | |
---|
17 | 60542 | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU 1 | |
---|
18 | 60551 | MUTLUKENT BULVARI 1 | |
---|
19 | 42004 | 2465. SOKAK 1 | |
---|
20 | 30479 | SEÇKİNLER SİTESİ | |
---|
21 | 12524 | 2433. SOKAK 2 | |
---|
22 | 60355 | 2405. SOKAK | |
---|
23 | 60353 | CENGİZ AYTMATOV PARKI | |
---|
24 | 10906 | 1726. SOKAK 1 | |
---|
25 | 60371 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU | |
---|
26 | 60305 | 1757. SOKAK | |
---|
27 | 60292 | ÖZGÜRLÜK PARKI 1 | |
---|
28 | 60273 | 938. SOKAK | |
---|
29 | 60291 | 932. SOKAK | |
---|
30 | 60293 | 910. SOKAK | |
---|
31 | 60297 | İBRAHİMAĞA CADDESİ | |
---|
32 | 60306 | BÜLBÜL CADDESİ | |
---|
33 | 60266 | ALAATTİN KURT STADI 1 | |
---|
34 | 60263 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
---|
35 | 60074 | GEBZE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
36 | 60069 | İLYASBEY CADDESİ 1 | |
---|
37 | 41760 | GEBZE CENTER AVM | |
---|
38 | 60730 | ANİBAL CADDESİ | |
---|
39 | 60732 | TÜBİTAK 1 | |
---|
40 | 10901 | 1802. SOKAK 1 | |
---|
41 | 10877 | 1801. SOKAK 2 | |
---|
42 | 60021 | GEBZE OTOGAR | |
---|
43 | 60024 | TERMİNAL KAVŞAĞI | |
---|
44 | 60125 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ | |
---|
45 | 60016 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 2 | |
---|
46 | 60127 | GEBZE SANAYİ D 100 | |
---|
47 | 60128 | 13. SOKAK D 100 | |
---|
48 | 60129 | ÇUKUR CADDESİ 1 | |
---|
49 | 60133 | D 100 OVA SOKAK 1 | |
---|
50 | 50096 | ÇAĞLAYAN CADDESİ | |
---|
51 | 10893 | YEŞİLIRMAK CADDESİ 2 | |
---|
52 | 10898 | YEŞİLIRMAK CADDESİ | |
---|
53 | 50056 | 701. SOKAK 1 | |
---|
54 | 50116 | FATİH MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ | |
---|
55 | 50072 | 702. SOKAK | |
---|
56 | 50069 | DİLİSKELESİ MERKEZ CAMİ | |
---|
57 | 41287 | 705. SOKAK 1 | |
---|
58 | 41299 | 723/1. SOKAK 2 | |
---|
59 | 50067 | DİLİSKELESİ MEYDAN 1 | |
---|
60 | 41311 | 716. SOKAK | |
---|
61 | 99058 | 720. SOKAK 1 | |
---|
62 | 10891 | SAYGIN CADDESİ | |
---|
63 | 10909 | 732. SOKAK | |
---|
64 | 10945 | 735. SOKAK 1 | |
---|