397 Tepecik Gebze kalkış saatleri, 397 hareket saatleri, 397 Kocaeli otobüs saatleri, 397 Gebze Tepecik otobüs seferleri
TEPECİK 1
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:50 | 06:50 | 06:50 |
|---|
| 2 | 07:20 | 07:20 | 07:30 |
|---|
| 3 | 07:40 | 07:40 | 08:00 |
|---|
| 4 | 08:00 | 08:00 | 09:00 |
|---|
| 5 | 08:30 | 08:30 | 09:30 |
|---|
| 6 | 09:00 | 09:00 | 10:00 |
|---|
| 7 | 10:00 | 10:00 | 10:30 |
|---|
| 8 | 10:30 | 10:30 | 11:00 |
|---|
| 9 | 11:00 | 11:00 | 11:30 |
|---|
| 10 | 11:30 | 11:30 | 12:00 |
|---|
| 11 | 12:00 | 12:00 | 12:30 |
|---|
| 12 | 12:30 | 12:30 | 13:00 |
|---|
| 13 | 13:00 | 13:00 | 13:30 |
|---|
| 14 | 13:30 | 13:30 | 14:00 |
|---|
| 15 | 14:00 | 14:00 | 14:30 |
|---|
| 16 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
|---|
| 17 | 16:00 | 16:00 | 15:30 |
|---|
| 18 | 16:30 | 16:30 | 16:00 |
|---|
| 19 | 17:00 | 17:00 | 16:30 |
|---|
| 20 | 17:30 | 17:30 | 17:00 |
|---|
| 21 | 18:00 | 18:00 | 17:30 |
|---|
| 22 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
|---|
| 23 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
|---|
| 24 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
|---|
ALİ RIZA EFENDİ CADDESİ
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
|---|
| 2 | 07:45 | 07:45 | 08:00 |
|---|
| 3 | 08:30 | 08:30 | 09:00 |
|---|
| 4 | 09:00 | 09:00 | 10:00 |
|---|
| 5 | 09:30 | 09:30 | 10:30 |
|---|
| 6 | 10:30 | 10:30 | 11:00 |
|---|
| 7 | 11:00 | 11:00 | 11:30 |
|---|
| 8 | 11:30 | 11:30 | 12:00 |
|---|
| 9 | 12:00 | 12:00 | 12:30 |
|---|
| 10 | 12:30 | 12:30 | 13:00 |
|---|
| 11 | 13:00 | 13:00 | 13:30 |
|---|
| 12 | 13:30 | 13:30 | 14:00 |
|---|
| 13 | 14:00 | 14:00 | 14:30 |
|---|
| 14 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
|---|
| 15 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
|---|
| 16 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
|---|
| 17 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
|---|
| 18 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
|---|
| 19 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
|---|
| 20 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
|---|
| 21 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
|---|
| 22 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
|---|
| 23 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
|---|
| 24 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
|---|
| 25 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
|---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
TEPECİK 1
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 11377 | TEPECİK 1 | |
|---|
| 2 | 50004 | TEPECİK MUHTARLIĞI 1 | |
|---|
| 3 | 50005 | TEPECİK MAHALLESİ GİRİŞİ 1 | |
|---|
| 4 | 50020 | KÖSELER TOKİ KONUTLARI 2 | |
|---|
| 5 | 50038 | KÖSELER TOKİ KONUTLARI CAMİ 1 | |
|---|
| 6 | 50029 | KÖSELER TOKİ KONUTLARI | |
|---|
| 7 | 50006 | KÖSELER ORTAOKULU 1 | |
|---|
| 8 | 50008 | KÖSELER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
|---|
| 9 | 11265 | KÖSELER MERKEZ | |
|---|
| 10 | 11261 | GÜLTEPE SOKAK | |
|---|
| 11 | 11269 | MERMERCİLER OSB 1 | |
|---|
| 12 | 11282 | MERMERCİLER OSB YÖNETİM KAVŞAĞI | |
|---|
| 13 | 11382 | MERMERCİLER OSB YÖNETİM KAVŞAĞI 1 | |
|---|
| 14 | 11383 | DEMİRCİLER | |
|---|
| 15 | 11622 | DEMİRCİLER 1 | |
|---|
| 16 | 60010 | 4546. SOKAK | |
|---|
| 17 | 60007 | BALLIKAYALAR CADDESİ | |
|---|
| 18 | 60006 | TAVŞANLI ATATÜRK CADDESİ | |
|---|
| 19 | 60857 | TAVŞANLI MERKEZ CAMİ | |
|---|
| 20 | 60004 | TAVŞANLI YENİ CAMİ 1 | |
|---|
| 21 | 60130 | TAVŞANLI KAVŞAĞI | |
|---|
| 22 | 60017 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 3 | |
|---|
| 23 | 60020 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ 1 | |
|---|
| 24 | 20317 | GEBZE OTOGAR 2 | |
|---|
| 25 | 60021 | GEBZE OTOGAR | |
|---|
| 26 | 60065 | 1130/3. SOKAK | |
|---|
| 27 | 60070 | İLYASBEY CADDESİ | |
|---|
| 28 | 60073 | KIZILAY KAN MERKEZİ | |
|---|
ALİ RIZA EFENDİ CADDESİ
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 60303 | ALİ RIZA EFENDİ CADDESİ | |
|---|
| 2 | 60266 | ALAATTİN KURT STADI 1 | |
|---|
| 3 | 60263 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
|---|
| 4 | 60074 | GEBZE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | |
|---|
| 5 | 60069 | İLYASBEY CADDESİ 1 | |
|---|
| 6 | 41760 | GEBZE CENTER AVM | |
|---|
| 7 | 20317 | GEBZE OTOGAR 2 | |
|---|
| 8 | 60021 | GEBZE OTOGAR | |
|---|
| 9 | 60024 | TERMİNAL KAVŞAĞI | |
|---|
| 10 | 60125 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ | |
|---|
| 11 | 60016 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 2 | |
|---|
| 12 | 60127 | GEBZE SANAYİ D 100 | |
|---|
| 13 | 60128 | 13. SOKAK D 100 | |
|---|
| 14 | 60129 | ÇUKUR CADDESİ 1 | |
|---|
| 15 | 60005 | TAVŞANLI YENİ CAMİ 2 | |
|---|
| 16 | 11384 | DEMİRCİLER 3 | |
|---|
| 17 | 11623 | DEMİRCİLER 2 | |
|---|
| 18 | 11269 | MERMERCİLER OSB 1 | |
|---|
| 19 | 11282 | MERMERCİLER OSB YÖNETİM KAVŞAĞI | |
|---|
| 20 | 11382 | MERMERCİLER OSB YÖNETİM KAVŞAĞI 1 | |
|---|
| 21 | 11381 | MERMERCİLER OSB | |
|---|
| 22 | 41222 | İMES 5. CADDE | |
|---|
| 23 | 11272 | KUYUBAŞI SOKAK | |
|---|
| 24 | 11379 | KÖSELER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | |
|---|
| 25 | 50007 | KÖSELER ORTAOKULU | |
|---|
| 26 | 11378 | TEPECİK MAHALLESİ GİRİŞİ 2 | |
|---|
| 27 | 11376 | TEPECİK MUHTARLIĞI | |
|---|
| 28 | 11626 | TEPECİK 2 | |
|---|
Hat İçeriği: gebze koselwr otobus saatler