D/12-H Gürsu İstasyonu Şehit Cengiz Topel Cad. kalkış saatleri, D/12-H hareket saatleri, D/12-H Burulaş otobüs saatleri, Bursa D/12-H Gürsu İstasyonu Şehit Cengiz Topel Cad. otobüs seferleri, D12H güzergâhı
d/12-h Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 08:30:00 | 07:55:00 |
| 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:45:00 | 23:50:00 |
| 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:53:00 | |
| 08:53:00 | 08:53:00 | 08:53:00 | 08:53:00 | 08:53:00 | 09:16:00 | |
| 09:16:00 | 09:16:00 | 09:16:00 | 09:16:00 | 09:16:00 | 09:31:00 | |
| 09:31:00 | 09:31:00 | 09:31:00 | 09:31:00 | 09:31:00 | 09:53:00 | |
| 09:53:00 | 09:53:00 | 09:53:00 | 09:53:00 | 09:53:00 | 10:16:00 | |
| 10:16:00 | 10:16:00 | 10:16:00 | 10:16:00 | 10:16:00 | 10:35:00 | |
| 10:35:00 | 10:35:00 | 10:35:00 | 10:35:00 | 10:35:00 | 10:53:00 | |
| 10:53:00 | 10:53:00 | 10:53:00 | 10:53:00 | 10:53:00 | 11:13:00 | |
| 11:13:00 | 11:13:00 | 11:13:00 | 11:13:00 | 11:13:00 | 11:30:00 | |
| 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:53:00 | |
| 11:53:00 | 11:53:00 | 11:53:00 | 11:53:00 | 11:53:00 | 12:16:00 | |
| 12:16:00 | 12:16:00 | 12:16:00 | 12:16:00 | 12:16:00 | 12:34:00 | |
| 12:34:00 | 12:34:00 | 12:34:00 | 12:34:00 | 12:34:00 | 12:53:00 | |
| 12:53:00 | 12:53:00 | 12:53:00 | 12:53:00 | 12:53:00 | 13:11:00 | |
| 13:11:00 | 13:11:00 | 13:11:00 | 13:11:00 | 13:11:00 | 13:38:00 | |
| 13:38:00 | 13:38:00 | 13:38:00 | 13:38:00 | 13:38:00 | 13:57:00 | |
| 13:57:00 | 13:57:00 | 13:57:00 | 13:57:00 | 13:57:00 | 14:15:00 | |
| 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:33:00 | |
| 14:33:00 | 14:33:00 | 14:33:00 | 14:33:00 | 14:33:00 | 14:53:00 | |
| 14:53:00 | 14:53:00 | 14:53:00 | 14:53:00 | 14:53:00 | 15:10:00 | |
| 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:30:00 | |
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:56:00 | |
| 15:56:00 | 15:56:00 | 15:56:00 | 15:56:00 | 15:56:00 | 16:05:00 | |
| 16:05:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 16:12:00 | |
| 16:12:00 | 16:12:00 | 16:12:00 | 16:12:00 | 16:12:00 | 16:27:00 | |
| 16:27:00 | 16:27:00 | 16:27:00 | 16:27:00 | 16:27:00 | 16:35:00 | |
| 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:50:00 | |
| 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:57:00 | |
| 16:57:00 | 16:57:00 | 16:57:00 | 16:57:00 | 16:57:00 | 17:11:00 | |
| 17:11:00 | 17:11:00 | 17:11:00 | 17:11:00 | 17:11:00 | 17:20:00 | |
| 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:35:00 | |
| 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | 20:05:00 | |
| 20:05:00 | 20:05:00 | 20:05:00 | 20:05:00 | 20:05:00 |
d/12-h Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | |
| 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | |
| 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | |
| 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | |
| 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | |
| 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | |
| 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | |
| 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | |
| 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | |
| 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | |
| 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | |
| 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | |
| 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | |
| 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | |
| 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | |
| 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | |
| 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | |
| 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | |
| 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | |
| 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | |
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | |
| 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | |
| 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | |
| 16:27:00 | 16:27:00 | 16:27:00 | 16:27:00 | 16:27:00 | 16:27:00 | |
| 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | |
| 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | |
| 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | |
| 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | |
| 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | |
| 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 |
d/12-h Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
-
Gidiş Yönü
- 1.durak: ADNAN MENDERES CD.
- 2.durak: Somuncu Baba Camii
- 3.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 3
- 4.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 2
- 5.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 1
- 6.durak: KARANFİL CD.
- 7.durak: GÜRSU MEYDAN
- 8.durak: GÜRSU MERKEZ CAMİİ
- 9.durak: ATATÜRK CD. 8
- 10.durak: ATATÜRK CD. 7
- 11.durak: ATATÜRK CD. 6
- 12.durak: ATATÜRK CD. 5
- 13.durak: ATATÜRK CD. 4
- 14.durak: PRF.DR.OKTAY SİNANOĞLU CD.
- 15.durak: PRF.DR.OKTAY SİNANOĞLU CD.
- 16.durak: TURGUT ÖZAL CD.
- 17.durak: TURGUT ÖZAL CD.
- 18.durak: TURGUT ÖZAL CD.
- 19.durak: GÜRSU İSTASYONU
- 19.durak: ANKARA YOLU
- 1.durak: ANKARA YOLU
- 1.durak: GÜRSU İSTASYONU
- 2.durak: ATATÜRK CD. 2
- 3.durak: ATATÜRK CD. 3
- 4.durak: ATATÜRK CD. 4
- 5.durak: ATATÜRK CD. 5
- 6.durak: ATATÜRK CD. 6
- 7.durak: ATATÜRK CD. 7
- 8.durak: ATATÜRK CD. 8
- 9.durak: GÜRSU MERKEZ CAMİİ
- 10.durak: GÜRSU MEYDAN
- 11.durak: ZAFER CD. 3
- 12.durak: ZAFER CD. 1
- 13.durak: ZAFER CD.
- 14.durak: GÜRSU DEVLET HASTANESİ
- 15.durak: ZAFER CD.
- 16.durak: ZAFER CD. 1
- 17.durak: ZAFER CD. 3
- 18.durak: KARANFİL CD.
- 19.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 1
- 20.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 2
- 21.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 3
- 22.durak: Somuncu Baba Camii
- 23.durak: ADNAN MENDERES CD.
Dönüş Yönü
Dönüş Yönü
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat |
|---|---|
| TAM ÜCRET | 3.6 TL |
| İNDİRİMLİ | 3.35 TL |
| ÖĞRENCİ | 1.5 TL |
Hat İçeriği: d12h saatleri