D/12 Bursaray Gürsu İstasyonu Şehit Cengiz Topel Cad. Otobüs Saatleri

D/12 Bursaray Gürsu İstasyonu Şehit Cengiz Topel Caddesi kalkış saatleri, D/12 hareket saatleri, D/12 Burulaş otobüs saatleri, Bursa D/12 Bursaray Gürsu İstasyonu Şehit Cengiz Topel Cad. otobüs seferleri, D12 güzergâhı


d/12 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri

Pzt Sa Çrş Prş Cu Cmt Paz
00:35:00 00:35:00 00:35:00 00:35:00 00:35:00 00:35:00 00:10:00
06:00:00 06:00:00 06:00:00 06:00:00 06:00:00 06:25:00 00:35:00
06:20:00 06:20:00 06:20:00 06:20:00 06:20:00 06:40:00 06:40:00
06:34:00 06:34:00 06:34:00 06:34:00 06:34:00 06:50:00 07:00:00
06:44:00 06:44:00 06:44:00 06:44:00 06:44:00 07:05:00 07:20:00
06:52:00 06:52:00 06:52:00 06:52:00 06:52:00 07:15:00 07:40:00
06:58:00 06:58:00 06:58:00 06:58:00 06:58:00 07:25:00 08:00:00
07:05:00 07:05:00 07:05:00 07:05:00 07:05:00 07:35:00 08:20:00
07:11:00 07:11:00 07:11:00 07:11:00 07:11:00 07:50:00 08:40:00
07:18:00 07:18:00 07:18:00 07:18:00 07:18:00 08:00:00 09:00:00
07:24:00 07:24:00 07:24:00 07:24:00 07:24:00 08:10:00 09:20:00
07:31:00 07:31:00 07:31:00 07:31:00 07:31:00 08:20:00 09:40:00
07:38:00 07:38:00 07:38:00 07:38:00 07:38:00 08:30:00 10:00:00
07:45:00 07:45:00 07:45:00 07:45:00 07:45:00 16:20:00 10:20:00
07:52:00 07:52:00 07:52:00 07:52:00 07:52:00 16:35:00 10:40:00
07:58:00 07:58:00 07:58:00 07:58:00 07:58:00 16:56:00 11:00:00
08:04:00 08:04:00 08:04:00 08:04:00 08:04:00 17:20:00 11:20:00
08:11:00 08:11:00 08:11:00 08:11:00 08:11:00 17:35:00 11:40:00
08:18:00 08:18:00 08:18:00 08:18:00 08:18:00 17:42:00 12:00:00
08:24:00 08:24:00 08:24:00 08:24:00 08:24:00 17:56:00 12:20:00
08:35:00 08:35:00 08:35:00 08:35:00 08:35:00 18:05:00 12:40:00
08:42:00 08:42:00 08:42:00 08:42:00 08:42:00 18:12:00 13:00:00
16:20:00 16:20:00 16:20:00 16:20:00 16:20:00 18:20:00 13:15:00
16:35:00 16:35:00 16:35:00 16:35:00 16:35:00 18:27:00 13:30:00
16:56:00 16:56:00 16:56:00 16:56:00 16:56:00 18:35:00 13:45:00
17:35:00 17:20:00 17:20:00 17:20:00 17:20:00 18:42:00 14:00:00
17:42:00 17:35:00 17:35:00 17:35:00 17:35:00 18:50:00 14:15:00
17:56:00 17:42:00 17:42:00 17:42:00 17:42:00 18:56:00 14:30:00
18:05:00 17:56:00 17:56:00 17:56:00 17:56:00 19:05:00 14:45:00
18:12:00 18:05:00 18:05:00 18:05:00 18:05:00 19:12:00 15:00:00
18:20:00 18:12:00 18:12:00 18:12:00 18:12:00 19:25:00 15:15:00
18:27:00 18:20:00 18:20:00 18:20:00 18:20:00 19:35:00 15:30:00
18:35:00 18:27:00 18:27:00 18:27:00 18:27:00 19:49:00 15:45:00
18:42:00 18:35:00 18:35:00 18:35:00 18:35:00 19:55:00 16:00:00
18:50:00 18:42:00 18:42:00 18:42:00 18:42:00 20:09:00 16:15:00
18:56:00 18:50:00 18:50:00 18:50:00 18:50:00 20:15:00 16:30:00
19:05:00 18:56:00 18:56:00 18:56:00 18:56:00 20:25:00 16:45:00
19:12:00 19:05:00 19:05:00 19:05:00 19:05:00 20:35:00 17:00:00
19:25:00 19:12:00 19:12:00 19:12:00 19:12:00 20:55:00 17:15:00
19:35:00 19:25:00 19:25:00 19:25:00 19:25:00 21:05:00 17:20:00
19:49:00 19:35:00 19:35:00 19:35:00 19:35:00 21:15:00 17:30:00
19:55:00 19:49:00 19:49:00 19:49:00 19:49:00 21:25:00 17:45:00
20:09:00 19:55:00 19:55:00 19:55:00 19:55:00 21:45:00 18:00:00
20:15:00 20:09:00 20:09:00 20:09:00 20:09:00 21:50:00 18:15:00
20:25:00 20:15:00 20:15:00 20:15:00 20:15:00 21:55:00 18:30:00
20:55:00 20:25:00 20:25:00 20:25:00 20:25:00 22:05:00 18:45:00
21:05:00 20:35:00 20:35:00 20:35:00 20:35:00 22:25:00 19:00:00
21:15:00 20:55:00 20:55:00 20:55:00 20:55:00 22:35:00 19:15:00
21:25:00 21:05:00 21:05:00 21:05:00 21:05:00 22:40:00 19:30:00
21:45:00 21:15:00 21:15:00 21:15:00 21:15:00 22:50:00 19:50:00
21:50:00 21:25:00 21:25:00 21:25:00 21:25:00 23:05:00 20:10:00
21:55:00 21:45:00 21:45:00 21:45:00 21:45:00 23:25:00 20:30:00
22:05:00 21:50:00 21:50:00 21:50:00 21:50:00 23:40:00 20:35:00
22:25:00 21:55:00 21:55:00 21:55:00 21:55:00 23:55:00 20:50:00
22:35:00 22:05:00 22:05:00 22:05:00 22:05:00 21:10:00
22:40:00 22:25:00 22:25:00 22:25:00 22:25:00 21:30:00
22:50:00 22:35:00 22:35:00 22:35:00 22:35:00 21:50:00
23:05:00 22:40:00 22:40:00 22:40:00 22:40:00 22:15:00
23:25:00 22:50:00 22:50:00 22:50:00 22:50:00 22:40:00
23:40:00 23:05:00 23:05:00 23:05:00 23:05:00 23:05:00
23:55:00 23:25:00 23:25:00 23:25:00 23:25:00 23:25:00
23:40:00 23:40:00 23:40:00 23:40:00 23:40:00
23:55:00 23:55:00 23:55:00 23:55:00




d/12 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri

Pzt Sa Çrş Prş Cu Cmt Paz
00:02:00 00:02:00 00:02:00 00:02:00 00:02:00 00:02:00 00:22:00
00:22:00 00:22:00 00:22:00 00:22:00 00:22:00 00:22:00 01:00:00
01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 06:55:00
16:20:00 16:20:00 16:20:00 16:20:00 16:20:00 16:20:00 07:15:00
16:41:00 16:41:00 16:41:00 16:41:00 16:41:00 16:41:00 07:35:00
17:05:00 17:05:00 17:05:00 17:05:00 17:05:00 17:05:00 08:15:00
17:27:00 17:27:00 17:27:00 17:27:00 17:27:00 17:27:00 08:35:00
17:41:00 17:41:00 17:41:00 17:41:00 17:41:00 17:41:00 08:55:00
17:50:00 17:50:00 17:50:00 17:50:00 17:50:00 17:50:00 09:15:00
17:57:00 17:57:00 17:57:00 17:57:00 17:57:00 17:57:00 09:35:00
18:05:00 18:05:00 18:05:00 18:05:00 18:05:00 18:05:00 09:55:00
18:12:00 18:12:00 18:12:00 18:12:00 18:12:00 18:12:00 10:15:00
18:20:00 18:20:00 18:20:00 18:20:00 18:20:00 18:20:00 10:35:00
18:27:00 18:27:00 18:27:00 18:27:00 18:27:00 18:27:00 10:55:00
18:35:00 18:35:00 18:35:00 18:35:00 18:35:00 18:35:00 11:15:00
18:41:00 18:41:00 18:41:00 18:41:00 18:41:00 18:41:00 11:35:00
18:50:00 18:50:00 18:50:00 18:50:00 18:50:00 18:50:00 11:55:00
18:57:00 18:57:00 18:57:00 18:57:00 18:57:00 18:57:00 12:15:00
19:05:00 19:05:00 19:05:00 19:05:00 19:05:00 19:05:00 12:35:00
19:11:00 19:11:00 19:11:00 19:11:00 19:11:00 19:11:00 12:55:00
19:20:00 19:20:00 19:20:00 19:20:00 19:20:00 19:20:00 13:15:00
19:27:00 19:27:00 19:27:00 19:27:00 19:27:00 19:27:00 13:30:00
19:35:00 19:35:00 19:35:00 19:35:00 19:35:00 19:35:00 13:45:00
19:41:00 19:41:00 19:41:00 19:41:00 19:41:00 19:41:00 14:00:00
19:50:00 19:50:00 19:50:00 19:50:00 19:50:00 19:50:00 14:15:00
19:56:00 19:56:00 19:56:00 19:56:00 19:56:00 19:56:00 14:30:00
20:11:00 20:11:00 20:11:00 20:11:00 20:11:00 20:11:00 14:45:00
20:20:00 20:20:00 20:20:00 20:20:00 20:20:00 20:20:00 15:00:00
20:29:00 20:29:00 20:29:00 20:29:00 20:29:00 20:29:00 15:15:00
20:40:00 20:40:00 20:40:00 20:40:00 20:40:00 20:40:00 15:30:00
20:50:00 20:50:00 20:50:00 20:50:00 20:50:00 20:50:00 15:45:00
21:02:00 21:02:00 21:02:00 21:02:00 21:02:00 21:02:00 16:00:00
21:16:00 21:16:00 21:16:00 21:16:00 21:16:00 21:16:00 16:15:00
21:26:00 21:26:00 21:26:00 21:26:00 21:26:00 21:26:00 16:30:00
21:39:00 21:39:00 21:39:00 21:39:00 21:39:00 21:39:00 16:45:00
21:52:00 21:52:00 21:52:00 21:52:00 21:52:00 21:52:00 17:00:00
22:05:00 22:05:00 22:05:00 22:05:00 22:05:00 22:05:00 17:15:00
22:12:00 22:12:00 22:12:00 22:12:00 22:12:00 22:12:00 17:30:00
22:19:00 22:19:00 22:19:00 22:19:00 22:19:00 22:19:00 17:45:00
22:31:00 22:31:00 22:31:00 22:31:00 22:31:00 22:31:00 18:00:00
22:41:00 22:41:00 22:41:00 22:41:00 22:41:00 22:41:00 18:15:00
22:52:00 22:52:00 22:52:00 22:52:00 22:52:00 22:52:00 18:30:00
23:03:00 23:03:00 23:03:00 23:03:00 23:03:00 23:03:00 18:45:00
23:15:00 23:15:00 23:15:00 23:15:00 23:15:00 23:15:00 19:00:00
23:25:00 23:25:00 23:25:00 23:25:00 23:25:00 23:25:00 19:15:00
19:30:00
19:45:00
20:05:00
20:25:00
20:45:00
21:05:00
21:25:00
21:45:00
22:05:00
22:30:00
22:55:00
23:25:00
23:58:00

d/12 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar

    Gidiş Yönü
  • 1.durak: ADNAN MENDERES CD.
  • 2.durak: Somuncu Baba Camii
  • 3.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 3
  • 4.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 2
  • 5.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 1
  • 6.durak: KARANFİL CD.
  • 7.durak: GÜRSU MEYDAN
  • 8.durak: GÜRSU MERKEZ CAMİİ
  • 9.durak: ATATÜRK CD. 8
  • 10.durak: ATATÜRK CD. 7
  • 11.durak: ATATÜRK CD. 6
  • 12.durak: ATATÜRK CD. 5
  • 13.durak: ATATÜRK CD. 4
  • 14.durak: PRF.DR.OKTAY SİNANOĞLU CD.
  • 15.durak: PRF.DR.OKTAY SİNANOĞLU CD.
  • 16.durak: TURGUT ÖZAL CD.
  • 17.durak: TURGUT ÖZAL CD.
  • 18.durak: TURGUT ÖZAL CD.
  • 19.durak: GÜRSU METRO İSTASYONU
  • Dönüş Yönü

  • 1.durak: GÜRSU İSTASYONU
  • Dönüş Yönü

  • 1.durak: ANKARA YOLU
  • 2.durak: ATATÜRK CD. 2
  • 3.durak: ATATÜRK CD. 3
  • 4.durak: ATATÜRK CD. 4
  • 5.durak: ATATÜRK CD. 5
  • 6.durak: ATATÜRK CD. 6
  • 7.durak: ATATÜRK CD. 7
  • 8.durak: ATATÜRK CD. 8
  • 9.durak: GÜRSU MERKEZ CAMİİ
  • 10.durak: GÜRSU MEYDAN
  • 11.durak: KARANFİL CD.
  • 12.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 1
  • 13.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 2
  • 14.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 3
  • 15.durak: Somuncu Baba Camii
  • 16.durak: ADNAN MENDERES CD.

Ücret Tarifeleri

Bilet Tipi Fiyat
TAM ÜCRET 3.6 TL
İNDİRİMLİ 3.35 TL
ÖĞRENCİ 1.5 TL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Exit mobile version