B/38 Keyruvan Parkı Kültürpark kalkış saatleri, B-38 hareket saatleri, B-38 Burulaş otobüs saatleri, Bursa B38 Keyruvan Parkı Kültürpark otobüs seferleri
b/38 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:55:00 | 07:15:00 |
07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:10:00 | 07:35:00 |
07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:25:00 | 07:55:00 |
07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:35:00 | 08:15:00 |
07:38:00 | 07:38:00 | 07:38:00 | 07:38:00 | 07:38:00 | 07:45:00 | 08:35:00 |
07:44:00 | 07:44:00 | 07:44:00 | 07:44:00 | 07:44:00 | 07:55:00 | 08:55:00 |
07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 08:05:00 | 09:15:00 |
07:58:00 | 07:58:00 | 07:58:00 | 07:58:00 | 07:58:00 | 08:15:00 | 09:35:00 |
08:06:00 | 08:06:00 | 08:06:00 | 08:06:00 | 08:06:00 | 08:25:00 | 09:55:00 |
08:13:00 | 08:13:00 | 08:13:00 | 08:13:00 | 08:13:00 | 08:35:00 | 10:15:00 |
08:21:00 | 08:21:00 | 08:21:00 | 08:21:00 | 08:21:00 | 08:45:00 | 10:35:00 |
08:29:00 | 08:29:00 | 08:29:00 | 08:29:00 | 08:29:00 | 08:55:00 | 10:55:00 |
08:37:00 | 08:37:00 | 08:37:00 | 08:37:00 | 08:37:00 | 09:05:00 | 11:15:00 |
08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 09:15:00 | 11:35:00 |
08:53:00 | 08:53:00 | 08:53:00 | 08:53:00 | 08:53:00 | 09:25:00 | 11:55:00 |
09:01:00 | 09:01:00 | 09:01:00 | 09:01:00 | 09:01:00 | 09:35:00 | 12:10:00 |
09:09:00 | 09:09:00 | 09:09:00 | 09:09:00 | 09:09:00 | 09:45:00 | 12:25:00 |
09:17:00 | 09:17:00 | 09:17:00 | 09:17:00 | 09:17:00 | 09:55:00 | 12:40:00 |
09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 10:05:00 | 12:55:00 |
09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 10:15:00 | 13:10:00 |
09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 10:25:00 | 13:25:00 |
09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 10:40:00 | 13:40:00 |
10:05:00 | 10:05:00 | 10:05:00 | 10:05:00 | 10:05:00 | 10:55:00 | 13:55:00 |
10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 11:10:00 | 14:10:00 |
10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 11:25:00 | 14:25:00 |
10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 11:40:00 | 14:40:00 |
10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 11:55:00 | 14:55:00 |
11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 12:10:00 | 15:10:00 |
11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 12:25:00 | 15:25:00 |
11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 12:40:00 | 15:40:00 |
11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 12:55:00 | 15:55:00 |
12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 13:10:00 | 16:10:00 |
12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 13:25:00 | 16:25:00 |
12:37:00 | 12:37:00 | 12:37:00 | 12:37:00 | 12:37:00 | 13:40:00 | 16:40:00 |
12:49:00 | 12:49:00 | 12:49:00 | 12:49:00 | 12:49:00 | 13:55:00 | 16:55:00 |
13:01:00 | 13:01:00 | 13:01:00 | 13:01:00 | 13:01:00 | 14:10:00 | 17:10:00 |
13:13:00 | 13:13:00 | 13:13:00 | 13:13:00 | 13:13:00 | 14:25:00 | 17:25:00 |
13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 14:40:00 | 17:40:00 |
13:37:00 | 13:37:00 | 13:37:00 | 13:37:00 | 13:37:00 | 14:55:00 | 17:55:00 |
13:49:00 | 13:49:00 | 13:49:00 | 13:49:00 | 13:49:00 | 15:10:00 | 18:10:00 |
14:01:00 | 14:01:00 | 14:01:00 | 14:01:00 | 14:01:00 | 15:25:00 | 18:25:00 |
14:13:00 | 14:13:00 | 14:13:00 | 14:13:00 | 14:13:00 | 15:40:00 | 18:40:00 |
14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 15:55:00 | 18:55:00 |
14:37:00 | 14:37:00 | 14:37:00 | 14:37:00 | 14:37:00 | 16:10:00 | 19:10:00 |
14:49:00 | 14:49:00 | 14:49:00 | 14:49:00 | 14:49:00 | 16:25:00 | 19:25:00 |
15:01:00 | 15:01:00 | 15:01:00 | 15:01:00 | 15:01:00 | 16:35:00 | 19:40:00 |
15:13:00 | 15:13:00 | 15:13:00 | 15:13:00 | 15:13:00 | 16:45:00 | 19:55:00 |
15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 16:55:00 | 20:15:00 |
15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 17:05:00 | 20:35:00 |
15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 17:15:00 | 20:55:00 |
15:55:00 | 15:55:00 | 15:55:00 | 15:55:00 | 15:55:00 | 17:25:00 | 21:25:00 |
16:05:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 17:35:00 | 22:00:00 |
16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 17:45:00 | |
16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 17:55:00 | |
16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 18:05:00 | |
16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 18:15:00 | |
16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 18:25:00 | |
17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 18:35:00 | |
17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 18:45:00 | |
17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 18:55:00 | |
17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | 19:05:00 | |
17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 19:15:00 | |
17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 19:25:00 | |
18:05:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | 19:40:00 | |
18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 19:55:00 | |
18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 20:10:00 | |
18:35:00 | 18:35:00 | 18:35:00 | 18:35:00 | 18:35:00 | 20:25:00 | |
18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 20:55:00 | |
18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 21:25:00 | |
19:05:00 | 19:05:00 | 19:05:00 | 19:05:00 | 19:05:00 | 22:00:00 | |
19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | ||
19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | ||
19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | ||
19:55:00 | 19:55:00 | 19:55:00 | 19:55:00 | 19:55:00 | ||
20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | ||
20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | ||
20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | ||
21:05:00 | 21:05:00 | 21:05:00 | 21:05:00 | 21:05:00 | ||
21:25:00 | 21:25:00 | 21:25:00 | 21:25:00 | 21:25:00 | ||
22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 |
b/38 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:50:00 |
06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 07:10:00 |
07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:30:00 |
07:08:00 | 07:08:00 | 07:08:00 | 07:08:00 | 07:08:00 | 07:10:00 | 07:50:00 |
07:16:00 | 07:16:00 | 07:16:00 | 07:16:00 | 07:16:00 | 07:20:00 | 08:10:00 |
07:24:00 | 07:24:00 | 07:24:00 | 07:24:00 | 07:24:00 | 07:30:00 | 08:30:00 |
07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 07:40:00 | 08:50:00 |
07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:50:00 | 09:10:00 |
07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 08:00:00 | 09:30:00 |
07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 08:10:00 | 09:50:00 |
08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 08:20:00 | 10:10:00 |
08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:30:00 | 10:30:00 |
08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:40:00 | 10:50:00 |
08:28:00 | 08:28:00 | 08:28:00 | 08:28:00 | 08:28:00 | 08:50:00 | 11:10:00 |
08:36:00 | 08:36:00 | 08:36:00 | 08:36:00 | 08:36:00 | 09:00:00 | 11:30:00 |
08:44:00 | 08:44:00 | 08:44:00 | 08:44:00 | 08:44:00 | 09:10:00 | 11:45:00 |
08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 09:20:00 | 12:00:00 |
09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:30:00 | 12:15:00 |
09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:40:00 | 12:30:00 |
09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:50:00 | 12:45:00 |
09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 10:00:00 | 13:00:00 |
09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 10:15:00 | 13:15:00 |
09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 10:30:00 | 13:30:00 |
10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:45:00 | 13:45:00 |
10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 11:00:00 | 14:00:00 |
10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 11:15:00 | 14:15:00 |
10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 11:30:00 | 14:30:00 |
11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:45:00 | 14:45:00 |
11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 12:00:00 | 15:00:00 |
11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 12:15:00 | 15:15:00 |
11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 12:30:00 | 15:30:00 |
12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:45:00 | 15:45:00 |
12:12:00 | 12:12:00 | 12:12:00 | 12:12:00 | 12:12:00 | 13:00:00 | 16:00:00 |
12:24:00 | 12:24:00 | 12:24:00 | 12:24:00 | 12:24:00 | 13:15:00 | 16:15:00 |
12:36:00 | 12:36:00 | 12:36:00 | 12:36:00 | 12:36:00 | 13:30:00 | 16:30:00 |
12:48:00 | 12:48:00 | 12:48:00 | 12:48:00 | 12:48:00 | 13:45:00 | 16:45:00 |
13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 17:00:00 |
13:12:00 | 13:12:00 | 13:12:00 | 13:12:00 | 13:12:00 | 14:15:00 | 17:15:00 |
13:24:00 | 13:24:00 | 13:24:00 | 13:24:00 | 13:24:00 | 14:30:00 | 17:30:00 |
13:36:00 | 13:36:00 | 13:36:00 | 13:36:00 | 13:36:00 | 14:45:00 | 17:45:00 |
13:48:00 | 13:48:00 | 13:48:00 | 13:48:00 | 13:48:00 | 15:00:00 | 18:00:00 |
14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 15:15:00 | 18:15:00 |
14:12:00 | 14:12:00 | 14:12:00 | 14:12:00 | 14:12:00 | 15:30:00 | 18:30:00 |
14:24:00 | 14:24:00 | 14:24:00 | 14:24:00 | 14:24:00 | 15:45:00 | 18:45:00 |
14:36:00 | 14:36:00 | 14:36:00 | 14:36:00 | 14:36:00 | 16:00:00 | 19:00:00 |
14:48:00 | 14:48:00 | 14:48:00 | 14:48:00 | 14:48:00 | 16:10:00 | 19:15:00 |
15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 16:20:00 | 19:30:00 |
15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 16:30:00 | 19:50:00 |
15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 16:40:00 | 20:10:00 |
15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 16:50:00 | 20:30:00 |
15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 17:00:00 | 21:00:00 |
15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 17:10:00 | 21:30:00 |
16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 17:20:00 | 22:00:00 |
16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 17:30:00 | |
16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 17:40:00 | |
16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 17:50:00 | |
16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 18:00:00 | |
16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 18:10:00 | |
17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 18:20:00 | |
17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 18:30:00 | |
17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 18:40:00 | |
17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 18:50:00 | |
17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 19:00:00 | |
17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 19:15:00 | |
18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 19:30:00 | |
18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 19:45:00 | |
18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 20:00:00 | |
18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 20:30:00 | |
18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 21:00:00 | |
18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 21:30:00 | |
19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 22:00:00 | |
19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | ||
19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | ||
19:45:00 | 19:45:00 | 19:45:00 | 19:45:00 | 19:45:00 | ||
20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | ||
20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | ||
20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | ||
21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | ||
21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | ||
22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 |
b/38 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
- Gidiş Yönü
- 1.durak: KARA MUSTAFA
- 2.durak: SÜTLÜCE
- 3.durak: HAMZABEY CAMİİ
- 4.durak: 2. MURAT HAMAMI
- 5.durak: MURADİYE
- 6.durak: MURADİYE KARAKOLU
- 7.durak: DEVLET HASTANESİ
- 8.durak: ŞEHADET CAMİİ
- 9.durak: TOPHANE
- 10.durak: ULUCAMİ
- 11.durak: MAKSEM CD.
- 12.durak: MAKSEM CD.
- 13.durak: MAKSEM
- 14.durak: TEMENYERİ PARKI
- 15.durak: ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
- 16.durak: EŞREFİLER YETİŞTİRME YURDU
- 17.durak: BALABANBEY
- 18.durak: MOLLAARAP
- 19.durak: ŞEHİT ÖĞRETMEN MAHMUT ÇATALAK
- 20.durak: TEFERRÜÇ SU DEPOSU
- 1.durak: TEFERRÜÇ SU DEPOSU
- 2.durak: ŞEHİT ÖĞRETMEN MAHMUT ÇATALAK
- 3.durak: MOLLAARAP
- 4.durak: BALABANBEY İ.Ö.
- 5.durak: EŞREFİLER YETİŞTİRME YURDU
- 6.durak: İPEKÇİLİK
- 7.durak: TEMENYERİ PARKI
- 8.durak: MAKSEM
- 9.durak: ALİ PAŞA MAH.
- 10.durak: İVAZPAŞA
- 11.durak: İVAZPAŞA MEZARLIĞI
- 12.durak: TEMİZ CD.
- 13.durak: TOPHANE
- 14.durak: ORDUEVİ
- 15.durak: DEVLET HASTANESİ
- 16.durak: ÇAĞLAYAN
- 17.durak: ÇINARÖNÜ
- 18.durak: MURADİYE
- 19.durak: 2.CEM SK.
- 20.durak: BEŞİKÇİLER CD.
- 21.durak: İNTAM
- 22.durak: ÇUKUR KÖŞK
- 23.durak: SÜLEYMAN ÇELEBİ
- 24.durak: ESKİ KAPLICA
- 25.durak: PEMBE KÖŞK 2
- 26.durak: ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ
- 27.durak: LEVAZIM
- 28.durak: 6.DEĞİRMEN SK.
- 29.durak: CUMHURİYET LİSESİ
- 30.durak: OULU CD.
- 31.durak: OULU CD.
- 32.durak: SIRAMEŞELER İSTASYONU
- 33.durak: ORMANLAR YOLU
- 34.durak: SICAK SU
- 35.durak: KARA MUSTAFA
Dönüş Yönü
Ücret Tarifeleri
Bilet Tipi | Fiyat |
---|---|
TAM ÜCRET | 5.5 TL |
İNDİRİMLİ | 4.7 TL |
ÖĞRENCİ | 2.55 TL |