B/36M Mürsel Mahallesi Organize Sanayi kalkış saatleri, B/36M hareket saatleri, B/36-M Burulaş otobüs saatleri, Bursa B36M Mürsel Mahallesi Organize Sanayi otobüs seferleri
b/36-m Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30:00 | 06:30:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:50:00 | 06:30:00 |
06:55:00 | 06:55:00 | 07:16:00 | 07:16:00 | 07:16:00 | 07:45:00 | 07:45:00 |
07:16:00 | 07:16:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 08:10:00 | 08:00:00 |
07:32:00 | 07:32:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 08:24:00 | 08:30:00 |
07:40:00 | 07:40:00 | 07:47:00 | 07:47:00 | 07:47:00 | 08:36:00 | 08:45:00 |
07:47:00 | 07:47:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:48:00 | 09:00:00 |
08:00:00 | 08:00:00 | 08:07:00 | 08:07:00 | 08:07:00 | 09:00:00 | 09:15:00 |
08:07:00 | 08:07:00 | 08:14:00 | 08:14:00 | 08:14:00 | 09:12:00 | 09:45:00 |
08:14:00 | 08:14:00 | 08:21:00 | 08:21:00 | 08:21:00 | 09:36:00 | 10:00:00 |
08:21:00 | 08:21:00 | 08:28:00 | 08:28:00 | 08:28:00 | 09:48:00 | 10:15:00 |
08:28:00 | 08:28:00 | 08:36:00 | 08:36:00 | 08:36:00 | 10:00:00 | 10:30:00 |
08:36:00 | 08:36:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 10:15:00 | 11:00:00 |
08:50:00 | 08:50:00 | 08:56:00 | 08:56:00 | 08:56:00 | 10:45:00 | 11:30:00 |
08:56:00 | 08:56:00 | 09:13:00 | 09:13:00 | 09:13:00 | 11:00:00 | 11:45:00 |
09:13:00 | 09:13:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 11:30:00 | 12:00:00 |
09:20:00 | 09:20:00 | 09:28:00 | 09:28:00 | 09:28:00 | 11:45:00 | 12:30:00 |
09:28:00 | 09:28:00 | 09:44:00 | 09:44:00 | 09:44:00 | 12:00:00 | 12:45:00 |
09:44:00 | 09:44:00 | 09:52:00 | 09:52:00 | 09:52:00 | 12:30:00 | 13:00:00 |
09:52:00 | 09:52:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 12:45:00 | 13:15:00 |
10:00:00 | 10:00:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 13:15:00 | 13:45:00 |
10:30:00 | 10:30:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 13:45:00 | 14:00:00 |
10:45:00 | 10:45:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 14:00:00 | 14:30:00 |
11:00:00 | 11:00:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 14:30:00 | 14:45:00 |
11:15:00 | 11:15:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 14:45:00 | 15:00:00 |
11:30:00 | 11:30:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:15:00 |
12:00:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 15:10:00 | 15:30:00 |
12:30:00 | 12:30:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 15:20:00 | 15:45:00 |
12:45:00 | 12:45:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 15:30:00 | 16:15:00 |
13:00:00 | 13:00:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 15:42:00 | 16:30:00 |
13:15:00 | 13:15:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 16:10:00 | 16:42:00 |
13:45:00 | 13:45:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 16:25:00 | 16:54:00 |
14:00:00 | 14:00:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 16:40:00 | 17:10:00 |
14:15:00 | 14:15:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 16:50:00 | 17:25:00 |
14:30:00 | 14:30:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 17:20:00 | 17:40:00 |
14:45:00 | 14:45:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 17:35:00 | 17:55:00 |
14:55:00 | 14:55:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 17:50:00 | 18:10:00 |
15:05:00 | 15:05:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 18:10:00 | 18:20:00 |
15:15:00 | 15:15:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 18:45:00 | 18:45:00 |
15:25:00 | 15:25:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 19:00:00 | 19:00:00 |
15:35:00 | 15:35:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 19:15:00 | 19:15:00 |
15:45:00 | 15:45:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 19:30:00 | 19:30:00 |
16:05:00 | 16:05:00 | 16:13:00 | 16:13:00 | 16:13:00 | 20:00:00 | 20:00:00 |
16:13:00 | 16:13:00 | 16:21:00 | 16:21:00 | 16:21:00 | 20:15:00 | 20:15:00 |
16:21:00 | 16:21:00 | 16:28:00 | 16:28:00 | 16:28:00 | 20:30:00 | 20:30:00 |
16:28:00 | 16:28:00 | 16:42:00 | 16:42:00 | 16:42:00 | 20:45:00 | 20:45:00 |
16:42:00 | 16:42:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 21:15:00 | 21:15:00 |
16:50:00 | 16:50:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 21:30:00 | 21:30:00 |
16:55:00 | 16:55:00 | 17:06:00 | 17:06:00 | 17:06:00 | 21:50:00 | 21:50:00 |
17:06:00 | 17:06:00 | 17:12:00 | 17:12:00 | 17:12:00 | 22:50:00 | 22:30:00 |
17:12:00 | 17:12:00 | 17:18:00 | 17:18:00 | 17:18:00 | ||
17:18:00 | 17:18:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | ||
17:24:00 | 17:24:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | ||
17:40:00 | 17:40:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | ||
17:50:00 | 17:50:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | ||
18:00:00 | 18:00:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | ||
18:10:00 | 18:10:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | ||
18:20:00 | 18:20:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | ||
18:50:00 | 18:50:00 | 18:59:00 | 18:59:00 | 18:59:00 | ||
18:59:00 | 18:59:00 | 19:08:00 | 19:08:00 | 19:08:00 | ||
19:08:00 | 19:08:00 | 19:17:00 | 19:17:00 | 19:17:00 | ||
19:17:00 | 19:17:00 | 19:26:00 | 19:26:00 | 19:26:00 | ||
19:26:00 | 19:26:00 | 19:44:00 | 19:44:00 | 19:44:00 | ||
19:44:00 | 19:44:00 | 19:53:00 | 19:53:00 | 19:53:00 | ||
19:53:00 | 19:53:00 | 20:02:00 | 20:02:00 | 20:02:00 | ||
20:02:00 | 20:02:00 | 20:24:00 | 20:24:00 | 20:24:00 | ||
20:24:00 | 20:24:00 | 20:36:00 | 20:36:00 | 20:36:00 | ||
20:36:00 | 20:36:00 | 20:48:00 | 20:48:00 | 20:48:00 | ||
20:48:00 | 20:48:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | ||
21:00:00 | 21:00:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | ||
21:30:00 | 21:30:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | ||
21:45:00 | 21:45:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | ||
22:00:00 | 22:00:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | ||
22:30:00 | 22:30:00 |
b/36-m Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 07:10:00 | |
07:05:00 | 07:05:00 | 07:05:00 | 07:05:00 | 07:05:00 | 07:20:00 | |
07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:45:00 | |
07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 08:00:00 | |
07:36:00 | 07:36:00 | 07:36:00 | 07:36:00 | 07:36:00 | 08:10:00 | |
07:42:00 | 07:42:00 | 07:42:00 | 07:42:00 | 07:42:00 | 08:20:00 | |
07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 08:35:00 | |
07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 09:00:00 | |
08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 09:15:00 | |
08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 09:30:00 | |
08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 09:45:00 | |
08:32:00 | 08:32:00 | 08:32:00 | 08:32:00 | 08:32:00 | 10:00:00 | |
08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 10:15:00 | |
08:48:00 | 08:48:00 | 08:48:00 | 08:48:00 | 08:48:00 | 10:45:00 | |
08:57:00 | 08:57:00 | 08:57:00 | 08:57:00 | 08:57:00 | 11:00:00 | |
09:04:00 | 09:04:00 | 09:04:00 | 09:04:00 | 09:04:00 | 11:15:00 | |
09:13:00 | 09:13:00 | 09:13:00 | 09:13:00 | 09:13:00 | 11:45:00 | |
09:22:00 | 09:22:00 | 09:22:00 | 09:22:00 | 09:22:00 | 12:00:00 | |
09:28:00 | 09:28:00 | 09:28:00 | 09:28:00 | 09:28:00 | 12:15:00 | |
09:43:00 | 09:43:00 | 09:43:00 | 09:43:00 | 09:43:00 | 12:45:00 | |
09:51:00 | 09:51:00 | 09:51:00 | 09:51:00 | 09:51:00 | 13:00:00 | |
10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 13:30:00 | |
10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 13:45:00 | |
10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 14:00:00 | |
11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 14:15:00 | |
11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 14:30:00 | |
11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 14:45:00 | |
12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 15:15:00 | |
12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 15:30:00 | |
12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 15:45:00 | |
13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 16:00:00 | |
13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 16:15:00 | |
13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 16:45:00 | |
14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 17:00:00 | |
14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 17:15:00 | |
14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 17:30:00 | |
14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 18:00:00 | |
15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 18:15:00 | |
15:23:00 | 15:23:00 | 15:23:00 | 15:23:00 | 15:23:00 | 18:30:00 | |
15:32:00 | 15:32:00 | 15:32:00 | 15:32:00 | 15:32:00 | 18:45:00 | |
15:43:00 | 15:43:00 | 15:43:00 | 15:43:00 | 15:43:00 | 19:15:00 | |
15:53:00 | 15:53:00 | 15:53:00 | 15:53:00 | 15:53:00 | 19:30:00 | |
16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 19:45:00 | |
16:09:00 | 16:09:00 | 16:09:00 | 16:09:00 | 16:09:00 | 20:05:00 | |
16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | 20:40:00 | |
16:31:00 | 16:31:00 | 16:31:00 | 16:31:00 | 16:31:00 | 21:00:00 | |
16:39:00 | 16:39:00 | 16:39:00 | 16:39:00 | 16:39:00 | 21:20:00 | |
16:48:00 | 16:48:00 | 16:48:00 | 16:48:00 | 16:48:00 | 22:20:00 | |
16:54:00 | 16:54:00 | 16:54:00 | 16:54:00 | 16:54:00 | ||
17:01:00 | 17:01:00 | 17:01:00 | 17:01:00 | 17:01:00 | ||
17:07:00 | 17:07:00 | 17:07:00 | 17:07:00 | 17:07:00 | ||
17:23:00 | 17:23:00 | 17:23:00 | 17:23:00 | 17:23:00 | ||
17:32:00 | 17:32:00 | 17:32:00 | 17:32:00 | 17:32:00 | ||
17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | ||
17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | ||
18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | ||
18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | ||
18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | ||
18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | ||
18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | ||
19:02:00 | 19:02:00 | 19:02:00 | 19:02:00 | 19:02:00 | ||
19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | ||
19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | ||
19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | ||
19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | ||
20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | ||
20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | ||
20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | ||
21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | ||
21:16:00 | 21:16:00 | 21:16:00 | 21:16:00 | 21:16:00 | ||
22:05:00 | 22:05:00 | 22:05:00 | 22:05:00 | 22:05:00 |
b/36-m Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
- Gidiş Yönü
- 1.durak: MÜRSEL
- 2.durak: MÜRSEL
- 3.durak: 21.YÜZYIL CD. 4
- 4.durak: 21.YÜZYIL CD. 3
- 5.durak: TED KOLEJİ
- 6.durak: 21.YÜZYIL CD. 1
- 7.durak: EĞİTİM CD. 5
- 8.durak: EĞİTİM CD. 4
- 9.durak: EĞİTİM CD. 3
- 10.durak: EĞİTİM CD. 2
- 11.durak: EĞİTİM CD. 1
- 12.durak: B/36 SON DURAK
- 13.durak: BADEMLİ 6
- 14.durak: BADEMLİ 5
- 15.durak: BADEMLİ 4
- 16.durak: BADEMLİ 3
- 17.durak: BADEMLİ 2
- 18.durak: EMEK YAĞ FABRİKASI
- 19.durak: GEÇİT 4
- 20.durak: GEÇİT 3
- 21.durak: GEÇİT 2
- 22.durak: GEÇİT
- 24.durak: OYAK-RENAULT
- 25.durak: BESAŞ Y.MUDANYA YOLU
- 26.durak: ORGANİZE SANAYİ İSTASYONU
- 27.durak: HAMİTLER İSTASYONU
- 28.durak: FETHİYE
- 29.durak: FETHİYE
- 30.durak: FETHİYE MAH.
- 31.durak: HAMİTLER
- 32.durak: FETHİYE İSTASYONU
- 33.durak: AKPINAR
- 34.durak: ORGANİZE SANAYİ İSTASYONU
- 1.durak: ORGANİZE SANAYİ İSTASYONU
- 2.durak: MUDANYA YOLU CD.
- 3.durak: KORUPARK
- 4.durak: YENİ MUDANYA YOLU CD.
- 5.durak: EMEK İSTASYONU
- 6.durak: YENİ MUDANYA YOLU CD.
- 7.durak: GEÇİT 1
- 8.durak: GEÇİT 2
- 9.durak: GEÇİT 3
- 10.durak: GEÇİT 4
- 11.durak: BADEMLİ KAVŞAĞI
- 12.durak: BADEMLİ 1
- 13.durak: BADEMLİ 2
- 14.durak: BADEMLİ 3
- 15.durak: BADEMLİ 4
- 16.durak: BADEMLİ 5
- 17.durak: BADEMLİ 6
- 18.durak: EĞİTİM CD. 1
- 19.durak: EĞİTİM CD. 2
- 20.durak: EĞİTİM CD. 3
- 21.durak: EĞİTİM CD. 4
- 22.durak: EĞİTİM CD. 5
- 23.durak: 21.YÜZYIL CD. 1
- 24.durak: TED KOLEJİ
- 25.durak: 21.YÜZYIL CD. 3
- 26.durak: 21.YÜZYIL CD. 4
- 27.durak: MÜRSEL
- 28.durak: MÜRSEL
Dönüş Yönü
Ücret Tarifeleri
Bilet Tipi | Fiyat |
---|---|
TAM ÜCRET | 5.5 TL |
İNDİRİMLİ | 4.7 TL |
ÖĞRENCİ | 2.55 TL |