567 Ayyıldız Mahallesi Ahi Mesur Mahallesi Ümitköy Metro İstasyonu kalkış saatleri, 567 hareket saatleri, 567 EGO otobüs saatleri, 567 Ayyıldız Mah. Ümitköy Metro otobüs seferleri
Hat Bilgileri | |
Hat No | 567 |
Hat Adı | AYYILDIZ MAHALLESİ-AHİ MESUD MAHALLESİ-KORU METRO İSTASYONU |
Kalkış Yeri | OĞUZLAR MH.1466.CD.ETİMESGUT/ANKARA |
Varış Yeri | OĞUZLAR MH.MH.1543.CD.ETİMESGUT/ANKARA |
Mesafesi | 41 km |
Süresi | 85 dakika |
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:30 – 07:00 – 07:25 – 09:00 – 12:00 – 14:15 – 15:35 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – | 06:30 – 07:00 – 11:00 – 14:00 – 17:00 – 18:00 – | 06:45 – 07:30 – 11:00 – 14:00 – 17:00 – 18:00 – |
Geçtiği Güzergahlar | |||
---|---|---|---|
Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
1 | 50538 | ELVANKENT HAREKET NOKTASI | Oğuzlar Mh.1466.Cd.Etimesgut |
2 | 52100 | 1543 CD. | Ayyıldız Mh.Mh.1543.Cd.Etimesgut |
3 | 51338 | 1630 SK. | Ayyıldız Mh.Mh.1630.Sk.Etimesgut |
4 | 50083 | 1634 SK. | – |
5 | 50607 | 1666 SK. | Ayyıldız Mh.1672.Sk.Etimesgut |
6 | 50608 | 731 SK. | Ayyıldız Mh.1672.Sk.Etimesgut |
7 | 50609 | 1666 SK. | Ayyıldız Mh.1649.Cd.Etimesgut |
8 | 53122 | 1672 SK. | Ayyıldız Mh.1649.Cd.Etimesgut |
9 | 50611 | HACI FATMA KAHRAMAN CAMİİ | Ayyıldız Mh.1649.Cd.Etimesgut |
10 | 50603 | 1631.SK. | Ayyıldız Mh.1649.Cd.Etimesgut |
11 | 50596 | KORKUT ATA KÜLTÜR MERKEZİ | Ayyıldız Mh.1815.Cd.Etimesgut |
12 | 50667 | ELVANKENT MEZARLIK | Ahi Mesut Mh.1815.Cd.Etimesgut |
13 | 50647 | SULTAN SENCER PARKI | Ahi Mesut Mh.1890.Sk.Etimesgut |
14 | 50648 | 1890 SK. | Ahi Mesut Mh.1890.Sk.Etimesgut |
15 | 50649 | PROF.DR.AZİZ SANCAR AĞAÇLANDIRMA ALANI | Ahi Mesut Mh.1890.Sk.Etimesgut |
16 | 50669 | 1776 CD. | Ahi Mesut Mh.Mh.1776.Cd.Etimesgut |
17 | 51626 | ŞEHİT MAHMUT KAVAK PARKI | – |
18 | 51462 | 1771.CD. | Ahi Mesut Mh.Mh.1771.Cd.Etimesgut |
19 | 50653 | KELEBEK SU PARKI | Ahi Mesut Mh.1776.Cd.Etimesgut |
20 | 50660 | HAZRETİ EBUBEKİR SIDDIK CAMİ | Ahi Mesut Mh.1776.Cd.Etimesgut |
21 | 50652 | ETİMESGUT TÜRK TELEKOM | Süvari Mh.1815.Cd.Etimesgut |
22 | 50738 | LİVATÜRSİVA PARKI | Süvari Mh.1815.Cd.Etimesgut |
23 | 53202 | 1749 SK. | Süvari Mh.Ahi Mesud Blv.Etimesgut |
24 | 53129 | 2071 SK. | – |
25 | 50749 | ŞEHİT HASAN ÖZTÜRK CD. 2049.SK. KESİŞİMİ | 30 Ağustos Mh.Şht.Hasan Öztürk Cd.Etimesgut |
26 | 51340 | NENEHATUN PARKI | 30 Ağustos Mh.Mh.Şht.Hasan Öztürk Cd.Etimesgut |
27 | 50844 | ETİMESGUT HALK EĞİTİMİ MERKEZİ | 30 Ağustos Mh.Hikmet Özer Cd.Etimesgut |
28 | 50842 | EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ | 30 Ağustos Mh.Hikmet Özer Cd.Etimesgut |
29 | 50840 | KAYA CAMİİ | 30 Ağustos Mh.Hikmet Özer Cd.Etimesgut |
30 | 50838 | KESKİN CD. | Alsancak Mh.Hikmet Özer Cd.Etimesgut |
31 | 50836 | ETİMESGUT HALK EKMEK FABRİKASI | Alsancak Mh.Hikmet Özer Cd.Etimesgut |
32 | 50881 | ASKERİYE | Alsancak Mh.Hikmet Özer Cd.Etimesgut |
33 | 51612 | HİKMET ÖZER CD. ASKERİYE | – |
34 | 50041 | 2252 SK. | – |
35 | 51030 | ZİRVE CD. | – |
36 | 50879 | 1044 SK. | Bağlıca Mh.Etimesgut Blv.Etimesgut |
37 | 50872 | BAĞYUVA CD. | Bağlıca Mh.Etimesgut Blv.Etimesgut |
38 | 51498 | SOĞUKPINAR CD. | – |
39 | 50013 | HÖYÜK CD. | – |
40 | 51499 | GÜMÜŞHAN CD. | – |
41 | 51501 | BAĞLICA KAVŞAĞI | – |
42 | 10325 | BEYAZGÜL SİTESİ | Koru Mh.Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Blv.Yenimahalle |
43 | 10328 | TUĞBERK SİTESİ | – |
44 | 12910 | KORU METRO İSTASYONU | Koru Mh.Mh.Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Blv.Yenimahalle |
45 | 10326 | ZAMBAK SİTESİ | Koru Mh.Ihlamur Cd.Yenimahalle |
46 | 10324 | MESA KORU SİTESİ İLKOKULU | Koru Mh.Ihlamur Cd.Yenimahalle |
47 | 51502 | BAĞLICA KAVŞAĞI | – |
48 | 51500 | GÜMÜŞHAN CD. | – |
49 | 50014 | HÖYÜK CD. | – |
50 | 51503 | SOĞUKPINAR CD. | – |
51 | 50873 | BAĞYUVA CD. | Bağlıca Mh.Etimesgut Blv.Etimesgut |
52 | 50875 | 1044 SK. | Bağlıca Mh.Etimesgut Blv.Etimesgut |
53 | 51511 | ZİRVE CD. | – |
54 | 51553 | 2252 SK. | – |
55 | 51613 | HİKMET ÖZER CD. ASKERİYE | – |
56 | 50880 | ASKERİYE | Erler Mh.Hikmet Özer Cd.Etimesgut |
57 | 50835 | ETİMESGUT HALK EKMEK FABRİKASI | Erler Mh.Hikmet Özer Cd.Etimesgut |
58 | 50837 | KESKİN CD. | İstasyon Mh.Hikmet Özer Cd.Etimesgut |
59 | 50839 | KAYA CAMİİ | İstasyon Mh.Hikmet Özer Cd.Etimesgut |
60 | 50841 | EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ | İstasyon Mh.Hikmet Özer Cd.Etimesgut |
61 | 50843 | ETİMESGUT HALK EĞİTİMİ MERKEZİ | İstasyon Mh.Hikmet Özer Cd.Etimesgut |
62 | 51341 | NENEHATUN PARKI | Kazım Karabekir Mh.Mh.Şht.Hasan Öztürk Cd.Etimesgut |
63 | 50745 | ŞEHİT ADİL ERDOĞAN ORTA OKULU | Kazım Karabekir Mh.Şht.Hasan Öztürk Cd.Etimesgut |
64 | 53130 | 2069 SK. | – |
65 | 53203 | 1749 SK. | Süvari Mh.Ahi Mesud Blv.Etimesgut |
66 | 50754 | 1815.CD. 1733.SK. GİRİŞİ | Süvari Mh.1727.Sk.Etimesgut |
67 | 50658 | ETİMESGUT TÜRK TELEKOM | Piyade Mh.1815.Cd.Etimesgut |
68 | 50654 | HAZRETİ EBUBEKİR SIDDIK CAMİ | Ahi Mesut Mh.1776.Cd.Etimesgut |
69 | 50651 | KELEBEK SU PARKI | Ahi Mesut Mh.1776.Cd.Etimesgut |
70 | 56971 | 1771.CD. | Ahi Mesut Mh.1771.Cd.Etimesgut |
71 | 51625 | ŞEHİT MAHMUT KAVAK PARKI | – |
72 | 51427 | 1776 CD. | Ahi Mesut Mh.Mh.1776.Cd.Etimesgut |
73 | 50662 | PROF.DR.AZİZ SANCAR AĞAÇLANDIRMA ALANI | Ahi Mesut Mh.1890.Sk.Etimesgut |
74 | 50663 | 1890 SK. | Ahi Mesut Mh.1890.Sk.Etimesgut |
75 | 50664 | SULTAN SENCER PARKI | Ahi Mesut Mh.1890.Sk.Etimesgut |
76 | 50668 | ELVANKENT MEZARLIK | Elvan Mh.1815.Cd.Etimesgut |
77 | 50595 | 1631.SK. | Ayyıldız Mh.1631.Sk.Etimesgut |
78 | 50602 | HACI FATMA KAHRAMAN CAMİİ | Ayyıldız Mh.1650.Sk.Etimesgut |
79 | 53123 | 1672 SK. | Ayyıldız Mh.1649.Cd.Etimesgut |
80 | 50600 | 1666 SK. | Ayyıldız Mh.1649.Cd.Etimesgut |
81 | 50599 | 731 SK. | Ayyıldız Mh.731.Sk.Etimesgut |
82 | 50598 | 1666 SK. | Ayyıldız Mh.1672.Sk.Etimesgut |
83 | 51339 | 1631 SK. | Ayyıldız Mh.Mh.1630.Sk.Etimesgut |
84 | 52102 | 1543 CD. | Oğuzlar Mh.Mh.1543.Cd.Etimesgut |
UÇ: Hareket memurluğu yerine her semt için belirlenen bir noktadan semt’e direk gönderilen servis demektir.