566-5 Çimşit Bağlıca Koru Metro İstasyonu Özel Toplu Taşıma Aracı (ÖTA) kalkış saatleri, 566-5 Ankara hareket saatleri, 566-5 EGO otobüs saatleri, 566-5 Çimşit Bağlıca Koru Metro (ÖTA) otobüs seferleri, 566-5 geçtiği duraklar güzergâh
Hat Bilgileri | |
Hat No | 566-5 |
Hat Adı | (ÖTA) ÇİMŞİT-BAĞLICA-KORU METRO İSTASYONU |
Kalkış Yeri | YENİÇİMŞİT MH.ÇİMŞİT SERPMELERİ SİNCAN/ANKARA |
Varış Yeri | YENİÇİMŞİT MH.ÇİMŞİT SERPMELERİ SİNCAN/ANKARA |
Mesafesi | 39 km |
Süresi | 85 dakika |
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 – 06:15 – 06:30 – 06:45 – 06:58 – 07:10 – 07:24 – 07:38 – 07:55 – 08:10 – 08:30 – 08:50 – 09:10 – 09:30 – 09:50 – 10:10 – 10:30 – 10:50 – 11:10 – 11:30 – 11:50 – 12:10 – 12:30 – 12:50 – 13:10 – 13:25 – 13:40 – 13:55 – 14:10 – 14:25 – 14:40 – 14:55 – 15:10 – 15:25 – 15:40 – 15:50 – 16:00 – 16:10 – 16:20 – 16:30 – 16:40 – 16:55 – 17:10 – 17:25 – 17:40 – 17:55 – 18:10 – 18:25 – 18:40 – 18:55 – 19:10 – 19:25 – 19:40 – 19:55 – 20:10 – 20:25 – 20:40 – 20:55 – 21:10 – 21:25 – 21:40 – 21:55 – | 06:00 – 06:20 – 06:40 – 07:00 – 07:15 – 07:30 – 07:45 – 08:00 – 08:20 – 08:40 – 08:58 – 09:25 – 09:50 – 10:20 – 10:50 – 11:20 – 11:50 – 12:20 – 12:50 – 13:20 – 13:50 – 14:20 – 14:50 – 15:20 – 15:50 – 16:20 – 16:40 – 16:58 – 17:20 – 17:40 – 17:58 – 18:20 – 18:40 – 19:00 – 19:25 – 19:50 – 20:10 – 20:30 – 20:50 – 21:10 – 21:30 – 21:50 – | 06:00 – 06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:10 – 09:50 – 10:30 – 11:00 – 11:40 – 12:20 – 13:00 – 13:40 – 14:20 – 15:00 – 15:40 – 16:10 – 16:40 – 17:10 – 17:40 – 18:10 – 18:50 – 19:30 – 20:10 – 20:40 – 21:10 – 21:50 – |
Geçtiği Güzergahlar | |||
---|---|---|---|
Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
1 | 50252 | ÇİMŞİT HAREKET NOKTASI | Yeniçimşit Mh.Çimşit Serpmeleri Sincan |
2 | 50251 | ÇİMŞİT HAREKET NOKTASI | Yeniçimşit Mh.Çimşit Serpmeleri Sincan |
3 | 50250 | ÇİMŞİT KÖY KONAĞI | Yeniçimşit Mh.Çimşit Serpmeleri Sincan |
4 | 50249 | ÇİMŞİT KÖY MEYDANI | Yeniçimşit Mh.Çimşit Köyü Serpmeleri Sincan |
5 | 51563 | ÇİMŞİT PARK | – |
6 | 50244 | TOLGA SK. | Malazgirt Mh.Buhara Cd.Sincan |
7 | 50245 | TUTKUN SK. | Malazgirt Mh.Buhara Cd.Sincan |
8 | 50314 | SAM SK. | Malazgirt Mh.Sam Sk.Sincan |
9 | 50322 | SIRLI SK. | Malazgirt Mh.Sırlı Sk.Sincan |
10 | 50343 | YAZ SK. | Malazgirt Mh.Şht.Sabri Kartal Cd.Sincan |
11 | 50300 | MİKTAR SK. | Malazgirt Mh.Şht.Sabri Kartal Cd.Sincan |
12 | 50369 | NİHAL SK. | Pınarbaşı Mh.Şht.Sabri Kartal Cd.Sincan |
13 | 50355 | OKUYUCULAR SİTESİ | Osmanlı Mh.70.Cd.Sincan |
14 | 50347 | SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ | Osmanlı Mh.70.Cd.Sincan |
15 | 50439 | DR.NAFİZ KÖREZ DEVLET HASTANESİ | Osmanlı Mh.70.Cd.Sincan |
16 | 50446 | İMREN SK. | Ertuğrulgazi Mh.70.Cd.Sincan |
17 | 50451 | SÜLEYMAN ŞAH PARKI | Ertuğrulgazi Mh.Ahi Mesut Blv.Sincan |
18 | 50522 | 1569 SK. | Oğuzlar Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
19 | 50520 | TUĞRA PARK | Oğuzlar Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
20 | 50593 | 1464 CD. | Oğuzlar Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
21 | 50571 | BAHÇELİ PARKI | Oğuzlar Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
22 | 50575 | 1539 SK. | Oğuzlar Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
23 | 50579 | AYYILDIZ DİNLENME PARKI | Ayyıldız Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
24 | 50585 | ŞEHİT NECDET ALICI PARKI | Ayyıldız Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
25 | 50596 | KORKUT ATA KÜLTÜR MERKEZİ | Ayyıldız Mh.1815.Cd.Etimesgut |
26 | 50667 | ELVANKENT MEZARLIK | Ahi Mesut Mh.1815.Cd.Etimesgut |
27 | 50665 | KENT MEYDANI | Ahi Mesut Mh.1815.Cd.Etimesgut |
28 | 50190 | ASENA PARKI | Ahi Mesut Mh.Mh.1815.Cd.Etimesgut |
29 | 56783 | ETİMESGUT TÜRK TELEKOM | Ahi Mesut Mh.Mehmet Akif Ersoy Cd.Etimesgut |
30 | 50654 | HAZRETİ EBUBEKİR SIDDIK CAMİ | Ahi Mesut Mh.1776.Cd.Etimesgut |
31 | 51507 | 1771 CD. | – |
32 | 53464 | 2149 CD. | – |
33 | 50762 | ÇİĞDEM PARKI | Alsancak Mh.2157.Sk.Etimesgut |
34 | 50764 | 2158.SK. 253.SK. GİRİŞİ | Alsancak Mh.2157.Sk.Etimesgut |
35 | 50881 | ASKERİYE | Alsancak Mh.Hikmet Özer Cd.Etimesgut |
36 | 51612 | HİKMET ÖZER CD. ASKERİYE | – |
37 | 50041 | 2252 SK. | – |
38 | 51030 | ZİRVE CD. | – |
39 | 50879 | 1044 SK. | Bağlıca Mh.Etimesgut Blv.Etimesgut |
40 | 50872 | BAĞYUVA CD. | Bağlıca Mh.Etimesgut Blv.Etimesgut |
41 | 51498 | SOĞUKPINAR CD. | – |
42 | 50013 | HÖYÜK CD. | – |
43 | 51499 | GÜMÜŞHAN CD. | – |
44 | 51501 | BAĞLICA KAVŞAĞI | – |
45 | 10325 | BEYAZGÜL SİTESİ | Koru Mh.Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Blv.Yenimahalle |
46 | 12917 | KORU METRO İSTASYONU | Koru Mh.Mh.Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Blv.Yenimahalle |
47 | 10326 | ZAMBAK SİTESİ | Koru Mh.Ihlamur Cd.Yenimahalle |
48 | 10324 | MESA KORU SİTESİ İLKOKULU | Koru Mh.Ihlamur Cd.Yenimahalle |
49 | 51502 | BAĞLICA KAVŞAĞI | – |
50 | 51500 | GÜMÜŞHAN CD. | – |
51 | 50014 | HÖYÜK CD. | – |
52 | 51503 | SOĞUKPINAR CD. | – |
53 | 50873 | BAĞYUVA CD. | Bağlıca Mh.Etimesgut Blv.Etimesgut |
54 | 50875 | 1044 SK. | Bağlıca Mh.Etimesgut Blv.Etimesgut |
55 | 51511 | ZİRVE CD. | – |
56 | 51553 | 2252 SK. | – |
57 | 51613 | HİKMET ÖZER CD. ASKERİYE | – |
58 | 50880 | ASKERİYE | Erler Mh.Hikmet Özer Cd.Etimesgut |
59 | 50763 | ALSANCAK PAZAR YERİ | Alsancak Mh.2157.Sk.Etimesgut |
60 | 50761 | ÇİĞDEM PARKI | Alsancak Mh.2157.Sk.Etimesgut |
61 | 53470 | 2149 CD. | Süvari Mh.Mh.2149.Sk.Etimesgut |
62 | 51508 | 1771 CD. | – |
63 | 50660 | HAZRETİ EBUBEKİR SIDDIK CAMİ | Ahi Mesut Mh.1776.Cd.Etimesgut |
64 | 50191 | ASENA PARKI | Piyade Mh.Mh.1815.Cd.Etimesgut |
65 | 50666 | KENT MEYDANI | Piyade Mh.1815.Cd.Etimesgut |
66 | 50668 | ELVANKENT MEZARLIK | Elvan Mh.1815.Cd.Etimesgut |
67 | 50584 | ŞEHİT NECDET ALICI PARKI | Topçu Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
68 | 50580 | ÇAVUS ERSİN BARTAN PARKI | Topçu Mh.1550.Sk.Etimesgut |
69 | 50576 | YENİ AY SİTESİ | Topçu Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
70 | 50587 | BAHÇELİ PARKI | Topçu Mh.Bahçeli Sk.Etimesgut |
71 | 50569 | 1464 CD. | Atakent Mh.1478.Sk.Etimesgut |
72 | 50536 | TUĞRA PARK | Atakent Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
73 | 50533 | 1569 SK. | Selçuklu Mh.Ahi Mesut Blv.Sincan |
74 | 50455 | SÜLEYMAN ŞAH PARKI | Selçuklu Mh.Ahi Mesut Blv.Sincan |
75 | 50445 | İMREN SK. | Selçuklu Mh.70.Cd.Sincan |
76 | 50436 | DR.NAFİZ KÖREZ DEVLET HASTANESİ | Andiçen Mh.70.Cd.Sincan |
77 | 50358 | SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ | Andiçen Mh.70.Cd.Sincan |
78 | 53015 | POLATLI CD. KESİŞİMİ | 70.Cd.Andiçen Mh.Sincan Ankara |
79 | 50368 | NİHAL SK. | Pınarbaşı Mh.Şht.Sabri Kartal Cd.Sincan |
80 | 50308 | MİKTAR SK. | Malazgirt Mh.Şht.Sabri Kartal Cd.Sincan |
81 | 50342 | YAZ SK. | Malazgirt Mh.Şht.Sabri Kartal Cd.Sincan |
82 | 50341 | SIRLI SK. | Tandoğan Mh.Buhara Cd.Sincan |
83 | 50312 | SAM SK. | Tandoğan Mh.Buhara Cd.Sincan |
84 | 50247 | TUTKUN SK. | Tandoğan Mh.Buhara Cd.Sincan |
85 | 50248 | TOLGA SK. | Tandoğan Mh.Buhara Cd.Sincan |
86 | 56834 | ÇİMŞİT PARK | Malazgirt Mh.Çimşit Küme Evleri Sincan |
87 | 50243 | ÇİMŞİT KÖY MEYDANI | Yeniçimşit Mh.Çimşit Köyü Serpmeleri Sincan |
88 | 50238 | ÇİMŞİT KÖY KONAĞI | Yeniçimşit Mh.Çimşit Serpmeleri Sincan |
89 | 50242 | ÇİMŞİT HAREKET NOKTASI | Yeniçimşit Mh.Çimşit Serpmeleri Sincan |
UÇ: Hareket memurluğu yerine her semt için belirlenen bir noktadan semt’e direk gönderilen servis demektir.