431 Tatlıkuyu Gebze kalkış saatleri, 431 hareket saatleri, 431 Kocaeli otobüs saatleri, 431 Tatlıkuyu Gebze otobüs seferleri
İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:31 | 07:31 | 07:31 |
|---|
| 2 | 08:31 | 08:31 | 08:31 |
|---|
| 3 | 08:01 | 08:01 | 08:01 |
|---|
| 4 | 09:01 | 09:01 | 09:01 |
|---|
| 5 | 09:54 | 09:54 | 09:54 |
|---|
| 6 | 10:41 | 10:41 | 10:41 |
|---|
| 7 | 11:17 | 11:17 | 11:17 |
|---|
| 8 | 11:54 | 11:54 | 11:54 |
|---|
| 9 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
|---|
| 10 | 13:24 | 13:24 | 13:24 |
|---|
| 11 | 14:01 | 14:01 | 14:01 |
|---|
| 12 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
|---|
| 13 | 15:25 | 15:25 | 15:25 |
|---|
| 14 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
|---|
| 15 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
|---|
| 16 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
|---|
| 17 | 17:56 | 17:56 | 17:56 |
|---|
| 18 | 18:29 | 18:29 | 18:29 |
|---|
| 19 | 18:53 | 18:53 | 18:53 |
|---|
| 20 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
|---|
EMLAK KONUT 2
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:58 | 07:58 | 07:58 |
|---|
| 2 | 08:58 | 08:58 | 08:58 |
|---|
| 3 | 08:28 | 08:28 | 08:28 |
|---|
| 4 | 09:28 | 09:28 | 09:28 |
|---|
| 5 | 10:21 | 10:21 | 10:21 |
|---|
| 6 | 11:08 | 11:08 | 11:08 |
|---|
| 7 | 11:44 | 11:44 | 11:44 |
|---|
| 8 | 12:21 | 12:21 | 12:21 |
|---|
| 9 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
|---|
| 10 | 13:51 | 13:51 | 13:51 |
|---|
| 11 | 14:28 | 14:28 | 14:28 |
|---|
| 12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 |
|---|
| 13 | 15:52 | 15:52 | 15:52 |
|---|
| 14 | 16:32 | 16:32 | 16:32 |
|---|
| 15 | 17:12 | 17:12 | 17:12 |
|---|
| 16 | 17:49 | 17:49 | 17:49 |
|---|
| 17 | 18:23 | 18:23 | 18:23 |
|---|
| 18 | 18:56 | 18:56 | 18:56 |
|---|
| 19 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
|---|
| 20 | 19:57 | 19:57 | 19:57 |
|---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 | |
|---|
| 2 | 60425 | 1495/2. SOKAK 1 | |
|---|
| 3 | 60426 | 1445/2. SOKAK 1 | |
|---|
| 4 | 60433 | 1444. SOKAK 1 | |
|---|
| 5 | 60411 | 1436. SOKAK 1 | |
|---|
| 6 | 60818 | 1423/1. SOKAK 1 | |
|---|
| 7 | 60483 | GEBZE TREN İSTASYON 1 | |
|---|
| 8 | 60480 | ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CADDESİ | |
|---|
| 9 | 60479 | 1401. SOKAK 1 | |
|---|
| 10 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ | |
|---|
| 11 | 60790 | BİRLİK CADDESİ | |
|---|
| 12 | 60474 | 633/2. SOKAK | |
|---|
| 13 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 | |
|---|
| 14 | 60432 | FATİH DEVLET HASTANESİ 2 | |
|---|
| 15 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE | |
|---|
| 16 | 60395 | 1203. SOKAK | |
|---|
| 17 | 60401 | AK ÇARŞI | |
|---|
| 18 | 60306 | BÜLBÜL CADDESİ | |
|---|
| 19 | 60266 | ALAATTİN KURT STADI 1 | |
|---|
| 20 | 60263 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
|---|
| 21 | 41217 | İLYASBEY MEYDAN PARKI 1 | |
|---|
| 22 | 60057 | KROMAN ÇELİK İLKOKULU 1 | |
|---|
| 23 | 60056 | 1052/3. SOKAK 1 | |
|---|
| 24 | 60054 | ZAFER İLKOKULU 1 | |
|---|
| 25 | 11287 | MESUDE İŞMAN ORTAOKULU | |
|---|
| 26 | 60052 | GEBZE CEZAEVİ 1 | |
|---|
| 27 | 60050 | 1082/1. SOKAK | |
|---|
| 28 | 11270 | 1158. SOKAK 1 | |
|---|
| 29 | 60047 | KİRAZPINAR KÖPRÜSÜ 1 | |
|---|
| 30 | 41748 | 2715. SOKAK 1 | |
|---|
| 31 | 41727 | 2734. SOKAK 1 | |
|---|
| 32 | 60810 | 2740. SOKAK | |
|---|
| 33 | 60803 | EMLAK KONUT 1 YOLU | |
|---|
| 34 | 60864 | EMLAK KONUT 2 | |
|---|
EMLAK KONUT 2
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 60864 | EMLAK KONUT 2 | |
|---|
| 2 | 60863 | EMLAK KONUT | |
|---|
| 3 | 41739 | GİRESUNLULAR SOKAK | |
|---|
| 4 | 60040 | EMLAK KONUT 4 | |
|---|
| 5 | 60042 | EMLAK KONUT 3 | |
|---|
| 6 | 60041 | EMLAK KONUT ORTAOKULU | |
|---|
| 7 | 60767 | 3. ETAP 6471/1 | |
|---|
| 8 | 60787 | 3. ETAP 6471/2 | |
|---|
| 9 | 60793 | 3. ETAP 6471/3 | |
|---|
| 10 | 60797 | 3. ETAP 6471/4 | |
|---|
| 11 | 11841 | 2728. SOKAK 1 | |
|---|
| 12 | 60815 | 2726. SOKAK 1 | |
|---|
| 13 | 11839 | KİRAZPINAR İLKOKULU 1 | |
|---|
| 14 | 11838 | KİRAZPINAR MUHTARLIĞI 1 | |
|---|
| 15 | 60039 | KİRAZPINAR TOKİ YOLU | |
|---|
| 16 | 41765 | KİRAZPINAR TOKİ KONUTLARI | |
|---|
| 17 | 60046 | 2715. SOKAK | |
|---|
| 18 | 60808 | KİRAZPINAR KÖPRÜSÜ | |
|---|
| 19 | 60048 | 1158. SOKAK | |
|---|
| 20 | 60049 | 1082/1. SOKAK 1 | |
|---|
| 21 | 60051 | GEBZE CEZAEVİ | |
|---|
| 22 | 41770 | MESUDE IŞMAN ORTAOKULU 1 | |
|---|
| 23 | 60053 | ZAFER İLKOKULU | |
|---|
| 24 | 60055 | 1052/3. SOKAK | |
|---|
| 25 | 60058 | KROMAN ÇELİK İLKOKULU | |
|---|
| 26 | 60077 | İLYASBEY MEYDAN PARKI | |
|---|
| 27 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
|---|
| 28 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI | |
|---|
| 29 | 60403 | İSTASYON-ESKİHİSAR-SIRASÖĞÜTLER OTOBÜSLERİ | |
|---|
| 30 | 60512 | 705. SOKAK 4 | |
|---|
| 31 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU | |
|---|
| 32 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ | |
|---|
| 33 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 | |
|---|
| 34 | 60471 | İSTASYON CADDESİ | |
|---|
| 35 | 60473 | 630. SOKAK | |
|---|
| 36 | 60470 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1 | |
|---|
| 37 | 60478 | 1401. SOKAK | |
|---|
| 38 | 60476 | ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CADDESİ 1 | |
|---|
| 39 | 60484 | GEBZE TREN İSTASYONU | |
|---|
| 40 | 60832 | 1423/1. SOKAK | |
|---|
| 41 | 60410 | 1436. SOKAK | |
|---|
| 42 | 60412 | 1444. SOKAK | |
|---|
| 43 | 60413 | 1445/2. SOKAK | |
|---|
| 44 | 60417 | 1495/2. SOKAK | |
|---|
| 45 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 | |
|---|
Hat İçeriği: gebze 431 nolu hat saatleri