430 Ertuğrulgazi İlkokulu Ulus B.Bağı M.Paşa SGK KBB Otobüs Garajı kalkış saatleri, 430 hareket saatleri, 430 Kocaeli otobüs saatleri, 430 M.Tepe Ulus B.Bağı M.Paşa SGK KBB Emek Otobüs Garajı otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
| DİCLE CADDESİNDEN GİDER. |
| SGK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KALKAR. DİCLE CADDESİNDEN GİDER. |
|
FATİH TREN İSTASYONU
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:45 | 07:15 | 07:15 |
---|
2 | 07:30 | 09:15 | 09:15 |
---|
3 | 08:00 | 11:15 | 11:15 |
---|
4 | 09:00 | 13:15 | 13:15 |
---|
5 | 10:00 | 15:15 | 15:15 |
---|
6 | 11:00 | 17:15 | 17:15 |
---|
7 | 12:00 | 19:15 | 19:15 |
---|
8 | 13:00 | 21:15 | 21:15 |
---|
9 | 14:00 | | |
---|
10 | 15:00 | | |
---|
11 | 16:00 | | |
---|
12 | 17:00 | | |
---|
13 | 18:00 | | |
---|
14 | 19:00 | | |
---|
15 | 20:00 | | |
---|
16 | 21:00 | | |
---|
17 | 22:30 | | |
---|
GÜZELLER OSB GİRİŞ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 07:15 | 07:15 |
---|
2 | 07:15 | 09:15 | 09:15 |
---|
3 | 08:15 | 11:15 | 11:15 |
---|
4 | 09:00 | 13:15 | 13:15 |
---|
5 | 10:00 | 15:15 | 15:15 |
---|
6 | 11:00 | 17:15 | 17:15 |
---|
7 | 12:00 | 19:15 | 19:15 |
---|
8 | 13:00 | 21:15 | 21:15 |
---|
9 | 14:00 | | |
---|
10 | 15:00 | | |
---|
11 | 16:00 | | |
---|
12 | 17:00 | | |
---|
13 | 18:00 | | |
---|
14 | 19:00 | | |
---|
15 | 20:00 | | |
---|
16 | 21:00 | | |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
FATİH TREN İSTASYONU
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60694 | FATİH TREN İSTASYONU | |
---|
2 | 60686 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
---|
3 | 60685 | GEBZE STFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
---|
4 | 20142 | ALİ HAYDAR EFENDİ CADDESİ 1 | |
---|
5 | 11230 | YENİ MAHALLE POSTANE 1 | |
---|
6 | 20200 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI | |
---|
7 | 20201 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1 | |
---|
8 | 41981 | 2334/10. SOKAK 1 | |
---|
9 | 60183 | ŞEHİT ALAATTİN ŞAHBAZ PARKI | |
---|
10 | 60134 | ADEM YAVUZ DEPOLAMA ALANI | |
---|
11 | 60155 | 5217. SOKAK | |
---|
12 | 41969 | 2301/1. SOKAK 1 | |
---|
13 | 60154 | 2302/1. SOKAK 1 | |
---|
14 | 11349 | 2305. SOKAK | |
---|
15 | 20311 | MUHLİS AKARSU PARKI 2 | |
---|
16 | 20312 | 133. SOKAK 1 | |
---|
17 | 20313 | 2357. SOKAK | |
---|
18 | 60160 | 56/1. SOKAK 3 | |
---|
19 | 60163 | YILDIZ CAMİ 2 | |
---|
20 | 60164 | MİMAR SİNAN CADDESİ 3 | |
---|
21 | 41487 | KÖROĞLU CADDESİ | |
---|
22 | 41489 | 2222. SOKAK 1 | |
---|
23 | 60820 | 2224. SOKAK | |
---|
24 | 41491 | GEBZE ESENTEPE CAMİ 1 | |
---|
25 | 60821 | 6. SOKAK 1 | |
---|
26 | 42042 | 6/2. SOKAK | |
---|
27 | 42043 | GEBZE ESKİ İTFAİYE 1 | |
---|
28 | 42046 | BEYLİKBAĞI PARKI 2 | |
---|
29 | 60191 | BEYLİKBAĞI PARKI 1 | |
---|
30 | 60189 | MEVLANA CAMİ 1 | |
---|
31 | 60187 | 2157. SOKAK | |
---|
32 | 60186 | 2163. SOKAK 1 | |
---|
33 | 41666 | 402. SOKAK 1 | |
---|
34 | 60195 | 2141/1. SOKAK | |
---|
35 | 60206 | ULUS ORTAOKULU | |
---|
36 | 60209 | OSMAN AĞA PARKI | |
---|
37 | 60220 | TOPAL OSMAN AĞA CADDESİ | |
---|
38 | 60205 | FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU 1 | |
---|
39 | 60215 | 323/1. SOKAK | |
---|
40 | 60216 | ULUS CADDESİ | |
---|
41 | 60219 | 23 NİSAN CADDESİ | |
---|
42 | 60253 | 2048. SOKAK 1 | |
---|
43 | 60257 | AHMET PENBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ | |
---|
44 | 60260 | TOPÇULAR CADDESİ 2 | |
---|
45 | 41782 | 531/3. SOKAK | |
---|
46 | 60382 | 532. SOKAK | |
---|
47 | 60460 | 524. SOKAK | |
---|
48 | 60386 | ŞEHİT KADİR KASA PARKI 2 | |
---|
49 | 60388 | HALK EĞİTİM MERKEZİ 1 | |
---|
50 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE | |
---|
51 | 60395 | 1203. SOKAK | |
---|
52 | 60401 | AK ÇARŞI | |
---|
53 | 60306 | BÜLBÜL CADDESİ | |
---|
54 | 60266 | ALAATTİN KURT STADI 1 | |
---|
55 | 60263 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
---|
56 | 41241 | GEBZE BELEDİYESİ 1 | |
---|
57 | 10896 | BAHAR CADDESİ 1 | |
---|
58 | 10922 | 954/1. SOKAK | |
---|
59 | 60269 | 911. SOKAK | |
---|
60 | 60293 | 910. SOKAK | |
---|
61 | 42001 | MUAMMER AKSOY CADDESİ | |
---|
62 | 60309 | 854. SOKAK | |
---|
63 | 42095 | 1708. SOKAK | |
---|
64 | 60376 | ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK | |
---|
65 | 60373 | NESİL CADDESİ | |
---|
66 | 60372 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU 1 | |
---|
67 | 60346 | GEBZE BELEDİYESİ GARAJ | |
---|
68 | 60407 | 1731/1. SOKAK | |
---|
69 | 60347 | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 2 | |
---|
70 | 60369 | 63. SOKAK 1 | |
---|
71 | 60368 | 2417. SOKAK | |
---|
72 | 60539 | 2433. SOKAK | |
---|
73 | 41737 | 2406. SOKAK | |
---|
74 | 60541 | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU | |
---|
75 | 60544 | FIRAT CADDESİ 1 | |
---|
76 | 41999 | 2477. SOKAK 1 | |
---|
77 | 60546 | MUTLUKENT POLİS MERKEZİ | |
---|
78 | 41771 | DİCLE CADDESİ 3 | |
---|
79 | 41769 | DİCLE CADDESİ | |
---|
80 | 60578 | GOSB GÜNEY GİRİŞ | |
---|
81 | 60580 | İHSAN DEDE CADDESİ 1 | |
---|
82 | 60581 | İHSAN DEDE CADDESİ 2 | |
---|
83 | 60583 | GEBZE SANAYİ | |
---|
84 | 60584 | İHSAN DEDE CADDESİ 4 | |
---|
85 | 60586 | ŞAHABETTİN BİLGİSU CADDESİ | |
---|
86 | 60588 | GOSB PTT | |
---|
87 | 60590 | KEMAL NEHROZOĞLU CADDESİ 1 | |
---|
88 | 60574 | PAGEV MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
---|
89 | 60572 | BARABROS HAYRETTİN PAŞA 1 | |
---|
90 | 60569 | ATATÜRK BULVARI 3 | |
---|
91 | 42025 | GÜZELLER GALVANO SANAYİ 1 | |
---|
92 | 42014 | OSMANGAZİ CADDESİ 1 | |
---|
93 | 60564 | ZİYA GÖKALP CADDESİ 1 | |
---|
94 | 41991 | NURSULTAN NAZARBAYEV CADDESİ | |
---|
95 | 41987 | GÜZELLER OSB YÖNETİM BİNASI | |
---|
96 | 41992 | ADEM CEYLAN FİNAL TEKNİK KOLEJİ | |
---|
97 | 41984 | MİMAR SİNAN CADDESİ 2 | |
---|
98 | 60576 | GÜZELLER OSB GİRİŞ | |
---|
GÜZELLER OSB GİRİŞ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60576 | GÜZELLER OSB GİRİŞ | |
---|
2 | 60612 | GEPOSB GİRİŞ | |
---|
3 | 60611 | 4415. SOKAK | |
---|
4 | 60591 | KEMAL NEHROZOĞLU CADDESİ | |
---|
5 | 60589 | GOSB PTT 1 | |
---|
6 | 60587 | ŞAHABETTİN BİLGİSU CADDESİ 1 | |
---|
7 | 60585 | İHSAN DEDE CADDESİ 5 | |
---|
8 | 60582 | İHSAN DEDE CADDESİ 3 | |
---|
9 | 60579 | İHSAN DEDE CADDESİ | |
---|
10 | 60577 | GOSB GİRİŞ | |
---|
11 | 42016 | DİCLE CADDESİ 1 | |
---|
12 | 60545 | MUTLUKENT POLİS MERKEZİ 1 | |
---|
13 | 41988 | 2477. SOKAK | |
---|
14 | 60543 | FIRAT CADDESİ | |
---|
15 | 60542 | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU 1 | |
---|
16 | 41763 | 2406. SOKAK 1 | |
---|
17 | 60540 | 2433. SOKAK 1 | |
---|
18 | 41726 | 2417. SOKAK 1 | |
---|
19 | 41943 | HUZURKENT BLOKLARI | |
---|
20 | 60365 | VEYSEL KARANİ CADDESİ 2 | |
---|
21 | 20112 | 63. SOKAK | |
---|
22 | 60348 | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 1 | |
---|
23 | 60371 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU | |
---|
24 | 60374 | NESİL CADDESİ 1 | |
---|
25 | 60322 | 846. SOKAK | |
---|
26 | 60316 | MEVLANA PARKI | |
---|
27 | 60308 | 854. SOKAK 1 | |
---|
28 | 41998 | MUAMMER AKSOY CADDESİ 3 | |
---|
29 | 42097 | 910. SOKAK 1 | |
---|
30 | 60268 | GEBZE KAPALI SPOR SALONU | |
---|
31 | 41216 | GEBZE TİCARET ODASI | |
---|
32 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
---|
33 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI | |
---|
34 | 60405 | BEYLİKBAĞI OTOBÜSLERİ | |
---|
35 | 60400 | GEBZE ÇAYIROVA | |
---|
36 | 60512 | 705. SOKAK 4 | |
---|
37 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU | |
---|
38 | 60391 | 552. SOKAK 1 | |
---|
39 | 60389 | HALK EĞİTİM MERKEZİ | |
---|
40 | 60387 | ŞEHİT KADİR KASA PARKI 1 | |
---|
41 | 60462 | 524. SOKAK 1 | |
---|
42 | 60383 | 532. SOKAK 1 | |
---|
43 | 60461 | 531/3. SOKAK 1 | |
---|
44 | 60259 | TOPÇULAR CADDESİ 1 | |
---|
45 | 60258 | AHMET PENBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ 1 | |
---|
46 | 60254 | 2048. SOKAK | |
---|
47 | 60218 | 23 NİSAN CADDESİ 1 | |
---|
48 | 60222 | ULUS CADDESİ 1 | |
---|
49 | 60214 | 323/1. SOKAK 1 | |
---|
50 | 60204 | FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU 2 | |
---|
51 | 60223 | TOPAL OSMAN AĞA CADDESİ 1 | |
---|
52 | 60211 | OSMAN AĞA PARKI 1 | |
---|
53 | 60207 | ULUS ORTAOKULU 1 | |
---|
54 | 60203 | 2141/1. SOKAK 1 | |
---|
55 | 41664 | 402. SOKAK | |
---|
56 | 60185 | 2163. SOKAK | |
---|
57 | 60188 | 2157. SOKAK 1 | |
---|
58 | 60190 | MEVLANA CAMİ | |
---|
59 | 60192 | BEYLİKBAĞI PARKI | |
---|
60 | 60194 | BEYLİKBAĞI PARKI 3 | |
---|
61 | 42039 | GEBZE ESKİ İTFAİYE | |
---|
62 | 42047 | 6/2. SOKAK 1 | |
---|
63 | 60168 | MİMAR SİNAN MERKEZ CAMİ 1 | |
---|
64 | 60167 | 6. SOKAK | |
---|
65 | 60166 | GEBZE ESENTEPE CAMİ | |
---|
66 | 60165 | 2224. SOKAK 1 | |
---|
67 | 41490 | 2222. SOKAK | |
---|
68 | 41488 | KÖROĞLU CADDESİ 1 | |
---|
69 | 41486 | MİMAR SİNAN CADDESİ 1 | |
---|
70 | 60824 | YILDIZ CAMİ 1 | |
---|
71 | 60161 | 56/1. SOKAK | |
---|
72 | 41468 | 57/1. SOKAK | |
---|
73 | 20028 | 2357. SOKAK 1 | |
---|
74 | 20029 | 133. SOKAK | |
---|
75 | 20030 | MUHLİS AKARSU PARKI 1 | |
---|
76 | 60153 | 2305. SOKAK 1 | |
---|
77 | 20004 | 2302/1. SOKAK | |
---|
78 | 20003 | 2301/1. SOKAK | |
---|
79 | 20002 | 5217. SOKAK 1 | |
---|
80 | 20001 | ADEM YAVUZ DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|
81 | 60184 | ŞEHİT ALAATTİN ŞAHBAZ PARKI 1 | |
---|
82 | 20230 | 2334/10. SOKAK | |
---|
83 | 20201 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1 | |
---|
84 | 60684 | GEBZE STFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
---|
85 | 60687 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 | |
---|
86 | 60695 | FATİH TREN İSTASYONU 1 | |
---|