417 Mutlukent Gebze (Çolakoğlu İnşaat) kalkış saatleri, 417 hareket saatleri, 417 Kocaeli otobüs saatleri, 417 Mutlukent Gebze (Çolakoğlu İnşaat) otobüs seferleri
İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:45 | 07:25 | 08:00 |
|---|
| 2 | 08:20 | 08:00 | 09:10 |
|---|
| 3 | 09:40 | 09:00 | 10:10 |
|---|
| 4 | 11:40 | 11:00 | 12:10 |
|---|
| 5 | 12:40 | 12:00 | 13:05 |
|---|
| 6 | 14:25 | 14:10 | 14:15 |
|---|
| 7 | 15:25 | 15:05 | 15:15 |
|---|
| 8 | 17:30 | 17:05 | 16:55 |
|---|
| 9 | 18:35 | 18:20 | 18:17 |
|---|
| 10 | 20:15 | 20:10 | 20:15 |
|---|
ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU 1
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 08:27 | 08:05 | 08:40 |
|---|
| 2 | 09:02 | 08:40 | 09:50 |
|---|
| 3 | 10:22 | 09:40 | 10:50 |
|---|
| 4 | 12:22 | 11:40 | 12:50 |
|---|
| 5 | 13:22 | 12:40 | 13:45 |
|---|
| 6 | 15:07 | 14:50 | 14:55 |
|---|
| 7 | 16:07 | 15:45 | 15:55 |
|---|
| 8 | 18:12 | 17:45 | 17:35 |
|---|
| 9 | 19:17 | 19:00 | 18:57 |
|---|
| 10 | 20:57 | 20:50 | 20:55 |
|---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 | |
|---|
| 2 | 60425 | 1495/2. SOKAK 1 | |
|---|
| 3 | 60426 | 1445/2. SOKAK 1 | |
|---|
| 4 | 60489 | ESATBEY CADDESİ | |
|---|
| 5 | 60833 | 1440. SOKAK 1 | |
|---|
| 6 | 60834 | 1426. SOKAK 1 | |
|---|
| 7 | 60492 | 1421/1. SOKAK 1 | |
|---|
| 8 | 60486 | GEBZE PLEVNE CADDESİ 1 | |
|---|
| 9 | 60483 | GEBZE TREN İSTASYON 1 | |
|---|
| 10 | 60480 | ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CADDESİ | |
|---|
| 11 | 60479 | 1401. SOKAK 1 | |
|---|
| 12 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ | |
|---|
| 13 | 60790 | BİRLİK CADDESİ | |
|---|
| 14 | 60474 | 633/2. SOKAK | |
|---|
| 15 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 | |
|---|
| 16 | 60432 | FATİH DEVLET HASTANESİ 2 | |
|---|
| 17 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE | |
|---|
| 18 | 60395 | 1203. SOKAK | |
|---|
| 19 | 60298 | İBRAHİMAĞA CADDESİ 1 | |
|---|
| 20 | 42097 | 910. SOKAK 1 | |
|---|
| 21 | 60269 | 911. SOKAK | |
|---|
| 22 | 60269 | 911. SOKAK | |
|---|
| 23 | 60294 | AKSE SAPAĞI 1 | |
|---|
| 24 | 60271 | 932. SOKAK 1 | |
|---|
| 25 | 60272 | 938. SOKAK 1 | |
|---|
| 26 | 60274 | EŞREF BİTLİS PARKI 1 | |
|---|
| 27 | 60275 | 1951/1. SOKAK | |
|---|
| 28 | 60276 | 1786. SOKAK 1 | |
|---|
| 29 | 60278 | ŞEHİT ÖĞRETMEN NECMETTİN KUYUCU AND.LİS. | |
|---|
| 30 | 60280 | EĞİTİM UYGULAMA OKULU | |
|---|
| 31 | 10882 | TİCARET ODASI VAKFI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
|---|
| 32 | 60283 | GAZİLER MESİRE ALANI 1 | |
|---|
| 33 | 42007 | GAZİLERDAĞI TABİAT PARKI | |
|---|
| 34 | 60560 | YUMRUKAYA 1 | |
|---|
| 35 | 42016 | DİCLE CADDESİ 1 | |
|---|
| 36 | 60557 | DİCLE CADDESİ 2 | |
|---|
| 37 | 60555 | 2470. SOKAK | |
|---|
| 38 | 60553 | MUTLUKENT İLKOKULU | |
|---|
| 39 | 42010 | 2465. SOKAK | |
|---|
| 40 | 60552 | MUTLUKENT BULVARI | |
|---|
| 41 | 60550 | SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ | |
|---|
| 42 | 60548 | MUTLUKENT CAMİ | |
|---|
| 43 | 60545 | MUTLUKENT POLİS MERKEZİ 1 | |
|---|
| 44 | 41988 | 2477. SOKAK | |
|---|
| 45 | 60543 | FIRAT CADDESİ | |
|---|
| 46 | 60542 | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU 1 | |
|---|
| 47 | 41763 | 2406. SOKAK 1 | |
|---|
| 48 | 60540 | 2433. SOKAK 1 | |
|---|
| 49 | 60362 | 2432. SOKAK | |
|---|
| 50 | 60359 | MUZAFFER ALTINTAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU 1 | |
|---|
| 51 | 60358 | 2430. SOKAK | |
|---|
| 52 | 60355 | 2405. SOKAK | |
|---|
| 53 | 60353 | CENGİZ AYTMATOV PARKI | |
|---|
ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU 1
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 60372 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU 1 | |
|---|
| 2 | 60346 | GEBZE BELEDİYESİ GARAJ | |
|---|
| 3 | 60407 | 1731/1. SOKAK | |
|---|
| 4 | 10903 | 1726. SOKAK | |
|---|
| 5 | 60354 | CENGİZ AYTMATOV PARKI 1 | |
|---|
| 6 | 60356 | 2405. SOKAK 1 | |
|---|
| 7 | 60357 | 2430. SOKAK 1 | |
|---|
| 8 | 60360 | MUZAFFER ALTINTAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU | |
|---|
| 9 | 60361 | 2432. SOKAK 1 | |
|---|
| 10 | 60539 | 2433. SOKAK | |
|---|
| 11 | 41737 | 2406. SOKAK | |
|---|
| 12 | 60541 | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU | |
|---|
| 13 | 60544 | FIRAT CADDESİ 1 | |
|---|
| 14 | 41999 | 2477. SOKAK 1 | |
|---|
| 15 | 60546 | MUTLUKENT POLİS MERKEZİ | |
|---|
| 16 | 60549 | SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ 1 | |
|---|
| 17 | 60551 | MUTLUKENT BULVARI 1 | |
|---|
| 18 | 42004 | 2465. SOKAK 1 | |
|---|
| 19 | 60554 | MUTLUKENT İLKOKULU 1 | |
|---|
| 20 | 60556 | 2470. SOKAK 1 | |
|---|
| 21 | 41769 | DİCLE CADDESİ | |
|---|
| 22 | 60559 | YUMRUKAYA 2 | |
|---|
| 23 | 42021 | GAZİLERDAĞI TABİAT PARKI 1 | |
|---|
| 24 | 60282 | GAZİLER MESİRE ALANI | |
|---|
| 25 | 10889 | TİCARET ODASI VAKFI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
|---|
| 26 | 60281 | EĞİTİM UYGULAMA OKULU 1 | |
|---|
| 27 | 60279 | ŞEHİT ÖĞRETMEN NECMETTİN KUYUCU AND.LİS. 1 | |
|---|
| 28 | 60277 | 1786. SOKAK | |
|---|
| 29 | 60290 | 1782. SOKAK | |
|---|
| 30 | 60284 | EŞREF BİTLİS PARKI | |
|---|
| 31 | 60273 | 938. SOKAK | |
|---|
| 32 | 60291 | 932. SOKAK | |
|---|
| 33 | 60293 | 910. SOKAK | |
|---|
| 34 | 60297 | İBRAHİMAĞA CADDESİ | |
|---|
| 35 | 60406 | MİMAR SİNAN OTOBÜSLERİ | |
|---|
| 36 | 60512 | 705. SOKAK 4 | |
|---|
| 37 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU | |
|---|
| 38 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ | |
|---|
| 39 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 | |
|---|
| 40 | 60471 | İSTASYON CADDESİ | |
|---|
| 41 | 60473 | 630. SOKAK | |
|---|
| 42 | 60470 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1 | |
|---|
| 43 | 60478 | 1401. SOKAK | |
|---|
| 44 | 60476 | ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CADDESİ 1 | |
|---|
| 45 | 60484 | GEBZE TREN İSTASYONU | |
|---|
| 46 | 60835 | GEBZE PLEVNE CADDESİ | |
|---|
| 47 | 60491 | 1421/1. SOKAK | |
|---|
| 48 | 60487 | 1426. SOKAK | |
|---|
| 49 | 60488 | 1440. SOKAK | |
|---|
| 50 | 60490 | ESATBEY CADDESİ 1 | |
|---|
| 51 | 60413 | 1445/2. SOKAK | |
|---|
| 52 | 60417 | 1495/2. SOKAK | |
|---|
| 53 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 | |
|---|