418 Huzurkent Gebze (Çolakoğlu İnşaat) kalkış saatleri, 418 hareket saatleri, 418 Kocaeli otobüs saatleri, 418 Huzurkent Gebze (Çolakoğlu İnşaat) otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
| KENT MARKET ÖNÜNDEN KALKAR |
| HUZUR KENTTE SONA ERER |
|
İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:00 | 07:00 | 07:30 |
---|
2 | 07:20 | 07:18 | 07:50 |
---|
3 | 07:40 | 07:36 | 08:15 |
---|
4 | 07:55 | 07:54 | 08:40 |
---|
5 | 08:12 | 08:12 | 09:00 |
---|
6 | 08:30 | 08:30 | 09:20 |
---|
7 | 08:50 | 08:50 | 09:40 |
---|
8 | 09:10 | 09:10 | 10:00 |
---|
9 | 09:30 | 09:30 | 10:20 |
---|
10 | 09:50 | 09:50 | 10:40 |
---|
11 | 09:50 | 10:10 | 11:00 |
---|
12 | 10:10 | 10:30 | 11:20 |
---|
13 | 10:30 | 10:50 | 11:40 |
---|
14 | 10:50 | 11:10 | 12:00 |
---|
15 | 11:10 | 11:30 | 12:20 |
---|
16 | 11:30 | 11:50 | 12:40 |
---|
17 | 11:50 | 12:10 | 12:57 |
---|
18 | 12:10 | 12:30 | 13:15 |
---|
19 | 12:30 | 12:50 | 13:32 |
---|
20 | 12:50 | 13:07 | 13:50 |
---|
21 | 13:07 | 13:25 | 14:07 |
---|
22 | 13:25 | 13:42 | 14:25 |
---|
23 | 13:42 | 14:00 | 14:45 |
---|
24 | 14:00 | 14:17 | 15:05 |
---|
25 | 14:17 | 14:35 | 15:25 |
---|
26 | 14:17 | 14:55 | 15:45 |
---|
27 | 14:35 | 15:15 | 16:05 |
---|
28 | 14:55 | 15:35 | 16:25 |
---|
29 | 15:15 | 15:55 | 16:45 |
---|
30 | 15:35 | 16:15 | 17:05 |
---|
31 | 15:55 | 16:35 | 17:22 |
---|
32 | 16:15 | 16:55 | 17:40 |
---|
33 | 16:35 | 17:15 | 17:55 |
---|
34 | 16:55 | 17:35 | 18:10 |
---|
35 | 17:15 | 17:52 | 18:25 |
---|
36 | 17:35 | 18:10 | 18:40 |
---|
37 | 17:52 | 18:27 | 18:55 |
---|
38 | 18:10 | 18:45 | 19:10 |
---|
39 | 18:27 | 19:02 | 19:27 |
---|
40 | 18:45 | 19:20 | 19:45 |
---|
41 | 19:05 | 19:40 | 20:05 |
---|
42 | 19:25 | 20:00 | 20:25 |
---|
43 | 19:45 | 20:20 | 20:45 |
---|
44 | 20:05 | 20:45 | 21:05 |
---|
45 | 20:25 | 21:15 | 21:30 |
---|
46 | 20:50 | 21:50 | 22:00 |
---|
47 | 21:20 | | |
---|
48 | 21:50 | | |
---|
SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:25 | 06:30 | 06:50 |
---|
2 | 06:45 | 06:50 | 07:15 |
---|
3 | 07:05 | 07:10 | 07:40 |
---|
4 | 07:30 | 07:30 | 08:00 |
---|
5 | 07:50 | 07:48 | 08:20 |
---|
6 | 08:10 | 08:06 | 08:45 |
---|
7 | 08:25 | 08:24 | 09:10 |
---|
8 | 08:42 | 08:42 | 09:30 |
---|
9 | 09:00 | 09:00 | 09:50 |
---|
10 | 09:20 | 09:20 | 10:10 |
---|
11 | 09:40 | 09:40 | 10:30 |
---|
12 | 10:00 | 10:00 | 10:50 |
---|
13 | 10:20 | 10:20 | 11:10 |
---|
14 | 10:20 | 10:40 | 11:30 |
---|
15 | 10:40 | 11:00 | 11:50 |
---|
16 | 11:00 | 11:20 | 12:10 |
---|
17 | 11:20 | 11:40 | 12:30 |
---|
18 | 11:40 | 12:00 | 12:50 |
---|
19 | 12:00 | 12:20 | 13:10 |
---|
20 | 12:20 | 12:40 | 13:27 |
---|
21 | 12:40 | 13:00 | 13:45 |
---|
22 | 13:00 | 13:20 | 14:02 |
---|
23 | 13:20 | 13:37 | 14:20 |
---|
24 | 13:37 | 13:55 | 14:37 |
---|
25 | 13:55 | 14:12 | 14:55 |
---|
26 | 14:12 | 14:30 | 15:15 |
---|
27 | 14:30 | 14:47 | 15:35 |
---|
28 | 14:47 | 15:05 | 15:55 |
---|
29 | 14:47 | 15:25 | 16:15 |
---|
30 | 15:05 | 15:45 | 16:35 |
---|
31 | 15:25 | 16:05 | 16:55 |
---|
32 | 15:45 | 16:25 | 17:15 |
---|
33 | 16:05 | 16:45 | 17:35 |
---|
34 | 16:25 | 17:05 | 17:52 |
---|
35 | 16:45 | 17:25 | 18:10 |
---|
36 | 17:05 | 17:45 | 18:25 |
---|
37 | 17:25 | 18:05 | 18:40 |
---|
38 | 17:45 | 18:22 | 18:55 |
---|
39 | 18:05 | 18:40 | 19:10 |
---|
40 | 18:22 | 18:57 | 19:25 |
---|
41 | 18:40 | 19:15 | 19:40 |
---|
42 | 18:57 | 19:32 | 19:57 |
---|
43 | 19:15 | 19:50 | 20:15 |
---|
44 | 19:35 | 20:10 | 20:35 |
---|
45 | 19:55 | 20:30 | 20:55 |
---|
46 | 20:15 | 20:50 | 21:15 |
---|
47 | 20:35 | 21:15 | 21:35 |
---|
48 | 20:55 | 21:45 | 22:00 |
---|
49 | 21:20 | | |
---|
50 | 21:50 | | |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|
2 | 60425 | 1495/2. SOKAK 1 | |
---|
3 | 60426 | 1445/2. SOKAK 1 | |
---|
4 | 60489 | ESATBEY CADDESİ | |
---|
5 | 60833 | 1440. SOKAK 1 | |
---|
6 | 60834 | 1426. SOKAK 1 | |
---|
7 | 60492 | 1421/1. SOKAK 1 | |
---|
8 | 60486 | GEBZE PLEVNE CADDESİ 1 | |
---|
9 | 60483 | GEBZE TREN İSTASYON 1 | |
---|
10 | 60480 | ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CADDESİ | |
---|
11 | 60479 | 1401. SOKAK 1 | |
---|
12 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ | |
---|
13 | 60790 | BİRLİK CADDESİ | |
---|
14 | 60474 | 633/2. SOKAK | |
---|
15 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 | |
---|
16 | 60432 | FATİH DEVLET HASTANESİ 2 | |
---|
17 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE | |
---|
18 | 60395 | 1203. SOKAK | |
---|
19 | 60401 | AK ÇARŞI | |
---|
20 | 60298 | İBRAHİMAĞA CADDESİ 1 | |
---|
21 | 42001 | MUAMMER AKSOY CADDESİ | |
---|
22 | 60309 | 854. SOKAK | |
---|
23 | 42095 | 1708. SOKAK | |
---|
24 | 60376 | ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK | |
---|
25 | 60373 | NESİL CADDESİ | |
---|
26 | 60372 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU 1 | |
---|
27 | 60346 | GEBZE BELEDİYESİ GARAJ | |
---|
28 | 60407 | 1731/1. SOKAK | |
---|
29 | 60347 | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 2 | |
---|
30 | 60350 | KOÇ ORTAOKULU | |
---|
31 | 60351 | 2401. SOKAK | |
---|
32 | 60354 | CENGİZ AYTMATOV PARKI 1 | |
---|
33 | 60356 | 2405. SOKAK 1 | |
---|
34 | 60357 | 2430. SOKAK 1 | |
---|
35 | 60360 | MUZAFFER ALTINTAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU | |
---|
36 | 60361 | 2432. SOKAK 1 | |
---|
37 | 60539 | 2433. SOKAK | |
---|
38 | 41737 | 2406. SOKAK | |
---|
39 | 60550 | SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ | |
---|
SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60550 | SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ | |
---|
2 | 60548 | MUTLUKENT CAMİ | |
---|
3 | 60545 | MUTLUKENT POLİS MERKEZİ 1 | |
---|
4 | 41988 | 2477. SOKAK | |
---|
5 | 60543 | FIRAT CADDESİ | |
---|
6 | 60542 | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU 1 | |
---|
7 | 41763 | 2406. SOKAK 1 | |
---|
8 | 60540 | 2433. SOKAK 1 | |
---|
9 | 41726 | 2417. SOKAK 1 | |
---|
10 | 60365 | VEYSEL KARANİ CADDESİ 2 | |
---|
11 | 20112 | 63. SOKAK | |
---|
12 | 60348 | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 1 | |
---|
13 | 60371 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU | |
---|
14 | 60374 | NESİL CADDESİ 1 | |
---|
15 | 60322 | 846. SOKAK | |
---|
16 | 60316 | MEVLANA PARKI | |
---|
17 | 60308 | 854. SOKAK 1 | |
---|
18 | 41998 | MUAMMER AKSOY CADDESİ 3 | |
---|
19 | 60297 | İBRAHİMAĞA CADDESİ | |
---|
20 | 60403 | İSTASYON-ESKİHİSAR-SIRASÖĞÜTLER OTOBÜSLERİ | |
---|
21 | 60512 | 705. SOKAK 4 | |
---|
22 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU | |
---|
23 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ | |
---|
24 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 | |
---|
25 | 60471 | İSTASYON CADDESİ | |
---|
26 | 60473 | 630. SOKAK | |
---|
27 | 60470 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1 | |
---|
28 | 60478 | 1401. SOKAK | |
---|
29 | 60476 | ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CADDESİ 1 | |
---|
30 | 60484 | GEBZE TREN İSTASYONU | |
---|
31 | 60835 | GEBZE PLEVNE CADDESİ | |
---|
32 | 60491 | 1421/1. SOKAK | |
---|
33 | 60487 | 1426. SOKAK | |
---|
34 | 60488 | 1440. SOKAK | |
---|
35 | 60490 | ESATBEY CADDESİ 1 | |
---|
36 | 60413 | 1445/2. SOKAK | |
---|
37 | 60417 | 1495/2. SOKAK | |
---|
38 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|