412 Beşevler Gebze kalkış saatleri, 412 hareket saatleri, 412 Kocaeli otobüs saatleri, 412 Beşevler Gebze otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
| TÜM ARAÇLAR MİMAR SİNAN – PİRİ REİS GÜZERGAHINDAN GİDER |
|
ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:20 | 07:50 | 07:50 |
|---|
| 2 | 07:47 | 08:20 | 08:20 |
|---|
| 3 | 08:07 | 08:50 | 08:50 |
|---|
| 4 | 08:25 | 09:25 | 09:25 |
|---|
| 5 | 09:00 | 10:30 | 10:30 |
|---|
| 6 | 10:00 | 11:30 | 11:30 |
|---|
| 7 | 11:10 | 12:30 | 12:30 |
|---|
| 8 | 11:40 | 13:15 | 13:15 |
|---|
| 9 | 12:10 | 14:00 | 14:00 |
|---|
| 10 | 12:40 | 15:20 | 15:20 |
|---|
| 11 | 13:10 | 16:20 | 16:20 |
|---|
| 12 | 13:40 | 17:20 | 17:20 |
|---|
| 13 | 14:40 | 19:00 | 19:00 |
|---|
| 14 | 15:40 | | |
|---|
| 15 | 16:10 | | |
|---|
| 16 | 16:40 | | |
|---|
| 17 | 17:10 | | |
|---|
| 18 | 17:40 | | |
|---|
| 19 | 18:10 | | |
|---|
| 20 | 18:35 | | |
|---|
| 21 | 19:00 | | |
|---|
SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 08:05 | 08:30 | 08:30 |
|---|
| 2 | 08:32 | 09:00 | 09:00 |
|---|
| 3 | 08:52 | 09:30 | 09:30 |
|---|
| 4 | 09:10 | 10:05 | 10:05 |
|---|
| 5 | 09:45 | 11:10 | 11:10 |
|---|
| 6 | 10:45 | 12:10 | 12:10 |
|---|
| 7 | 11:55 | 13:10 | 13:10 |
|---|
| 8 | 12:25 | 13:55 | 13:55 |
|---|
| 9 | 12:55 | 14:40 | 14:40 |
|---|
| 10 | 13:25 | 16:00 | 16:00 |
|---|
| 11 | 13:55 | 17:00 | 17:00 |
|---|
| 12 | 14:25 | 18:00 | 18:00 |
|---|
| 13 | 15:25 | 19:40 | 19:40 |
|---|
| 14 | 16:25 | | |
|---|
| 15 | 16:55 | | |
|---|
| 16 | 17:25 | | |
|---|
| 17 | 17:55 | | |
|---|
| 18 | 18:25 | | |
|---|
| 19 | 18:55 | | |
|---|
| 20 | 19:20 | | |
|---|
| 21 | 19:45 | | |
|---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 60157 | ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU | |
|---|
| 2 | 60159 | 2212/2. SOKAK | |
|---|
| 3 | 60163 | YILDIZ CAMİ 2 | |
|---|
| 4 | 60164 | MİMAR SİNAN CADDESİ 3 | |
|---|
| 5 | 41487 | KÖROĞLU CADDESİ | |
|---|
| 6 | 41489 | 2222. SOKAK 1 | |
|---|
| 7 | 60820 | 2224. SOKAK | |
|---|
| 8 | 41491 | GEBZE ESENTEPE CAMİ 1 | |
|---|
| 9 | 60821 | 6. SOKAK 1 | |
|---|
| 10 | 60822 | MİMAR SİNAN MERKEZ CAMİ | |
|---|
| 11 | 60171 | 5. SOKAK | |
|---|
| 12 | 60177 | 8. SOKAK | |
|---|
| 13 | 60175 | SÜLEYMANİYE CAMİ | |
|---|
| 14 | 60173 | 32. SOKAK | |
|---|
| 15 | 60170 | PİRİREİS CADDESİ 5 | |
|---|
| 16 | 60198 | NENEHATUN CADDDESİ 3 | |
|---|
| 17 | 60195 | 2141/1. SOKAK | |
|---|
| 18 | 60206 | ULUS ORTAOKULU | |
|---|
| 19 | 60209 | OSMAN AĞA PARKI | |
|---|
| 20 | 60220 | TOPAL OSMAN AĞA CADDESİ | |
|---|
| 21 | 60205 | FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU 1 | |
|---|
| 22 | 60215 | 323/1. SOKAK | |
|---|
| 23 | 60216 | ULUS CADDESİ | |
|---|
| 24 | 60219 | 23 NİSAN CADDESİ | |
|---|
| 25 | 60253 | 2048. SOKAK 1 | |
|---|
| 26 | 60257 | AHMET PENBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ | |
|---|
| 27 | 60260 | TOPÇULAR CADDESİ 2 | |
|---|
| 28 | 41782 | 531/3. SOKAK | |
|---|
| 29 | 60382 | 532. SOKAK | |
|---|
| 30 | 60460 | 524. SOKAK | |
|---|
| 31 | 60384 | 519. SOKAK 1 | |
|---|
| 32 | 60386 | ŞEHİT KADİR KASA PARKI 2 | |
|---|
| 33 | 60388 | HALK EĞİTİM MERKEZİ 1 | |
|---|
| 34 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE | |
|---|
| 35 | 60395 | 1203. SOKAK | |
|---|
| 36 | 60401 | AK ÇARŞI | |
|---|
| 37 | 60298 | İBRAHİMAĞA CADDESİ 1 | |
|---|
| 38 | 42001 | MUAMMER AKSOY CADDESİ | |
|---|
| 39 | 60309 | 854. SOKAK | |
|---|
| 40 | 42095 | 1708. SOKAK | |
|---|
| 41 | 60376 | ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK | |
|---|
| 42 | 60373 | NESİL CADDESİ | |
|---|
| 43 | 60372 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU 1 | |
|---|
| 44 | 60346 | GEBZE BELEDİYESİ GARAJ | |
|---|
| 45 | 60407 | 1731/1. SOKAK | |
|---|
| 46 | 60347 | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 2 | |
|---|
| 47 | 60369 | 63. SOKAK 1 | |
|---|
| 48 | 60364 | HUZUR KONUTLARI | |
|---|
| 49 | 60368 | 2417. SOKAK | |
|---|
| 50 | 60539 | 2433. SOKAK | |
|---|
SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 60550 | SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ | |
|---|
| 2 | 60548 | MUTLUKENT CAMİ | |
|---|
| 3 | 60545 | MUTLUKENT POLİS MERKEZİ 1 | |
|---|
| 4 | 41988 | 2477. SOKAK | |
|---|
| 5 | 60543 | FIRAT CADDESİ | |
|---|
| 6 | 60542 | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU 1 | |
|---|
| 7 | 41763 | 2406. SOKAK 1 | |
|---|
| 8 | 60540 | 2433. SOKAK 1 | |
|---|
| 9 | 41726 | 2417. SOKAK 1 | |
|---|
| 10 | 41943 | HUZURKENT BLOKLARI | |
|---|
| 11 | 60365 | VEYSEL KARANİ CADDESİ 2 | |
|---|
| 12 | 20112 | 63. SOKAK | |
|---|
| 13 | 60348 | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 1 | |
|---|
| 14 | 60371 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU | |
|---|
| 15 | 60374 | NESİL CADDESİ 1 | |
|---|
| 16 | 60322 | 846. SOKAK | |
|---|
| 17 | 60316 | MEVLANA PARKI | |
|---|
| 18 | 60308 | 854. SOKAK 1 | |
|---|
| 19 | 41998 | MUAMMER AKSOY CADDESİ 3 | |
|---|
| 20 | 60297 | İBRAHİMAĞA CADDESİ | |
|---|
| 21 | 60405 | BEYLİKBAĞI OTOBÜSLERİ | |
|---|
| 22 | 60512 | 705. SOKAK 4 | |
|---|
| 23 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU | |
|---|
| 24 | 60391 | 552. SOKAK 1 | |
|---|
| 25 | 60389 | HALK EĞİTİM MERKEZİ | |
|---|
| 26 | 60387 | ŞEHİT KADİR KASA PARKI 1 | |
|---|
| 27 | 60385 | 519. SOKAK | |
|---|
| 28 | 60462 | 524. SOKAK 1 | |
|---|
| 29 | 60383 | 532. SOKAK 1 | |
|---|
| 30 | 60461 | 531/3. SOKAK 1 | |
|---|
| 31 | 60259 | TOPÇULAR CADDESİ 1 | |
|---|
| 32 | 60258 | AHMET PENBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ 1 | |
|---|
| 33 | 60254 | 2048. SOKAK | |
|---|
| 34 | 60218 | 23 NİSAN CADDESİ 1 | |
|---|
| 35 | 60222 | ULUS CADDESİ 1 | |
|---|
| 36 | 60214 | 323/1. SOKAK 1 | |
|---|
| 37 | 60204 | FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU 2 | |
|---|
| 38 | 60223 | TOPAL OSMAN AĞA CADDESİ 1 | |
|---|
| 39 | 60211 | OSMAN AĞA PARKI 1 | |
|---|
| 40 | 60207 | ULUS ORTAOKULU 1 | |
|---|
| 41 | 60203 | 2141/1. SOKAK 1 | |
|---|
| 42 | 60178 | NENE HATUN CADDESİ 1 | |
|---|
| 43 | 60172 | PİRİREİS CADDESİ 4 | |
|---|
| 44 | 60174 | 32. SOKAK 1 | |
|---|
| 45 | 60176 | SÜLEYMANİYE CAMİ 1 | |
|---|
| 46 | 60181 | 8. SOKAK 1 | |
|---|
| 47 | 60823 | DOSTLUK PARKI | |
|---|
| 48 | 60168 | MİMAR SİNAN MERKEZ CAMİ 1 | |
|---|
| 49 | 60167 | 6. SOKAK | |
|---|
| 50 | 60166 | GEBZE ESENTEPE CAMİ | |
|---|
| 51 | 60165 | 2224. SOKAK 1 | |
|---|
| 52 | 41490 | 2222. SOKAK | |
|---|
| 53 | 41488 | KÖROĞLU CADDESİ 1 | |
|---|