411 İstasyon Gebze Kirazpınar kalkış saatleri, 411 hareket saatleri, 411 Kocaeli otobüs saatleri, 411 İstasyon Gebze Kirazpınar otobüs seferleri
İSTASYON DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:06 | 07:06 | 07:06 |
---|
2 | 07:44 | 07:44 | 07:44 |
---|
3 | 08:13 | 08:13 | 08:13 |
---|
4 | 08:42 | 08:42 | 08:42 |
---|
5 | 09:19 | 09:19 | 09:19 |
---|
6 | 10:09 | 10:09 | 10:09 |
---|
7 | 10:54 | 10:54 | 10:54 |
---|
8 | 11:26 | 11:26 | 11:26 |
---|
9 | 12:09 | 12:09 | 12:09 |
---|
10 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
---|
11 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
---|
12 | 14:11 | 14:11 | 14:11 |
---|
13 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
---|
14 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
---|
15 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
---|
16 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
---|
17 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
---|
18 | 18:07 | 18:07 | 18:07 |
---|
19 | 19:06 | 19:06 | 19:06 |
---|
20 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
---|
EMLAK KONUT
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:20 | 06:20 | 06:20 |
---|
2 | 06:50 | 06:50 | 06:50 |
---|
3 | 07:38 | 07:38 | 07:38 |
---|
4 | 08:16 | 08:16 | 08:16 |
---|
5 | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
---|
6 | 09:14 | 09:14 | 09:14 |
---|
7 | 09:51 | 09:51 | 09:51 |
---|
8 | 10:41 | 10:41 | 10:41 |
---|
9 | 11:26 | 11:26 | 11:26 |
---|
10 | 11:58 | 11:58 | 11:58 |
---|
11 | 12:41 | 12:41 | 12:41 |
---|
12 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
---|
13 | 14:08 | 14:08 | 14:08 |
---|
14 | 14:43 | 14:43 | 14:43 |
---|
15 | 15:32 | 15:32 | 15:32 |
---|
16 | 16:12 | 16:12 | 16:12 |
---|
17 | 16:52 | 16:52 | 16:52 |
---|
18 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
---|
19 | 18:05 | 18:05 | 18:05 |
---|
20 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |
---|
21 | 19:38 | 19:38 | 19:38 |
---|
22 | 20:47 | 20:47 | 20:47 |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
İSTASYON DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11348 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI | |
---|
2 | 60425 | 1495/2. SOKAK 1 | |
---|
3 | 60426 | 1445/2. SOKAK 1 | |
---|
4 | 60433 | 1444. SOKAK 1 | |
---|
5 | 60411 | 1436. SOKAK 1 | |
---|
6 | 60818 | 1423/1. SOKAK 1 | |
---|
7 | 60483 | GEBZE TREN İSTASYON 1 | |
---|
8 | 60480 | ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CADDESİ | |
---|
9 | 60479 | 1401. SOKAK 1 | |
---|
10 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ | |
---|
11 | 60790 | BİRLİK CADDESİ | |
---|
12 | 60474 | 633/2. SOKAK | |
---|
13 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 | |
---|
14 | 60432 | FATİH DEVLET HASTANESİ 2 | |
---|
15 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE | |
---|
16 | 60395 | 1203. SOKAK | |
---|
17 | 60401 | AK ÇARŞI | |
---|
18 | 60306 | BÜLBÜL CADDESİ | |
---|
19 | 60266 | ALAATTİN KURT STADI 1 | |
---|
20 | 60263 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
---|
21 | 41217 | İLYASBEY MEYDAN PARKI 1 | |
---|
22 | 60057 | KROMAN ÇELİK İLKOKULU 1 | |
---|
23 | 60056 | 1052/3. SOKAK 1 | |
---|
24 | 60054 | ZAFER İLKOKULU 1 | |
---|
25 | 11287 | MESUDE İŞMAN ORTAOKULU | |
---|
26 | 60052 | GEBZE CEZAEVİ 1 | |
---|
27 | 60050 | 1082/1. SOKAK | |
---|
28 | 11270 | 1158. SOKAK 1 | |
---|
29 | 60066 | KİRAZPINAR YANYOL | |
---|
30 | 60060 | HZ. ÖMER CAMİ | |
---|
31 | 41747 | GÜMÜŞHANELİLER 1 | |
---|
32 | 11845 | TAŞOCAKLARI YOLU 2 | |
---|
33 | 11846 | TAŞOCAKLARI YOLU 3 | |
---|
34 | 41727 | 2734. SOKAK 1 | |
---|
35 | 60810 | 2740. SOKAK | |
---|
36 | 60803 | EMLAK KONUT 1 YOLU | |
---|
37 | 60864 | EMLAK KONUT 2 | |
---|
38 | 60863 | EMLAK KONUT | |
---|
EMLAK KONUT
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60863 | EMLAK KONUT | |
---|
2 | 41739 | GİRESUNLULAR SOKAK | |
---|
3 | 60040 | EMLAK KONUT 4 | |
---|
4 | 60042 | EMLAK KONUT 3 | |
---|
5 | 60041 | EMLAK KONUT ORTAOKULU | |
---|
6 | 60858 | 2746. SOKAK | |
---|
7 | 60767 | 3. ETAP 6471/1 | |
---|
8 | 60787 | 3. ETAP 6471/2 | |
---|
9 | 60793 | 3. ETAP 6471/3 | |
---|
10 | 60797 | 3. ETAP 6471/4 | |
---|
11 | 60813 | 2744. SOKAK 1 | |
---|
12 | 11841 | 2728. SOKAK 1 | |
---|
13 | 60815 | 2726. SOKAK 1 | |
---|
14 | 11839 | KİRAZPINAR İLKOKULU 1 | |
---|
15 | 11838 | KİRAZPINAR MUHTARLIĞI 1 | |
---|
16 | 60039 | KİRAZPINAR TOKİ YOLU | |
---|
17 | 41765 | KİRAZPINAR TOKİ KONUTLARI | |
---|
18 | 11837 | 2708. SOKAK | |
---|
19 | 41953 | 2779. SOKAK | |
---|
20 | 60034 | 1. KÜME EVLER | |
---|
21 | 42030 | 2779. SOKAK 1 | |
---|
22 | 60808 | KİRAZPINAR KÖPRÜSÜ | |
---|
23 | 60048 | 1158. SOKAK | |
---|
24 | 60049 | 1082/1. SOKAK 1 | |
---|
25 | 60051 | GEBZE CEZAEVİ | |
---|
26 | 41770 | MESUDE IŞMAN ORTAOKULU 1 | |
---|
27 | 60053 | ZAFER İLKOKULU | |
---|
28 | 60055 | 1052/3. SOKAK | |
---|
29 | 60058 | KROMAN ÇELİK İLKOKULU | |
---|
30 | 60077 | İLYASBEY MEYDAN PARKI | |
---|
31 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
---|
32 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI | |
---|
33 | 60403 | İSTASYON-ESKİHİSAR-SIRASÖĞÜTLER OTOBÜSLERİ | |
---|
34 | 60400 | GEBZE ÇAYIROVA | |
---|
35 | 60512 | 705. SOKAK 4 | |
---|
36 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU | |
---|
37 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ | |
---|
38 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 | |
---|
39 | 60471 | İSTASYON CADDESİ | |
---|
40 | 60473 | 630. SOKAK | |
---|
41 | 60470 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1 | |
---|
42 | 60478 | 1401. SOKAK | |
---|
43 | 60476 | ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CADDESİ 1 | |
---|
44 | 60484 | GEBZE TREN İSTASYONU | |
---|
45 | 60832 | 1423/1. SOKAK | |
---|
46 | 60410 | 1436. SOKAK | |
---|
47 | 60412 | 1444. SOKAK | |
---|
48 | 60413 | 1445/2. SOKAK | |
---|
49 | 60417 | 1495/2. SOKAK | |
---|
50 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|