401T Tepekent Yenibosna Metro kalkış saatleri, 401 T hareket saatleri, 401T İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
T İŞARETLİ SAATLERDE TÜRKOBA MEYDAN GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 21-10-2023
Haftaiçi 15 seferin hareket saati güncellenmiştir. Ayrıca Cumartesi 10 sefer, Haftaiçi 14 sefer ilave edilmiştir.
| TEPEKENT KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:40 | 06:00 |
| 05:45 | 06:00 | 06:25 |
| 06:00 | 06:15 | 06:50 |
| 06:15 | 06:30 | 07:15 |
| 06:25 | 06:45 | 07:40 |
| 06:35 T | 06:55 | 08:05 |
| 06:45 | 07:05 | 08:30 |
| 06:55 | 07:15 | 08:55 |
| 07:05 | 07:25 | 09:20 |
| 07:15 | 07:35 | 09:40 |
| 07:23 | 07:45 | 10:00 |
| 07:30 | 07:55 | 10:20 |
| 07:37 | 08:05 | 10:40 |
| 07:44 | 08:20 | 11:00 |
| 07:51 T | 08:35 | 11:20 |
| 07:58 | 08:50 | 11:40 |
| 08:05 | 09:05 | 12:00 |
| 08:12 | 09:20 | 12:20 |
| 08:18 | 09:35 | 12:40 |
| 08:25 | 09:50 | 13:00 |
| 08:32 | 10:05 | 13:20 |
| 08:45 T | 10:20 | 13:40 |
| 09:00 | 10:40 | 14:00 |
| 09:15 | 11:00 | 14:20 |
| 09:30 | 11:25 | 14:40 |
| 09:35 | 11:50 | 15:00 |
| 09:55 | 12:15 | 15:20 |
| 10:10 | 12:40 | 15:40 |
| 10:30 | 13:05 | 16:00 |
| 10:55 | 13:30 | 16:20 |
| 11:20 | 13:55 | 16:40 |
| 11:45 | 14:20 | 17:00 |
| 12:05 | 14:45 | 17:20 |
| 12:35 | 15:10 | 17:40 |
| 13:00 | 15:30 | 18:00 |
| 13:30 | 15:45 | 18:20 |
| 14:00 | 16:00 | 18:40 |
| 14:20 | 16:15 | 19:00 |
| 14:40 | 16:30 | 19:20 |
| 15:00 | 16:45 | 19:40 |
| 15:15 | 17:00 | 20:00 |
| 15:30 | 17:15 | 20:30 |
| 15:45 | 17:30 | 21:00 |
| 16:00 | 17:45 | 21:30 |
| 16:15 | 18:00 | |
| 16:30 | 18:20 | |
| 16:40 | 18:40 | |
| 16:50 | 19:00 | |
| 17:00 | 19:20 | |
| 17:10 | 19:40 | |
| 17:20 | 19:55 | |
| 17:30 | 20:20 | |
| 17:40 | 20:40 | |
| 17:50 | 21:05 | |
| 18:00 | 21:30 | |
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 T | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:40 | ||
| 21:05 | ||
| 21:30 | ||
| HARAMİDERE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:40 | 07:00 |
| 06:45 | 07:00 | 07:25 |
| 06:55 | 07:15 | 07:50 |
| 07:00 | 07:30 | 08:15 |
| 07:15 | 07:45 | 08:40 |
| 07:22 | 07:55 | 09:05 |
| 07:35 | 08:05 | 09:30 |
| 07:45 | 08:15 | 09:55 |
| 07:50 | 08:25 | 10:20 |
| 08:00 | 08:35 | 10:40 |
| 08:15 | 08:45 | 11:00 |
| 08:30 | 08:55 | 11:20 |
| 08:35 | 09:05 | 11:40 |
| 08:45 | 09:20 | 12:00 |
| 08:55 | 09:35 | 12:20 |
| 09:05 | 09:50 | 12:40 |
| 09:10 | 10:05 | 13:00 |
| 09:15 | 10:20 | 13:20 |
| 09:35 | 10:35 | 13:40 |
| 09:45 | 10:50 | 14:00 |
| 09:55 | 11:05 | 14:20 |
| 10:05 | 11:20 | 14:40 |
| 10:15 | 11:40 | 15:00 |
| 10:25 | 12:00 | 15:20 |
| 10:30 | 12:25 | 15:40 |
| 11:00 | 12:50 | 16:00 |
| 11:15 | 13:15 | 16:20 |
| 11:30 | 13:40 | 16:40 |
| 11:45 | 14:05 | 17:00 |
| 12:10 | 14:30 | 17:20 |
| 12:35 | 14:55 | 17:40 |
| 13:00 | 15:20 | 18:00 |
| 13:25 | 15:45 | 18:20 |
| 13:50 | 16:05 | 18:40 |
| 14:15 | 16:25 | 19:00 |
| 14:40 | 16:45 | 19:20 |
| 15:10 | 17:00 | 19:40 |
| 15:40 | 17:15 | 20:00 |
| 16:10 | 17:30 | 20:20 |
| 16:30 | 17:45 | 20:40 |
| 16:45 | 18:00 | 21:00 |
| 16:55 | 18:15 | 21:30 |
| 17:00 | 18:30 | 22:00 |
| 17:15 | 18:45 | 22:30 |
| 17:25 T | 19:00 | |
| 17:30 | 19:15 | |
| 17:40 | 19:30 | |
| 17:50 | 19:45 | |
| 18:00 | 20:00 | |
| 18:10 | 20:25 | |
| 18:20 T | 20:50 | |
| 18:30 | 21:15 | |
| 18:40 | 21:40 | |
| 18:50 | 22:05 | |
| 19:00 | 22:30 | |
| 19:10 | ||
| 19:20 T | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 T | ||
| 21:40 | ||
| 22:05 | ||
| 22:30 | ||
–>401T]
Hat İçeriği: tepekent otobüs saatleri, 401t, yhs-default, tepekent yenibosna, tepekent-yenibosna otobüs saatleri, yenibosna tepekent, tepekent yenibosna saatleri, yenibosna tepekent otobus saatleri, tepekent yenibosna otobüs saatleri, 401t saatleri, tepekent otobus, 401 t, tepekent saatleri, tepekent otobüsleri, 401t tepekent otobüs saatleri