401 Çatalca Yenibosna Metro kalkış saatleri, 401 hareket saatleri, 401 İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
H İŞARETLİ SAATLERDE ÇATALCA -HARAMİDERE GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
K İŞARETLİ SAATLERDE ÇATALCA KİPTAŞ-AVCILAR GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
N İŞARETLİ SAATLERDE HARAMİDERE-ÇATALCA KİPTAŞ ARASI HİZMET VERİR.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 22-10-2023
Pazar 252, Haftaiçi 157, Cumartesi 6 seferin hareket saati güncellenmiştir. Ayrıca Cumartesi 2 sefer ilave edilmiştir.
| ÇATALCA MERKEZ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 04:30 | 04:30 | 04:50 |
| 04:40 | 04:40 | 05:00 |
| 04:50 | 04:50 | 05:10 |
| 05:00 | 05:00 | 05:20 |
| 05:10 | 05:10 | 05:30 |
| 05:20 | 05:20 | 05:40 |
| 05:30 | 05:30 | 05:50 |
| 05:38 | 05:38 | 06:00 |
| 05:46 | 05:46 | 06:10 |
| 05:54 | 05:54 | 06:20 |
| 06:00 H | 06:00 H | 06:30 |
| 06:06 | 06:06 | 06:38 |
| 06:12 H | 06:12 H | 06:46 |
| 06:18 | 06:18 | 06:53 |
| 06:24 H | 06:24 H | 07:00 |
| 06:30 H | 06:30 H | 07:07 |
| 06:32 K | 06:32 K | 07:14 |
| 06:35 | 06:35 | 07:21 |
| 06:40 H | 06:40 H | 07:28 |
| 06:45 | 06:48 | 07:35 |
| 06:50 H | 06:50 H | 07:42 |
| 06:55 | 06:55 | 07:49 |
| 07:00 H | 07:00 H | 07:56 |
| 07:02 K | 07:02 K | 08:03 |
| 07:04 H | 07:04 H | 08:10 |
| 07:06 | 07:06 | 08:17 |
| 07:08 H | 07:08 H | 08:24 |
| 07:12 | 07:12 | 08:31 |
| 07:15 H | 07:15 H | 08:38 |
| 07:18 | 07:18 | 08:45 |
| 07:20 K | 07:20 K | 08:52 |
| 07:21 H | 07:21 H | 08:59 |
| 07:24 H | 07:24 H | 09:06 |
| 07:28 | 07:28 | 09:13 |
| 07:32 H | 07:32 | 09:20 |
| 07:36 H | 07:34 H | 09:27 |
| 07:42 K | 07:40 H | 09:34 |
| 07:44 H | 07:42 K | 09:41 |
| 07:48 | 07:44 H | 09:48 |
| 07:52 H | 07:48 | 09:55 |
| 07:56 | 07:52 | 10:00 |
| 08:00 H | 07:56 H | 10:07 |
| 08:02 K | 08:00 H | 10:14 |
| 08:06 H | 08:02 K | 10:29 |
| 08:12 | 08:06 H | 10:36 |
| 08:18 H | 08:12 | 10:42 |
| 08:24 | 08:18 H | 10:48 |
| 08:30 H | 08:24 | 10:54 |
| 08:32 K | 08:30 H | 11:00 |
| 08:35 | 08:32 K | 11:06 |
| 08:40 H | 08:35 | 11:12 |
| 08:45 | 08:40 H | 11:18 |
| 08:50 H | 08:45 | 11:24 |
| 08:55 | 08:50 H | 11:30 |
| 09:00 H | 08:55 | 11:36 |
| 09:06 | 09:00 H | 11:42 |
| 09:12 H | 09:06 | 11:48 |
| 09:18 | 09:12 H | 11:54 |
| 09:24 H | 09:18 | 12:00 |
| 09:30 | 09:24 H | 12:06 |
| 09:36 H | 09:30 | 12:12 |
| 09:42 | 09:36 H | 12:18 |
| 09:48 H | 09:42 | 12:24 |
| 09:54 | 09:48 H | 12:30 |
| 10:00 H | 10:00 H | 12:36 |
| 10:06 | 10:06 | 12:42 |
| 10:12 H | 10:10 H | 12:48 |
| 10:18 | 10:12 | 12:54 |
| 10:24 H | 10:18 | 13:00 |
| 10:30 | 10:24 H | 13:06 |
| 10:36 H | 10:30 | 13:12 |
| 10:42 | 10:36 H | 13:18 |
| 10:48 H | 10:42 | 13:24 |
| 10:54 | 10:48 H | 13:30 |
| 11:00 H | 10:54 | 13:36 |
| 11:06 | 11:00 H | 13:42 |
| 11:12 H | 11:06 | 13:48 |
| 11:18 | 11:12 H | 13:54 |
| 11:24 H | 11:18 | 14:00 |
| 11:36 H | 11:22 H | 14:06 |
| 11:42 | 11:24 | 14:12 |
| 11:48 H | 11:36 H | 14:18 |
| 11:54 | 11:42 | 14:25 |
| 12:00 H | 11:48 H | 14:30 |
| 12:08 H | 11:54 | 14:36 |
| 12:16 H | 12:00 H | 14:45 |
| 12:24 | 12:04 H | 14:50 |
| 12:32 H | 12:16 H | 14:55 |
| 12:40 | 12:24 | 15:05 |
| 12:48 H | 12:32 H | 15:12 |
| 12:56 | 12:40 | 15:18 |
| 13:03 H | 12:48 H | 15:24 |
| 13:10 | 12:56 | 15:30 |
| 13:17 | 13:03 H | 15:36 |
| 13:24 H | 13:10 | 15:42 |
| 13:31 | 13:17 | 15:48 |
| 13:38 H | 13:24 H | 15:54 |
| 13:45 | 13:31 | 16:00 |
| 13:52 H | 13:38 H | 16:06 |
| 13:59 | 13:45 | 16:12 |
| 14:06 H | 13:52 H | 16:18 |
| 14:13 | 13:59 | 16:24 |
| 14:20 H | 14:06 H | 16:30 |
| 14:27 | 14:13 | 16:36 |
| 14:34 H | 14:20 H | 16:42 |
| 14:40 | 14:27 | 16:48 |
| 14:46 H | 14:34 H | 16:54 |
| 14:52 | 14:40 | 17:00 |
| 14:58 H | 14:42 | 17:05 |
| 15:04 | 14:46 H | 17:10 |
| 15:10 | 14:58 H | 17:15 |
| 15:16 H | 15:04 | 17:20 |
| 15:22 | 15:10 | 17:25 |
| 15:28 H | 15:16 H | 17:30 |
| 15:34 | 15:22 | 17:35 |
| 15:40 H | 15:28 H | 17:40 |
| 15:45 | 15:34 | 17:45 |
| 15:50 H | 15:40 H | 17:50 |
| 15:55 | 15:45 | 17:55 |
| 16:00 H | 15:48 | 18:00 |
| 16:05 | 15:50 H | 18:06 |
| 16:10 H | 15:55 | 18:12 |
| 16:20 H | 16:00 H | 18:18 |
| 16:25 | 16:05 | 18:24 |
| 16:30 H | 16:10 H | 18:30 |
| 16:35 | 16:20 H | 18:36 |
| 16:40 H | 16:25 | 18:48 |
| 16:45 H | 16:30 H | 18:54 |
| 16:50 | 16:35 | 19:08 |
| 16:55 H | 16:40 H | 19:14 |
| 17:00 | 16:45 H | 19:21 |
| 17:05 H | 16:50 | 19:28 |
| 17:10 | 16:55 H | 19:35 |
| 17:15 H | 17:00 | 19:42 |
| 17:20 | 17:05 H | 19:49 |
| 17:25 | 17:10 | 19:56 |
| 17:30 H | 17:15 H | 20:03 |
| 17:36 | 17:20 | 20:10 |
| 17:42 H | 17:25 | 20:18 |
| 17:48 | 17:30 H | 20:26 |
| 17:54 H | 17:36 | 20:34 |
| 18:00 | 17:42 H | 20:42 |
| 18:05 H | 17:48 | 20:50 |
| 18:10 | 17:54 H | 21:00 |
| 18:15 H | 18:00 | 21:15 |
| 18:20 | 18:05 H | 21:30 |
| 18:25 H | 18:10 | 21:45 |
| 18:30 | 18:15 H | 22:00 |
| 18:36 | 18:20 | 22:30 |
| 18:42 H | 18:25 H | 23:00 |
| 18:48 | 18:30 | |
| 18:54 | 18:36 | |
| 19:00 H | 18:42 H | |
| 19:08 | 18:48 | |
| 19:16 | 18:54 | |
| 19:24 | 19:00 H | |
| 19:32 | 19:08 | |
| 19:42 | 19:16 | |
| 19:50 | 19:24 | |
| 20:00 | 19:32 | |
| 20:10 | 19:42 | |
| 20:20 | 19:50 | |
| 20:30 | 20:00 | |
| 20:45 | 20:10 | |
| 21:00 | 20:20 | |
| 21:20 | 20:30 | |
| 21:30 | 20:45 | |
| 22:00 | 21:00 | |
| 22:30 | 21:20 | |
| 23:00 | 21:30 | |
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 00:15 | 00:15 | 00:00 |
| 05:50 | 05:50 | 00:15 |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 |
| 06:20 | 06:20 | 06:20 |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| 06:50 | 06:50 | 06:50 |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:08 | 07:08 | 07:10 |
| 07:08 H | 07:08 H | 07:20 |
| 07:16 | 07:16 | 07:30 |
| 07:16 H | 07:16 H | 07:40 |
| 07:24 | 07:24 | 07:50 |
| 07:24 H | 07:24 H | 08:00 |
| 07:30 | 07:30 | 08:07 |
| 07:32 H | 07:32 H | 08:14 |
| 07:40 | 07:40 | 08:21 |
| 07:40 H | 07:40 H | 08:28 |
| 07:48 | 07:48 | 08:34 |
| 07:48 H | 07:48 H | 08:40 |
| 07:56 H | 07:56 H | 08:46 |
| 07:56 | 08:04 | 08:52 |
| 08:04 | 08:04 H | 08:58 |
| 08:04 H | 08:10 | 09:04 |
| 08:12 | 08:12 | 09:10 |
| 08:12 H | 08:12 H | 09:16 |
| 08:20 | 08:20 | 09:22 |
| 08:20 H | 08:20 H | 09:28 |
| 08:28 | 08:28 | 09:34 |
| 08:28 H | 08:28 H | 09:40 |
| 08:36 | 08:36 | 09:46 |
| 08:36 H | 08:36 H | 09:52 |
| 08:44 | 08:44 | 09:59 |
| 08:44 H | 08:44 H | 10:06 |
| 08:52 | 08:52 | 10:13 |
| 08:52 H | 08:52 H | 10:20 |
| 09:00 H | 09:00 H | 10:27 |
| 09:08 | 09:00 | 10:34 |
| 09:10 H | 09:08 | 10:41 |
| 09:16 | 09:10 H | 10:48 |
| 09:20 H | 09:16 | 10:55 |
| 09:24 | 09:20 H | 11:02 |
| 09:30 H | 09:24 | 11:10 |
| 09:32 | 09:30 H | 11:16 |
| 09:40 | 09:32 | 11:28 |
| 09:40 H | 09:40 | 11:37 |
| 09:50 | 09:40 H | 11:44 |
| 09:50 H | 09:50 | 11:51 |
| 10:00 | 09:50 H | 11:58 |
| 10:00 H | 10:00 | 12:05 |
| 10:10 | 10:00 H | 12:12 |
| 10:10 H | 10:10 | 12:19 |
| 10:20 | 10:10 H | 12:26 |
| 10:20 H | 10:20 | 12:33 |
| 10:30 | 10:20 H | 12:40 |
| 10:30 H | 10:30 | 12:46 |
| 10:40 | 10:30 H | 12:52 |
| 10:40 H | 10:40 | 12:58 |
| 10:50 | 10:40 H | 13:04 |
| 10:50 H | 10:50 | 13:10 |
| 11:00 | 10:50 H | 13:16 |
| 11:00 H | 11:00 | 13:22 |
| 11:10 | 11:00 H | 13:28 |
| 11:10 H | 11:10 | 13:34 |
| 11:20 H | 11:10 H | 13:40 |
| 11:20 | 11:20 H | 13:46 |
| 11:30 | 11:30 | 13:52 |
| 11:30 H | 11:30 H | 13:58 |
| 11:40 | 11:36 | 14:04 |
| 11:45 H | 11:40 | 14:10 |
| 11:50 | 11:45 H | 14:16 |
| 12:00 | 11:50 | 14:22 |
| 12:00 H | 12:00 | 14:28 |
| 12:10 | 12:00 H | 14:34 |
| 12:15 H | 12:10 | 14:40 |
| 12:20 | 12:15 H | 14:46 |
| 12:30 | 12:20 | 14:52 |
| 12:30 H | 12:30 | 14:58 |
| 12:45 H | 12:30 H | 15:04 |
| 12:50 | 12:45 H | 15:10 |
| 13:00 | 12:48 | 15:16 |
| 13:00 H | 12:50 | 15:22 |
| 13:15 H | 13:00 | 15:28 |
| 13:20 H | 13:00 H | 15:34 |
| 13:30 | 13:15 H | 15:40 |
| 13:30 H | 13:20 H | 15:46 |
| 13:45 | 13:30 | 15:52 |
| 13:45 H | 13:30 H | 16:00 |
| 14:00 | 13:45 | 16:06 |
| 14:00 H | 13:45 H | 16:18 |
| 14:15 | 14:00 | 16:24 |
| 14:15 H | 14:00 H | 16:28 |
| 14:30 | 14:15 | 16:34 |
| 14:30 H | 14:15 H | 16:40 |
| 14:42 | 14:30 | 16:46 |
| 14:45 H | 14:30 H | 16:52 |
| 14:54 | 14:42 | 16:58 |
| 15:00 H | 14:45 H | 17:04 |
| 15:06 | 14:54 | 17:10 |
| 15:15 H | 15:00 H | 17:15 |
| 15:18 | 15:06 | 17:20 |
| 15:30 | 15:15 H | 17:25 |
| 15:30 H | 15:18 | 17:30 |
| 15:42 | 15:30 | 17:36 |
| 15:45 H | 15:30 H | 17:42 |
| 15:54 | 15:42 | 17:48 |
| 16:00 N | 15:45 H | 17:54 |
| 16:06 | 16:00 N | 18:00 |
| 16:10 | 16:06 | 18:06 |
| 16:10 H | 16:10 | 18:12 |
| 16:20 H | 16:10 H | 18:18 |
| 16:30 | 16:12 | 18:24 |
| 16:30 N | 16:20 H | 18:30 |
| 16:40 H | 16:30 | 18:36 |
| 16:45 | 16:30 N | 18:42 |
| 16:50 H | 16:40 H | 18:48 |
| 17:00 | 16:45 | 18:54 |
| 17:00 N | 16:50 H | 19:00 |
| 17:10 H | 17:00 | 19:06 |
| 17:15 | 17:00 N | 19:12 |
| 17:20 H | 17:10 H | 19:18 |
| 17:30 | 17:12 | 19:24 |
| 17:30 N | 17:15 | 19:30 |
| 17:40 H | 17:20 H | 19:37 |
| 17:50 | 17:30 | 19:44 |
| 17:50 H | 17:30 N | 19:51 |
| 18:00 | 17:40 H | 19:58 |
| 18:00 N | 17:50 | 20:10 |
| 18:10 | 17:50 H | 20:12 |
| 18:10 H | 18:00 | 20:30 |
| 18:20 | 18:00 N | 20:40 |
| 18:20 H | 18:10 | 20:47 |
| 18:30 | 18:10 H | 20:54 |
| 18:30 N | 18:20 | 21:01 |
| 18:40 | 18:20 H | 21:08 |
| 18:40 H | 18:30 | 21:15 |
| 18:50 | 18:30 N | 21:22 |
| 18:50 H | 18:40 | 21:29 |
| 19:00 | 18:40 H | 21:36 |
| 19:00 H | 18:50 | 21:43 |
| 19:10 H | 18:50 H | 21:50 |
| 19:15 | 19:00 | 22:00 |
| 19:20 H | 19:00 H | 22:15 |
| 19:30 | 19:10 H | 22:30 |
| 19:30 H | 19:15 | 22:45 |
| 19:40 | 19:20 H | 23:00 |
| 19:42 | 19:30 | 23:15 |
| 19:50 | 19:30 H | 23:30 |
| 19:50 H | 19:40 | 23:45 |
| 20:00 | 19:42 | |
| 20:00 H | 19:50 | |
| 20:08 | 19:50 H | |
| 20:16 | 20:00 | |
| 20:24 | 20:00 H | |
| 20:32 | 20:08 | |
| 20:40 | 20:16 | |
| 20:48 | 20:24 | |
| 20:56 | 20:32 | |
| 21:04 | 20:40 | |
| 21:12 | 20:48 | |
| 21:20 | 20:56 | |
| 21:30 | 21:04 | |
| 21:40 | 21:12 | |
| 21:50 | 21:20 | |
| 22:00 | 21:30 | |
| 22:15 | 21:40 | |
| 22:30 | 21:50 | |
| 23:00 | 22:00 | |
| 23:30 | 22:15 | |
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
| 23:30 | ||
–>401]
Hat İçeriği: çatalca otobüs saatleri, çatalca otobüsleri, yenibosna çatalca otobüs saatleri, çatalca otobüs seferleri, çatalca yenibosna otobüs saatleri, çatalca otobüs, çatalca otobuss saatleri, çatalca otobüsleri saatleri, yenibosna çatalca otobüs fiyatı, çatalcaya giden otobüsler, istanbul çatalça otobüs saatleri, yenibosna çatalca, çatalca halk otobüsleri, çatalca otobüs durakları, istanbul çatalca otobüs