320 İMES Dilovası M.Paşa Cami S.G.K KBB Otobüs Garajı kalkış saatleri, 320 hareket saatleri, 320 Kocaeli otobüs saatleri, 320 İMES Dilovası M.Paşa Cami S.G.K KBB Emek Garajı otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
| KAYMAKAMLIKTAN KALKAR/KAYMAKAMLIĞA GİDER |
| YOLCU YOKSA SEFERİ DİLOVASI BELEDİYESİNDE BİTER. |
|
İMES OSB DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 07:00 | 07:00 |
---|
2 | 07:00 | 08:00 | 08:00 |
---|
3 | 07:30 | 10:00 | 10:00 |
---|
4 | 09:00 | 11:00 | 11:00 |
---|
5 | 10:00 | 13:00 | 13:00 |
---|
6 | 10:30 | 14:00 | 14:00 |
---|
7 | 11:30 | 16:00 | 16:00 |
---|
8 | 12:30 | 17:00 | 17:00 |
---|
9 | 13:30 | 19:00 | 19:00 |
---|
10 | 14:30 | 20:00 | 20:00 |
---|
11 | 15:30 | 21:30 | 21:30 |
---|
12 | 16:30 | 22:00 | 22:00 |
---|
13 | 17:30 | | |
---|
14 | 18:45 | | |
---|
15 | 19:30 | | |
---|
16 | 20:30 | | |
---|
17 | 21:30 | | |
---|
18 | 22:00 | | |
---|
HACI PERİHAN KAYAR CAMİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:15 | 07:00 | 07:00 |
---|
2 | 07:30 | 08:30 | 08:30 |
---|
3 | 08:00 | 09:30 | 09:30 |
---|
4 | 09:00 | 11:30 | 11:30 |
---|
5 | 10:30 | 12:30 | 12:30 |
---|
6 | 11:30 | 14:30 | 14:30 |
---|
7 | 12:00 | 15:30 | 15:30 |
---|
8 | 13:00 | 17:30 | 17:30 |
---|
9 | 14:00 | 18:30 | 18:30 |
---|
10 | 15:00 | 20:30 | 20:30 |
---|
11 | 16:10 | 21:00 | 21:00 |
---|
12 | 17:30 | | |
---|
13 | 18:00 | | |
---|
14 | 19:00 | | |
---|
15 | 20:00 | | |
---|
16 | 21:00 | | |
---|
17 | 22:00 | | |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
İMES OSB DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 41300 | İMES OSB DEPOLAMA ALANI | |
---|
2 | 41307 | İMES BULVARI | |
---|
3 | 41236 | İMES 1. CADDE | |
---|
4 | 41266 | MAKİNA OSB 5 | |
---|
5 | 41277 | MAKİNA OSB 4 | |
---|
6 | 41327 | İMES 24. CADDE 1 | |
---|
7 | 41219 | MAKİNA OSB 2 | |
---|
8 | 41248 | KİMYA İHTİSAS OSB 5 | |
---|
9 | 41227 | İMES KÜÇÜK SANAYİ 1 | |
---|
10 | 41226 | KİMYA İHTİSAS OSB 3 | |
---|
11 | 50119 | ÇINAR SOKAK 1 | |
---|
12 | 41228 | KİMYA İHTİSAS OSB | |
---|
13 | 41197 | MANASTIR TEPE SOKAK | |
---|
14 | 41339 | KARAGÖZ SOKAK 1 | |
---|
15 | 41230 | GEBKİM OSB | |
---|
16 | 41233 | İZAYDAŞ DÖKÜM ALANI | |
---|
17 | 41234 | BAYRAKTEPE 1 | |
---|
18 | 20325 | DİLOVASI KAYMAKAMLIK | |
---|
19 | 50091 | 539/4. SOKAK 1 | |
---|
20 | 50013 | DİLOVASI İTFAİYE AMİRLİĞİ | |
---|
21 | 50015 | BİLAL-İ HABEŞ CADDESİ | |
---|
22 | 50016 | NECİP FAZIL CADDESİ 1 | |
---|
23 | 50018 | FATİH SULTAN MEHMET CAMİ 3 | |
---|
24 | 50021 | ALPARSLAN CADDESİ | |
---|
25 | 50023 | DİLOVASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
---|
26 | 50024 | HİRA NUR CAMİ 1 | |
---|
27 | 50027 | 509. SOKAK 1 | |
---|
28 | 50030 | DİLOVASI BELEDİYESİ 3 | |
---|
29 | 50044 | DİLOVASI BELEDİYESİ 2 | |
---|
30 | 50045 | 510. SOKAK | |
---|
31 | 50048 | 505. SOKAK 1 | |
---|
32 | 50050 | DİLOVASI MERKEZ CAMİ | |
---|
33 | 50053 | ŞEHİT SEBAHATTİN DÜNDAR ÇEŞMESİ 2 | |
---|
34 | 60002 | OVA SOKAK D 100 | |
---|
35 | 60130 | TAVŞANLI KAVŞAĞI | |
---|
36 | 60017 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 3 | |
---|
37 | 60020 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ 1 | |
---|
38 | 60065 | 1130/3. SOKAK | |
---|
39 | 60070 | İLYASBEY CADDESİ | |
---|
40 | 60073 | KIZILAY KAN MERKEZİ | |
---|
41 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
---|
42 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI | |
---|
43 | 60298 | İBRAHİMAĞA CADDESİ 1 | |
---|
44 | 42001 | MUAMMER AKSOY CADDESİ | |
---|
45 | 60309 | 854. SOKAK | |
---|
46 | 42095 | 1708. SOKAK | |
---|
47 | 60376 | ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK | |
---|
48 | 60373 | NESİL CADDESİ | |
---|
49 | 60372 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU 1 | |
---|
50 | 60346 | GEBZE BELEDİYESİ GARAJ | |
---|
51 | 60407 | 1731/1. SOKAK | |
---|
52 | 10903 | 1726. SOKAK | |
---|
53 | 60354 | CENGİZ AYTMATOV PARKI 1 | |
---|
54 | 60356 | 2405. SOKAK 1 | |
---|
55 | 42010 | 2465. SOKAK | |
---|
56 | 60552 | MUTLUKENT BULVARI | |
---|
57 | 60541 | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU | |
---|
58 | 60544 | FIRAT CADDESİ 1 | |
---|
59 | 41999 | 2477. SOKAK 1 | |
---|
60 | 60546 | MUTLUKENT POLİS MERKEZİ | |
---|
61 | 20309 | GEBZE SSK MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
62 | 20115 | 558. SOKAK | |
---|
63 | 20116 | PALMİYE SİTESİ | |
---|
64 | 20119 | YAPI KREDİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | |
---|
65 | 20120 | ÇAYIROVA İTFAİYE | |
---|
66 | 20123 | KUŞTEPE MESİRE ALANI | |
---|
67 | 20144 | ÇAYIROVA STADI 1 | |
---|
68 | 41920 | 534. SOKAK 1 | |
---|
69 | 20131 | NAZIM HİKMET CADDESİ 1 | |
---|
70 | 20128 | ANKARYUM SİTESİ 1 | |
---|
71 | 20125 | ÇAĞDAŞKENT MEYDAN | |
---|
72 | 20124 | ÇAĞDAŞKENT MERKEZ | |
---|
73 | 20139 | HACI PERİHAN KAYAR CAMİ 1 | |
---|
HACI PERİHAN KAYAR CAMİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 20138 | HACI PERİHAN KAYAR CAMİ | |
---|
2 | 20134 | ÇAĞDAŞKENT MERKEZ 1 | |
---|
3 | 20126 | ÇAĞDAŞKENT MEYDAN 1 | |
---|
4 | 20127 | ANKARYUM SİTESİ | |
---|
5 | 20132 | NAZIM HİKMET CADDESİ | |
---|
6 | 41919 | 534. SOKAK | |
---|
7 | 20143 | ÇAYIROVA STADI | |
---|
8 | 20122 | KUŞTEPE MESİRE ALANI 1 | |
---|
9 | 20121 | ÇAYIROVA İTFAİYE 1 | |
---|
10 | 20118 | YAPI KREDİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ 1 | |
---|
11 | 20117 | PALMİYE SİTESİ 1 | |
---|
12 | 20114 | 558. SOKAK 1 | |
---|
13 | 20113 | GEBZE SGK MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
14 | 60545 | MUTLUKENT POLİS MERKEZİ 1 | |
---|
15 | 41988 | 2477. SOKAK | |
---|
16 | 60543 | FIRAT CADDESİ | |
---|
17 | 60542 | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU 1 | |
---|
18 | 60551 | MUTLUKENT BULVARI 1 | |
---|
19 | 42004 | 2465. SOKAK 1 | |
---|
20 | 30479 | SEÇKİNLER SİTESİ | |
---|
21 | 12524 | 2433. SOKAK 2 | |
---|
22 | 60355 | 2405. SOKAK | |
---|
23 | 60353 | CENGİZ AYTMATOV PARKI | |
---|
24 | 10906 | 1726. SOKAK 1 | |
---|
25 | 60371 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU | |
---|
26 | 60374 | NESİL CADDESİ 1 | |
---|
27 | 60322 | 846. SOKAK | |
---|
28 | 60316 | MEVLANA PARKI | |
---|
29 | 60308 | 854. SOKAK 1 | |
---|
30 | 41998 | MUAMMER AKSOY CADDESİ 3 | |
---|
31 | 60297 | İBRAHİMAĞA CADDESİ | |
---|
32 | 60306 | BÜLBÜL CADDESİ | |
---|
33 | 60266 | ALAATTİN KURT STADI 1 | |
---|
34 | 60263 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
---|
35 | 60074 | GEBZE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
36 | 60069 | İLYASBEY CADDESİ 1 | |
---|
37 | 41760 | GEBZE CENTER AVM | |
---|
38 | 60730 | ANİBAL CADDESİ | |
---|
39 | 60732 | TÜBİTAK 1 | |
---|
40 | 10901 | 1802. SOKAK 1 | |
---|
41 | 10877 | 1801. SOKAK 2 | |
---|
42 | 60021 | GEBZE OTOGAR | |
---|
43 | 60024 | TERMİNAL KAVŞAĞI | |
---|
44 | 60125 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ | |
---|
45 | 60016 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 2 | |
---|
46 | 60127 | GEBZE SANAYİ D 100 | |
---|
47 | 60128 | 13. SOKAK D 100 | |
---|
48 | 60129 | ÇUKUR CADDESİ 1 | |
---|
49 | 60133 | D 100 OVA SOKAK 1 | |
---|
50 | 50096 | ÇAĞLAYAN CADDESİ | |
---|
51 | 50054 | BAĞDAT CADDESİ 8 | |
---|
52 | 50049 | DİLOVASI MERKEZ CAMİ 1 | |
---|
53 | 50047 | 505. SOKAK | |
---|
54 | 50046 | 510. SOKAK 1 | |
---|
55 | 50028 | DİLOVASI BELEDİYESİ 1 | |
---|
56 | 50089 | DİLOVASI BELEDİYESİ 4 | |
---|
57 | 50026 | 509. SOKAK | |
---|
58 | 50025 | HİRA NUR CAMİ | |
---|
59 | 50112 | DİLOVASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
---|
60 | 50022 | ALPARSLAN CADDESİ 1 | |
---|
61 | 50019 | FATİH SULTAN MEHMET CAMİ 2 | |
---|
62 | 50017 | NECİP FAZIL CADDESİ 2 | |
---|
63 | 50014 | BİLAL-İ HABEŞ CADDESİ 1 | |
---|
64 | 50012 | DİLOVASI İTFAİYE AMİRLİĞİ 1 | |
---|
65 | 50011 | 539/4. SOKAK | |
---|
66 | 50010 | DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI 1 | |
---|
67 | 50009 | BAYRAKTEPE | |
---|
68 | 41302 | İZAYDAŞ DÖKÜM ALANI 1 | |
---|
69 | 41229 | GEBKİM OSB 1 | |
---|
70 | 41297 | KARAGÖZ SOKAK | |
---|
71 | 41196 | MANASTIR TEPE SOKAK 1 | |
---|
72 | 41240 | KİMYA İHTİSAS OSB 2 | |
---|
73 | 41243 | ÇINAR SOKAK | |
---|
74 | 41255 | KİMYA İHTİSAS OSB 1 | |
---|
75 | 41257 | İMES KÜÇÜK SANAYİ | |
---|
76 | 41259 | KİMYA İHTİSAS OSB 4 | |
---|
77 | 41267 | MAKİNA OSB 1 | |
---|
78 | 41319 | İMES 24. CADDE | |
---|
79 | 41289 | MAKİNA OSB 3 | |
---|
80 | 41300 | İMES OSB DEPOLAMA ALANI | |
---|
Hat İçeriği: 320 dılovası gebze iett, 320 otobüs kocaeli, 320 otobüs dilovası, 320 otobüs saati kocaeli, 320 otobüs saatleri mutlu kent, 320 otubus saatleri cuma pazarı