29T Otogar Alikahya Kavanium kalkış saatleri, 29T hareket saatleri, 29T Kocaeli otobüs saatleri, 29T Otogar Alikahya Kavanium otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
| 29T ARACI TRAMVAY-PARKE YOL- KAVANIUMA GİDİP, DÖNÜŞTE HAT 26 GÜZERGAHINDAN TRAMVAYA GELİR. |
| BU HAT GİDİŞTE VE DÖNÜŞTE OTOGAR DURAĞINDAN TRAMVAYA,10-12-25 ve 135 NOLU HATLARA AKTARMA VERİR ve AKTARMA ALIR. |
|
OTOGAR TRAMVAY AKTARMA
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
|---|
| 2 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
|---|
| 3 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
|---|
| 4 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
|---|
| 5 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
|---|
| 6 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
|---|
| 7 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
|---|
| 8 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
|---|
| 9 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
|---|
| 10 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
|---|
| 11 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
|---|
| 12 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
|---|
| 13 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
|---|
| 14 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|---|
| 15 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
|---|
| 16 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
|---|
| 17 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
|---|
| 18 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
|---|
| 19 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
|---|
| 20 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
|---|
| 21 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
|---|
| 22 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
|---|
| 23 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
|---|
| 24 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
|---|
| 25 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
|---|
| 26 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|---|
| 27 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
|---|
| 28 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
|---|
| 29 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
|---|
| 30 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
|---|
| 31 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
|---|
| 32 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
|---|
| 33 | 00:05 | 00:05 | 00:05 |
|---|
| 34 | 00:35 | 00:35 | 00:35 |
|---|
830. ADA
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:42 | 07:42 | 07:42 |
|---|
| 2 | 08:12 | 08:12 | 08:12 |
|---|
| 3 | 08:42 | 08:42 | 08:42 |
|---|
| 4 | 09:12 | 09:12 | 09:12 |
|---|
| 5 | 09:42 | 09:42 | 09:42 |
|---|
| 6 | 10:12 | 10:12 | 10:12 |
|---|
| 7 | 10:42 | 10:42 | 10:42 |
|---|
| 8 | 11:12 | 11:12 | 11:12 |
|---|
| 9 | 11:42 | 11:42 | 11:42 |
|---|
| 10 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
|---|
| 11 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
|---|
| 12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
|---|
| 13 | 13:42 | 13:42 | 13:42 |
|---|
| 14 | 14:12 | 14:12 | 14:12 |
|---|
| 15 | 14:42 | 14:42 | 14:42 |
|---|
| 16 | 15:12 | 15:12 | 15:12 |
|---|
| 17 | 15:42 | 15:42 | 15:42 |
|---|
| 18 | 16:12 | 16:12 | 16:12 |
|---|
| 19 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
|---|
| 20 | 17:12 | 17:12 | 17:12 |
|---|
| 21 | 17:42 | 17:42 | 17:42 |
|---|
| 22 | 18:12 | 18:12 | 18:12 |
|---|
| 23 | 18:42 | 18:42 | 18:42 |
|---|
| 24 | 19:12 | 19:12 | 19:12 |
|---|
| 25 | 19:42 | 19:42 | 19:42 |
|---|
| 26 | 20:12 | 20:12 | 20:12 |
|---|
| 27 | 20:42 | 20:42 | 20:42 |
|---|
| 28 | 21:12 | 21:12 | 21:12 |
|---|
| 29 | 21:42 | 21:42 | 21:42 |
|---|
| 30 | 22:12 | 22:12 | 22:12 |
|---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
OTOGAR TRAMVAY AKTARMA
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 11412 | OTOGAR TRAMVAY AKTARMA | |
|---|
| 2 | 42299 | AKARCA SECDE CAMİ | |
|---|
| 3 | 80609 | YUVAM KÖPRÜ KÖŞE 2 | |
|---|
| 4 | 42329 | FENER SOKAK | |
|---|
| 5 | 80612 | SULTAN MURAT CADDESİ 4 | |
|---|
| 6 | 80522 | SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
|---|
| 7 | 80517 | FATMA SEHER HANIM CADDESİ 4 | |
|---|
| 8 | 41564 | SAKIP SABANCI BULVARI | |
|---|
| 9 | 11187 | BAŞÖĞRETMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
|---|
| 10 | 41433 | ALİKAHYA ÖĞRENCİ YURDU 1 | |
|---|
| 11 | 11188 | ALTINYAYLA SOKAK 1 | |
|---|
| 12 | 11189 | HEDİYE SOKAK 1 | |
|---|
| 13 | 80949 | ALİKAHYA ESKİ BELEDİYE 2 | |
|---|
| 14 | 80696 | KANALBOYU KÖPRÜ | |
|---|
| 15 | 10998 | 833. ADA 3 | |
|---|
| 16 | 11259 | KOMUTANLIK | |
|---|
| 17 | 11268 | 832 ADA 3 | |
|---|
| 18 | 80698 | 831. ADA 3 | |
|---|
| 19 | 80602 | 830. ADA 3 | |
|---|
830. ADA
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 80604 | 830. ADA | |
|---|
| 2 | 41532 | 831. ADA | |
|---|
| 3 | 80896 | 832. ADA | |
|---|
| 4 | 80898 | 833. ADA | |
|---|
| 5 | 41566 | ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ | |
|---|
| 6 | 80697 | KANALBOYU KÖPRÜ 1 | |
|---|
| 7 | 80871 | FATİH SULTAN MEHMET BULVARI | |
|---|
| 8 | 41447 | HEDİYE SOKAK | |
|---|
| 9 | 41548 | ALTINYAYLA SOKAK | |
|---|
| 10 | 41557 | ALİKAHYA ÖĞRENCİ YURDU | |
|---|
| 11 | 41569 | BAŞÖĞRETMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
|---|
| 12 | 41558 | SAKIP SABANCI BULVARI 1 | |
|---|
| 13 | 80516 | FATMA SEHER HANIM CADDESİ 3 | |
|---|
| 14 | 80521 | SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
|---|
| 15 | 80611 | SULTAN MURAT CADDESİ 3 | |
|---|
| 16 | 42328 | FENER SOKAK 1 | |
|---|
| 17 | 80610 | YUVAM KÖPRÜ KÖŞE 1 | |
|---|
| 18 | 80607 | HOROSAN CADDESİ | |
|---|
| 19 | 11412 | OTOGAR TRAMVAY AKTARMA | |
|---|