300 Dilovası İzmit (Terminal) kalkış saatleri, 300 hareket saatleri, 300 Kocaeli otobüs saatleri, 300 Dilovası İzmit (Terminal) otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
| ÇERKEŞLİ’DEN KALKAR / ÇERKEŞLİ’YE GİDER. |
| İMES OSB’DEN KALKAR |
| KIRSAL TERMİNALDEN GIDER / KIRSAL TERMİNALDEN KALKAR |
| KIRSAL TERMNAL’DEN KALKAR İMES OSB’YE GİDER |
|
DİLOVASI KAYMAKAMLIK
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:30 | 06:30 | 07:00 |
|---|
| 2 | 07:00 | 07:00 | 08:15 |
|---|
| 3 | 08:00 | 08:00 | 10:15 |
|---|
| 4 | 09:15 | 09:15 | 12:15 |
|---|
| 5 | 10:15 | 10:15 | 14:15 |
|---|
| 6 | 11:15 | 11:15 | 16:15 |
|---|
| 7 | 12:15 | 12:15 | 18:15 |
|---|
| 8 | 13:30 | 13:30 | 20:15 |
|---|
| 9 | 14:15 | 14:15 | |
|---|
| 10 | 15:15 | 15:15 | |
|---|
| 11 | 16:15 | 16:15 | |
|---|
| 12 | 17:20 | 17:10 | |
|---|
| 13 | 18:15 | 18:15 | |
|---|
| 14 | 19:30 | 19:15 | |
|---|
| 15 | 20:15 | 20:15 | |
|---|
| 16 | 21:20 | 21:20 | |
|---|
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:15 | 06:15 | 07:00 |
|---|
| 2 | 07:00 | 07:00 | 08:00 |
|---|
| 3 | 08:00 | 08:00 | 10:00 |
|---|
| 4 | 09:00 | 09:00 | 12:00 |
|---|
| 5 | 10:00 | 10:00 | 14:00 |
|---|
| 6 | 11:00 | 11:00 | 16:00 |
|---|
| 7 | 12:00 | 12:00 | 18:00 |
|---|
| 8 | 13:00 | 13:00 | 20:00 |
|---|
| 9 | 14:00 | 14:00 | 21:30 |
|---|
| 10 | 15:00 | 15:00 | |
|---|
| 11 | 16:00 | 16:00 | |
|---|
| 12 | 17:00 | 17:00 | |
|---|
| 13 | 18:00 | 18:00 | |
|---|
| 14 | 19:00 | 19:00 | |
|---|
| 15 | 20:00 | 20:00 | |
|---|
| 16 | 21:30 | 21:30 | |
|---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
DİLOVASI KAYMAKAMLIK
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 20325 | DİLOVASI KAYMAKAMLIK | |
|---|
| 2 | 50091 | 539/4. SOKAK 1 | |
|---|
| 3 | 50013 | DİLOVASI İTFAİYE AMİRLİĞİ | |
|---|
| 4 | 50015 | BİLAL-İ HABEŞ CADDESİ | |
|---|
| 5 | 50016 | NECİP FAZIL CADDESİ 1 | |
|---|
| 6 | 50018 | FATİH SULTAN MEHMET CAMİ 3 | |
|---|
| 7 | 50021 | ALPARSLAN CADDESİ | |
|---|
| 8 | 50023 | DİLOVASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
|---|
| 9 | 50024 | HİRA NUR CAMİ 1 | |
|---|
| 10 | 50027 | 509. SOKAK 1 | |
|---|
| 11 | 50030 | DİLOVASI BELEDİYESİ 3 | |
|---|
| 12 | 50045 | 510. SOKAK | |
|---|
| 13 | 50048 | 505. SOKAK 1 | |
|---|
| 14 | 50050 | DİLOVASI MERKEZ CAMİ | |
|---|
| 15 | 50053 | ŞEHİT SEBAHATTİN DÜNDAR ÇEŞMESİ 2 | |
|---|
| 16 | 41295 | 513/1. SOKAK 1 | |
|---|
| 17 | 50055 | BAĞDAT CADDESİ | |
|---|
| 18 | 41239 | DİLOVASI D 100 ESKİ IŞIKLAR | |
|---|
| 19 | 50075 | EYNERCE KAVŞAĞI | |
|---|
| 20 | 50102 | PALANGA CADDESİ | |
|---|
| 21 | 50103 | TAVŞANCIL TESİSLER D 100 | |
|---|
| 22 | 50076 | TAVŞANCIL TREN İSTASYONU | |
|---|
| 23 | 98188 | TAVŞANCIL ÇİÇEKLİ SOKAK | |
|---|
| 24 | 11196 | HEREKE LİMAN YOLU 1 | |
|---|
| 25 | 98189 | HEREKE MEZARLIĞI | |
|---|
| 26 | 98190 | İPEKYOLU SOKAK 1 | |
|---|
| 27 | 98179 | HEREKE KAHVELER 1 | |
|---|
| 28 | 98180 | HEREKE TEKEL D 100 | |
|---|
| 29 | 98192 | ŞİRİNYALI ÜÇ EVLER 2 | |
|---|
| 30 | 98167 | ŞİRİNYALI 5 | |
|---|
| 31 | 98194 | ŞİRİNYALI ZIRAAT KAMPI | |
|---|
| 32 | 98168 | ŞİRİNYALI YALIKENT | |
|---|
| 33 | 98166 | ŞİRİNYALI 1 | |
|---|
| 34 | 41175 | KİRAZLIYALI OKUL | |
|---|
| 35 | 98160 | KİRAZLIYALI ÜST GEÇIT | |
|---|
| 36 | 98145 | ROTA | |
|---|
| 37 | 11464 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU KÖRFEZ KAMPÜSÜ 1 | |
|---|
| 38 | 98293 | KÖRFEZ BELEDİYESİ | |
|---|
| 39 | 98295 | YAYA ALT GEÇİDİ | |
|---|
| 40 | 98028 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK | |
|---|
| 41 | 98278 | KÖRFEZ DİŞ HASTANESİ | |
|---|
| 42 | 98023 | KÖRFEZ KAHVELER | |
|---|
| 43 | 98024 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 2 | |
|---|
| 44 | 98025 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 3 | |
|---|
| 45 | 98026 | EŞREF BİTLİS CADDESİ 1 | |
|---|
| 46 | 41514 | KÖRFEZ YANYOL | |
|---|
| 47 | 98027 | 95 EVLER | |
|---|
| 48 | 40122 | KAŞKALDERE | |
|---|
| 49 | 40123 | DERİNCE 60 EVLER | |
|---|
| 50 | 40124 | DERİNCE 44 EVLER 1 | |
|---|
| 51 | 40078 | DERE SOKAK 1 | |
|---|
| 52 | 40126 | ÖZTÜRK SOKAK | |
|---|
| 53 | 40127 | DERİNCE HÜRRİYET CADDESİ | |
|---|
| 54 | 40128 | DERİNCE GEÇİT 2 | |
|---|
| 55 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU | |
|---|
| 56 | 40131 | DERİNCE ESKİ POLİS MERKEZİ | |
|---|
| 57 | 40132 | DERİNCE ESKİ YOL 1 | |
|---|
| 58 | 40133 | ÇENESUYU KAŞIK ÜST GEÇİT | |
|---|
| 59 | 80352 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ D 100 | |
|---|
| 60 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ 1 | |
|---|
| 61 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
|---|
| 62 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1 | |
|---|
| 63 | 80357 | YENİDOĞAN D 100 1 | |
|---|
| 64 | 80359 | SEKA | |
|---|
| 65 | 80361 | YENİ CUMA DOĞU | |
|---|
| 66 | 80363 | VALİLİK D 100 | |
|---|
| 67 | 80564 | KINALI ASKER 1 | |
|---|
| 68 | 80523 | YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ | |
|---|
| 69 | 11442 | DOĞU TERMİNALİ SAPAĞI | |
|---|
| 70 | 80405 | KARAYOLU CADDESİ 1 | |
|---|
| 71 | 80758 | YEŞİLOVA SAPAĞI | |
|---|
| 72 | 81133 | KREDİ YURTLAR KURUMU ALİ FUAT CEBESOY ÖĞRENCİ YURDU | |
|---|
| 73 | 80640 | KURTULUŞ BULVARI 4 | |
|---|
| 74 | 80642 | SANCAK CADDESİ | |
|---|
| 75 | 80645 | ŞEHİT ÖZCAN KAN FENLİSESİ 4 | |
|---|
| 76 | 41378 | KURTULUŞ BULVARI 1 | |
|---|
| 77 | 41411 | KENT MEZARLIĞI | |
|---|
| 78 | 80212 | SEKBANLI KAVŞAĞI | |
|---|
| 79 | 41416 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 1 | |
|---|
| 80 | 80213 | UMUTTEPE B KAPISI 1 | |
|---|
| 81 | 41420 | UMUTTEPE A KAPISI | |
|---|
| 82 | 80215 | KOÜ HASTANE | |
|---|
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 11407 | UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI | |
|---|
| 2 | 41003 | UMUTTEPE PERONLAR | |
|---|
| 3 | 80218 | UMUTTEPE B KAPISI 2 | |
|---|
| 4 | 41434 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 2 | |
|---|
| 5 | 80219 | KABAOĞLU KAVŞAĞI | |
|---|
| 6 | 41443 | KENT MEZARLIĞI 1 | |
|---|
| 7 | 41448 | KURTULUŞ BULVARI | |
|---|
| 8 | 80644 | ŞEHİT ÖZCAN KAN FENLİSESİ 3 | |
|---|
| 9 | 80643 | SANCAK CADDESİ 1 | |
|---|
| 10 | 80641 | KURTULUŞ BULVARI 3 | |
|---|
| 11 | 42351 | KREDİ YURTLAR KURUMU ALİ FUAT CEBESOY ÖĞRENCİ YURDU 1 | |
|---|
| 12 | 90577 | YEŞİLOVA SAPAĞI 1 | |
|---|
| 13 | 81179 | KARAYOLU CADDESİ | |
|---|
| 14 | 80413 | MAHMUD ESAT COŞAN CAMİ | |
|---|
| 15 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
|---|
| 16 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
|---|
| 17 | 80342 | REAL YANYOL | |
|---|
| 18 | 80341 | KOCAELİ VALİLİĞİ | |
|---|
| 19 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL | |
|---|
| 20 | 80340 | TURGUT ÖZAL KÖPRÜSÜ D 100 | |
|---|
| 21 | 80344 | ADNAN MENDERES D100 1 | |
|---|
| 22 | 80345 | ORDUEVİ | |
|---|
| 23 | 10669 | OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ | |
|---|
| 24 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
|---|
| 25 | 80347 | YENİDOĞAN D 100 | |
|---|
| 26 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 | |
|---|
| 27 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
|---|
| 28 | 80164 | İZMİT LİSESİ D 100 | |
|---|
| 29 | 80350 | MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU | |
|---|
| 30 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | |
|---|
| 31 | 80001 | ŞİRİNTEPE ŞANTİYE | |
|---|
| 32 | 40105 | ÇENESUYU KAŞIK YANYOL 1 | |
|---|
| 33 | 41146 | SEMA SOKAK | |
|---|
| 34 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | |
|---|
| 35 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 3 | |
|---|
| 36 | 40108 | DERİNCE ESKİ YOL | |
|---|
| 37 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | |
|---|
| 38 | 40110 | DERİNCE POSTANE D 100 | |
|---|
| 39 | 40111 | DERİNCE GEÇİT | |
|---|
| 40 | 40115 | DERİNCE ANADOLU LİSESİ | |
|---|
| 41 | 40117 | DERİNCE 44 EVLER | |
|---|
| 42 | 40119 | DERİNCE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | |
|---|
| 43 | 41148 | KAŞKAL | |
|---|
| 44 | 40121 | 95 EVLER ALT GEÇİT | |
|---|
| 45 | 98031 | ABDULHAMİD HAN CADDESİ 1 | |
|---|
| 46 | 98030 | BURCU SOKAK | |
|---|
| 47 | 98033 | KÖRFEZ YANYOL 1 | |
|---|
| 48 | 98034 | KANTARCI SOKAK | |
|---|
| 49 | 98035 | ŞEREFİYE CADDESİ | |
|---|
| 50 | 98036 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ | |
|---|
| 51 | 98037 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 1 | |
|---|
| 52 | 98038 | KÖRFEZ ZİRAAT ODASI | |
|---|
| 53 | 98146 | YENİYALI KARAYOLU CADDESİ | |
|---|
| 54 | 98039 | DÖKÜM SAPAĞI | |
|---|
| 55 | 98279 | SAMSUN MAHALLESİ | |
|---|
| 56 | 98280 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK 1 | |
|---|
| 57 | 98283 | ALT GEÇİT 2 | |
|---|
| 58 | 98285 | KÖRFEZ ÜST GEÇİT | |
|---|
| 59 | 98287 | HİLAL SİTESİ | |
|---|
| 60 | 98286 | HIZIR REİS CADDESİ 1 | |
|---|
| 61 | 98288 | KÖRFEZ BELEDİYESİ 1 | |
|---|
| 62 | 98289 | BENLİ SOKAK | |
|---|
| 63 | 98290 | YARIMCA ORTAOKULU | |
|---|
| 64 | 41793 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU KÖRFEZ KAMPÜSÜ | |
|---|
| 65 | 98154 | KİRAZLIYALI MUHTARLIĞI | |
|---|
| 66 | 98159 | CEVAT YURDAKUL CADDESİ | |
|---|
| 67 | 98165 | ŞİRİNYALI GÜNDÜZ CADDESİ | |
|---|
| 68 | 98169 | ŞİRİNYALI 2 | |
|---|
| 69 | 98170 | ŞİRİNYALI ÜÇ EVLER 1 | |
|---|
| 70 | 98183 | HEREKE D 100 | |
|---|
| 71 | 98185 | KAHVELER D 100 | |
|---|
| 72 | 42012 | KAMIŞLI SOKAK | |
|---|
| 73 | 98186 | İPEKYOLU SOKAK | |
|---|
| 74 | 11197 | HEREKE LİMAN YOLU | |
|---|
| 75 | 50104 | DİLOVASI JANDARMA D 100 | |
|---|
| 76 | 50077 | TAVŞANCIL SAPAĞI D 100 | |
|---|
| 77 | 50090 | D 100 TAVŞANCIL TESİSLERİ 1 | |
|---|
| 78 | 50092 | EYNERCE CADDESİ D 100 | |
|---|
| 79 | 99023 | FARABİ CADDESİ | |
|---|
| 80 | 50055 | BAĞDAT CADDESİ | |
|---|
| 81 | 50052 | ŞEHİT SEBAHATTİN DÜNDAR ÇEŞMESİ 1 | |
|---|
| 82 | 50049 | DİLOVASI MERKEZ CAMİ 1 | |
|---|
| 83 | 50047 | 505. SOKAK | |
|---|
| 84 | 50046 | 510. SOKAK 1 | |
|---|
| 85 | 50028 | DİLOVASI BELEDİYESİ 1 | |
|---|
| 86 | 50044 | DİLOVASI BELEDİYESİ 2 | |
|---|
| 87 | 50026 | 509. SOKAK | |
|---|
| 88 | 50025 | HİRA NUR CAMİ | |
|---|
| 89 | 50112 | DİLOVASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
|---|
| 90 | 50022 | ALPARSLAN CADDESİ 1 | |
|---|
| 91 | 50019 | FATİH SULTAN MEHMET CAMİ 2 | |
|---|
Hat İçeriği: DİLOVASI 300 Otobüs Saatleri, Dilovası İzmit saatleri