111 Harmantarla Esentepe Tavşantepe kalkış saatleri, 111 hareket saatleri, 111 Kocaeli otobüs saatleri, 111 Harmantarla Esentepe Tavşantepe otobüs seferleri
HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:30 | 06:30 | 06:40 |
|---|
| 2 | 06:40 | 06:40 | 07:00 |
|---|
| 3 | 06:55 | 06:55 | 07:25 |
|---|
| 4 | 07:10 | 07:10 | 07:50 |
|---|
| 5 | 07:24 | 07:24 | 08:10 |
|---|
| 6 | 07:36 | 07:36 | 08:30 |
|---|
| 7 | 07:48 | 07:48 | 08:50 |
|---|
| 8 | 08:00 | 08:00 | 09:10 |
|---|
| 9 | 08:12 | 08:12 | 09:30 |
|---|
| 10 | 08:24 | 08:24 | 09:50 |
|---|
| 11 | 08:36 | 08:36 | 10:10 |
|---|
| 12 | 08:55 | 08:55 | 10:30 |
|---|
| 13 | 09:20 | 09:20 | 10:50 |
|---|
| 14 | 09:50 | 09:50 | 11:10 |
|---|
| 15 | 10:15 | 10:15 | 11:30 |
|---|
| 16 | 10:35 | 10:35 | 11:50 |
|---|
| 17 | 10:55 | 10:55 | 12:12 |
|---|
| 18 | 11:15 | 11:15 | 12:24 |
|---|
| 19 | 11:35 | 11:35 | 12:36 |
|---|
| 20 | 11:55 | 11:55 | 12:48 |
|---|
| 21 | 12:15 | 12:15 | 13:00 |
|---|
| 22 | 12:35 | 12:35 | 13:15 |
|---|
| 23 | 12:55 | 12:55 | 13:30 |
|---|
| 24 | 13:15 | 13:15 | 13:45 |
|---|
| 25 | 13:30 | 13:30 | 14:00 |
|---|
| 26 | 13:45 | 13:45 | 14:20 |
|---|
| 27 | 14:05 | 14:05 | 14:40 |
|---|
| 28 | 14:25 | 14:25 | 15:00 |
|---|
| 29 | 14:45 | 14:45 | 15:20 |
|---|
| 30 | 15:00 | 15:00 | 15:40 |
|---|
| 31 | 15:15 | 15:15 | 16:00 |
|---|
| 32 | 15:30 | 15:30 | 16:15 |
|---|
| 33 | 15:45 | 15:45 | 16:30 |
|---|
| 34 | 16:00 | 16:00 | 16:45 |
|---|
| 35 | 16:15 | 16:15 | 17:00 |
|---|
| 36 | 16:27 | 16:27 | 17:15 |
|---|
| 37 | 16:39 | 16:39 | 17:30 |
|---|
| 38 | 16:52 | 16:52 | 17:45 |
|---|
| 39 | 17:04 | 17:04 | 18:00 |
|---|
| 40 | 17:16 | 17:16 | 18:20 |
|---|
| 41 | 17:28 | 17:28 | 18:40 |
|---|
| 42 | 17:40 | 17:40 | 19:00 |
|---|
| 43 | 17:52 | 17:52 | 19:20 |
|---|
| 44 | 18:04 | 18:04 | 19:40 |
|---|
| 45 | 18:16 | 18:16 | 20:00 |
|---|
| 46 | 18:30 | 18:30 | 20:20 |
|---|
| 47 | 18:45 | 18:45 | 20:40 |
|---|
| 48 | 19:00 | 19:00 | 21:00 |
|---|
| 49 | 19:20 | 19:20 | 21:20 |
|---|
| 50 | 19:40 | 19:40 | 21:40 |
|---|
| 51 | 20:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|
| 52 | 20:20 | 20:20 | 22:30 |
|---|
| 53 | 20:40 | 20:40 | 23:00 |
|---|
| 54 | 21:00 | 21:00 | 23:30 |
|---|
| 55 | 21:20 | 21:20 | |
|---|
| 56 | 21:40 | 21:40 | |
|---|
| 57 | 22:05 | 22:05 | |
|---|
| 58 | 22:30 | 22:30 | |
|---|
| 59 | 23:00 | 23:00 | |
|---|
| 60 | 23:35 | 23:35 | |
|---|
CUMHURİYET PARKI
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:10 | 07:10 | 07:20 |
|---|
| 2 | 07:20 | 07:20 | 07:40 |
|---|
| 3 | 07:35 | 07:35 | 08:05 |
|---|
| 4 | 07:50 | 07:50 | 08:30 |
|---|
| 5 | 08:04 | 08:04 | 08:50 |
|---|
| 6 | 08:16 | 08:16 | 09:10 |
|---|
| 7 | 08:28 | 08:28 | 09:30 |
|---|
| 8 | 08:40 | 08:40 | 09:50 |
|---|
| 9 | 08:52 | 08:52 | 10:10 |
|---|
| 10 | 09:04 | 09:04 | 10:30 |
|---|
| 11 | 09:16 | 09:16 | 10:50 |
|---|
| 12 | 09:35 | 09:35 | 11:10 |
|---|
| 13 | 10:00 | 10:00 | 11:30 |
|---|
| 14 | 10:30 | 10:30 | 11:50 |
|---|
| 15 | 10:55 | 10:55 | 12:10 |
|---|
| 16 | 11:15 | 11:15 | 12:30 |
|---|
| 17 | 11:35 | 11:35 | 12:52 |
|---|
| 18 | 11:55 | 11:55 | 13:04 |
|---|
| 19 | 12:15 | 12:15 | 13:16 |
|---|
| 20 | 12:35 | 12:35 | 13:28 |
|---|
| 21 | 12:55 | 12:55 | 13:40 |
|---|
| 22 | 13:15 | 13:15 | 13:55 |
|---|
| 23 | 13:35 | 13:35 | 14:10 |
|---|
| 24 | 13:55 | 13:55 | 14:25 |
|---|
| 25 | 14:10 | 14:10 | 14:40 |
|---|
| 26 | 14:25 | 14:25 | 15:00 |
|---|
| 27 | 14:45 | 14:45 | 15:20 |
|---|
| 28 | 15:05 | 15:05 | 15:40 |
|---|
| 29 | 15:25 | 15:25 | 16:00 |
|---|
| 30 | 15:40 | 15:40 | 16:20 |
|---|
| 31 | 15:55 | 15:55 | 16:40 |
|---|
| 32 | 16:10 | 16:10 | 16:55 |
|---|
| 33 | 16:25 | 16:25 | 17:10 |
|---|
| 34 | 16:40 | 16:40 | 17:25 |
|---|
| 35 | 16:55 | 16:55 | 17:40 |
|---|
| 36 | 17:07 | 17:07 | 17:55 |
|---|
| 37 | 17:19 | 17:19 | 18:10 |
|---|
| 38 | 17:32 | 17:32 | 18:25 |
|---|
| 39 | 17:44 | 17:44 | 18:40 |
|---|
| 40 | 17:56 | 17:56 | 19:00 |
|---|
| 41 | 18:08 | 18:08 | 19:20 |
|---|
| 42 | 18:20 | 18:20 | 19:40 |
|---|
| 43 | 18:32 | 18:32 | 20:00 |
|---|
| 44 | 18:44 | 18:44 | 20:20 |
|---|
| 45 | 18:56 | 18:56 | 20:40 |
|---|
| 46 | 19:10 | 19:10 | 21:00 |
|---|
| 47 | 19:25 | 19:25 | 21:20 |
|---|
| 48 | 19:40 | 19:40 | 21:40 |
|---|
| 49 | 20:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|
| 50 | 20:20 | 20:20 | 22:20 |
|---|
| 51 | 20:40 | 20:40 | 22:40 |
|---|
| 52 | 21:00 | 21:00 | 23:10 |
|---|
| 53 | 21:20 | 21:20 | 23:40 |
|---|
| 54 | 21:40 | 21:40 | 00:10 |
|---|
| 55 | 22:00 | 22:00 | |
|---|
| 56 | 22:20 | 22:20 | |
|---|
| 57 | 22:45 | 22:45 | |
|---|
| 58 | 23:10 | 23:10 | |
|---|
| 59 | 23:40 | 23:40 | |
|---|
| 60 | 00:15 | 00:15 | |
|---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 11129 | HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1 | |
|---|
| 2 | 40019 | FATİH SULTAN MUHTARLIĞI 1 | |
|---|
| 3 | 40283 | MURAT SOKAK 2 | |
|---|
| 4 | 40021 | ENGİN CADDESİ 3 | |
|---|
| 5 | 40364 | OSMANGAZİ SOKAK 1 | |
|---|
| 6 | 40161 | ÖZER SOKAK 1 | |
|---|
| 7 | 40163 | HANEDAN SOKAK 1 | |
|---|
| 8 | 40312 | ENGİN CADDESİ 4 | |
|---|
| 9 | 40174 | DERNEK SOKAK | |
|---|
| 10 | 10977 | TEZLER SOKAK 1 | |
|---|
| 11 | 40159 | DERİNCE CIMBIZLAR CAMİ | |
|---|
| 12 | 10979 | EMNİYET SOKAK | |
|---|
| 13 | 40154 | SAKARYA SOKAK 1 | |
|---|
| 14 | 40280 | ESENTEPE CADDESİ | |
|---|
| 15 | 40400 | ESENTEPE CADDESİ 2 | |
|---|
| 16 | 40279 | DERİNCE ESENTEPE CAMİ | |
|---|
| 17 | 40278 | ERGÜN SOKAK 1 | |
|---|
| 18 | 41189 | ÇENEDAĞ MUHTARLIĞI 1 | |
|---|
| 19 | 40216 | ÇENEDAĞ MAHALLESİ | |
|---|
| 20 | 41791 | DERİNCE MERKEZ POSTANE 1 | |
|---|
| 21 | 40110 | DERİNCE POSTANE D 100 | |
|---|
| 22 | 40112 | DERİNCE GEÇİT 1 | |
|---|
| 23 | 40128 | DERİNCE GEÇİT 2 | |
|---|
| 24 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU | |
|---|
| 25 | 40131 | DERİNCE ESKİ POLİS MERKEZİ | |
|---|
| 26 | 40132 | DERİNCE ESKİ YOL 1 | |
|---|
| 27 | 40133 | ÇENESUYU KAŞIK ÜST GEÇİT | |
|---|
| 28 | 80128 | MUAMMER DERELİ ŞİRİNTEPE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
|---|
| 29 | 80127 | KEREM CAN SOKAK 1 | |
|---|
| 30 | 80125 | CUMHURİYET MAHALLESİ 1 | |
|---|
| 31 | 80123 | CUMHURİYET MAHALLESİ 3 | |
|---|
| 32 | 80121 | CUMHURİYET MAHALLESİ 6 | |
|---|
| 33 | 80119 | CUMHURİYET MAHALLESİ 8 | |
|---|
| 34 | 80116 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ | |
|---|
| 35 | 80114 | CUMHURİYET KÖYLÜ PAZARI 1 | |
|---|
| 36 | 80113 | CUMHURİYET MAHALLESİ | |
|---|
| 37 | 80910 | SEKA BLOKLARI | |
|---|
| 38 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ 1 | |
|---|
| 39 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
|---|
| 40 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1 | |
|---|
| 41 | 80357 | YENİDOĞAN D 100 1 | |
|---|
| 42 | 80359 | SEKA | |
|---|
| 43 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU | |
|---|
| 44 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
|---|
| 45 | 80067 | ALEMDAR KUZEY YAN YOL | |
|---|
| 46 | 80339 | MİMAR SİNAN KUZEY YANYOL | |
|---|
| 47 | 80398 | LEYLA ATAKAN CADDESİ | |
|---|
| 48 | 80066 | KÜTÜPHANE | |
|---|
CUMHURİYET PARKI
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
|---|
| 2 | 80040 | YENİ TURAN | |
|---|
| 3 | 80035 | MERKEZ BANKASI | |
|---|
| 4 | 80345 | ORDUEVİ | |
|---|
| 5 | 10669 | OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ | |
|---|
| 6 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
|---|
| 7 | 80347 | YENİDOĞAN D 100 | |
|---|
| 8 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 | |
|---|
| 9 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
|---|
| 10 | 80164 | İZMİT LİSESİ D 100 | |
|---|
| 11 | 80350 | MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU | |
|---|
| 12 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | |
|---|
| 13 | 80001 | ŞİRİNTEPE ŞANTİYE | |
|---|
| 14 | 40105 | ÇENESUYU KAŞIK YANYOL 1 | |
|---|
| 15 | 41146 | SEMA SOKAK | |
|---|
| 16 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | |
|---|
| 17 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 3 | |
|---|
| 18 | 40108 | DERİNCE ESKİ YOL | |
|---|
| 19 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | |
|---|
| 20 | 40110 | DERİNCE POSTANE D 100 | |
|---|
| 21 | 40112 | DERİNCE GEÇİT 1 | |
|---|
| 22 | 40214 | DERİNCE MERKEZ | |
|---|
| 23 | 40215 | DERİNCE MERKEZ POSTANE | |
|---|
| 24 | 40218 | ÇENEDERE | |
|---|
| 25 | 40151 | ERGÜN SOKAK | |
|---|
| 26 | 40399 | ESENTEPE CADDESİ 3 | |
|---|
| 27 | 40153 | ESENTEPE CADDESİ 1 | |
|---|
| 28 | 40155 | SAKARYA SOKAK | |
|---|
| 29 | 10978 | 15. KOLORDU ORTAOKULU | |
|---|
| 30 | 40196 | CIMBIZLAR CAMİ | |
|---|
| 31 | 42321 | TEZLER SOKAK 2 | |
|---|
| 32 | 40190 | DERNEK SOKAK 1 | |
|---|
| 33 | 40164 | ENGİN CADDESİ 1 | |
|---|
| 34 | 40313 | ENGİN CADDESİ 5 | |
|---|
| 35 | 40162 | ÖZER SOKAK 2 | |
|---|
| 36 | 40282 | OSMANGAZİ SOKAK | |
|---|
| 37 | 11214 | ENGİN CADDESİ | |
|---|
| 38 | 40020 | MURAT SOKAK 1 | |
|---|