11 Doğukışla Valilik İzmit Kent 1/2/3 Erenler kalkış saatleri, 11 hareket saatleri, 11 Kocaeli otobüs saatleri, 11 Doğukışla Valilik İzmit Kent 1-2-3 Erenler otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
| BU HAT RİNG ÇALIŞIR |
| DEVRAN CADDESİ 1 DURAĞINDAN KALKAR. |
| İMALAT SK.-YUNUS EMRE CAMI- NIHAN SK GÜZERGAHıNı KULLANARAK GAZANFER BILGE BULVARINA BAGLANIR. |
|
DOĞU KIŞLA 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
---|
2 | 07:20 | 07:20 | 07:20 |
---|
3 | 07:30 | 07:30 | 07:40 |
---|
4 | 07:40 | 07:40 | 08:00 |
---|
5 | 07:50 | 07:50 | 08:20 |
---|
6 | 08:00 | 08:00 | 08:40 |
---|
7 | 08:10 | 08:10 | 09:00 |
---|
8 | 08:20 | 08:20 | 09:15 |
---|
9 | 08:30 | 08:30 | 09:30 |
---|
10 | 08:40 | 08:40 | 09:45 |
---|
11 | 08:50 | 08:50 | 10:00 |
---|
12 | 09:00 | 09:00 | 10:15 |
---|
13 | 09:10 | 09:10 | 10:30 |
---|
14 | 09:20 | 09:20 | 10:45 |
---|
15 | 09:30 | 09:30 | 11:00 |
---|
16 | 09:40 | 09:40 | 11:15 |
---|
17 | 09:50 | 09:50 | 11:30 |
---|
18 | 10:00 | 10:00 | 11:45 |
---|
19 | 10:10 | 10:10 | 12:00 |
---|
20 | 10:20 | 10:20 | 12:15 |
---|
21 | 10:30 | 10:30 | 12:30 |
---|
22 | 10:40 | 10:40 | 12:45 |
---|
23 | 10:50 | 10:50 | 13:00 |
---|
24 | 11:00 | 11:00 | 13:15 |
---|
25 | 11:10 | 11:10 | 13:30 |
---|
26 | 11:20 | 11:20 | 13:45 |
---|
27 | 11:30 | 11:30 | 14:00 |
---|
28 | 11:40 | 11:40 | 14:15 |
---|
29 | 11:50 | 11:50 | 14:30 |
---|
30 | 12:00 | 12:00 | 14:45 |
---|
31 | 12:10 | 12:10 | 15:00 |
---|
32 | 12:20 | 12:20 | 15:15 |
---|
33 | 12:30 | 12:30 | 15:30 |
---|
34 | 12:40 | 12:40 | 15:45 |
---|
35 | 12:50 | 12:50 | 16:00 |
---|
36 | 13:00 | 13:00 | 16:15 |
---|
37 | 13:10 | 13:10 | 16:30 |
---|
38 | 13:20 | 13:20 | 16:45 |
---|
39 | 13:30 | 13:30 | 17:00 |
---|
40 | 13:40 | 13:40 | 17:15 |
---|
41 | 13:50 | 13:50 | 17:30 |
---|
42 | 14:00 | 14:00 | 17:45 |
---|
43 | 14:10 | 14:10 | 18:00 |
---|
44 | 14:20 | 14:20 | 18:15 |
---|
45 | 14:30 | 14:30 | 18:30 |
---|
46 | 14:40 | 14:40 | 18:45 |
---|
47 | 14:50 | 14:50 | 19:00 |
---|
48 | 15:00 | 15:00 | 19:15 |
---|
49 | 15:10 | 15:10 | 19:30 |
---|
50 | 15:20 | 15:20 | 19:45 |
---|
51 | 15:30 | 15:30 | 20:00 |
---|
52 | 15:40 | 15:40 | 20:15 |
---|
53 | 15:50 | 15:50 | 20:30 |
---|
54 | 16:00 | 16:00 | 20:45 |
---|
55 | 16:10 | 16:10 | 21:00 |
---|
56 | 16:20 | 16:20 | 21:20 |
---|
57 | 16:30 | 16:30 | 21:40 |
---|
58 | 16:40 | 16:40 | 22:00 |
---|
59 | 16:50 | 16:50 | |
---|
60 | 17:00 | 17:00 | |
---|
61 | 17:10 | 17:10 | |
---|
62 | 17:20 | 17:20 | |
---|
63 | 17:30 | 17:30 | |
---|
64 | 17:40 | 17:40 | |
---|
65 | 17:50 | 17:50 | |
---|
66 | 18:00 | 18:00 | |
---|
67 | 18:10 | 18:10 | |
---|
68 | 18:20 | 18:20 | |
---|
69 | 18:30 | 18:30 | |
---|
70 | 18:40 | 18:40 | |
---|
71 | 18:50 | 18:50 | |
---|
72 | 19:00 | 19:00 | |
---|
73 | 19:10 | 19:10 | |
---|
74 | 19:20 | 19:20 | |
---|
75 | 19:30 | 19:30 | |
---|
76 | 19:45 | 19:45 | |
---|
77 | 20:00 | 20:00 | |
---|
78 | 20:15 | 20:15 | |
---|
79 | 20:30 | 20:30 | |
---|
80 | 20:45 | 20:45 | |
---|
81 | 21:00 | 21:00 | |
---|
82 | 21:30 | 21:30 | |
---|
83 | 22:00 | 22:00 | |
---|
DEVRAN CADDESİ 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:10 | 06:10 | 06:30 |
---|
2 | 06:20 | 06:20 | |
---|
3 | 06:30 | 06:30 | |
---|
4 | 07:00 | 07:00 | |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
DOĞU KIŞLA 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11051 | DOĞU KIŞLA 1 | |
---|
2 | 80342 | REAL YANYOL | |
---|
3 | 80341 | KOCAELİ VALİLİĞİ | |
---|
4 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL | |
---|
5 | 80397 | 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE MEYDANI | |
---|
6 | 80399 | YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ | |
---|
7 | 80335 | EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
8 | 80398 | LEYLA ATAKAN CADDESİ | |
---|
9 | 80066 | KÜTÜPHANE | |
---|
10 | 80046 | BAÇ | |
---|
11 | 80048 | KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | |
---|
12 | 42055 | CANCAN SOKAK | |
---|
13 | 42061 | TAŞOCAĞI SOKAK | |
---|
14 | 42054 | İMALAT SOKAK | |
---|
15 | 80312 | ERENLER DEVEBAĞIRTAN 1 | |
---|
16 | 41254 | DEVEBAĞIRTAN SOKAK | |
---|
17 | 41766 | CEMRE SOKAK | |
---|
18 | 41787 | CEMRE SOKAK 3 | |
---|
19 | 42069 | ŞEHİT ÜMİT BALKAN PARKI 1 | |
---|
20 | 42068 | GAZETECİ KAZIM ERTEK CADDESİ 1 | |
---|
21 | 80304 | ŞEHİT ÜMİT BALKAN 2 | |
---|
22 | 80305 | CEDİT 1 | |
---|
23 | 80307 | MUHAMMER AKSOY İLKOKULU | |
---|
24 | 80309 | TUANA EVLERİ 2 | |
---|
25 | 81201 | ÇAĞLA SOKAK | |
---|
26 | 80311 | DEVRAN CADDESİ 1 | |
---|
27 | 42322 | DAMLA SOKAK | |
---|
28 | 80088 | ŞEREF SOKAK | |
---|
29 | 81127 | ŞEREF SOKAK 1 | |
---|
30 | 11321 | BAĞTEPE SOKAK | |
---|
31 | 41905 | ŞEHİT ERCAN BULUT 1 | |
---|
32 | 42143 | TOLGA SOKAK | |
---|
33 | 42150 | İSMAİL GASPARALI CADDESİ | |
---|
34 | 80249 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ | |
---|
35 | 80250 | İZMİT KENT 1. ETAP | |
---|
36 | 80252 | İZMİT KENT 2. ETAP | |
---|
37 | 80254 | ASRİ MEZARLIK 2 | |
---|
38 | 41436 | ASRİ MEZARLIK 5 | |
---|
39 | 80257 | ASRİ MEZARLIK 4 | |
---|
40 | 80333 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ 2 | |
---|
41 | 80059 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ 4 | |
---|
42 | 80060 | TURAN GÜNEŞ CADDESİ EVLİYA CELEBİ | |
---|
43 | 80061 | KANLIBAĞ | |
---|
44 | 41413 | TERTİP SOKAK | |
---|
45 | 80062 | KANLIBAĞ 2 | |
---|
46 | 80049 | MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ | |
---|
47 | 80047 | BAÇ 1 | |
---|
48 | 80045 | ÇINARLI CAMİ | |
---|
49 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
---|
50 | 80040 | YENİ TURAN | |
---|
51 | 80035 | MERKEZ BANKASI | |
---|
52 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU | |
---|
53 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
---|
54 | 80067 | ALEMDAR KUZEY YAN YOL | |
---|
55 | 80339 | MİMAR SİNAN KUZEY YANYOL | |
---|
56 | 80343 | TURGUT ÖZAL KUZEY YANYOL | |
---|
57 | 81144 | KOCAELİ VALİLİĞİ YANYOL | |
---|
58 | 11346 | DOĞUKIŞLA 2 | |
---|
DEVRAN CADDESİ 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80311 | DEVRAN CADDESİ 1 | |
---|
2 | 42322 | DAMLA SOKAK | |
---|
3 | 80088 | ŞEREF SOKAK | |
---|
4 | 81127 | ŞEREF SOKAK 1 | |
---|
5 | 11321 | BAĞTEPE SOKAK | |
---|
6 | 41905 | ŞEHİT ERCAN BULUT 1 | |
---|
7 | 42143 | TOLGA SOKAK | |
---|
8 | 42150 | İSMAİL GASPARALI CADDESİ | |
---|
9 | 80249 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ | |
---|
10 | 80250 | İZMİT KENT 1. ETAP | |
---|
11 | 80252 | İZMİT KENT 2. ETAP | |
---|
12 | 80254 | ASRİ MEZARLIK 2 | |
---|
13 | 41436 | ASRİ MEZARLIK 5 | |
---|
14 | 80257 | ASRİ MEZARLIK 4 | |
---|
15 | 80333 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ 2 | |
---|
16 | 80059 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ 4 | |
---|
17 | 80060 | TURAN GÜNEŞ CADDESİ EVLİYA CELEBİ | |
---|
18 | 80061 | KANLIBAĞ | |
---|
19 | 41413 | TERTİP SOKAK | |
---|
20 | 80062 | KANLIBAĞ 2 | |
---|
21 | 80049 | MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ | |
---|
22 | 80047 | BAÇ 1 | |
---|
23 | 80045 | ÇINARLI CAMİ | |
---|
24 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
---|
25 | 80040 | YENİ TURAN | |
---|
26 | 80035 | MERKEZ BANKASI | |
---|
27 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU | |
---|
28 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
---|
29 | 80067 | ALEMDAR KUZEY YAN YOL | |
---|
30 | 80339 | MİMAR SİNAN KUZEY YANYOL | |
---|
31 | 80343 | TURGUT ÖZAL KUZEY YANYOL | |
---|
32 | 81144 | KOCAELİ VALİLİĞİ YANYOL | |
---|
33 | 80681 | AĞLAYAN ÇINAR 1 | |
---|
34 | 11346 | DOĞUKIŞLA 2 | |
---|