10A Esatpaşa Ataşehir Yeditepe Üniversitesi kalkış saatleri, 10A hareket saatleri, 10A İETT otobüs saatleri, 10 A Esatpaşa Ataşehir Yeditepe Üniversitesi otobüs seferleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
K İŞARETLİ SEFERLER KARLIDERE CAD. ÇALIŞIR
| ESATPAŞA KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 K | 06:10 K | 06:45 K |
| 06:40 | 06:45 | 08:15 |
| 06:54 | 07:10 | 09:45 |
| 07:07 | 07:35 K | 11:15 |
| 07:17 K | 08:00 | 12:45 |
| 07:27 | 08:25 | 14:15 |
| 07:37 | 08:50 | 15:45 |
| 07:47 | 09:30 | 17:15 |
| 07:57 | 10:00 | 18:45 |
| 08:10 | 10:30 | 20:15 |
| 08:25 | 12:00 | |
| 08:40 | 13:30 | |
| 08:55 | 14:10 | |
| 09:10 | 14:50 | |
| 09:20 | 15:20 | |
| 09:30 | 15:50 | |
| 09:45 | 16:20 | |
| 10:00 | 17:00 | |
| 10:30 | 17:30 | |
| 11:00 | 18:00 | |
| 11:30 | 18:40 | |
| 12:00 | 20:20 | |
| 12:30 | 22:00 | |
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:25 | ||
| 17:35 | ||
| 17:47 | ||
| 18:00 | ||
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:20 | ||
| FERHATPAŞA MAHALLE MUHTARLIĞI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 | 06:30 | 06:45 |
| 06:25 | 07:00 | 08:15 |
| 06:40 | 07:30 | 09:45 |
| 06:55 | 08:00 | 11:15 |
| 07:05 | 08:30 | 12:45 |
| 07:20 | 09:00 | 14:15 |
| 07:30 | 09:40 | 15:45 K |
| 07:40 | 10:30 | 17:15 |
| 07:55 | 12:00 | 18:45 |
| 08:10 | 13:30 | 20:15 |
| 08:30 | 14:15 | 21:45 |
| 08:50 | 14:45 | |
| 09:10 | 15:15 | |
| 09:30 | 15:45 | |
| 10:00 | 16:20 K | |
| 10:30 | 17:00 | |
| 11:00 | 17:30 | |
| 11:30 | 18:00 K | |
| 12:00 | 18:40 | |
| 12:30 | 19:15 | |
| 13:00 | 20:20 | |
| 13:30 | 22:00 | |
| 13:50 | ||
| 14:05 | ||
| 14:20 | ||
| 14:35 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:25 | ||
| 15:35 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:25 | ||
| 16:40 | ||
| 16:55 K | ||
| 17:10 | ||
| 17:25 | ||
| 17:40 K | ||
| 18:00 | ||
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:50 | ||
| 19:10 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
–>10A_10A-esatpasa-atasehir-yeditepe-universitesi-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 10a otobüs saatleri, 10 a saatleri, 10a saatleri