NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
C İŞARETLİ SEFERLER İSKİ DURAĞINDAN BAŞLAR.
B İŞARETLİ SEFERLER İKBÂL CD. YENİŞEHİR MH. BARAJ YOLU CD.Sİ GÜZERGÂHI İLE GİDER.
| ELMALIKENT KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 05:50 | 05:50 |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 |
| 06:20 | 06:20 | 06:20 |
| 06:28 | 06:30 | 06:30 |
| 06:36 | 06:40 | 06:40 |
| 06:44 | 06:47 | 06:50 |
| 06:52 | 06:54 | 07:00 |
| 07:00 | 07:01 | 07:10 |
| 07:07 | 07:08 | 07:20 |
| 07:14 | 07:15 | 07:28 |
| 07:15 C | 07:22 | 07:36 |
| 07:21 | 07:29 | 07:45 |
| 07:28 B | 07:36 | 07:55 |
| 07:30 C | 07:43 | 08:05 |
| 07:35 | 07:50 | 08:15 |
| 07:40 C | 07:57 | 08:25 |
| 07:42 | 08:04 | 08:35 |
| 07:49 | 08:11 | 08:45 |
| 07:50 C | 08:18 | 08:55 |
| 07:56 | 08:25 | 09:05 |
| 08:00 C | 08:32 | 09:15 |
| 08:04 | 08:40 | 09:25 |
| 08:12 | 08:49 | 09:35 |
| 08:15 C | 08:58 | 09:45 |
| 08:20 | 09:07 | 09:55 |
| 08:30 | 09:16 | 10:05 |
| 08:40 | 09:25 | 10:15 |
| 08:50 | 09:34 | 10:25 |
| 09:00 | 09:43 | 10:35 |
| 09:10 | 09:52 | 10:45 |
| 09:20 | 10:01 | 10:55 |
| 09:30 | 10:10 | 11:05 |
| 09:40 | 10:19 | 11:15 |
| 09:50 | 10:28 | 11:25 |
| 10:00 | 10:36 | 11:35 |
| 10:10 | 10:44 | 11:46 |
| 10:20 | 10:52 | 11:57 |
| 10:30 | 11:00 | 12:08 |
| 10:40 | 11:08 | 12:19 |
| 10:50 | 11:16 | 12:30 |
| 11:00 B | 11:24 | 12:41 |
| 11:10 | 11:32 | 12:52 |
| 11:20 | 11:40 | 13:03 |
| 11:30 | 11:50 | 13:14 |
| 11:40 | 12:00 | 13:25 |
| 11:50 | 12:10 | 13:36 |
| 12:00 | 12:20 | 13:48 |
| 12:10 | 12:30 | 14:00 |
| 12:20 | 12:40 | 14:12 |
| 12:30 | 12:50 | 14:24 |
| 12:40 | 13:00 | 14:36 |
| 12:50 | 13:10 | 14:48 |
| 13:00 | 13:20 | 15:00 |
| 13:10 | 13:30 | 15:12 |
| 13:20 | 13:40 | 15:24 |
| 13:30 | 13:50 | 15:36 |
| 13:40 | 14:00 | 15:48 |
| 13:50 | 14:10 | 16:00 |
| 14:00 | 14:20 | 16:12 |
| 14:10 B | 14:30 | 16:24 |
| 14:20 | 14:40 | 16:36 |
| 14:30 | 14:50 | 16:48 |
| 14:40 | 15:00 | 17:00 |
| 14:50 | 15:10 | 17:12 |
| 15:00 | 15:20 | 17:24 |
| 15:07 | 15:30 | 17:36 |
| 15:14 | 15:40 | 17:48 |
| 15:21 | 15:50 | 18:00 |
| 15:28 | 16:00 | 18:15 |
| 15:35 | 16:09 | 18:30 |
| 15:42 | 16:10 | 18:45 |
| 15:49 | 16:20 | 19:00 |
| 15:56 | 16:30 | 19:15 |
| 16:03 | 16:40 | 19:30 |
| 16:10 | 16:50 | 19:45 |
| 16:17 | 17:00 | 20:00 |
| 16:24 | 17:10 | 20:15 |
| 16:31 | 17:20 | 20:35 |
| 16:38 | 17:30 | 21:00 |
| 16:45 | 17:40 | 21:25 |
| 16:52 | 17:50 | 21:50 |
| 16:59 | 18:00 | |
| 17:06 | 18:10 | |
| 17:13 | 18:20 | |
| 17:20 | 18:30 | |
| 17:27 | 18:45 | |
| 17:34 | 19:00 | |
| 17:41 | 19:15 | |
| 17:48 | 19:30 | |
| 17:55 | 19:45 | |
| 18:02 | 20:00 | |
| 18:09 | 20:15 | |
| 18:16 B | 20:35 | |
| 18:25 | 21:00 | |
| 18:35 | 21:25 | |
| 18:45 | 21:50 | |
| 18:55 | ||
| 19:05 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
| 21:45 | ||
| 22:10 | ||
| ÜSTBOSTANCI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:55 | 06:10 | 06:10 |
| 06:10 | 06:25 | 06:25 |
| 06:18 | 06:40 | 06:40 |
| 06:25 | 06:55 | 06:55 |
| 06:32 | 07:10 | 07:10 |
| 06:39 | 07:20 | 07:20 |
| 06:46 | 07:30 | 07:30 |
| 06:53 | 07:40 | 07:40 |
| 07:00 | 07:50 | 07:50 |
| 07:07 | 08:00 | 08:00 |
| 07:14 | 08:08 | 08:10 |
| 07:21 | 08:16 | 08:20 |
| 07:28 | 08:24 | 08:30 |
| 07:35 | 08:32 | 08:40 |
| 07:42 | 08:40 | 08:50 |
| 07:50 | 08:49 | 09:01 |
| 08:00 | 08:58 | 09:12 |
| 08:10 | 09:07 | 09:23 |
| 08:20 | 09:16 | 09:34 |
| 08:30 | 09:25 | 09:45 |
| 08:40 | 09:34 | 09:56 |
| 08:50 | 09:43 | 10:07 |
| 09:00 | 09:52 | 10:18 |
| 09:10 | 10:01 | 10:29 |
| 09:20 | 10:10 | 10:40 |
| 09:30 B | 10:19 | 10:51 |
| 09:40 | 10:28 | 11:02 |
| 09:50 | 10:37 | 11:13 |
| 10:00 | 10:46 | 11:24 |
| 10:10 | 10:55 | 11:35 |
| 10:20 | 11:04 | 11:46 |
| 10:30 | 11:13 | 11:57 |
| 10:40 | 11:22 | 12:08 |
| 10:50 | 11:31 | 12:19 |
| 11:00 | 11:40 | 12:30 |
| 11:10 | 11:50 | 12:41 |
| 11:20 | 12:00 | 12:52 |
| 11:30 | 12:10 | 13:03 |
| 11:40 | 12:20 | 13:14 |
| 11:50 | 12:30 | 13:25 |
| 12:00 | 12:40 | 13:37 |
| 12:10 | 12:50 | 13:49 |
| 12:20 | 13:00 | 14:01 |
| 12:30 | 13:10 | 14:13 |
| 12:40 B | 13:20 | 14:25 |
| 12:50 | 13:30 | 14:37 |
| 13:00 | 13:40 | 14:49 |
| 13:10 | 13:50 | 15:01 |
| 13:20 | 14:00 | 15:13 |
| 13:30 | 14:10 | 15:25 |
| 13:40 | 14:20 | 15:37 |
| 13:50 | 14:30 | 15:49 |
| 14:00 | 14:40 | 16:01 |
| 14:10 | 14:50 | 16:13 |
| 14:20 | 15:00 | 16:25 |
| 14:30 | 15:10 | 16:37 |
| 14:40 | 15:20 | 16:49 |
| 14:50 | 15:30 | 17:01 |
| 15:00 | 15:40 | 17:13 |
| 15:10 | 15:50 | 17:25 |
| 15:20 | 16:00 | 17:37 |
| 15:28 | 16:10 | 17:49 |
| 15:36 | 16:20 | 18:01 |
| 15:44 | 16:30 | 18:13 |
| 15:52 | 16:40 | 18:25 |
| 16:00 | 16:50 | 18:37 |
| 16:07 | 17:00 | 18:49 |
| 16:14 | 17:10 | 19:01 |
| 16:21 | 17:20 | 19:13 |
| 16:28 | 17:30 | 19:25 |
| 16:35 B | 17:40 | 19:37 |
| 16:42 | 17:49 | 19:49 |
| 16:49 | 17:50 | 20:01 |
| 16:56 | 18:00 | 20:13 |
| 17:03 | 18:10 | 20:25 |
| 17:10 | 18:20 | 20:40 |
| 17:17 | 18:30 | 20:55 |
| 17:24 | 18:40 | 21:10 |
| 17:31 | 18:50 | 21:25 |
| 17:38 | 19:00 | 21:40 |
| 17:45 | 19:10 | 22:00 |
| 17:52 | 19:20 | 22:20 |
| 17:59 | 19:30 | 22:40 |
| 18:06 | 19:40 | 23:00 |
| 18:13 | 19:50 | 23:20 |
| 18:20 | 20:00 | |
| 18:28 | 20:10 | |
| 18:36 | 20:20 | |
| 18:44 | 20:30 | |
| 18:52 | 20:45 | |
| 19:00 | 21:00 | |
| 19:12 | 21:15 | |
| 19:24 | 21:30 | |
| 19:36 | 21:45 | |
| 19:48 | 22:00 | |
| 20:00 B | 22:20 | |
| 20:12 | 22:40 | |
| 20:24 | 23:00 | |
| 20:36 | 23:20 | |
| 20:48 | ||
| 21:00 | ||
| 21:12 | ||
| 21:25 | ||
| 21:40 | ||
| 21:55 | ||
| 22:10 | ||
| 22:25 | ||
| 22:40 | ||
| 22:55 | ||
| 23:10 | ||
| 23:25 | ||
| 23:40 | ||
10 Ümraniye Devlet Hastanesi Ataşehir Bostancı Otobüs Saatleri, 10 Ümraniye Devlet Hastanesi Otobüs Saatleri, 10 Otobüs Saatleri, 10 Otobüs Seferleri, İETT 10 Ümraniye Devlet Hastanesi Bostancı Otobüs Saatleri
–>10_10-umraniye-devlet-hastanesi-atasehir-bostanci-otobus-saatleri]