KM24 Kavakpınar Kartal Metro Cevizli kalkış saatleri, KM24 hareket saatleri, KM24 İETT otobüs saatleri, KM24 Kavakpınar Kartal Metro Cevizli otobüs seferleri, Pendik Meslek Lisesi Cevizli Peronlar
NOTLAR
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
PENDİK kalkışlı 21:20 seferi yapılamayacaktır.
| PENDİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 06:00 | 06:00 |
| 06:00 | 06:20 | 06:20 |
| 06:15 | 06:40 | 06:40 |
| 06:25 | 07:00 | 07:00 |
| 06:35 | 07:15 | 07:20 |
| 06:45 | 07:30 | 07:20 |
| 06:55 | 07:40 | 08:00 |
| 07:05 | 08:00 | 08:20 |
| 07:15 | 08:20 | 08:40 |
| 07:30 | 08:40 | 09:00 |
| 07:30 | 08:55 | 09:20 |
| 07:37 | 09:10 | 09:40 |
| 07:44 | 09:25 | 10:00 |
| 07:51 | 09:40 | 10:20 |
| 08:00 | 10:00 | 10:40 |
| 08:10 | 10:20 | 11:00 |
| 08:20 | 10:40 | 11:20 |
| 08:30 | 11:00 | 11:40 |
| 08:40 | 11:30 | 12:00 |
| 08:50 | 11:50 | 12:20 |
| 09:00 | 12:00 | 12:40 |
| 09:10 | 12:10 | 13:00 |
| 09:20 | 12:30 | 13:20 |
| 09:40 | 12:50 | 13:40 |
| 10:00 | 13:10 | 14:00 |
| 10:15 | 13:30 | 14:20 |
| 10:30 | 13:50 | 14:40 |
| 10:45 | 14:10 | 15:00 |
| 11:00 | 14:20 | 15:20 |
| 11:25 | 14:30 | 15:40 |
| 11:50 | 14:50 | 16:00 |
| 12:15 | 15:10 | 16:20 |
| 12:40 | 15:30 | 16:40 |
| 12:55 | 15:45 | 17:00 |
| 13:15 | 16:00 | 17:20 |
| 13:40 | 16:20 | 17:40 |
| 14:00 | 16:30 | 18:00 |
| 14:20 | 16:40 | 18:20 |
| 14:50 | 17:00 | 18:40 |
| 15:00 | 17:15 | 19:00 |
| 15:20 | 17:30 | 19:20 |
| 15:40 | 17:45 | 19:40 |
| 16:00 | 18:00 | 20:00 |
| 16:30 | 18:20 | 20:20 |
| 16:55 | 18:40 | 20:40 |
| 17:20 | 19:00 | 21:00 |
| 17:30 | 19:20 | 21:30 |
| 17:40 | 19:40 | 22:00 |
| 17:50 | 20:00 | |
| 18:00 | 20:20 | |
| 18:10 | 20:40 | |
| 18:20 | 21:00 | |
| 18:35 | 21:15 | |
| 18:50 | 21:30 | |
| 19:00 | 22:00 | |
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:50 | ||
| 20:10 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| PENDİK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 | 07:10 | 07:10 |
| 06:50 | 07:30 | 07:40 |
| 07:10 | 07:40 | 08:10 |
| 07:20 | 08:10 | 08:30 |
| 07:30 | 08:20 | 08:45 |
| 07:45 | 08:30 | 09:00 |
| 07:55 | 09:00 | 09:10 |
| 08:05 | 09:00 | 09:30 |
| 08:15 | 09:30 | 09:50 |
| 08:25 | 09:50 | 10:10 |
| 08:35 | 10:10 | 10:30 |
| 08:45 | 10:30 | 10:50 |
| 08:55 | 10:40 | 11:10 |
| 09:00 | 10:50 | 11:30 |
| 09:10 | 11:10 | 11:50 |
| 09:25 | 11:30 | 12:10 |
| 09:40 | 11:50 | 12:30 |
| 10:10 | 12:10 | 12:50 |
| 10:40 | 12:30 | 13:10 |
| 11:10 | 12:50 | 13:30 |
| 11:30 | 13:00 | 13:50 |
| 11:50 | 13:10 | 14:10 |
| 12:10 | 13:30 | 14:30 |
| 12:35 | 13:50 | 14:50 |
| 12:55 | 14:10 | 15:10 |
| 13:20 | 14:30 | 15:30 |
| 13:40 | 14:50 | 15:50 |
| 14:05 | 15:10 | 16:10 |
| 14:20 | 15:20 | 16:30 |
| 14:35 | 15:30 | 16:50 |
| 14:50 | 15:50 | 17:10 |
| 15:10 | 16:10 | 17:30 |
| 15:45 | 16:30 | 17:50 |
| 16:10 | 16:50 | 18:10 |
| 16:20 | 17:10 | 18:30 |
| 16:30 | 17:30 | 18:50 |
| 16:40 | 17:45 | 19:10 |
| 16:50 | 18:00 | 19:30 |
| 17:00 | 18:15 | 19:50 |
| 17:10 | 18:30 | 20:10 |
| 17:25 | 18:45 | 20:30 |
| 17:40 | 19:00 | 20:50 |
| 17:50 | 19:20 | 21:10 |
| 18:00 | 19:40 | 21:25 |
| 18:15 | 20:00 | 21:40 |
| 18:30 | 20:20 | 22:00 |
| 18:40 | 20:40 | 22:30 |
| 18:50 | 21:00 | 23:00 |
| 19:00 | 21:20 | |
| 19:10 | 21:40 | |
| 19:20 | 22:00 | |
| 19:30 | 22:20 | |
| 19:45 | 22:30 | |
| 20:00 | 22:40 | |
| 20:10 | 23:00 | |
| 20:20 | ||
| 20:40 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
–>KM24_km24-kavakpinar-kartal-metro-cevizli-saatleri]