KM13 Tuzla Kartal Metro kalkış saatleri, KM13 hareket saatleri, KM13 İETT otobüs saatleri, KM13 İstanbul Tuzla Kartal Metro otobüs seferleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER DENİZ HARP OKULUNA UĞRAMAZ.
(-1) IŞARETLI SEFERLER CUMARTESI GECESINI PAZAR GÜNÜNE BAĞLAYAN SEFERLERDIR.
| DENİZ HARP OKULU KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:00 | 01:00 (-1) | 05:40 |
| 05:35 | 03:10 (-1) | 06:30 |
| 05:55 | 05:10 (-1) | 07:20 |
| 06:20 | 05:15 | 08:00 |
| 06:40 | 05:40 | 08:50 |
| 06:55 | 06:10 | 09:40 |
| 07:10 | 06:40 | 10:30 |
| 07:25 | 07:05 | 11:20 |
| 07:50 | 07:30 | 12:10 |
| 08:15 | 08:00 | 13:00 |
| 08:40 | 08:30 | 13:50 |
| 08:55 | 09:05 | 14:40 |
| 09:05 | 09:40 | 15:30 |
| 09:30 | 10:20 | 16:20 |
| 09:55 | 11:10 | 17:10 |
| 10:20 | 12:00 | 18:00 |
| 10:55 | 12:50 | 18:50 |
| 11:25 | 13:40 | 19:40 |
| 11:55 | 14:30 | 20:30 |
| 12:00 | 15:20 | 21:20 |
| 12:25 | 15:45 | |
| 12:55 | 16:10 | |
| 13:25 | 16:35 | |
| 13:55 | 17:00 | |
| 14:25 | 17:50 | |
| 14:55 | 18:40 | |
| 15:10 | 19:30 | |
| 15:25 | 20:20 | |
| 15:40 | 21:10 | |
| 15:55 | ||
| 16:10 | ||
| 16:35 | ||
| 16:50 | ||
| 17:10 | ||
| 17:30 | ||
| 17:55 | ||
| 18:20 | ||
| 18:45 | ||
| 19:10 | ||
| 19:35 | ||
| 20:00 | ||
| 20:25 | ||
| 20:55 | ||
| 21:25 | ||
| PENDİK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:15 | 02:10 (-1) | 06:40 |
| 06:45 | 04:10 (-1) | 07:30 |
| 07:10 | 06:05 | 08:20 |
| 07:25 | 06:50 | 09:20 |
| 07:45 | 07:20 | 10:10 |
| 08:10 | 07:40 | 11:00 |
| 08:30 | 08:10 | 11:50 |
| 08:50 | 08:30 | 12:40 |
| 09:15 | 09:10 | 13:30 |
| 09:45 | 10:00 | 14:20 |
| 10:15 | 10:50 | 15:10 |
| 10:45 | 11:40 | 16:00 |
| 11:15 | 12:30 | 16:50 |
| 11:45 | 13:20 | 17:40 |
| 12:15 | 14:10 | 18:30 |
| 12:45 | 14:35 | 19:20 |
| 13:15 | 15:00 | 20:00 |
| 13:40 | 15:25 | 20:50 |
| 14:10 | 15:50 | 21:30 |
| 14:35 | 16:40 | 22:20 |
| 14:55 | 17:05 | |
| 15:15 | 17:30 | |
| 15:35 | 17:55 | |
| 15:55 | 18:20 | |
| 16:15 | 19:20 | |
| 16:30 | 20:00 | |
| 16:50 | 20:50 | |
| 17:15 | 21:30 | |
| 17:40 | 22:20 | |
| 18:05 | 23:40 (-1) | |
| 18:30 | ||
| 18:55 | ||
| 19:20 | ||
| 19:50 | ||
| 20:20 | ||
| 20:50 | ||
| 21:20 | ||
| 21:50 | ||
| 22:05 | ||
| 22:30 | ||
–>KM13_km13-tuzla-kartal-metro-otobus-saatleri]