D/12-H Gürsu İstasyonu Şehit Cengiz Topel Cad. Otobüs Saatleri

D/12-H Gürsu İstasyonu Şehit Cengiz Topel Cad. kalkış saatleri, D/12-H hareket saatleri, D/12-H Burulaş otobüs saatleri, Bursa D/12-H Gürsu İstasyonu Şehit Cengiz Topel Cad. otobüs seferleri, D12H güzergâhı


d/12-h Bursa Gidiş Otobüs Saatleri

Pzt Sa Çrş Prş Cu Cmt Paz
07:40:00 07:40:00 07:40:00 07:40:00 07:40:00 08:30:00 07:55:00
08:30:00 08:30:00 08:30:00 08:30:00 08:30:00 08:45:00 23:50:00
08:45:00 08:45:00 08:45:00 08:45:00 08:45:00 08:53:00
08:53:00 08:53:00 08:53:00 08:53:00 08:53:00 09:16:00
09:16:00 09:16:00 09:16:00 09:16:00 09:16:00 09:31:00
09:31:00 09:31:00 09:31:00 09:31:00 09:31:00 09:53:00
09:53:00 09:53:00 09:53:00 09:53:00 09:53:00 10:16:00
10:16:00 10:16:00 10:16:00 10:16:00 10:16:00 10:35:00
10:35:00 10:35:00 10:35:00 10:35:00 10:35:00 10:53:00
10:53:00 10:53:00 10:53:00 10:53:00 10:53:00 11:13:00
11:13:00 11:13:00 11:13:00 11:13:00 11:13:00 11:30:00
11:30:00 11:30:00 11:30:00 11:30:00 11:30:00 11:53:00
11:53:00 11:53:00 11:53:00 11:53:00 11:53:00 12:16:00
12:16:00 12:16:00 12:16:00 12:16:00 12:16:00 12:34:00
12:34:00 12:34:00 12:34:00 12:34:00 12:34:00 12:53:00
12:53:00 12:53:00 12:53:00 12:53:00 12:53:00 13:11:00
13:11:00 13:11:00 13:11:00 13:11:00 13:11:00 13:38:00
13:38:00 13:38:00 13:38:00 13:38:00 13:38:00 13:57:00
13:57:00 13:57:00 13:57:00 13:57:00 13:57:00 14:15:00
14:15:00 14:15:00 14:15:00 14:15:00 14:15:00 14:33:00
14:33:00 14:33:00 14:33:00 14:33:00 14:33:00 14:53:00
14:53:00 14:53:00 14:53:00 14:53:00 14:53:00 15:10:00
15:10:00 15:10:00 15:10:00 15:10:00 15:10:00 15:30:00
15:30:00 15:30:00 15:30:00 15:30:00 15:30:00 15:56:00
15:56:00 15:56:00 15:56:00 15:56:00 15:56:00 16:05:00
16:05:00 16:05:00 16:05:00 16:05:00 16:05:00 16:12:00
16:12:00 16:12:00 16:12:00 16:12:00 16:12:00 16:27:00
16:27:00 16:27:00 16:27:00 16:27:00 16:27:00 16:35:00
16:35:00 16:35:00 16:35:00 16:35:00 16:35:00 16:50:00
16:50:00 16:50:00 16:50:00 16:50:00 16:50:00 16:57:00
16:57:00 16:57:00 16:57:00 16:57:00 16:57:00 17:11:00
17:11:00 17:11:00 17:11:00 17:11:00 17:11:00 17:20:00
17:20:00 17:20:00 17:20:00 17:20:00 17:20:00 17:35:00
17:35:00 17:35:00 17:35:00 17:35:00 17:35:00 20:05:00
20:05:00 20:05:00 20:05:00 20:05:00 20:05:00




d/12-h Bursa Dönüş Otobüs Saatleri

Pzt Sa Çrş Prş Cu Cmt Paz
08:50:00 08:50:00 08:50:00 08:50:00 08:50:00 08:50:00
09:10:00 09:10:00 09:10:00 09:10:00 09:10:00 09:10:00
09:30:00 09:30:00 09:30:00 09:30:00 09:30:00 09:30:00
09:50:00 09:50:00 09:50:00 09:50:00 09:50:00 09:50:00
10:10:00 10:10:00 10:10:00 10:10:00 10:10:00 10:10:00
10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00
10:50:00 10:50:00 10:50:00 10:50:00 10:50:00 10:50:00
11:10:00 11:10:00 11:10:00 11:10:00 11:10:00 11:10:00
11:30:00 11:30:00 11:30:00 11:30:00 11:30:00 11:30:00
11:50:00 11:50:00 11:50:00 11:50:00 11:50:00 11:50:00
12:10:00 12:10:00 12:10:00 12:10:00 12:10:00 12:10:00
12:30:00 12:30:00 12:30:00 12:30:00 12:30:00 12:30:00
12:50:00 12:50:00 12:50:00 12:50:00 12:50:00 12:50:00
13:10:00 13:10:00 13:10:00 13:10:00 13:10:00 13:10:00
13:30:00 13:30:00 13:30:00 13:30:00 13:30:00 13:30:00
13:50:00 13:50:00 13:50:00 13:50:00 13:50:00 13:50:00
14:10:00 14:10:00 14:10:00 14:10:00 14:10:00 14:10:00
14:30:00 14:30:00 14:30:00 14:30:00 14:30:00 14:30:00
14:50:00 14:50:00 14:50:00 14:50:00 14:50:00 14:50:00
15:10:00 15:10:00 15:10:00 15:10:00 15:10:00 15:10:00
15:30:00 15:30:00 15:30:00 15:30:00 15:30:00 15:30:00
15:50:00 15:50:00 15:50:00 15:50:00 15:50:00 15:50:00
16:10:00 16:10:00 16:10:00 16:10:00 16:10:00 16:10:00
16:27:00 16:27:00 16:27:00 16:27:00 16:27:00 16:27:00
16:30:00 16:30:00 16:30:00 16:30:00 16:30:00 16:30:00
16:45:00 16:45:00 16:45:00 16:45:00 16:45:00 16:45:00
16:50:00 16:50:00 16:50:00 16:50:00 16:50:00 16:50:00
17:05:00 17:05:00 17:05:00 17:05:00 17:05:00 17:05:00
17:35:00 17:35:00 17:35:00 17:35:00 17:35:00 17:35:00
20:20:00 20:20:00 20:20:00 20:20:00 20:20:00 20:20:00

d/12-h Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar

    Gidiş Yönü
  • 1.durak: ADNAN MENDERES CD.
  • 2.durak: Somuncu Baba Camii
  • 3.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 3
  • 4.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 2
  • 5.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 1
  • 6.durak: KARANFİL CD.
  • 7.durak: GÜRSU MEYDAN
  • 8.durak: GÜRSU MERKEZ CAMİİ
  • 9.durak: ATATÜRK CD. 8
  • 10.durak: ATATÜRK CD. 7
  • 11.durak: ATATÜRK CD. 6
  • 12.durak: ATATÜRK CD. 5
  • 13.durak: ATATÜRK CD. 4
  • 14.durak: PRF.DR.OKTAY SİNANOĞLU CD.
  • 15.durak: PRF.DR.OKTAY SİNANOĞLU CD.
  • 16.durak: TURGUT ÖZAL CD.
  • 17.durak: TURGUT ÖZAL CD.
  • 18.durak: TURGUT ÖZAL CD.
  • 19.durak: GÜRSU İSTASYONU
  • 19.durak: ANKARA YOLU
  • Dönüş Yönü

  • 1.durak: ANKARA YOLU
  • Dönüş Yönü

  • 1.durak: GÜRSU İSTASYONU
  • 2.durak: ATATÜRK CD. 2
  • 3.durak: ATATÜRK CD. 3
  • 4.durak: ATATÜRK CD. 4
  • 5.durak: ATATÜRK CD. 5
  • 6.durak: ATATÜRK CD. 6
  • 7.durak: ATATÜRK CD. 7
  • 8.durak: ATATÜRK CD. 8
  • 9.durak: GÜRSU MERKEZ CAMİİ
  • 10.durak: GÜRSU MEYDAN
  • 11.durak: ZAFER CD. 3
  • 12.durak: ZAFER CD. 1
  • 13.durak: ZAFER CD.
  • 14.durak: GÜRSU DEVLET HASTANESİ
  • 15.durak: ZAFER CD.
  • 16.durak: ZAFER CD. 1
  • 17.durak: ZAFER CD. 3
  • 18.durak: KARANFİL CD.
  • 19.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 1
  • 20.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 2
  • 21.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 3
  • 22.durak: Somuncu Baba Camii
  • 23.durak: ADNAN MENDERES CD.

Ücret Tarifeleri

Bilet Tipi Fiyat
TAM ÜCRET 3.6 TL
İNDİRİMLİ 3.35 TL
ÖĞRENCİ 1.5 TL

Hat İçeriği: d12h saatleri

D/4 Vakıf Mahallesi Siteler Otobüs Saatleri

D/4 Vakıf Mahallesi Siteler kalkış saatleri, D/4 hareket saatleri, D/4 Burulaş otobüs saatleri, Bursa D4 Vakıf Mahallesi Siteler otobüs seferleri


d/4 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri

Pzt Sa Çrş Prş Cu Cmt Paz
06:30:00 06:30:00 06:30:00 06:30:00 06:30:00 06:30:00 07:00:00
07:00:00 07:00:00 07:00:00 07:00:00 07:00:00 07:00:00 09:00:00
07:30:00 07:30:00 07:30:00 07:30:00 07:30:00 07:30:00 11:00:00
08:30:00 08:30:00 08:30:00 08:30:00 08:30:00 08:30:00 11:30:00
09:00:00 09:00:00 09:00:00 09:00:00 09:00:00 09:00:00 12:30:00
10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 13:00:00
11:15:00 11:15:00 11:15:00 11:15:00 11:15:00 11:15:00 13:30:00
12:45:00 12:45:00 12:45:00 12:45:00 12:45:00 12:45:00 14:00:00
13:30:00 13:30:00 13:30:00 13:30:00 13:30:00 13:30:00 14:30:00
15:00:00 15:00:00 15:00:00 15:00:00 15:00:00 15:00:00 16:00:00
15:45:00 15:45:00 15:45:00 15:45:00 15:45:00 15:45:00 16:30:00
17:15:00 17:15:00 17:15:00 17:15:00 17:15:00 17:15:00 17:30:00
18:00:00 18:00:00 18:00:00 18:00:00 18:00:00 18:00:00 18:00:00
19:30:00 19:30:00 19:30:00 19:30:00 19:30:00 19:30:00 18:30:00
20:30:00 20:30:00 20:30:00 20:30:00 20:30:00 20:30:00 19:30:00
20:30:00




d/4 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri

Pzt Sa Çrş Prş Cu Cmt Paz
07:00:00 07:00:00 07:00:00 07:00:00 07:00:00 07:00:00 08:35:00
08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:00:00 09:35:00
08:30:00 08:30:00 08:30:00 08:30:00 08:30:00 08:30:00 10:35:00
09:45:00 09:45:00 09:45:00 09:45:00 09:45:00 09:45:00 12:05:00
10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 12:35:00
12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 13:05:00
12:45:00 12:45:00 12:45:00 12:45:00 12:45:00 12:45:00 13:35:00
14:15:00 14:15:00 14:15:00 14:15:00 14:15:00 14:15:00 14:05:00
15:00:00 15:00:00 15:00:00 15:00:00 15:00:00 15:00:00 15:35:00
16:30:00 16:30:00 16:30:00 16:30:00 16:30:00 16:30:00 16:05:00
17:15:00 17:15:00 17:15:00 17:15:00 17:15:00 17:15:00 17:05:00
18:45:00 18:45:00 18:45:00 18:45:00 18:45:00 18:45:00 17:35:00
19:30:00 19:30:00 19:30:00 19:30:00 19:30:00 19:30:00 18:05:00
19:05:00
20:05:00

d/4 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar

    Gidiş Yönü
  • 1.durak: VAKIFKÖY MERKEZ
  • 2.durak: VAKIFKÖY YOLU 1
  • 3.durak: VAKIFKÖY YOLU 2
  • 4.durak: VAKIFKÖY YOLU 3
  • 5.durak: VAKIFKÖY YOLU 4
  • 6.durak: VAKIFKÖY YOLU 5
  • 7.durak: VAKIFKÖY YOLU 6
  • 8.durak: VAKIFKÖY YOLU 7
  • 9.durak: VAKIFKÖY YOLU 8
  • 10.durak: ÇINARÖNÜ CD.
  • 11.durak: ÇINAR ÖNÜ MAH. MURTARLIĞI
  • 12.durak: ÇINARÖNÜ MAH.
  • 13.durak: ÇINARÖNÜ CD.
  • 14.durak: ERTÜRK SK.
  • 15.durak: ÇINARLI CAMİİ
  • 16.durak: ERTÜRK SK.
  • 17.durak: HASTANE CD.
  • 18.durak: ARABAYATAĞI
  • 19.durak: ARABAYATAĞI ÜST GEÇİDİ
  • 20.durak: ARABAYATAĞI İSTASYONU
  • 21.durak: YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
  • 22.durak: MİMAR SİNAN BLV. 5
  • 23.durak: MİMAR SİNAN BLV. 4
  • 24.durak: MİMAR SİNAN BLV. 3
  • 25.durak: MİMAR SİNAN BLV. 2
  • 26.durak: MİMAR SİNAN BLV. 1
  • 27.durak: POLİS KOLEJİ
  • 28.durak: POLİS KOLEJİ
  • 29.durak: MİMARSİNAN E.M.L.
  • 30.durak: MİMARSİNAN E.M.L.
  • 31.durak: ANAYAPI SİTESİ
  • 32.durak: SİTELER HAREKET NOKTASI
  • Dönüş Yönü

  • 1.durak: SİTELER HAREKET NOKTASI
  • 2.durak: SİTELER PARKI
  • 3.durak: MİMARSİNAN E.M.L.
  • 4.durak: MİMARSİNAN E.M.L.
  • 5.durak: ŞEVKET YILMAZ DEVLET HASTANESİ
  • 6.durak: BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERK.
  • 7.durak: MİMAR SİNAN BLV. 1
  • 8.durak: MİMAR SİNAN BLV. 2
  • 9.durak: MİMAR SİNAN BLV. 3
  • 10.durak: MİMAR SİNAN BLV. 4
  • 11.durak: MİMAR SİNAN BLV. 5
  • 12.durak: YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
  • 13.durak: ANKARA YOLU CD.
  • 14.durak: ARABAYATAĞI İSTASYONU
  • 15.durak: GÜLLÜK
  • 16.durak: DÜZCAN SK.
  • 17.durak: CAMİ CD.
  • 18.durak: ERTÜRK SK.
  • 19.durak: ÇINARLI CAMİİ
  • 20.durak: ERTÜRK SK.
  • 21.durak: ÇINARÖNÜ MAH.
  • 22.durak: ÇINARÖNÜ MAH.
  • 23.durak: ÇINAR ÖNÜ MAH. MURTARLIĞI
  • 24.durak: ÇINARÖNÜ CD.
  • 25.durak: VAKIFKÖY YOLU 8
  • 26.durak: VAKIFKÖY YOLU 7
  • 27.durak: VAKIFKÖY YOLU 6
  • 28.durak: VAKIFKÖY YOLU 5
  • 29.durak: VAKIFKÖY YOLU 4
  • 30.durak: VAKIFKÖY YOLU 3
  • 31.durak: VAKIFKÖY YOLU 2
  • 32.durak: VAKIFKÖY YOLU 1
  • 33.durak: VAKIFKÖY MERKEZ

Ücret Tarifeleri

Bilet Tipi Fiyat
TAM ÜCRET 4.85 TL
İNDİRİMLİ 4.25 TL
ÖĞRENCİ 2.25 TL

Hat İçeriği: 4d otobüs saatleri, d4 vakıf otobüs saatleri

111/A Ata Mah. Cumhuriyet Mah. Otobüs Saatleri

111/A Ata Mah. Cumhuriyet Mah. kalkış saatleri, 111/A hareket saatleri, 111/A Burulaş otobüs saatleri, Bursa 111A Ata Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi otobüs seferleri


111/a Bursa Gidiş Otobüs Saatleri

Pzt Sa Çrş Prş Cu Cmt Paz
07:20:00 07:20:00 07:20:00 07:20:00 07:20:00 07:20:00 07:20:00
08:20:00 08:20:00 08:20:00 08:20:00 08:20:00 08:20:00 08:20:00
09:20:00 09:20:00 09:20:00 09:20:00 09:20:00 09:20:00 09:20:00
10:20:00 10:20:00 10:20:00 10:20:00 10:20:00 10:20:00 10:20:00
11:20:00 11:20:00 11:20:00 11:20:00 11:20:00 11:20:00 11:20:00
12:20:00 12:20:00 12:20:00 12:20:00 12:20:00 12:20:00 12:20:00
13:20:00 13:20:00 13:20:00 13:20:00 13:20:00 13:20:00 13:20:00
14:20:00 14:20:00 14:20:00 14:20:00 14:20:00 14:20:00 14:20:00
15:20:00 15:20:00 15:20:00 15:20:00 15:20:00 15:20:00 15:20:00
16:20:00 16:20:00 16:20:00 16:20:00 16:20:00 16:20:00 16:20:00
17:20:00 17:20:00 17:20:00 17:20:00 17:20:00 17:20:00 17:20:00
18:20:00 18:20:00 18:20:00 18:20:00 18:20:00 18:20:00 18:20:00
19:20:00 19:20:00 19:20:00 19:20:00 19:20:00 19:20:00 19:20:00
20:20:00 20:20:00 20:20:00 20:20:00 20:20:00 20:20:00 20:20:00
21:20:00 21:20:00 21:20:00 21:20:00 21:20:00 21:20:00 21:20:00
22:20:00 22:20:00 22:20:00 22:20:00 22:20:00 22:20:00 22:20:00
23:20:00 23:20:00 23:20:00 23:20:00 23:20:00 23:20:00 23:20:00




111/a Bursa Dönüş Otobüs Saatleri

Pzt Sa Çrş Prş Cu Cmt Paz

111/a Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar

    RİNG HAT OLARAK HİZMET VERİR.
  • 1.durak: ATA MAH.4
  • 2.durak: AKMEN SİTESİ
  • 3.durak: ADLİYE
  • 4.durak: AKMEN SİTESİ
  • 5.durak: 241. SK.
  • 6.durak: HİSAR MAH.1
  • 7.durak: HİSAR MAH.2
  • 8.durak: GEMLİK TERMİNALİ
  • 9.durak: GEMLİK BUSKİ
  • 10.durak: İSTİKLAL CD. 2
  • 11.durak: İSTİKLAL CD.
  • 12.durak: İSTİKLAL CD. 3
  • 13.durak: GEMLİK MEYDANI 2
  • 14.durak: ATATÜRK İ.Ö.O.
  • 15.durak: KUMLA CD. 1
  • 16.durak: KUMLA CD. 2
  • 17.durak: KUMLA CD. 3
  • 18.durak: KUMLA CD. 4
  • 19.durak: NOVADARİ CD. 2
  • 20.durak: 393. SK.
  • 21.durak: 389.SOKAK 2
  • 22.durak: SAMANYOLU SİTESİ
  • 23.durak: ÖZNUH SİTESİ
  • 24.durak: ÇETİNER 2 SİTESİ
  • 25.durak: ORAL SİTESİ
  • 26.durak: CUMHURİYET 7
  • 27.durak: DİLEK SİTESİ
  • 28.durak: BELDE SİTESİ
  • 29.durak: ZEYTİN DALI SİTESİ
  • 30.durak: CUMHURİYET 2
  • 31.durak: BOĞAZKENT SİTESİ
  • 32.durak: KUMLA CD.
  • 33.durak: KUMLA CD. 10
  • 34.durak: KUMLA CD. 9
  • 35.durak: KUMLA CD. 8
  • 36.durak: KUMLA CD. 7
  • 37.durak: KUMLA CD. 6
  • 38.durak: KUMLA CD. 4
  • 39.durak: KUMLA CD. 3
  • 40.durak: KUMLA CD. 2
  • 41.durak: İNAYET SK.
  • 42.durak: 1.CD.
  • 43.durak: 1.CD.
  • 44.durak: GEMLİK MEYDANI
  • 45.durak: İSTİKLAL CD. 3
  • 46.durak: İSTİKLAL CD.
  • 47.durak: İSTİKLAL CD. 2
  • 48.durak: İSTİKLAL CD. 1
  • 49.durak: GEMLİK JANDARMA
  • 50.durak: ATA MAH.1
  • 51.durak: ATA MAH.2
  • 52.durak: ATA MAH.3
  • 53.durak: ATA MAH.4

Ücret Tarifeleri

Bilet Tipi Fiyat
TAM ÜCRET 5 TL
İNDİRİMLİ 4.35 TL
ÖĞRENCİ 2.3 TL

137 Kumla Köyü Gemlik Otobüs Saatleri

137 Kumla Köyü Gemlik kalkış saatleri, 137 hareket saatleri, 137 Burulaş otobüs saatleri, Bursa 137 Kumla Köyü Gemlik otobüs seferleri


137 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri

Pzt Sa Çrş Prş Cu Cmt Paz
06:45:00 06:45:00 06:45:00 06:45:00 06:45:00 06:45:00 06:45:00
07:20:00 07:20:00 07:20:00 07:20:00 07:20:00 08:15:00 08:15:00
07:55:00 07:55:00 07:55:00 07:55:00 07:55:00 09:35:00 09:35:00
09:10:00 09:10:00 09:10:00 09:10:00 09:10:00 10:35:00 10:35:00
10:10:00 10:10:00 10:10:00 10:10:00 10:10:00 11:35:00 11:35:00
11:10:00 11:10:00 11:10:00 11:10:00 11:10:00 12:35:00 12:35:00
12:10:00 12:10:00 12:10:00 12:10:00 12:10:00 14:35:00 14:35:00
14:10:00 14:10:00 14:10:00 14:10:00 14:10:00 16:35:00 16:35:00
16:10:00 16:10:00 16:10:00 16:10:00 16:10:00 17:35:00 17:35:00
17:10:00 17:10:00 17:10:00 17:10:00 17:10:00 18:35:00 18:35:00
18:10:00 18:10:00 18:10:00 18:10:00 18:10:00




137 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri

Pzt Sa Çrş Prş Cu Cmt Paz
08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:15:00 08:15:00
09:00:00 09:00:00 09:00:00 09:00:00 09:00:00 09:15:00 09:15:00
10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:15:00 10:15:00
11:00:00 11:00:00 11:00:00 11:00:00 11:00:00 11:15:00 11:15:00
13:00:00 13:00:00 13:00:00 13:00:00 13:00:00 13:15:00 13:15:00
15:00:00 15:00:00 15:00:00 15:00:00 15:00:00 15:15:00 15:15:00
16:00:00 16:00:00 16:00:00 16:00:00 16:00:00 16:15:00 16:15:00
17:00:00 17:00:00 17:00:00 17:00:00 17:00:00 17:15:00 17:15:00
18:00:00 18:00:00 18:00:00 18:00:00 18:00:00 18:15:00 18:15:00
19:00:00 19:00:00 19:00:00 19:00:00 19:00:00

137 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar

    Gidiş Yönü
  • 1.durak: KUMLA MEYDANI
  • 2.durak: KUMLA 2
  • 3.durak: KUMLA 1
  • 4.durak: KUMLA YOLU 1
  • 5.durak: KUMLA YOLU 2
  • 6.durak: KUMLA YOLU 3
  • 7.durak: KUMLA YOLU 4
  • 8.durak: KUMLA YOLU 5
  • 9.durak: ARMUTLU YOLU
  • 10.durak: ARMUTLU YOLU
  • 11.durak: ARMUTLU YOLU
  • 12.durak: BÜYÜK KUMLA 1
  • 13.durak: BÜYÜK KUMLA 2
  • 14.durak: BÜYÜK KUMLA 3
  • 15.durak: BÜYÜK KUMLA 4
  • 16.durak: BÜYÜK KUMLA MEYDANI
  • 17.durak: KUMLA 15
  • 18.durak: KUMLA
  • 19.durak: KUMLA 14
  • 20.durak: KUMLA 13
  • 21.durak: KUMLA 12
  • 22.durak: KUMLA 11
  • 23.durak: KUMLA 10
  • 24.durak: KUMLA 9
  • 25.durak: KUMLA 8
  • 26.durak: KUMLA 7
  • 27.durak: KUMLA 6
  • 28.durak: KUMLA 5
  • 29.durak: KUMLA 4
  • 30.durak: KUMLA 3
  • 31.durak: KUMLA 2
  • 32.durak: KUMLA 1
  • 33.durak: K.KUMLA JANDARMA
  • 34.durak: KUMLA CD. 12
  • 35.durak: HASANAĞA SİTESİ
  • 36.durak: KUMLA CD. 13
  • 37.durak: KUMLA CD.
  • 38.durak: KUMLA CD. 10
  • 39.durak: KUMLA CD. 9
  • 40.durak: KUMLA CD. 8
  • 41.durak: KUMLA CD. 7
  • 42.durak: KUMLA CD. 6
  • 43.durak: KUMLA CD. 4
  • 44.durak: KUMLA CD. 3
  • 45.durak: KUMLA CD. 2
  • 46.durak: İNAYET SK.
  • 47.durak: 1.CD.
  • 48.durak: 1.CD.
  • 49.durak: GEMLİK MEYDANI 1
  • Dönüş Yönü

  • 1.durak: GEMLİK MEYDANI 1
  • 2.durak: 2.CD.
  • 3.durak: ATATÜRK İ.Ö.O.
  • 4.durak: KUMLA CD. 1
  • 5.durak: KUMLA CD. 2
  • 6.durak: KUMLA CD. 3
  • 7.durak: KUMLA CD. 4
  • 8.durak: KUMLA CD. 5
  • 9.durak: KUMLA CD. 6
  • 10.durak: KUMLA CD. 7
  • 11.durak: KUMLA CD. 8
  • 12.durak: KUMLA CD. 10
  • 13.durak: KUMLA CD. 13
  • 14.durak: SAFİR PARK EVLERİ
  • 15.durak: HASANAĞA SİTESİ
  • 16.durak: KUMLA CD. 12
  • 17.durak: K.KUMLA JANDARMA
  • 18.durak: KUMLA 1
  • 19.durak: KUMLA 2
  • 20.durak: KUMLA 3
  • 21.durak: KUMLA 4
  • 22.durak: KUMLA 5
  • 23.durak: KUMLA 6
  • 24.durak: KUMLA 7
  • 25.durak: KUMLA 8
  • 26.durak: KUMLA 9
  • 27.durak: KUMLA 10
  • 28.durak: KUMLA 11
  • 29.durak: KUMLA 12
  • 30.durak: KUMLA 13
  • 31.durak: KUMLA 14
  • 32.durak: KUMLA
  • 33.durak: KUMLA 15
  • 34.durak: BÜYÜK KUMLA MEYDANI
  • 35.durak: BÜYÜK KUMLA 4
  • 36.durak: BÜYÜK KUMLA 3
  • 37.durak: BÜYÜK KUMLA 2
  • 38.durak: BÜYÜK KUMLA 1
  • 39.durak: ARMUTLU YOLU
  • 40.durak: ARMUTLU YOLU
  • 41.durak: ARMUTLU YOLU
  • 42.durak: KUMLA YOLU 5
  • 43.durak: KUMLA KÖY YOLU 4
  • 44.durak: KUMLA YOLU 3
  • 45.durak: KUMLA YOLU 2
  • 46.durak: KUMLA 1
  • 47.durak: KUMLA 2
  • 48.durak: KUMLA MEYDANI

Ücret Tarifeleri

Bilet Tipi Fiyat
TAM ÜCRET 7.1 TL
İNDİRİMLİ 6.35 TL
ÖĞRENCİ 3.8 TL

17/B Şehreküstü Ovaakça Otobüs Saatleri

17/B Şehreküstü Ovaakça kalkış saatleri, 17/B hareket saatleri, 17 B Burulaş otobüs saatleri, Bursa 17B Şehreküstü Ovaakça otobüs seferleri, 17/B güzergâhı


17/b Bursa Gidiş Otobüs Saatleri

Pzt Sa Çrş Prş Cu Cmt Paz
06:40:00 06:40:00 06:40:00 06:40:00 06:40:00 06:40:00 09:15:00
07:45:00 07:45:00 07:45:00 07:45:00 07:45:00 07:45:00 10:45:00
09:15:00 09:15:00 09:15:00 09:15:00 09:15:00 09:15:00 12:15:00
10:45:00 10:45:00 10:45:00 10:45:00 10:45:00 10:45:00 13:45:00
12:15:00 12:15:00 12:15:00 12:15:00 12:15:00 12:15:00 15:15:00
13:45:00 13:45:00 13:45:00 13:45:00 13:45:00 13:45:00 16:45:00
15:15:00 15:15:00 15:15:00 15:15:00 15:15:00 15:15:00 18:15:00
16:45:00 16:45:00 16:45:00 16:45:00 16:45:00 16:45:00 19:45:00
18:15:00 18:15:00 18:15:00 18:15:00 18:15:00 18:15:00
19:45:00 19:45:00 19:45:00 19:45:00 19:45:00 19:45:00




17/b Bursa Dönüş Otobüs Saatleri

Pzt Sa Çrş Prş Cu Cmt Paz
06:50:00 06:50:00 06:50:00 06:50:00 06:50:00 06:50:00 08:15:00
08:15:00 08:15:00 08:15:00 08:15:00 08:15:00 08:15:00 09:45:00
09:45:00 09:45:00 09:45:00 09:45:00 09:45:00 09:45:00 11:15:00
11:15:00 11:15:00 11:15:00 11:15:00 11:15:00 11:15:00 12:45:00
12:45:00 12:45:00 12:45:00 12:45:00 12:45:00 12:45:00 14:15:00
14:15:00 14:15:00 14:15:00 14:15:00 14:15:00 14:15:00 15:45:00
15:45:00 15:45:00 15:45:00 15:45:00 15:45:00 15:45:00 17:15:00
17:15:00 17:15:00 17:15:00 17:15:00 17:15:00 17:15:00 18:45:00
18:45:00 18:45:00 18:45:00 18:45:00 18:45:00 18:45:00

17/b Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar

    Gidiş Yönü
  • 1.durak: FEVZİ ÇAKMAK CD. 3
  • 2.durak: FEVZİ ÇAKMAK CD. 2
  • 3.durak: KENT MEYDANI
  • 4.durak: GENÇOSMAN
  • 5.durak: KEMERÇEŞME
  • 6.durak: KEMERÇEŞME
  • 7.durak: KEMERÇEŞME
  • 8.durak: YEŞİLOVA
  • 9.durak: BEŞYOL
  • 10.durak: YENİ YALOVA YOLU
  • 11.durak: ALTINOVA MAH.
  • 12.durak: METRO – KOÇTAŞ
  • 13.durak: ÖZDİLEK
  • 14.durak: ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  • 15.durak: BUTTİM
  • 16.durak: YENİ YALOVA YOLU
  • 17.durak: PANAYIR
  • 18.durak: PANAYIR İ.Ö.O.
  • 19.durak: SINAV KOLEJİ
  • 20.durak: ASMERKEZ
  • 21.durak: TOFAŞ 2
  • 22.durak: TERMİNAL
  • 23.durak: YALOVA YOLU 2
  • 24.durak: ALAŞAR
  • 25.durak: ALAŞAR CD.
  • 26.durak: ALAŞAR
  • 27.durak: ALAŞAR
  • 28.durak: ALAŞAR
  • 29.durak: ALAŞAR
  • Dönüş Yönü

  • 1.durak: OVAAKCA MERKEZ
  • 2.durak: EMİRSULTAN CD.
  • 3.durak: OVAAKÇA 1
  • 4.durak: YENİ YALOVA YOLU
  • 5.durak: YENİ YALOVA YOLU
  • 6.durak: YENİ YALOVA YOLU
  • 7.durak: DEMİRTAŞ KAVŞAĞI
  • 8.durak: IKEA
  • 9.durak: TERMİNAL
  • 10.durak: ALİ OSMAN SÖNMEZ E.M.L.
