BN1 Halkalı Eminönü kalkış saatleri, BN 1 hareket saatleri, BN1 İETT otobüs saatleri, BN1 Halkalı Eminönü otobüs seferleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ PAZAR GÜNLERİ 20:00’E KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
H İŞARETLİ SAATLERDE HALKALI PARK-HALKALI MARMARAY GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
Y İŞARETLİ SAATLERDE YEŞİLKÖY’DEN BAŞLAR.
| MEHMETÇİK SOKAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:00 | 05:00 | 05:30 |
| 05:15 | 05:10 | 05:40 |
| 05:30 | 05:20 | 05:50 |
| 05:45 | 05:30 | 06:00 |
| 06:00 | 05:40 | 06:10 |
| 06:10 | 05:50 | 06:20 |
| 06:20 | 06:00 | 06:30 |
| 06:30 | 06:10 | 06:40 |
| 06:38 | 06:20 | 06:50 |
| 06:46 | 06:30 | 07:00 |
| 06:53 | 06:40 | 07:10 |
| 07:00 | 06:50 | 07:20 |
| 07:08 | 07:00 | 07:30 |
| 07:16 | 07:10 | 07:45 |
| 07:24 | 07:20 | 08:00 |
| 07:32 | 07:30 | 08:15 |
| 07:40 | 07:40 | 08:30 |
| 07:48 | 07:50 | 08:45 |
| 07:55 | 08:00 | 09:00 |
| 08:02 | 08:10 | 09:15 |
| 08:08 | 08:20 | 09:30 |
| 08:14 | 08:30 | 09:45 |
| 08:20 | 08:40 | 10:00 |
| 08:28 | 08:50 | 10:15 |
| 08:36 | 09:00 | 10:30 |
| 08:44 | 09:10 | 10:45 |
| 08:52 | 09:20 | 11:00 |
| 09:00 | 09:30 | 11:15 |
| 09:12 | 09:40 | 11:30 |
| 09:24 | 09:50 | 11:45 |
| 09:36 | 10:00 | 12:00 |
| 09:48 | 10:15 | 12:15 |
| 10:00 | 10:30 | 12:30 |
| 10:12 | 10:45 | 12:45 |
| 10:26 | 11:00 | 13:00 |
| 10:40 | 11:15 | 13:15 |
| 10:54 | 11:30 | 13:30 |
| 11:08 | 11:45 | 13:50 |
| 11:22 | 12:00 | 14:00 |
| 11:36 | 12:10 | 14:15 |
| 11:50 | 12:20 | 14:30 |
| 12:03 | 12:40 | 14:45 |
| 12:16 | 13:00 | 15:00 |
| 12:29 | 13:20 | 15:15 |
| 12:42 | 13:40 | 15:30 |
| 12:55 | 14:00 | 15:45 |
| 13:08 | 14:10 | 16:00 |
| 13:21 | 14:20 | 16:15 |
| 13:34 | 14:30 | 16:30 |
| 13:47 | 14:45 | 16:45 |
| 14:00 | 15:00 | 17:00 |
| 14:13 | 15:15 | 17:10 |
| 14:26 | 15:30 | 17:20 |
| 14:35 H | 15:45 | 17:30 |
| 14:39 | 16:00 | 17:45 |
| 14:52 | 16:15 | 18:00 |
| 15:05 | 16:30 | 18:15 |
| 15:05 H | 16:40 | 18:30 |
| 15:18 | 16:50 | 18:45 |
| 15:31 | 17:00 | 19:00 |
| 15:44 | 17:10 | 19:15 |
| 15:57 | 17:20 | 19:30 |
| 16:10 | 17:30 | 19:45 |
| 16:22 | 17:40 | 20:00 |
| 16:34 | 17:50 | 20:15 |
| 16:46 | 18:00 | 20:30 |
| 16:58 | 18:10 | 20:45 |
| 17:10 | 18:20 | 21:00 |
| 17:22 | 18:30 | 21:15 |
| 17:34 | 18:40 | 21:30 |
| 17:46 | 18:50 | 21:45 |
| 17:58 | 19:00 | 22:00 |
| 18:10 | 19:10 | 22:15 |
| 18:22 | 19:20 | 22:30 |
| 18:34 | 19:30 | 22:45 |
| 18:46 | 19:40 | 23:00 |
| 18:50 Y | 19:50 | |
| 18:58 | 20:00 | |
| 19:10 | 20:15 | |
| 19:22 | 20:30 | |
| 19:34 | 20:50 | |
| 19:45 | 21:10 | |
| 20:00 | 21:30 | |
| 20:20 | 21:50 | |
| 20:40 | 22:10 | |
| 21:00 | 22:30 | |
| 21:15 | 22:50 | |
| 21:30 | 23:10 | |
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| EMİNÖNÜ MISIR ÇARŞISI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 00:10 | 00:10 | 00:10 |
| 06:05 | 06:05 | 20:00 |
| 06:20 | 06:20 | 20:30 |
| 06:40 | 07:10 | 20:40 |
| 07:00 | 07:30 | 20:50 |
| 07:10 | 07:40 | 21:00 |
| 07:20 | 07:50 | 21:10 |
| 07:30 | 08:00 | 21:20 |
| 07:40 | 08:10 | 21:30 |
| 07:50 | 08:20 | 21:45 |
| 08:00 | 08:28 | 22:00 |
| 08:10 | 08:36 | 22:10 |
| 08:20 | 08:44 | 22:25 |
| 08:30 | 08:56 | 22:40 |
| 08:40 | 09:06 | 22:55 |
| 08:50 | 09:15 | 23:10 |
| 09:00 | 09:24 | 23:40 |
| 09:10 | 09:32 | |
| 09:20 | 09:40 | |
| 09:30 | 09:48 | |
| 09:40 | 20:20 | |
| 09:50 | 20:30 | |
| 10:00 | 20:40 | |
| 10:08 | 20:50 | |
| 10:16 | 21:00 | |
| 10:24 | 21:10 | |
| 10:32 | 21:20 | |
| 10:40 | 21:35 | |
| 10:50 | 21:50 | |
| 11:00 | 22:10 | |
| 11:10 | 22:30 | |
| 11:20 | 22:40 | |
| 11:30 | 22:50 | |
| 11:40 | 23:00 | |
| 11:50 | 23:10 | |
| 12:00 | 23:25 | |
| 12:10 | 23:40 | |
| 12:24 | 23:55 | |
| 12:38 | ||
| 12:52 | ||
| 13:06 | ||
| 13:20 | ||
| 13:34 | ||
| 13:48 | ||
| 14:02 | ||
| 14:16 | ||
| 14:30 | ||
| 14:43 | ||
| 14:56 | ||
| 15:00 H | ||
| 15:09 | ||
| 15:22 | ||
| 15:30 H | ||
| 15:35 | ||
| 15:48 | ||
| 16:00 H | ||
| 16:01 | ||
| 16:14 | ||
| 16:27 | ||
| 16:30 H | ||
| 16:40 | ||
| 16:53 | ||
| 17:00 H | ||
| 17:06 | ||
| 17:19 | ||
| 17:30 H | ||
| 17:32 | ||
| 17:44 | ||
| 17:56 | ||
| 18:00 H | ||
| 18:08 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 H | ||
| 18:32 | ||
| 18:44 | ||
| 18:56 | ||
| 19:00 H | ||
| 19:08 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 H | ||
| 19:32 | ||
| 19:44 | ||
| 19:56 | ||
| 20:00 H | ||
| 20:08 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 H | ||
| 20:32 | ||
| 20:44 | ||
| 20:56 | ||
| 21:10 | ||
| 21:23 | ||
| 21:36 | ||
| 21:49 | ||
| 22:03 | ||
| 22:17 | ||
| 22:30 | ||
| 22:50 | ||
| 23:10 | ||
| 23:30 | ||
| 23:50 | ||
–>BN1_bn1-halkali-eminonu-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: halkalı marmaray bn1