B/24 Yunuseli Uludağ Üniversitesi Otobüs Saatleri

B/24 Yunuseli Uludağ Üniversitesi kalkış saatleri, B-24 hareket saatleri, B-24 Burulaş otobüs saatleri, Bursa B24 Yunuseli Uludağ Üniversitesi otobüs seferleri


b/24 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri

Pzt Sa Çrş Prş Cu Cmt Paz
06:08:00 06:08:00 06:08:00 06:08:00 06:08:00 06:20:00 06:33:00
06:23:00 06:23:00 06:23:00 06:23:00 06:23:00 06:30:00 06:48:00
06:33:00 06:33:00 06:33:00 06:33:00 06:33:00 06:40:00 07:02:00
06:43:00 06:43:00 06:43:00 06:43:00 06:43:00 06:50:00 07:15:00
06:52:00 06:52:00 06:52:00 06:52:00 06:52:00 07:00:00 07:30:00
06:58:00 06:58:00 06:58:00 06:58:00 06:58:00 07:10:00 07:45:00
07:04:00 07:04:00 07:04:00 07:04:00 07:04:00 07:20:00 08:00:00
07:10:00 07:10:00 07:10:00 07:10:00 07:10:00 07:28:00 08:12:00
07:16:00 07:16:00 07:16:00 07:16:00 07:16:00 07:35:00 08:24:00
07:22:00 07:22:00 07:22:00 07:22:00 07:22:00 07:42:00 08:36:00
07:28:00 07:28:00 07:28:00 07:28:00 07:28:00 07:50:00 08:50:00
07:34:00 07:34:00 07:34:00 07:34:00 07:34:00 08:00:00 09:05:00
07:40:00 07:40:00 07:40:00 07:40:00 07:40:00 08:10:00 09:20:00
07:46:00 07:46:00 07:46:00 07:46:00 07:46:00 08:20:00 09:35:00
07:52:00 07:52:00 07:52:00 07:52:00 07:52:00 08:30:00 09:50:00
07:58:00 07:58:00 07:58:00 07:58:00 07:58:00 08:40:00 10:05:00
08:04:00 08:04:00 08:04:00 08:04:00 08:04:00 08:50:00 10:20:00
08:10:00 08:10:00 08:10:00 08:10:00 08:10:00 09:00:00 10:35:00
08:16:00 08:16:00 08:16:00 08:16:00 08:16:00 09:12:00 10:50:00
08:22:00 08:22:00 08:22:00 08:22:00 08:22:00 09:25:00 11:05:00
08:28:00 08:28:00 08:28:00 08:28:00 08:28:00 09:40:00 11:20:00
08:36:00 08:36:00 08:36:00 08:36:00 08:36:00 09:55:00 11:35:00
08:46:00 08:46:00 08:46:00 08:46:00 08:46:00 10:10:00 11:50:00
08:58:00 08:58:00 08:58:00 08:58:00 08:58:00 10:25:00 12:05:00
09:10:00 09:10:00 09:10:00 09:10:00 09:10:00 10:40:00 12:20:00
09:20:00 09:20:00 09:20:00 09:20:00 09:20:00 10:55:00 12:35:00
09:30:00 09:30:00 09:30:00 09:30:00 09:30:00 11:10:00 12:50:00
09:40:00 09:40:00 09:40:00 09:40:00 09:40:00 11:22:00 13:05:00
09:55:00 09:55:00 09:55:00 09:55:00 09:55:00 11:34:00 13:20:00
10:10:00 10:10:00 10:10:00 10:10:00 10:10:00 11:44:00 13:35:00
10:23:00 10:23:00 10:23:00 10:23:00 10:23:00 11:58:00 13:50:00
10:37:00 10:37:00 10:37:00 10:37:00 10:37:00 12:10:00 14:05:00
10:52:00 10:52:00 10:52:00 10:52:00 10:52:00 12:22:00 14:20:00
11:07:00 11:07:00 11:07:00 11:07:00 11:07:00 12:34:00 14:35:00
11:22:00 11:22:00 11:22:00 11:22:00 11:22:00 12:46:00 14:50:00
11:36:00 11:36:00 11:36:00 11:36:00 11:36:00 12:58:00 15:05:00
11:50:00 11:50:00 11:50:00 11:50:00 11:50:00 13:10:00 15:20:00
12:02:00 12:02:00 12:02:00 12:02:00 12:02:00 13:22:00 15:35:00
12:15:00 12:15:00 12:15:00 12:15:00 12:15:00 13:36:00 15:50:00
12:30:00 12:30:00 12:30:00 12:30:00 12:30:00 13:48:00 16:05:00
12:42:00 12:42:00 12:42:00 12:42:00 12:42:00 14:00:00 16:20:00
12:54:00 12:54:00 12:54:00 12:54:00 12:54:00 14:15:00 16:35:00
13:06:00 13:06:00 13:06:00 13:06:00 13:06:00 14:30:00 16:50:00
13:18:00 13:18:00 13:18:00 13:18:00 13:18:00 14:45:00 17:05:00
13:30:00 13:30:00 13:30:00 13:30:00 13:30:00 15:00:00 17:20:00
13:42:00 13:42:00 13:42:00 13:42:00 13:42:00 15:15:00 17:35:00
13:54:00 13:54:00 13:54:00 13:54:00 13:54:00 15:30:00 17:50:00
14:06:00 14:06:00 14:06:00 14:06:00 14:06:00 15:45:00 18:05:00
14:18:00 14:18:00 14:18:00 14:18:00 14:18:00 16:00:00 18:20:00
14:30:00 14:30:00 14:30:00 14:30:00 14:30:00 16:10:00 18:35:00
14:42:00 14:42:00 14:42:00 14:42:00 14:42:00 16:20:00 18:50:00
14:54:00 14:54:00 14:54:00 14:54:00 14:54:00 16:30:00 19:10:00
15:06:00 15:06:00 15:06:00 15:06:00 15:06:00 16:40:00 19:35:00
15:17:00 15:17:00 15:17:00 15:17:00 15:17:00 16:50:00 20:05:00
15:28:00 15:28:00 15:28:00 15:28:00 15:28:00 17:00:00 20:30:00
15:39:00 15:39:00 15:39:00 15:39:00 15:39:00 17:15:00 21:00:00
15:50:00 15:50:00 15:50:00 15:50:00 15:50:00 17:30:00 21:30:00
16:00:00 16:00:00 16:00:00 16:00:00 16:00:00 17:45:00 22:00:00
16:10:00 16:10:00 16:10:00 16:10:00 16:10:00 18:00:00
16:20:00 16:20:00 16:20:00 16:20:00 16:20:00 18:15:00
16:30:00 16:30:00 16:30:00 16:30:00 16:30:00 18:30:00
16:40:00 16:40:00 16:40:00 16:40:00 16:40:00 18:45:00
16:50:00 16:50:00 16:50:00 16:50:00 16:50:00 19:00:00
17:00:00 17:00:00 17:00:00 17:00:00 17:00:00 19:15:00
17:10:00 17:10:00 17:10:00 17:10:00 17:10:00 19:35:00
17:20:00 17:20:00 17:20:00 17:20:00 17:20:00 20:00:00
17:30:00 17:30:00 17:30:00 17:30:00 17:30:00 20:30:00
17:40:00 17:40:00 17:40:00 17:40:00 17:40:00 21:00:00
17:50:00 17:50:00 17:50:00 17:50:00 17:50:00 21:30:00
18:00:00 18:00:00 18:00:00 18:00:00 18:00:00 22:00:00
18:10:00 18:10:00 18:10:00 18:10:00 18:10:00
18:20:00 18:20:00 18:20:00 18:20:00 18:20:00
18:30:00 18:30:00 18:30:00 18:30:00 18:30:00
18:45:00 18:45:00 18:45:00 18:45:00 18:45:00
19:00:00 19:00:00 19:00:00 19:00:00 19:00:00
19:15:00 19:15:00 19:15:00 19:15:00 19:15:00
19:36:00 19:36:00 19:36:00 19:36:00 19:36:00
20:05:00 20:05:00 20:05:00 20:05:00 20:05:00
20:30:00 20:30:00 20:30:00 20:30:00 20:30:00
21:00:00 21:00:00 21:00:00 21:00:00 21:00:00
21:30:00 21:30:00 21:30:00 21:30:00 21:30:00
22:00:00 22:00:00 22:00:00 22:00:00 22:00:00




b/24 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri

Pzt Sa Çrş Prş Cu Cmt Paz
06:45:00 06:45:00 06:45:00 06:45:00 06:45:00 06:45:00 07:15:00
07:00:00 07:00:00 07:00:00 07:00:00 07:00:00 07:00:00 07:30:00
07:15:00 07:15:00 07:15:00 07:15:00 07:15:00 07:15:00 07:45:00
07:30:00 07:30:00 07:30:00 07:30:00 07:30:00 07:30:00 08:00:00
07:38:00 07:38:00 07:38:00 07:38:00 07:38:00 07:40:00 08:15:00
07:46:00 07:46:00 07:46:00 07:46:00 07:46:00 07:50:00 08:30:00
07:53:00 07:53:00 07:53:00 07:53:00 07:53:00 08:00:00 08:45:00
08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:10:00 09:00:00
08:08:00 08:08:00 08:08:00 08:08:00 08:08:00 08:20:00 09:15:00
08:14:00 08:14:00 08:14:00 08:14:00 08:14:00 08:30:00 09:30:00
08:22:00 08:22:00 08:22:00 08:22:00 08:22:00 08:40:00 09:45:00
08:30:00 08:30:00 08:30:00 08:30:00 08:30:00 08:50:00 10:00:00
08:45:00 08:45:00 08:45:00 08:45:00 08:45:00 09:00:00 10:15:00
09:00:00 09:00:00 09:00:00 09:00:00 09:00:00 09:15:00 10:30:00
09:15:00 09:15:00 09:15:00 09:15:00 09:15:00 09:30:00 10:45:00
09:30:00 09:30:00 09:30:00 09:30:00 09:30:00 09:45:00 11:00:00
09:45:00 09:45:00 09:45:00 09:45:00 09:45:00 10:00:00 11:15:00
10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:12:00 11:30:00
10:15:00 10:15:00 10:15:00 10:15:00 10:15:00 10:24:00 11:45:00
10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:36:00 12:00:00
10:45:00 10:45:00 10:45:00 10:45:00 10:45:00 10:48:00 12:15:00
11:00:00 11:00:00 11:00:00 11:00:00 11:00:00 11:00:00 12:30:00
11:12:00 11:12:00 11:12:00 11:12:00 11:12:00 11:15:00 12:45:00
11:25:00 11:25:00 11:25:00 11:25:00 11:25:00 11:30:00 13:00:00
11:37:00 11:37:00 11:37:00 11:37:00 11:37:00 11:42:00 13:15:00
11:50:00 11:50:00 11:50:00 11:50:00 11:50:00 11:54:00 13:30:00
12:02:00 12:02:00 12:02:00 12:02:00 12:02:00 12:06:00 13:45:00
12:15:00 12:15:00 12:15:00 12:15:00 12:15:00 12:18:00 14:00:00
12:28:00 12:28:00 12:28:00 12:28:00 12:28:00 12:30:00 14:15:00
12:40:00 12:40:00 12:40:00 12:40:00 12:40:00 12:45:00 14:30:00
12:50:00 12:50:00 12:50:00 12:50:00 12:50:00 13:00:00 14:45:00
13:05:00 13:05:00 13:05:00 13:05:00 13:05:00 13:15:00 15:00:00
13:18:00 13:18:00 13:18:00 13:18:00 13:18:00 13:30:00 15:15:00
13:30:00 13:30:00 13:30:00 13:30:00 13:30:00 13:45:00 15:30:00
13:40:00 13:40:00 13:40:00 13:40:00 13:40:00 14:00:00 15:45:00
13:50:00 13:50:00 13:50:00 13:50:00 13:50:00 14:15:00 16:00:00
14:00:00 14:00:00 14:00:00 14:00:00 14:00:00 14:30:00 16:15:00
14:13:00 14:13:00 14:13:00 14:13:00 14:13:00 14:43:00 16:30:00
14:26:00 14:26:00 14:26:00 14:26:00 14:26:00 14:55:00 16:45:00
14:40:00 14:40:00 14:40:00 14:40:00 14:40:00 15:08:00 17:00:00
14:50:00 14:50:00 14:50:00 14:50:00 14:50:00 15:20:00 17:15:00
15:00:00 15:00:00 15:00:00 15:00:00 15:00:00 15:30:00 17:30:00
15:10:00 15:10:00 15:10:00 15:10:00 15:10:00 15:40:00 17:45:00
15:20:00 15:20:00 15:20:00 15:20:00 15:20:00 15:50:00 18:00:00
15:30:00 15:30:00 15:30:00 15:30:00 15:30:00 16:00:00 18:15:00
15:40:00 15:40:00 15:40:00 15:40:00 15:40:00 16:10:00 18:30:00
15:50:00 15:50:00 15:50:00 15:50:00 15:50:00 16:20:00 18:45:00
16:00:00 16:00:00 16:00:00 16:00:00 16:00:00 16:30:00 19:00:00
16:10:00 16:10:00 16:10:00 16:10:00 16:10:00 16:40:00 19:15:00
16:20:00 16:20:00 16:20:00 16:20:00 16:20:00 16:50:00 19:30:00
16:30:00 16:30:00 16:30:00 16:30:00 16:30:00 17:00:00 19:45:00
16:40:00 16:40:00 16:40:00 16:40:00 16:40:00 17:12:00 20:00:00
16:50:00 16:50:00 16:50:00 16:50:00 16:50:00 17:24:00 20:20:00
17:00:00 17:00:00 17:00:00 17:00:00 17:00:00 17:36:00 20:40:00
17:10:00 17:10:00 17:10:00 17:10:00 17:10:00 17:48:00 21:00:00
17:20:00 17:20:00 17:20:00 17:20:00 17:20:00 18:00:00 21:20:00
17:30:00 17:30:00 17:30:00 17:30:00 17:30:00 18:12:00 21:40:00
17:40:00 17:40:00 17:40:00 17:40:00 17:40:00 18:24:00 22:05:00
17:50:00 17:50:00 17:50:00 17:50:00 17:50:00 18:36:00 22:35:00
18:00:00 18:00:00 18:00:00 18:00:00 18:00:00 18:48:00 23:05:00
18:10:00 18:10:00 18:10:00 18:10:00 18:10:00 19:00:00
18:20:00 18:20:00 18:20:00 18:20:00 18:20:00 19:15:00
18:30:00 18:30:00 18:30:00 18:30:00 18:30:00 19:30:00
18:40:00 18:40:00 18:40:00 18:40:00 18:40:00 19:45:00
18:50:00 18:50:00 18:50:00 18:50:00 18:50:00 20:00:00
19:00:00 19:00:00 19:00:00 19:00:00 19:00:00 20:20:00
19:10:00 19:10:00 19:10:00 19:10:00 19:10:00 20:40:00
19:20:00 19:20:00 19:20:00 19:20:00 19:20:00 21:00:00
19:30:00 19:30:00 19:30:00 19:30:00 19:30:00 21:20:00
19:45:00 19:45:00 19:45:00 19:45:00 19:45:00 21:40:00
20:00:00 20:00:00 20:00:00 20:00:00 20:00:00 22:05:00
20:15:00 20:15:00 20:15:00 20:15:00 20:15:00 22:35:00
20:30:00 20:30:00 20:30:00 20:30:00 20:30:00 23:05:00
20:45:00 20:45:00 20:45:00 20:45:00 20:45:00
21:00:00 21:00:00 21:00:00 21:00:00 21:00:00
21:20:00 21:20:00 21:20:00 21:20:00 21:20:00
21:40:00 21:40:00 21:40:00 21:40:00 21:40:00
22:05:00 22:05:00 22:05:00 22:05:00 22:05:00
22:36:00 22:36:00 22:36:00 22:36:00 22:36:00
23:05:00 23:05:00 23:05:00 23:05:00 23:05:00

b/24 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar

    Gidiş Yönü
  • 1.durak: RECEP TAYYİP ERDOĞAN BLV.
  • 2.durak: Recep Tayyip Erdoğan BLV.
  • 3.durak: F. KUŞÇUOĞLU CD. 7
  • 4.durak: F. KUŞÇUOĞLU CD. 6
  • 5.durak: F. KUŞÇUOĞLU CD. 5
  • 6.durak: F. KUŞÇUOĞLU CD. 4
  • 7.durak: F. KUŞÇUOĞLU CD. 3
  • 8.durak: HÜSEYİN KANALICI CD. 1
  • 9.durak: HÜSEYİN KANALICI CD. 2
  • 10.durak: YUNUSELİ PAZAR YERİ
  • 11.durak: YAMAN CD. 2
  • 12.durak: YAMAN CD. 3
  • 13.durak: YAMAN CD. 4
  • 14.durak: OSMANGAZİ TOKİ 1
  • 15.durak: HACIBEKTAŞ CD.
  • 16.durak: HACIBEKTAŞ CD.
  • 17.durak: NENEHATUN CD.
  • 18.durak: HAMİDİYE CD. ÖZKUL CAMİİ
  • 19.durak: HAMİTLER MUHTARLIĞI
  • 20.durak: HAMİDİYE CD.
  • 21.durak: HAMİDİYE CD.
  • 22.durak: HAMİTLER SPOR TESİSLERİ
  • 23.durak: HAMİTLER MERKEZ CAMİİ
  • 24.durak: KAVAKLI CD. 3
  • 25.durak: KAVAKLI CD. 2
  • 26.durak: HANCI CD. 5
  • 27.durak: AKPINAR KÜLTÜR MERKEZİ
  • 28.durak: AKPINAR İ.Ö.O.
  • 29.durak: HANCI CD. 2
  • 30.durak: HANCI CD. 1
  • 31.durak: OKUL CD.
  • 32.durak: TÜRKİYE KÖMÜR İ. İ.Ö.O.
  • 33.durak: EMEK
  • 34.durak: TURGUT ÖZAL CD.
  • 35.durak: BESAŞ Y.MUDANYA YOLU
  • 36.durak: ORGANİZE SANAYİ İSTASYONU
  • 37.durak: HAMİTLER İSTASYONU
  • 38.durak: FETHİYE
  • 39.durak: FETHİYE
  • 40.durak: FETHİYE MAH.
  • 41.durak: F.SULTAN MEHMET BLV. 1
  • 42.durak: F.SULTAN MEHMET BLV. 2
  • 43.durak: F.SULTAN MEHMET BLV. 3
  • 44.durak: F.SULTAN MEHMET BLV. 4
  • 45.durak: F.SULTAN MEHMET BLV. 5
  • 46.durak: F.SULTAN MEHMET BLV. 6
  • 47.durak: F.SULTAN MEHMET BLV. 7
  • 48.durak: BİLGİNLER CD.
  • 49.durak: BİLGİNLER CD.
  • 50.durak: BİLGİNLER CD. 1
  • 51.durak: BİLGİNLER CD. 2
  • 52.durak: BİLGİNLER CD. 3
  • 53.durak: BİLGİNLER CD. 4
  • 54.durak: BİLGİNLER CD. 5
  • 55.durak: BİLGİNLER CD. 6
  • 56.durak: AHISKA CD. 2
  • 57.durak: AHISKA CD. 1
  • 58.durak: ATAEVLER İSTASYONU
  • 59.durak: KÜÇÜK SANAYİ İSTASYONU
  • 60.durak: İZMİR YOLU CD.
  • 61.durak: ERTUĞRUL MAH.
  • 62.durak: NESKAR
  • 63.durak: ERTUĞRULKENT
  • 64.durak: İZMİR YOLU CD.
  • 65.durak: İZMİR YOLU CD.
  • 66.durak: ERTUĞRULKENT 3
  • 67.durak: ÜRÜNLÜ GENÇLİK KAMPI
  • 68.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
  • 69.durak: U.Ü. TIP FAKÜLTESİ
  • 70.durak: TIP FAKÜLTESİ ACİL
  • 71.durak: U.Ü. GÖZ POLİKLİNİĞİ
  • 72.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
  • 73.durak: U.Ü.KÜTÜPHANESİ
  • 74.durak: VETERİNERLİK FAKÜLTESİ
  • 75.durak: U.Ü. ÖĞRENCİ YURDU
  • Dönüş Yönü

  • 1.durak: U.Ü. ÖĞRENCİ YURDU
  • 2.durak: VETERİNERLİK FAKÜLTESİ
  • 3.durak: U.Ü. KÜTÜPHANESİ
  • 4.durak: U.Ü. MEDİKO SOSYAL
  • 5.durak: U.Ü. 7.SK.
  • 6.durak: U.Ü. REKTÖRLÜK
  • 7.durak: U.Ü. TIP FAKÜLTESİ
  • 8.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
  • 9.durak: ÜRÜNLÜ GENÇLİK KAMPI
  • 10.durak: ERTUĞRULKENT 3
  • 11.durak: ERTUĞRULKENT 2
  • 12.durak: ERTUĞRULKENT 1
  • 13.durak: ALAADDİNBEY
  • 14.durak: ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERKEZİ
  • 15.durak: ERTUĞRUL MAH.1
  • 16.durak: GIDA TOPTANCILARI ÇARŞISI
  • 17.durak: NİLÜFER TİCARET MERKEZİ
  • 18.durak: KÜÇÜK SANAYİ İSTASYONU
  • 19.durak: ATAEVLER İSTASYONU
  • 20.durak: AHISKA CD. 1
  • 21.durak: BİLGİNLER CD. 6
  • 22.durak: BİLGİNLER CD. 5
  • 23.durak: BİLGİNLER CD. 4
  • 24.durak: BİLGİNLER CD. 3
  • 25.durak: BİLGİNLER CD. 2
  • 26.durak: BİLGİNLER CD. 1
  • 27.durak: BİLGİNLER CD.
  • 28.durak: BİLGİNLER CD.
  • 29.durak: F.SULTAN MEHMET BLV. 7
  • 30.durak: F.SULTAN MEHMET BLV. 6
  • 31.durak: F.SULTAN MEHMET BLV. 5
  • 32.durak: F.SULTAN MEHMET BLV. 4
  • 33.durak: F.SULTAN MEHMET BLV. 3
  • 34.durak: F.SULTAN MEHMET BLV. 2
  • 35.durak: F.SULTAN MEHMET BLV. 1
  • 36.durak: HAMİTLER
  • 37.durak: FETHİYE İSTASYONU
  • 38.durak: AKPINAR
  • 39.durak: ORGANİZE SANAYİ İSTASYONU
  • 40.durak: MUDANYA YOLU CD.
  • 41.durak: KORUPARK
  • 42.durak: EMEK
  • 43.durak: TÜRKİYE KÖMÜR İ. İ.Ö.O.
  • 44.durak: OKUL CD.
  • 45.durak: HANCI CD. 1
  • 46.durak: HANCI CD. 2
  • 47.durak: AKPINAR İ.Ö.O.
  • 48.durak: AKPINAR KÜLTÜR MERKEZİ
  • 49.durak: HANCI CD. 5
  • 50.durak: KAVAKLI CD. 1
  • 51.durak: KAVAKLI CD. 2
  • 52.durak: KAVAKLI CD. 3
  • 53.durak: HAMİTLER MERKEZ CAMİİ
  • 54.durak: HAMİTLER SPOR TESİSLERİ
  • 55.durak: HAMİDİYE CD.
  • 56.durak: HAMİTLER MUHTARLIĞI
  • 57.durak: HAMİDİYE CD. ÖZKUL CAMİİ
  • 58.durak: HAMİDİYE CD.
  • 59.durak: HACIBEKTAŞ CD.
  • 60.durak: HACIBEKTAŞ CD.
  • 61.durak: OSMANGAZİ TOKİ
  • 62.durak: OSMANGAZİ TOKİ 1
  • 63.durak: ÜSTÜM SK.
  • 64.durak: YAMAN CD. 4
  • 65.durak: YAMAN CD. 3
  • 66.durak: YAMAN CD. 2
  • 67.durak: YUNUSELİ PAZAR YERİ
  • 68.durak: HÜSEYİN KANALICI CD. 2
  • 69.durak: HÜSEYİN KANALICI CD. 1
  • 70.durak: F. KUŞÇUOĞLU CD. 3
  • 71.durak: F. KUŞÇUOĞLU CD. 4
  • 72.durak: F. KUŞÇUOĞLU CD. 5
  • 73.durak: F. KUŞÇUOĞLU CD. 6
  • 74.durak: F. KUŞÇUOĞLU CD. 7
  • 75.durak: Recep Tayyip Erdoğan BLV.
  • 76.durak: RECEP TAYYİP ERDOĞAN BLV.
  • 77.durak: RECEP TAYYİP ERDOĞAN BLV.

Ücret Tarifeleri

Bilet Tipi Fiyat
TAM ÜCRET 6.25 TL
İNDİRİMLİ 5.55 TL
ÖĞRENCİ 3.05 TL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Exit mobile version