B/20-B Gümüştepe Acemler kalkış saatleri, B-20/B hareket saatleri, B-20/B Burulaş otobüs saatleri, Bursa B20B Gümüştepe Acemler otobüs seferleri
b/20-b Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:28:00 | 06:28:00 | 06:28:00 | 06:28:00 | 06:28:00 | 06:50:00 | 06:50:00 |
| 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 07:10:00 | 07:50:00 |
| 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 07:30:00 | 08:20:00 |
| 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:50:00 | 08:50:00 |
| 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 08:10:00 | 09:20:00 |
| 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 08:30:00 | 10:20:00 |
| 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 08:50:00 | 10:50:00 |
| 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 09:10:00 | 11:20:00 |
| 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 09:30:00 | 11:50:00 |
| 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 10:10:00 | 12:10:00 |
| 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 10:30:00 | 12:30:00 |
| 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 10:50:00 | 12:50:00 |
| 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 11:10:00 | 13:10:00 |
| 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 11:30:00 | 13:30:00 |
| 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 11:50:00 | 13:50:00 |
| 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 12:10:00 | 14:10:00 |
| 09:12:00 | 09:12:00 | 09:12:00 | 09:12:00 | 09:12:00 | 12:30:00 | 14:30:00 |
| 09:24:00 | 09:24:00 | 09:24:00 | 09:24:00 | 09:24:00 | 12:50:00 | 15:10:00 |
| 09:37:00 | 09:37:00 | 09:37:00 | 09:37:00 | 09:37:00 | 13:10:00 | 15:30:00 |
| 09:52:00 | 09:52:00 | 09:52:00 | 09:52:00 | 09:52:00 | 13:50:00 | 15:50:00 |
| 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 14:10:00 | 16:10:00 |
| 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 14:30:00 | 16:30:00 |
| 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 15:10:00 | 16:50:00 |
| 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 15:50:00 | 17:10:00 |
| 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 16:10:00 | 17:30:00 |
| 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 16:30:00 | 17:50:00 |
| 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 16:50:00 | 18:10:00 |
| 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 17:10:00 | 18:30:00 |
| 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 17:30:00 | 18:50:00 |
| 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 17:50:00 | 20:15:00 |
| 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 18:10:00 | 20:45:00 |
| 14:08:00 | 14:08:00 | 14:08:00 | 14:08:00 | 14:08:00 | 18:30:00 | 21:15:00 |
| 14:24:00 | 14:24:00 | 14:24:00 | 14:24:00 | 14:24:00 | 18:50:00 | 21:45:00 |
| 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 19:50:00 | 22:15:00 |
| 15:11:00 | 15:11:00 | 15:11:00 | 15:11:00 | 15:11:00 | 20:15:00 | 22:45:00 |
| 15:39:00 | 15:39:00 | 15:39:00 | 15:39:00 | 15:39:00 | 20:45:00 | 23:20:00 |
| 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 21:15:00 | |
| 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 21:45:00 | |
| 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 22:15:00 | |
| 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 22:45:00 | |
| 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | ||
| 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | ||
| 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | ||
| 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | ||
| 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | ||
| 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | ||
| 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | ||
| 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | ||
| 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | ||
| 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | ||
| 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | ||
| 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | ||
| 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | ||
| 18:42:00 | 18:42:00 | 18:42:00 | 18:42:00 | 18:42:00 | ||
| 18:54:00 | 18:54:00 | 18:54:00 | 18:54:00 | 18:54:00 | ||
| 19:07:00 | 19:07:00 | 19:07:00 | 19:07:00 | 19:07:00 | ||
| 19:35:00 | 19:35:00 | 19:35:00 | 19:35:00 | 19:35:00 | ||
| 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | ||
| 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | ||
| 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | ||
| 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | ||
| 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | ||
| 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | ||
| 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | ||
| 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | ||
| 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 |
b/20-b Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:53:00 | 06:53:00 | 06:53:00 | 06:53:00 | 06:53:00 | 07:15:00 | 07:15:00 |
| 07:05:00 | 07:05:00 | 07:05:00 | 07:05:00 | 07:05:00 | 07:35:00 | 07:45:00 |
| 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:55:00 | 08:15:00 |
| 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 08:15:00 | 08:45:00 |
| 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 08:35:00 | 09:45:00 |
| 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 08:55:00 | 10:15:00 |
| 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 09:35:00 | 10:45:00 |
| 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 09:55:00 | 11:15:00 |
| 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 10:15:00 | 11:45:00 |
| 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 10:35:00 | 12:15:00 |
| 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 10:55:00 | 12:35:00 |
| 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 11:15:00 | 12:55:00 |
| 08:55:00 | 08:55:00 | 08:55:00 | 08:55:00 | 08:55:00 | 11:35:00 | 13:15:00 |
| 09:05:00 | 09:05:00 | 09:05:00 | 09:05:00 | 09:05:00 | 11:55:00 | 13:35:00 |
| 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 12:15:00 | 13:55:00 |
| 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 12:35:00 | 14:15:00 |
| 09:37:00 | 09:37:00 | 09:37:00 | 09:37:00 | 09:37:00 | 13:15:00 | 14:35:00 |
| 09:49:00 | 09:49:00 | 09:49:00 | 09:49:00 | 09:49:00 | 13:35:00 | 14:55:00 |
| 10:02:00 | 10:02:00 | 10:02:00 | 10:02:00 | 10:02:00 | 13:50:00 | 15:15:00 |
| 10:17:00 | 10:17:00 | 10:17:00 | 10:17:00 | 10:17:00 | 14:35:00 | 15:35:00 |
| 10:35:00 | 10:35:00 | 10:35:00 | 10:35:00 | 10:35:00 | 15:15:00 | 15:55:00 |
| 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 15:35:00 | 16:15:00 |
| 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 15:55:00 | 16:35:00 |
| 11:35:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 16:15:00 | 16:55:00 |
| 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 16:35:00 | 17:15:00 |
| 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 16:55:00 | 17:35:00 |
| 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 17:15:00 | 17:55:00 |
| 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 17:35:00 | 18:15:00 |
| 13:35:00 | 13:35:00 | 13:35:00 | 13:35:00 | 13:35:00 | 17:55:00 | 18:35:00 |
| 14:49:00 | 14:49:00 | 14:49:00 | 14:49:00 | 14:49:00 | 18:15:00 | 18:55:00 |
| 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 19:15:00 | 19:15:00 |
| 15:21:00 | 15:21:00 | 15:21:00 | 15:21:00 | 15:21:00 | 19:35:00 | 19:35:00 |
| 15:36:00 | 15:36:00 | 15:36:00 | 15:36:00 | 15:36:00 | 19:55:00 | 19:55:00 |
| 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 20:15:00 | 20:15:00 |
| 15:55:00 | 15:55:00 | 15:55:00 | 15:55:00 | 15:55:00 | 20:40:00 | 20:40:00 |
| 16:04:00 | 16:04:00 | 16:04:00 | 16:04:00 | 16:04:00 | 21:10:00 | 21:10:00 |
| 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 21:40:00 | 21:40:00 |
| 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 22:10:00 | 22:10:00 |
| 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 22:40:00 | 22:40:00 |
| 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 23:15:00 | 23:10:00 |
| 16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 23:45:00 | |
| 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | ||
| 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | ||
| 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | ||
| 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | ||
| 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | ||
| 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | ||
| 18:05:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | ||
| 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | ||
| 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | ||
| 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | ||
| 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | ||
| 19:07:00 | 19:07:00 | 19:07:00 | 19:07:00 | 19:07:00 | ||
| 19:19:00 | 19:19:00 | 19:19:00 | 19:19:00 | 19:19:00 | ||
| 19:32:00 | 19:32:00 | 19:32:00 | 19:32:00 | 19:32:00 | ||
| 19:46:00 | 19:46:00 | 19:46:00 | 19:46:00 | 19:46:00 | ||
| 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | ||
| 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | ||
| 20:35:00 | 20:35:00 | 20:35:00 | 20:35:00 | 20:35:00 | ||
| 20:55:00 | 20:55:00 | 20:55:00 | 20:55:00 | 20:55:00 | ||
| 21:25:00 | 21:25:00 | 21:25:00 | 21:25:00 | 21:25:00 | ||
| 21:55:00 | 21:55:00 | 21:55:00 | 21:55:00 | 21:55:00 | ||
| 22:25:00 | 22:25:00 | 22:25:00 | 22:25:00 | 22:25:00 | ||
| 22:55:00 | 22:55:00 | 22:55:00 | 22:55:00 | 22:55:00 | ||
| 23:25:00 | 23:25:00 | 23:25:00 | 23:25:00 | 23:25:00 | ||
| 23:55:00 | 23:55:00 | 23:55:00 | 23:55:00 | 23:55:00 |
b/20-b Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
-
Gidiş Yönü
- 1.durak: GÜMÜŞTEPE 8
- 2.durak: GÜMÜŞTEPE MEYDANI
- 3.durak: GÜMÜŞTEPE 6
- 4.durak: GÜMÜŞTEPE 5
- 5.durak: GÜMÜŞTEPE 4
- 6.durak: Harmanlar Cd.
- 7.durak: Ressam İbrahim Balaban Cd.
- 8.durak: Ressam İbrahim Balaban Cd.
- 9.durak: KAVAKDERE CD. 6
- 10.durak: KAVAKDERE CD. 5
- 11.durak: KAVAKDERE CD. 4
- 12.durak: KAVAKDERE CD. 3
- 13.durak: ÇAMLICA MAH. MUHTARLIĞI
- 14.durak: KAVAKDERE CD. 1
- 15.durak: LEFKOŞE CD. 6
- 16.durak: LEFKOŞE CD. 5
- 17.durak: LEFKOŞE CD. 4
- 18.durak: ORHANELİ YOLU
- 19.durak: JİMER HASTANESİ
- 20.durak: MİHRAPLI CD. 2
- 21.durak: ESKİ BATI GARAJI
- 22.durak: HAYRAN CD.
- 23.durak: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU
- 24.durak: Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi
- 25.durak: ACEMLER PERON 3
- 1.durak: ACEMLER PERON 3
- 2.durak: Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi
- 3.durak: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU
- 4.durak: HAYRAN CD.
- 5.durak: ESKİ BATI GARAJI
- 6.durak: MİHRAPLI CD. 2
- 7.durak: MİHRAPLI CD. 1
- 8.durak: LEFKOŞE CD. 2
- 9.durak: LEFKOŞE CD. 3
- 10.durak: LEFKOŞE CD. 4
- 11.durak: LEFKOŞE CD. 5
- 12.durak: LEFKOŞE CD. 6
- 13.durak: KAVAKDERE CD. 1
- 14.durak: ÇAMLICA MAH. MUHTARLIĞI
- 15.durak: KAVAKDERE CD. 3
- 16.durak: KAVAKDERE CD. 4
- 17.durak: KAVAKDERE CD. 5
- 18.durak: KAVAKDERE CD. 6
- 19.durak: KAVAKDERE CD. 7
- 20.durak: ORHANELİ YOLU
- 21.durak: GÜMÜŞTEPE 4
- 22.durak: GÜMÜŞTEPE 5
- 23.durak: GÜMÜŞTEPE 6
- 24.durak: GÜMÜŞTEPE MEYDANI
- 25.durak: GÜMÜŞTEPE 8
Dönüş Yönü
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat |
|---|---|
| TAM ÜCRET | 4.85 TL |
| İNDİRİMLİ | 4.25 TL |
| ÖĞRENCİ | 2.25 TL |