241 Acısu İzmit kalkış saatleri, 241 hareket saatleri, 241 Kocaeli otobüs saatleri, 241 Acısu İzmit otobüs seferleri
ŞİRİNSULHİYE MİROĞLU CADDESİ 2
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
|---|
| 2 | 15:10 | 15:10 | 15:10 |
|---|
| 3 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
|---|
BATI TERMİNALİ PERONLAR
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:20 | 07:20 | 07:20 |
|---|
| 2 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
|---|
| 3 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
|---|
| 4 | 18:05 | 18:05 | 18:05 |
|---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
ŞİRİNSULHİYE MİROĞLU CADDESİ 2
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 96639 | ŞİRİNSULHİYE MİROĞLU CADDESİ 2 | |
|---|
| 2 | 96370 | ŞİRİNSULHİYE MİROĞLU CADDESİ 3 | |
|---|
| 3 | 96371 | GEVREK SOKAK | |
|---|
| 4 | 96362 | DERBENT HİKMETİYE CAMİ 1 | |
|---|
| 5 | 96361 | DOĞUKAN CADDESİ 1 | |
|---|
| 6 | 96359 | GÜNEY CAMİ | |
|---|
| 7 | 96640 | GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CADDESİ 1 | |
|---|
| 8 | 96641 | SEFERAĞA SOKAK | |
|---|
| 9 | 96642 | AKARLAR SOKAK 1 | |
|---|
| 10 | 96643 | DEĞİRMEN VADİSİ SOKAK | |
|---|
| 11 | 96644 | ŞİRİNSULHİYE MERKEZ CAMİ 1 | |
|---|
| 12 | 96645 | ŞİRİNYOL SOKAK 2 | |
|---|
| 13 | 42289 | UZUN YOL SOKAK | |
|---|
| 14 | 96377 | ŞİRİNSULHİYE ÜÇYOL 1 | |
|---|
| 15 | 96353 | KIRMALAR SOKAK | |
|---|
| 16 | 42197 | ÖĞRETMENLER SOKAK | |
|---|
| 17 | 96351 | YÜKSEK OKUL DURAĞI | |
|---|
| 18 | 96376 | KARTEPE TURİZM MESLEK YÜKSEK OKULU 1 | |
|---|
| 19 | 96349 | KREDİ YURTLAR KURUMU SULTANBABA ÖĞRENCİ YURDU 1 | |
|---|
| 20 | 96636 | AHMET LÜTFÜ ARAT BULVARI 1 | |
|---|
| 21 | 96347 | DERBENT TREN İSTASYONU 1 | |
|---|
| 22 | 96344 | GÖREN SOKAK | |
|---|
| 23 | 96342 | KARADUT SOKAK | |
|---|
| 24 | 96373 | GÜLSEVEN SOKAK 1 | |
|---|
| 25 | 96155 | ACISU MERKEZ CAMİ 2 | |
|---|
| 26 | 96154 | ACISU NURAN TURFANDA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | |
|---|
| 27 | 42177 | ABANOZ SOKAK | |
|---|
| 28 | 96141 | CENGİZ TOPEL ASKERİ LOJMANLAR 1 | |
|---|
| 29 | 96638 | TEPETARLA ÜÇYOL 2 | |
|---|
| 30 | 96502 | OVALI SOKAK | |
|---|
| 31 | 96497 | SARIMEŞE SAPAĞI 2 | |
|---|
| 32 | 96536 | KONAK CAMİ | |
|---|
| 33 | 96315 | KOÜ NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEK OKULU | |
|---|
| 34 | 96285 | ÇELİK HALAT ÜST GEÇİDİ | |
|---|
| 35 | 96289 | GAZOZ 1 | |
|---|
BATI TERMİNALİ PERONLAR
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR | |
|---|
| 2 | 80868 | SEKA CAMİ | |
|---|
| 3 | 80362 | ADNAN MENDERES D 100 | |
|---|
| 4 | 80360 | YENİ CUMA BATI | |
|---|
| 5 | 80361 | YENİ CUMA DOĞU | |
|---|
| 6 | 80363 | VALİLİK D 100 | |
|---|
| 7 | 80524 | 42 EVLER | |
|---|
| 8 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
|---|
| 9 | 80527 | KAVAKCILIK 1 | |
|---|
| 10 | 80528 | YAHYA KAPTAN GÜNEY YANYOL | |
|---|
| 11 | 41001 | BAŞİSKELE SYMBOL AVM | |
|---|
| 12 | 96001 | PAKMAYA | |
|---|
| 13 | 96275 | KARTEPE İSTASYON 1 | |
|---|
| 14 | 96276 | GAZOZ | |
|---|
| 15 | 96278 | ÇELİK HALAT ÜST GEÇİDİ 1 | |
|---|
| 16 | 96469 | NUH ÇİMENTO DİŞ HASTANESİ 1 | |
|---|
| 17 | 96472 | ATAEVLER ÜÇYOL KAVŞAK | |
|---|
| 18 | 96479 | UZUNÇİFTLİK ÇAMLIK CAMİ | |
|---|
| 19 | 41785 | SARIMEŞE SAPAĞI 4 | |
|---|
| 20 | 96501 | OVALI SOKAK 1 | |
|---|
| 21 | 96425 | TEPETARLA ÜÇYOL 1 | |
|---|
| 22 | 96142 | CENGİZ TOPEL ASKERİ LOJMANLAR | |
|---|
| 23 | 96153 | ACISU NURAN TURFANDA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
|---|
| 24 | 96374 | GÜLSEVEN SOKAK | |
|---|
| 25 | 11773 | KEKİK SOKAK | |
|---|
| 26 | 96345 | GÖREN SOKAK 1 | |
|---|
| 27 | 96346 | DERBENT TREN İSTASYONU | |
|---|
| 28 | 96348 | AHMET LÜTFÜ ARAT BULVARI | |
|---|
| 29 | 90638 | KREDİ YURTLAR KURUMU SULTANBABA ÖĞRENCİ YURDU | |
|---|