242 Şirin Sulhiye İzmit kalkış saatleri, 242 hareket saatleri, 242 Kocaeli otobüs saatleri, 242 Şirin Sulhiye İzmit otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
| KIRMIZI SAATLER KIRMALAR,KURMANDAN ÇIKAR,ATAİLKÖĞRETİMDEN İNER,DÖNÜŞ:ATA İLKÖĞRETİMDEN ÇIKAR,KIRMALAR KURMANDAN İNER,BALABAN’A GEÇER |
| SİYAH RENK KIRMALAR KURMAN GÜZERGAHINI KULLANIR |
| MAVİ RENKLİ SAATLER ATA İLKÖĞRETİM, MİROĞLU CADDESİNDEN ÇIKAR ŞİRİNAĞA ÜÇ YOLDAN İNER.DÖNÜŞTEŞİRİNAĞA ÜÇYOLDAN ÇIKAR MİROĞLU CADDESİ ATA İLKÖĞRETİMDEN İNER. |
| SADECE SALI VE ÇARŞAMBA GÜNLERİ ÇALIŞIR. |
|
ŞİRİNSULHİYE MİROĞLU CADDESİ 2
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:15 | 06:15 | 06:15 |
|---|
| 2 | 07:05 | 07:05 | 07:05 |
|---|
| 3 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
|---|
| 4 | 08:20 | 08:20 | 08:20 |
|---|
| 5 | 09:15 | 09:15 | 09:15 |
|---|
| 6 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
|---|
| 7 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
|---|
| 8 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
|---|
| 9 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
|---|
| 10 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
|---|
| 11 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
|---|
| 12 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
|---|
| 13 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
|---|
| 14 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
|---|
| 15 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
|---|
| 16 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
|---|
| 17 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
|---|
| 18 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
|---|
| 19 | 20:15 | 21:20 | 20:15 |
|---|
| 20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 |
|---|
| 21 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
|---|
| 22 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
|---|
BATI TERMİNALİ PERONLAR
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:20 | 07:20 | 07:20 |
|---|
| 2 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
|---|
| 3 | 08:55 | 08:55 | 08:55 |
|---|
| 4 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
|---|
| 5 | 10:25 | 10:25 | 10:25 |
|---|
| 6 | 11:25 | 11:25 | 11:25 |
|---|
| 7 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
|---|
| 8 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
|---|
| 9 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
|---|
| 10 | 14:25 | 14:25 | 14:25 |
|---|
| 11 | 15:25 | 15:25 | 15:25 |
|---|
| 12 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
|---|
| 13 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
|---|
| 14 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
|---|
| 15 | 18:05 | 18:05 | 18:05 |
|---|
| 16 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
|---|
| 17 | 19:25 | 19:25 | 19:25 |
|---|
| 18 | 20:25 | 20:25 | 20:25 |
|---|
| 19 | 21:25 | 21:25 | 21:25 |
|---|
| 20 | 21:55 | 21:55 | 21:55 |
|---|
| 21 | 22:40 | 22:40 | 22:40 |
|---|
| 22 | 23:40 | 23:40 | 23:40 |
|---|
| 23 | 00:30 | 00:30 | 00:30 |
|---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
ŞİRİNSULHİYE MİROĞLU CADDESİ 2
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 96639 | ŞİRİNSULHİYE MİROĞLU CADDESİ 2 | |
|---|
| 2 | 96370 | ŞİRİNSULHİYE MİROĞLU CADDESİ 3 | |
|---|
| 3 | 96371 | GEVREK SOKAK | |
|---|
| 4 | 96362 | DERBENT HİKMETİYE CAMİ 1 | |
|---|
| 5 | 96361 | DOĞUKAN CADDESİ 1 | |
|---|
| 6 | 96359 | GÜNEY CAMİ | |
|---|
| 7 | 96640 | GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CADDESİ 1 | |
|---|
| 8 | 96641 | SEFERAĞA SOKAK | |
|---|
| 9 | 96642 | AKARLAR SOKAK 1 | |
|---|
| 10 | 96643 | DEĞİRMEN VADİSİ SOKAK | |
|---|
| 11 | 42288 | DERE SOKAK | |
|---|
| 12 | 96644 | ŞİRİNSULHİYE MERKEZ CAMİ 1 | |
|---|
| 13 | 96645 | ŞİRİNYOL SOKAK 2 | |
|---|
| 14 | 42289 | UZUN YOL SOKAK | |
|---|
| 15 | 96377 | ŞİRİNSULHİYE ÜÇYOL 1 | |
|---|
| 16 | 96353 | KIRMALAR SOKAK | |
|---|
| 17 | 42197 | ÖĞRETMENLER SOKAK | |
|---|
| 18 | 96351 | YÜKSEK OKUL DURAĞI | |
|---|
| 19 | 96368 | DERBENT ATA İLKOKULU | |
|---|
| 20 | 96635 | KUZGUNDERE CADDESİ | |
|---|
| 21 | 96636 | AHMET LÜTFÜ ARAT BULVARI 1 | |
|---|
| 22 | 96347 | DERBENT TREN İSTASYONU 1 | |
|---|
| 23 | 96344 | GÖREN SOKAK | |
|---|
| 24 | 96342 | KARADUT SOKAK | |
|---|
| 25 | 96373 | GÜLSEVEN SOKAK 1 | |
|---|
| 26 | 96155 | ACISU MERKEZ CAMİ 2 | |
|---|
| 27 | 96154 | ACISU NURAN TURFANDA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | |
|---|
| 28 | 42177 | ABANOZ SOKAK | |
|---|
| 29 | 96141 | CENGİZ TOPEL ASKERİ LOJMANLAR 1 | |
|---|
| 30 | 96638 | TEPETARLA ÜÇYOL 2 | |
|---|
| 31 | 96502 | OVALI SOKAK | |
|---|
| 32 | 96497 | SARIMEŞE SAPAĞI 2 | |
|---|
| 33 | 96536 | KONAK CAMİ | |
|---|
| 34 | 96315 | KOÜ NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEK OKULU | |
|---|
| 35 | 96285 | ÇELİK HALAT ÜST GEÇİDİ | |
|---|
| 36 | 96289 | GAZOZ 1 | |
|---|
| 37 | 96577 | KARTEPE İSTASYON | |
|---|
| 38 | 96576 | ASKERİYE SAPAĞI | |
|---|
| 39 | 90514 | FABRİKA 1 | |
|---|
| 40 | 80559 | SABANCI KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI | |
|---|
| 41 | 80558 | YAHYA KAPTAN KUZEY YANYOL | |
|---|
| 42 | 80560 | KAVAKCILIK | |
|---|
| 43 | 80561 | 500 VARYANT | |
|---|
| 44 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
|---|
| 45 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
|---|
| 46 | 80342 | REAL YANYOL | |
|---|
| 47 | 80341 | KOCAELİ VALİLİĞİ | |
|---|
| 48 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL | |
|---|
| 49 | 80335 | EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |
|---|
| 50 | 80336 | ESNAF KEFALET | |
|---|
| 51 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | |
|---|
| 52 | 80870 | BATI TERMİNALİ GİRİŞ | |
|---|
BATI TERMİNALİ PERONLAR
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR | |
|---|
| 2 | 80868 | SEKA CAMİ | |
|---|
| 3 | 80362 | ADNAN MENDERES D 100 | |
|---|
| 4 | 80360 | YENİ CUMA BATI | |
|---|
| 5 | 80361 | YENİ CUMA DOĞU | |
|---|
| 6 | 80363 | VALİLİK D 100 | |
|---|
| 7 | 80524 | 42 EVLER | |
|---|
| 8 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
|---|
| 9 | 80527 | KAVAKCILIK 1 | |
|---|
| 10 | 80528 | YAHYA KAPTAN GÜNEY YANYOL | |
|---|
| 11 | 41001 | BAŞİSKELE SYMBOL AVM | |
|---|
| 12 | 96001 | PAKMAYA | |
|---|
| 13 | 96275 | KARTEPE İSTASYON 1 | |
|---|
| 14 | 96276 | GAZOZ | |
|---|
| 15 | 96278 | ÇELİK HALAT ÜST GEÇİDİ 1 | |
|---|
| 16 | 96469 | NUH ÇİMENTO DİŞ HASTANESİ 1 | |
|---|
| 17 | 96472 | ATAEVLER ÜÇYOL KAVŞAK | |
|---|
| 18 | 96479 | UZUNÇİFTLİK ÇAMLIK CAMİ | |
|---|
| 19 | 41785 | SARIMEŞE SAPAĞI 4 | |
|---|
| 20 | 96501 | OVALI SOKAK 1 | |
|---|
| 21 | 96425 | TEPETARLA ÜÇYOL 1 | |
|---|
| 22 | 96142 | CENGİZ TOPEL ASKERİ LOJMANLAR | |
|---|
| 23 | 96153 | ACISU NURAN TURFANDA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
|---|
| 24 | 96374 | GÜLSEVEN SOKAK | |
|---|
| 25 | 11773 | KEKİK SOKAK | |
|---|
| 26 | 96345 | GÖREN SOKAK 1 | |
|---|
| 27 | 96346 | DERBENT TREN İSTASYONU | |
|---|
| 28 | 96348 | AHMET LÜTFÜ ARAT BULVARI | |
|---|
| 29 | 96367 | KUZGUNDERE CADDESİ 1 | |
|---|
| 30 | 96649 | DERBENT ATA İLKOKULU 1 | |
|---|
| 31 | 96350 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KARTEPE TURİZM MESLEK YÜKSEK OKULU | |
|---|
| 32 | 42195 | ÖĞRETMENLER SOKAK 1 | |
|---|
| 33 | 96647 | KIRMALAR SOKAK 1 | |
|---|
| 34 | 96646 | ŞİRİNSULHİYE ÜÇYOL 2 | |
|---|
| 35 | 96378 | ŞİRİNYOL SOKAK 1 | |
|---|
| 36 | 96354 | ŞİRİNSULHİYE CAMİ | |
|---|
| 37 | 96355 | DEĞİRMEN VADİSİ SOKAK 1 | |
|---|
| 38 | 96363 | DERBENT HİKMETİYE CAMİ | |
|---|
| 39 | 96364 | ATIF ERÇIKAN CADDESİ | |
|---|
| 40 | 96372 | MİROĞLU CADDESİ | |
|---|
| 41 | 96650 | ŞİRİNSULHİYE MİROĞLU CADDESİ 4 | |
|---|