499 Tavşanlı Gebze (Muhtarlık) kalkış saatleri, 499 hareket saatleri, 499 Kocaeli otobüs saatleri, 499 Tavşanlı Gebze (Muhtarlık) otobüs seferleri
BALLIKAYALAR CADDESİ
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:55 | 06:55 | 07:25 |
|---|
| 2 | 07:25 | 07:25 | 08:00 |
|---|
| 3 | 08:00 | 08:00 | 09:00 |
|---|
| 4 | 08:30 | 08:30 | 10:00 |
|---|
| 5 | 09:00 | 09:00 | 10:30 |
|---|
| 6 | 09:30 | 09:30 | 11:00 |
|---|
| 7 | 10:00 | 10:00 | 11:30 |
|---|
| 8 | 10:30 | 10:30 | 12:00 |
|---|
| 9 | 11:00 | 11:00 | 12:30 |
|---|
| 10 | 11:30 | 11:30 | 13:00 |
|---|
| 11 | 12:00 | 12:00 | 13:30 |
|---|
| 12 | 12:30 | 12:30 | 14:00 |
|---|
| 13 | 13:00 | 13:00 | 14:30 |
|---|
| 14 | 13:30 | 13:30 | 15:00 |
|---|
| 15 | 14:00 | 14:00 | 15:30 |
|---|
| 16 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
|---|
| 17 | 15:00 | 15:00 | 16:30 |
|---|
| 18 | 15:30 | 15:30 | 17:00 |
|---|
| 19 | 16:00 | 16:00 | 17:30 |
|---|
| 20 | 16:30 | 16:30 | 18:00 |
|---|
| 21 | 17:00 | 17:00 | 18:30 |
|---|
| 22 | 17:30 | 17:30 | 19:00 |
|---|
| 23 | 18:00 | 18:00 | 19:30 |
|---|
| 24 | 18:30 | 18:30 | 20:00 |
|---|
| 25 | 19:00 | 19:00 | |
|---|
| 26 | 19:30 | 19:30 | |
|---|
| 27 | 20:00 | 20:00 | |
|---|
1111/1. SOKAK DEPOLAMA ALANI
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:30 | 07:30 | 08:00 |
|---|
| 2 | 08:00 | 08:00 | 09:00 |
|---|
| 3 | 08:30 | 08:30 | 10:00 |
|---|
| 4 | 09:00 | 09:00 | 10:30 |
|---|
| 5 | 09:30 | 09:30 | 11:00 |
|---|
| 6 | 10:00 | 10:00 | 11:30 |
|---|
| 7 | 10:30 | 10:30 | 12:00 |
|---|
| 8 | 11:00 | 11:00 | 12:30 |
|---|
| 9 | 11:30 | 11:30 | 13:00 |
|---|
| 10 | 12:00 | 12:00 | 13:30 |
|---|
| 11 | 12:30 | 12:30 | 14:00 |
|---|
| 12 | 13:00 | 13:00 | 14:30 |
|---|
| 13 | 13:30 | 13:30 | 15:00 |
|---|
| 14 | 14:00 | 14:00 | 15:30 |
|---|
| 15 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
|---|
| 16 | 15:00 | 15:00 | 16:30 |
|---|
| 17 | 15:30 | 15:30 | 17:00 |
|---|
| 18 | 16:00 | 16:00 | 17:30 |
|---|
| 19 | 16:30 | 16:30 | 18:00 |
|---|
| 20 | 17:00 | 17:00 | 18:30 |
|---|
| 21 | 17:30 | 17:30 | 19:00 |
|---|
| 22 | 18:00 | 18:00 | 19:30 |
|---|
| 23 | 18:30 | 18:30 | 20:00 |
|---|
| 24 | 19:00 | 19:00 | 21:00 |
|---|
| 25 | 19:30 | 19:30 | |
|---|
| 26 | 20:00 | 20:00 | |
|---|
| 27 | 21:00 | 21:00 | |
|---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
BALLIKAYALAR CADDESİ
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 60007 | BALLIKAYALAR CADDESİ | |
|---|
| 2 | 60006 | TAVŞANLI ATATÜRK CADDESİ | |
|---|
| 3 | 60857 | TAVŞANLI MERKEZ CAMİ | |
|---|
| 4 | 60008 | TAVŞANLI İLKOKULU | |
|---|
| 5 | 60009 | IHLAMUR SOKAK | |
|---|
| 6 | 60004 | TAVŞANLI YENİ CAMİ 1 | |
|---|
| 7 | 60130 | TAVŞANLI KAVŞAĞI | |
|---|
| 8 | 60017 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 3 | |
|---|
| 9 | 60020 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ 1 | |
|---|
| 10 | 60065 | 1130/3. SOKAK | |
|---|
| 11 | 60068 | GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ | |
|---|
1111/1. SOKAK DEPOLAMA ALANI
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 60941 | 1111/1. SOKAK DEPOLAMA ALANI | |
|---|
| 2 | 41760 | GEBZE CENTER AVM | |
|---|
| 3 | 60125 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ | |
|---|
| 4 | 60016 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 2 | |
|---|
| 5 | 60127 | GEBZE SANAYİ D 100 | |
|---|
| 6 | 60128 | 13. SOKAK D 100 | |
|---|
| 7 | 60129 | ÇUKUR CADDESİ 1 | |
|---|
| 8 | 60005 | TAVŞANLI YENİ CAMİ 2 | |
|---|
| 9 | 11619 | TAVŞANLI | |
|---|
Hat İçeriği: gebze merkezden tavşanlıya hangi otobüs gider