498 Muallimköy Otogar TÜBİTAK Gebze kalkış saatleri, 498 hareket saatleri, 498 Kocaeli otobüs saatleri, 498 Muallimköy Otogar TÜBİTAK Gebze otobüs seferleri
DENİZ CADDESİ
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
|---|
| 2 | 07:30 | 07:30 | 08:00 |
|---|
| 3 | 08:00 | 08:00 | 09:00 |
|---|
| 4 | 08:30 | 08:30 | 10:00 |
|---|
| 5 | 09:00 | 09:00 | 11:00 |
|---|
| 6 | 09:30 | 09:30 | 12:00 |
|---|
| 7 | 10:00 | 10:00 | 13:00 |
|---|
| 8 | 10:30 | 10:30 | 14:00 |
|---|
| 9 | 11:00 | 11:00 | 15:00 |
|---|
| 10 | 11:30 | 11:30 | 16:00 |
|---|
| 11 | 12:00 | 12:00 | 17:00 |
|---|
| 12 | 12:30 | 12:30 | 18:00 |
|---|
| 13 | 13:00 | 13:00 | |
|---|
| 14 | 13:30 | 13:30 | |
|---|
| 15 | 14:00 | 14:00 | |
|---|
| 16 | 14:30 | 14:30 | |
|---|
| 17 | 15:00 | 15:00 | |
|---|
| 18 | 15:30 | 15:30 | |
|---|
| 19 | 16:00 | 16:00 | |
|---|
| 20 | 16:30 | 16:30 | |
|---|
| 21 | 17:00 | 17:00 | |
|---|
| 22 | 17:30 | 17:30 | |
|---|
| 23 | 18:00 | 18:00 | |
|---|
1111/1. SOKAK DEPOLAMA ALANI
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
|---|
| 2 | 07:30 | 07:30 | 08:00 |
|---|
| 3 | 08:00 | 08:00 | 09:00 |
|---|
| 4 | 08:30 | 08:30 | 10:00 |
|---|
| 5 | 09:00 | 09:00 | 11:00 |
|---|
| 6 | 09:30 | 09:30 | 12:00 |
|---|
| 7 | 10:00 | 10:00 | 13:00 |
|---|
| 8 | 10:30 | 10:30 | 14:00 |
|---|
| 9 | 11:00 | 11:00 | 15:00 |
|---|
| 10 | 11:30 | 11:30 | 16:00 |
|---|
| 11 | 12:00 | 12:00 | 17:00 |
|---|
| 12 | 12:30 | 12:30 | 18:00 |
|---|
| 13 | 13:00 | 13:00 | |
|---|
| 14 | 13:30 | 13:30 | |
|---|
| 15 | 14:00 | 14:00 | |
|---|
| 16 | 14:30 | 14:30 | |
|---|
| 17 | 15:00 | 15:00 | |
|---|
| 18 | 15:30 | 15:30 | |
|---|
| 19 | 16:00 | 16:00 | |
|---|
| 20 | 16:30 | 16:30 | |
|---|
| 21 | 17:00 | 17:00 | |
|---|
| 22 | 17:30 | 17:30 | |
|---|
| 23 | 18:00 | 18:00 | |
|---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
DENİZ CADDESİ
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 41501 | DENİZ CADDESİ | |
|---|
| 2 | 41250 | MUALLİMKÖY YURTKUR 1 | |
|---|
| 3 | 41260 | 4123. SOKAK | |
|---|
| 4 | 60802 | MUALLİM CAMİ | |
|---|
| 5 | 41274 | MUALLİMKÖY İLKOKULU 1 | |
|---|
| 6 | 60014 | MUALLİMKÖY ÖĞRETMEN EVİ 2 | |
|---|
| 7 | 41281 | MUALLİMKÖY YOLU 1 | |
|---|
| 8 | 41292 | MUALLİMKÖY ORTA YOL 1 | |
|---|
| 9 | 41224 | MUALLİMKÖY CADDESİ 2 | |
|---|
| 10 | 41238 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 1 | |
|---|
| 11 | 60020 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ 1 | |
|---|
| 12 | 60025 | TERMİNAL KAVŞAĞI 1 | |
|---|
| 13 | 20317 | GEBZE OTOGAR 2 | |
|---|
| 14 | 10881 | 1801. SOKAK 1 | |
|---|
| 15 | 10887 | 1802. SOKAK | |
|---|
| 16 | 60733 | TÜBİTAK 2 | |
|---|
| 17 | 60731 | ANİBAL CADDESİ 1 | |
|---|
| 18 | 60729 | GEBZE CENTER AVM 1 | |
|---|
| 19 | 60070 | İLYASBEY CADDESİ | |
|---|
| 20 | 60073 | KIZILAY KAN MERKEZİ | |
|---|
| 21 | 60941 | 1111/1. SOKAK DEPOLAMA ALANI | |
|---|
1111/1. SOKAK DEPOLAMA ALANI
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 60941 | 1111/1. SOKAK DEPOLAMA ALANI | |
|---|
| 2 | 60074 | GEBZE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | |
|---|
| 3 | 60069 | İLYASBEY CADDESİ 1 | |
|---|
| 4 | 41760 | GEBZE CENTER AVM | |
|---|
| 5 | 60730 | ANİBAL CADDESİ | |
|---|
| 6 | 60732 | TÜBİTAK 1 | |
|---|
| 7 | 10901 | 1802. SOKAK 1 | |
|---|
| 8 | 10877 | 1801. SOKAK 2 | |
|---|
| 9 | 60021 | GEBZE OTOGAR | |
|---|
| 10 | 60024 | TERMİNAL KAVŞAĞI | |
|---|
| 11 | 60125 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ | |
|---|
| 12 | 60023 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI | |
|---|
| 13 | 41214 | MUALLİMKÖY CADDESİ 1 | |
|---|
| 14 | 41294 | MUALLİMKÖY ORTA YOL 2 | |
|---|
| 15 | 41290 | MUALLİMKÖY YOLU 2 | |
|---|
| 16 | 60013 | MUALLİMKÖY ÖĞRETMEN EVİ 1 | |
|---|
| 17 | 41279 | MUALLİMKÖY İLKOKULU 2 | |
|---|
| 18 | 60015 | MUALLİMKÖY MERKEZ 1 | |
|---|
| 19 | 41270 | 4123. SOKAK 1 | |
|---|
| 20 | 41256 | MUALLİMKÖY YURTKUR 2 | |
|---|
| 21 | 41501 | DENİZ CADDESİ | |
|---|