402 Gebze Dilovası İzmit (D 100) kalkış saatleri, 402 hareket saatleri, 402 Kocaeli otobüs saatleri, 402 Gebze Dilovası İzmit (D 100) otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
| İZMİT KALKIŞLI TÜM ARAÇLAR MARMARAY’A GIDER |
|
KENTÖNÜ
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
|---|
| 2 | 06:12 | 06:12 | 06:20 |
|---|
| 3 | 06:30 | 06:30 | 06:40 |
|---|
| 4 | 06:40 | 06:40 | 07:00 |
|---|
| 5 | 06:56 | 06:56 | 07:30 |
|---|
| 6 | 07:03 | 07:03 | 07:45 |
|---|
| 7 | 07:10 | 07:10 | 08:00 |
|---|
| 8 | 07:23 | 07:23 | 08:15 |
|---|
| 9 | 07:30 | 07:30 | 08:30 |
|---|
| 10 | 07:37 | 07:37 | 08:42 |
|---|
| 11 | 07:44 | 07:44 | 08:54 |
|---|
| 12 | 07:58 | 07:58 | 09:06 |
|---|
| 13 | 08:05 | 08:05 | 09:26 |
|---|
| 14 | 08:12 | 08:12 | 09:36 |
|---|
| 15 | 08:20 | 08:20 | 09:46 |
|---|
| 16 | 08:28 | 08:28 | 09:56 |
|---|
| 17 | 08:36 | 08:36 | 10:06 |
|---|
| 18 | 08:45 | 08:45 | 10:16 |
|---|
| 19 | 08:54 | 08:54 | 10:26 |
|---|
| 20 | 09:03 | 09:03 | 10:36 |
|---|
| 21 | 09:12 | 09:12 | 10:46 |
|---|
| 22 | 09:28 | 09:28 | 10:56 |
|---|
| 23 | 09:37 | 09:37 | 11:06 |
|---|
| 24 | 09:46 | 09:46 | 11:23 |
|---|
| 25 | 09:55 | 09:55 | 11:32 |
|---|
| 26 | 10:04 | 10:04 | 11:41 |
|---|
| 27 | 10:13 | 10:13 | 11:50 |
|---|
| 28 | 10:30 | 10:30 | 11:59 |
|---|
| 29 | 10:40 | 10:40 | 12:08 |
|---|
| 30 | 10:50 | 10:50 | 12:17 |
|---|
| 31 | 11:00 | 11:00 | 12:26 |
|---|
| 32 | 11:10 | 11:10 | 12:35 |
|---|
| 33 | 11:20 | 11:20 | 12:44 |
|---|
| 34 | 11:30 | 11:30 | 12:53 |
|---|
| 35 | 11:40 | 11:40 | 13:02 |
|---|
| 36 | 12:00 | 12:00 | 13:10 |
|---|
| 37 | 12:10 | 12:10 | 13:26 |
|---|
| 38 | 12:20 | 12:20 | 13:34 |
|---|
| 39 | 12:40 | 12:40 | 13:42 |
|---|
| 40 | 12:50 | 12:50 | 13:50 |
|---|
| 41 | 13:00 | 13:00 | 14:08 |
|---|
| 42 | 13:10 | 13:10 | 14:16 |
|---|
| 43 | 13:29 | 13:29 | 14:24 |
|---|
| 44 | 13:39 | 13:39 | 14:32 |
|---|
| 45 | 13:48 | 13:48 | 14:40 |
|---|
| 46 | 13:57 | 13:57 | 14:48 |
|---|
| 47 | 14:06 | 14:06 | 14:56 |
|---|
| 48 | 14:15 | 14:15 | 15:04 |
|---|
| 49 | 14:33 | 14:33 | 15:20 |
|---|
| 50 | 14:42 | 14:42 | 15:28 |
|---|
| 51 | 14:50 | 14:50 | 15:36 |
|---|
| 52 | 14:57 | 14:57 | 15:43 |
|---|
| 53 | 15:05 | 15:05 | 15:50 |
|---|
| 54 | 15:12 | 15:12 | 16:07 |
|---|
| 55 | 15:20 | 15:20 | 16:14 |
|---|
| 56 | 15:35 | 15:35 | 16:21 |
|---|
| 57 | 15:43 | 15:43 | 16:28 |
|---|
| 58 | 15:51 | 15:51 | 16:35 |
|---|
| 59 | 15:59 | 15:59 | 16:42 |
|---|
| 60 | 16:06 | 16:06 | 16:49 |
|---|
| 61 | 16:13 | 16:13 | 16:56 |
|---|
| 62 | 16:29 | 16:29 | 17:03 |
|---|
| 63 | 16:36 | 16:36 | 17:10 |
|---|
| 64 | 16:43 | 16:43 | 17:23 |
|---|
| 65 | 16:50 | 16:50 | 17:30 |
|---|
| 66 | 16:57 | 16:57 | 17:37 |
|---|
| 67 | 17:04 | 17:04 | 17:43 |
|---|
| 68 | 17:10 | 17:10 | 17:50 |
|---|
| 69 | 17:16 | 17:16 | 18:07 |
|---|
| 70 | 17:22 | 17:22 | 18:14 |
|---|
| 71 | 17:34 | 17:34 | 18:21 |
|---|
| 72 | 17:40 | 17:40 | 18:28 |
|---|
| 73 | 17:46 | 17:46 | 18:35 |
|---|
| 74 | 17:52 | 17:52 | 18:42 |
|---|
| 75 | 17:59 | 17:59 | 18:49 |
|---|
| 76 | 18:06 | 18:06 | 18:56 |
|---|
| 77 | 18:13 | 18:13 | 19:03 |
|---|
| 78 | 18:20 | 18:20 | 19:19 |
|---|
| 79 | 18:27 | 18:27 | 19:27 |
|---|
| 80 | 18:34 | 18:34 | 19:35 |
|---|
| 81 | 18:41 | 18:41 | 19:43 |
|---|
| 82 | 18:48 | 18:48 | 19:51 |
|---|
| 83 | 18:55 | 18:55 | 20:09 |
|---|
| 84 | 19:02 | 19:02 | 20:17 |
|---|
| 85 | 19:10 | 19:10 | 20:26 |
|---|
| 86 | 19:30 | 19:30 | 20:34 |
|---|
| 87 | 19:43 | 19:43 | 20:43 |
|---|
| 88 | 19:56 | 19:56 | 20:51 |
|---|
| 89 | 20:09 | 20:09 | 21:00 |
|---|
| 90 | 20:30 | 20:30 | 21:08 |
|---|
| 91 | 20:43 | 20:43 | 21:17 |
|---|
| 92 | 20:56 | 20:56 | 21:25 |
|---|
| 93 | 21:09 | 21:09 | 21:34 |
|---|
| 94 | 21:30 | 21:30 | 21:43 |
|---|
| 95 | 21:44 | 21:44 | 21:53 |
|---|
| 96 | 21:58 | 21:58 | 22:03 |
|---|
| 97 | 22:13 | 22:13 | 22:25 |
|---|
| 98 | 22:55 | 22:55 | 22:40 |
|---|
| 99 | 23:20 | 23:20 | 22:55 |
|---|
| 100 | 00:00 | 00:00 | 23:10 |
|---|
| 101 | | | 23:35 |
|---|
| 102 | | | 00:00 |
|---|
DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 05:30 | 05:30 | 05:35 |
|---|
| 2 | 05:48 | 05:48 | 05:55 |
|---|
| 3 | 05:57 | 05:57 | 06:15 |
|---|
| 4 | 06:05 | 06:05 | 06:40 |
|---|
| 5 | 06:13 | 06:13 | 07:02 |
|---|
| 6 | 06:20 | 06:20 | 07:14 |
|---|
| 7 | 06:35 | 06:35 | 07:26 |
|---|
| 8 | 06:40 | 06:40 | 07:38 |
|---|
| 9 | 06:55 | 06:55 | 07:50 |
|---|
| 10 | 07:01 | 07:01 | 08:02 |
|---|
| 11 | 07:06 | 07:06 | 08:25 |
|---|
| 12 | 07:12 | 07:12 | 08:36 |
|---|
| 13 | 07:17 | 07:17 | 08:47 |
|---|
| 14 | 07:23 | 07:23 | 09:05 |
|---|
| 15 | 07:28 | 07:28 | 09:26 |
|---|
| 16 | 07:34 | 07:34 | 09:35 |
|---|
| 17 | 07:40 | 07:40 | 09:44 |
|---|
| 18 | 07:46 | 07:46 | 09:53 |
|---|
| 19 | 07:54 | 07:54 | 10:02 |
|---|
| 20 | 08:03 | 08:03 | 10:11 |
|---|
| 21 | 08:15 | 08:15 | 10:20 |
|---|
| 22 | 08:34 | 08:34 | 10:29 |
|---|
| 23 | 09:03 | 09:03 | 10:36 |
|---|
| 24 | 09:14 | 09:14 | 10:43 |
|---|
| 25 | 09:34 | 09:34 | 10:58 |
|---|
| 26 | 09:44 | 09:44 | 11:06 |
|---|
| 27 | 09:54 | 09:54 | 11:14 |
|---|
| 28 | 10:04 | 10:04 | 11:30 |
|---|
| 29 | 10:14 | 10:14 | 11:38 |
|---|
| 30 | 10:34 | 10:34 | 11:45 |
|---|
| 31 | 10:44 | 10:44 | 11:52 |
|---|
| 32 | 11:04 | 11:04 | 12:08 |
|---|
| 33 | 11:22 | 11:22 | 12:15 |
|---|
| 34 | 11:30 | 11:30 | 12:23 |
|---|
| 35 | 11:38 | 11:38 | 12:30 |
|---|
| 36 | 11:46 | 11:46 | 12:38 |
|---|
| 37 | 11:54 | 11:54 | 12:52 |
|---|
| 38 | 12:02 | 12:02 | 12:59 |
|---|
| 39 | 12:10 | 12:10 | 13:06 |
|---|
| 40 | 12:26 | 12:26 | 13:13 |
|---|
| 41 | 12:33 | 12:33 | 13:26 |
|---|
| 42 | 12:40 | 12:40 | 13:32 |
|---|
| 43 | 12:48 | 12:48 | 13:38 |
|---|
| 44 | 13:03 | 13:03 | 13:44 |
|---|
| 45 | 13:12 | 13:12 | 14:07 |
|---|
| 46 | 13:27 | 13:27 | 14:14 |
|---|
| 47 | 13:35 | 13:35 | 14:21 |
|---|
| 48 | 13:43 | 13:43 | 14:28 |
|---|
| 49 | 13:57 | 13:57 | 14:35 |
|---|
| 50 | 14:04 | 14:04 | 14:42 |
|---|
| 51 | 14:18 | 14:18 | 14:56 |
|---|
| 52 | 14:25 | 14:25 | 15:02 |
|---|
| 53 | 14:32 | 14:32 | 15:08 |
|---|
| 54 | 14:41 | 14:41 | 15:14 |
|---|
| 55 | 14:56 | 14:56 | 15:26 |
|---|
| 56 | 15:02 | 15:02 | 15:32 |
|---|
| 57 | 15:09 | 15:09 | 15:38 |
|---|
| 58 | 15:21 | 15:21 | 15:44 |
|---|
| 59 | 15:27 | 15:27 | 15:50 |
|---|
| 60 | 15:33 | 15:33 | 16:07 |
|---|
| 61 | 15:40 | 15:40 | 16:13 |
|---|
| 62 | 15:47 | 15:47 | 16:19 |
|---|
| 63 | 15:54 | 15:54 | 16:25 |
|---|
| 64 | 16:00 | 16:00 | 16:31 |
|---|
| 65 | 16:06 | 16:06 | 16:37 |
|---|
| 66 | 16:19 | 16:19 | 16:43 |
|---|
| 67 | 16:26 | 16:26 | 16:56 |
|---|
| 68 | 16:32 | 16:32 | 17:02 |
|---|
| 69 | 16:38 | 16:38 | 17:08 |
|---|
| 70 | 16:44 | 16:44 | 17:14 |
|---|
| 71 | 16:56 | 16:56 | 17:26 |
|---|
| 72 | 17:02 | 17:02 | 17:33 |
|---|
| 73 | 17:08 | 17:08 | 17:45 |
|---|
| 74 | 17:14 | 17:14 | 18:07 |
|---|
| 75 | 17:20 | 17:20 | 18:14 |
|---|
| 76 | 17:26 | 17:26 | 18:28 |
|---|
| 77 | 17:45 | 17:45 | 18:35 |
|---|
| 78 | 18:07 | 18:07 | 18:42 |
|---|
| 79 | 18:14 | 18:14 | 18:49 |
|---|
| 80 | 18:22 | 18:22 | 18:56 |
|---|
| 81 | 18:31 | 18:31 | 19:00 |
|---|
| 82 | 18:39 | 18:39 | 19:06 |
|---|
| 83 | 18:54 | 18:54 | 19:13 |
|---|
| 84 | 19:02 | 19:02 | 19:29 |
|---|
| 85 | 19:10 | 19:10 | 19:38 |
|---|
| 86 | 19:19 | 19:19 | 19:48 |
|---|
| 87 | 19:28 | 19:28 | 19:58 |
|---|
| 88 | 19:37 | 19:37 | 20:08 |
|---|
| 89 | 19:57 | 19:57 | 20:18 |
|---|
| 90 | 20:07 | 20:07 | 20:28 |
|---|
| 91 | 20:18 | 20:18 | 20:40 |
|---|
| 92 | 20:30 | 20:30 | 20:53 |
|---|
| 93 | 20:55 | 20:55 | 21:07 |
|---|
| 94 | 21:07 | 21:07 | 21:35 |
|---|
| 95 | 21:20 | 21:20 | 21:50 |
|---|
| 96 | 21:35 | 21:35 | 22:05 |
|---|
| 97 | 21:50 | 21:50 | 22:20 |
|---|
| 98 | 22:10 | 22:10 | 22:40 |
|---|
| 99 | 22:50 | 22:50 | 22:57 |
|---|
| 100 | 23:10 | 23:10 | 23:25 |
|---|
| 101 | 23:30 | 23:30 | 23:50 |
|---|
| 102 | | | 22:08 |
|---|
| 103 | | | 22:28 |
|---|
| 104 | | | 22:48 |
|---|
| 105 | | | 23:08 |
|---|
| 106 | | | 23:27 |
|---|
| 107 | | | 23:50 |
|---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
KENTÖNÜ
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 60681 | KENTÖNÜ | |
|---|
| 2 | 60682 | ANADOLU HASTANESİ SAPAĞI | |
|---|
| 3 | 60677 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 | |
|---|
| 4 | 60689 | YENİ MAHALLE KÖPRÜSÜ | |
|---|
| 5 | 41794 | GÜNEY YANYOL CADDESİ | |
|---|
| 6 | 60698 | GÜNEY YANYOL CADDESİ 1 | |
|---|
| 7 | 60796 | OSMANGAZİ TÜNELİ 2 | |
|---|
| 8 | 60703 | PİMAŞ | |
|---|
| 9 | 60705 | OMTAŞ | |
|---|
| 10 | 60464 | 1445/11. SOKAK 1 | |
|---|
| 11 | 30429 | OKUL CADDESİ | |
|---|
| 12 | 30374 | NANELİ SOKAK 1 | |
|---|
| 13 | 30396 | 1521. SOKAK | |
|---|
| 14 | 30392 | ŞEHİT ABDULLAH HOROZ | |
|---|
| 15 | 30390 | AKŞEMSEDDİN CADDESİ 1 | |
|---|
| 16 | 30388 | MARMARAY TREN İSTASYONU 1 | |
|---|
| 17 | 60479 | 1401. SOKAK 1 | |
|---|
| 18 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ | |
|---|
| 19 | 60790 | BİRLİK CADDESİ | |
|---|
| 20 | 60708 | 1481. SOKAK | |
|---|
| 21 | 60709 | 1301. SOKAK | |
|---|
| 22 | 41756 | 1313/5. SOKAK | |
|---|
| 23 | 41760 | GEBZE CENTER AVM | |
|---|
| 24 | 60730 | ANİBAL CADDESİ | |
|---|
| 25 | 60732 | TÜBİTAK 1 | |
|---|
| 26 | 10901 | 1802. SOKAK 1 | |
|---|
| 27 | 10877 | 1801. SOKAK 2 | |
|---|
| 28 | 60021 | GEBZE OTOGAR | |
|---|
| 29 | 60024 | TERMİNAL KAVŞAĞI | |
|---|
| 30 | 60125 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ | |
|---|
| 31 | 60016 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 2 | |
|---|
| 32 | 60127 | GEBZE SANAYİ D 100 | |
|---|
| 33 | 60128 | 13. SOKAK D 100 | |
|---|
| 34 | 60129 | ÇUKUR CADDESİ 1 | |
|---|
| 35 | 60133 | D 100 OVA SOKAK 1 | |
|---|
| 36 | 50096 | ÇAĞLAYAN CADDESİ | |
|---|
| 37 | 41239 | DİLOVASI D 100 ESKİ IŞIKLAR | |
|---|
| 38 | 50075 | EYNERCE KAVŞAĞI | |
|---|
| 39 | 50102 | PALANGA CADDESİ | |
|---|
| 40 | 50103 | TAVŞANCIL TESİSLER D 100 | |
|---|
| 41 | 50076 | TAVŞANCIL TREN İSTASYONU | |
|---|
| 42 | 98188 | TAVŞANCIL ÇİÇEKLİ SOKAK | |
|---|
| 43 | 11196 | HEREKE LİMAN YOLU 1 | |
|---|
| 44 | 98189 | HEREKE MEZARLIĞI | |
|---|
| 45 | 98190 | İPEKYOLU SOKAK 1 | |
|---|
| 46 | 98179 | HEREKE KAHVELER 1 | |
|---|
| 47 | 98180 | HEREKE TEKEL D 100 | |
|---|
| 48 | 98192 | ŞİRİNYALI ÜÇ EVLER 2 | |
|---|
| 49 | 98167 | ŞİRİNYALI 5 | |
|---|
| 50 | 98194 | ŞİRİNYALI ZIRAAT KAMPI | |
|---|
| 51 | 98168 | ŞİRİNYALI YALIKENT | |
|---|
| 52 | 98166 | ŞİRİNYALI 1 | |
|---|
| 53 | 41175 | KİRAZLIYALI OKUL | |
|---|
| 54 | 98160 | KİRAZLIYALI ÜST GEÇIT | |
|---|
| 55 | 98145 | ROTA | |
|---|
| 56 | 11464 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU KÖRFEZ KAMPÜSÜ 1 | |
|---|
| 57 | 98293 | KÖRFEZ BELEDİYESİ | |
|---|
| 58 | 98295 | YAYA ALT GEÇİDİ | |
|---|
| 59 | 98028 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK | |
|---|
| 60 | 98278 | KÖRFEZ DİŞ HASTANESİ | |
|---|
| 61 | 98023 | KÖRFEZ KAHVELER | |
|---|
| 62 | 98024 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 2 | |
|---|
| 63 | 98025 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 3 | |
|---|
| 64 | 98026 | EŞREF BİTLİS CADDESİ 1 | |
|---|
| 65 | 41514 | KÖRFEZ YANYOL | |
|---|
| 66 | 98027 | 95 EVLER | |
|---|
| 67 | 40122 | KAŞKALDERE | |
|---|
| 68 | 40123 | DERİNCE 60 EVLER | |
|---|
| 69 | 40124 | DERİNCE 44 EVLER 1 | |
|---|
| 70 | 40078 | DERE SOKAK 1 | |
|---|
| 71 | 40126 | ÖZTÜRK SOKAK | |
|---|
| 72 | 40127 | DERİNCE HÜRRİYET CADDESİ | |
|---|
| 73 | 40128 | DERİNCE GEÇİT 2 | |
|---|
| 74 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU | |
|---|
| 75 | 40131 | DERİNCE ESKİ POLİS MERKEZİ | |
|---|
| 76 | 40132 | DERİNCE ESKİ YOL 1 | |
|---|
| 77 | 40133 | ÇENESUYU KAŞIK ÜST GEÇİT | |
|---|
| 78 | 41200 | AHU DUDU SOKAK | |
|---|
| 79 | 80129 | ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT 1 | |
|---|
| 80 | 80352 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ D 100 | |
|---|
| 81 | 80910 | SEKA BLOKLARI | |
|---|
| 82 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ 1 | |
|---|
| 83 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1 | |
|---|
| 84 | 80357 | YENİDOĞAN D 100 1 | |
|---|
| 85 | 80359 | SEKA | |
|---|
| 86 | 80362 | ADNAN MENDERES D 100 | |
|---|
| 87 | 80360 | YENİ CUMA BATI | |
|---|
| 88 | 80361 | YENİ CUMA DOĞU | |
|---|
| 89 | 80363 | VALİLİK D 100 | |
|---|
| 90 | 80564 | KINALI ASKER 1 | |
|---|
| 91 | 11073 | DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI | |
|---|
DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 80929 | DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1 | |
|---|
| 2 | 81179 | KARAYOLU CADDESİ | |
|---|
| 3 | 80413 | MAHMUD ESAT COŞAN CAMİ | |
|---|
| 4 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
|---|
| 5 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
|---|
| 6 | 80342 | REAL YANYOL | |
|---|
| 7 | 80341 | KOCAELİ VALİLİĞİ | |
|---|
| 8 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL | |
|---|
| 9 | 80340 | TURGUT ÖZAL KÖPRÜSÜ D 100 | |
|---|
| 10 | 80344 | ADNAN MENDERES D100 1 | |
|---|
| 11 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU | |
|---|
| 12 | 80345 | ORDUEVİ | |
|---|
| 13 | 10669 | OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ | |
|---|
| 14 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
|---|
| 15 | 80347 | YENİDOĞAN D 100 | |
|---|
| 16 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 | |
|---|
| 17 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
|---|
| 18 | 80164 | İZMİT LİSESİ D 100 | |
|---|
| 19 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | |
|---|
| 20 | 40105 | ÇENESUYU KAŞIK YANYOL 1 | |
|---|
| 21 | 41146 | SEMA SOKAK | |
|---|
| 22 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | |
|---|
| 23 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 3 | |
|---|
| 24 | 40108 | DERİNCE ESKİ YOL | |
|---|
| 25 | 41792 | İSTİKLAL CADDESİ 13 | |
|---|
| 26 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | |
|---|
| 27 | 40110 | DERİNCE POSTANE D 100 | |
|---|
| 28 | 40111 | DERİNCE GEÇİT | |
|---|
| 29 | 40112 | DERİNCE GEÇİT 1 | |
|---|
| 30 | 40115 | DERİNCE ANADOLU LİSESİ | |
|---|
| 31 | 40117 | DERİNCE 44 EVLER | |
|---|
| 32 | 40119 | DERİNCE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | |
|---|
| 33 | 41148 | KAŞKAL | |
|---|
| 34 | 40121 | 95 EVLER ALT GEÇİT | |
|---|
| 35 | 98031 | ABDULHAMİD HAN CADDESİ 1 | |
|---|
| 36 | 98030 | BURCU SOKAK | |
|---|
| 37 | 98033 | KÖRFEZ YANYOL 1 | |
|---|
| 38 | 98034 | KANTARCI SOKAK | |
|---|
| 39 | 98035 | ŞEREFİYE CADDESİ | |
|---|
| 40 | 98036 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ | |
|---|
| 41 | 98037 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 1 | |
|---|
| 42 | 98038 | KÖRFEZ ZİRAAT ODASI | |
|---|
| 43 | 98146 | YENİYALI KARAYOLU CADDESİ | |
|---|
| 44 | 98039 | DÖKÜM SAPAĞI | |
|---|
| 45 | 98279 | SAMSUN MAHALLESİ | |
|---|
| 46 | 98280 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK 1 | |
|---|
| 47 | 98283 | ALT GEÇİT 2 | |
|---|
| 48 | 98285 | KÖRFEZ ÜST GEÇİT | |
|---|
| 49 | 98287 | HİLAL SİTESİ | |
|---|
| 50 | 98286 | HIZIR REİS CADDESİ 1 | |
|---|
| 51 | 98288 | KÖRFEZ BELEDİYESİ 1 | |
|---|
| 52 | 98289 | BENLİ SOKAK | |
|---|
| 53 | 98290 | YARIMCA ORTAOKULU | |
|---|
| 54 | 41793 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU KÖRFEZ KAMPÜSÜ | |
|---|
| 55 | 98133 | HACI AHMET KARAYAMAÇ CAMİ | |
|---|
| 56 | 98149 | ORGENARAL CEMAL GÜRSEL CADDESİ | |
|---|
| 57 | 98151 | DEDE KORKUT SOKAK | |
|---|
| 58 | 98154 | KİRAZLIYALI MUHTARLIĞI | |
|---|
| 59 | 98157 | CABİR TOKER SOKAK | |
|---|
| 60 | 98159 | CEVAT YURDAKUL CADDESİ | |
|---|
| 61 | 98165 | ŞİRİNYALI GÜNDÜZ CADDESİ | |
|---|
| 62 | 98169 | ŞİRİNYALI 2 | |
|---|
| 63 | 98170 | ŞİRİNYALI ÜÇ EVLER 1 | |
|---|
| 64 | 98183 | HEREKE D 100 | |
|---|
| 65 | 98185 | KAHVELER D 100 | |
|---|
| 66 | 42012 | KAMIŞLI SOKAK | |
|---|
| 67 | 98186 | İPEKYOLU SOKAK | |
|---|
| 68 | 11197 | HEREKE LİMAN YOLU | |
|---|
| 69 | 50104 | DİLOVASI JANDARMA D 100 | |
|---|
| 70 | 50077 | TAVŞANCIL SAPAĞI D 100 | |
|---|
| 71 | 50092 | EYNERCE CADDESİ D 100 | |
|---|
| 72 | 50094 | YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ 2 | |
|---|
| 73 | 50106 | D 100 ESKİ IŞIKLAR 1 | |
|---|
| 74 | 60020 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ 1 | |
|---|
| 75 | 60065 | 1130/3. SOKAK | |
|---|
| 76 | 60068 | GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ | |
|---|
| 77 | 60524 | GEBZE İMAM HATİP LİSESİ | |
|---|
| 78 | 41945 | TATLIKUYU KÖPRÜSÜ | |
|---|
| 79 | 60416 | ESKI EVLENDİRME MEMURLUĞU | |
|---|
| 80 | 60418 | YUNUS EMRE PARKI 1 | |
|---|
| 81 | 60420 | ÇINAR PARKI 1 | |
|---|
| 82 | 60471 | İSTASYON CADDESİ | |
|---|
| 83 | 60473 | 630. SOKAK | |
|---|
| 84 | 60470 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1 | |
|---|
| 85 | 60478 | 1401. SOKAK | |
|---|
| 86 | 60476 | ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CADDESİ 1 | |
|---|
| 87 | 60484 | GEBZE TREN İSTASYONU | |
|---|
| 88 | 60832 | 1423/1. SOKAK | |
|---|
| 89 | 60410 | 1436. SOKAK | |
|---|
| 90 | 60412 | 1444. SOKAK | |
|---|
| 91 | 60465 | 1445/11. SOKAK | |
|---|
| 92 | 60463 | TOPÇULAR KÖPRÜSÜ 1 | |
|---|
| 93 | 60716 | 562. SOKAK | |
|---|
| 94 | 60719 | 560/1. SOKAK | |
|---|
| 95 | 60718 | SAFAŞ | |
|---|
| 96 | 60721 | PİMAŞ 1 | |
|---|
| 97 | 41789 | OSMANGAZİ TÜNELİ | |
|---|
| 98 | 41781 | İSTANBUL CADDESİ | |
|---|
| 99 | 20202 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ | |
|---|
| 100 | 20199 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI 1 | |
|---|
| 101 | 20203 | ÇAYIROVA YENİMAHALLE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
|---|
| 102 | 20205 | YENİ MAHALLE POSTANE | |
|---|
| 103 | 20198 | ALİ HAYDAR EFENDİ CADDESİ | |
|---|
| 104 | 41958 | ŞİFA MAHALLESİ | |
|---|
| 105 | 60681 | KENTÖNÜ | |
|---|
Hat İçeriği: izmit gebze otobüs saatleri, gebze center izmit otobüs, Gebze izmit ilk otobüs saat, gebze izmit otobüs, izmit gebze otobüs