99A Gaziosmanpaşa Eminönü kalkış saatleri, 99 A hareket saatleri, 99A İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ 21:00’E KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
| GAZİOSMANPAŞA KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 05:40 | 06:30 |
| 05:55 | 05:55 | 06:45 |
| 06:10 | 06:10 | 07:00 |
| 06:25 | 06:25 | 07:15 |
| 06:36 | 06:36 | 07:30 |
| 06:42 | 06:42 | 07:45 |
| 06:48 | 06:48 | 08:00 |
| 06:56 | 06:56 | 08:10 |
| 07:04 | 07:04 | 08:20 |
| 07:12 | 07:12 | 08:30 |
| 07:20 | 07:20 | 08:40 |
| 07:30 | 07:30 | 08:52 |
| 07:40 | 07:40 | 09:04 |
| 07:50 | 07:50 | 09:16 |
| 08:00 | 08:00 | 09:28 |
| 08:10 | 08:10 | 09:40 |
| 08:20 | 08:20 | 09:52 |
| 08:25 | 08:30 | 10:04 |
| 08:30 | 08:40 | 10:16 |
| 08:40 | 08:50 | 10:28 |
| 08:50 | 09:00 | 10:40 |
| 09:00 | 09:10 | 10:52 |
| 09:10 | 09:25 | 11:04 |
| 09:25 | 09:40 | 11:16 |
| 09:40 | 09:55 | 11:28 |
| 09:55 | 10:10 | 11:40 |
| 10:10 | 10:25 | 11:52 |
| 10:25 | 10:40 | 12:04 |
| 10:40 | 10:50 | 12:16 |
| 10:50 | 11:00 | 12:28 |
| 11:00 | 11:10 | 12:40 |
| 11:10 | 11:20 | 12:52 |
| 11:20 | 11:30 | 13:04 |
| 11:30 | 11:40 | 13:16 |
| 11:40 | 11:52 | 13:28 |
| 11:52 | 12:03 | 13:40 |
| 12:03 | 12:15 | 13:52 |
| 12:15 | 12:30 | 14:04 |
| 12:30 | 12:45 | 14:16 |
| 12:45 | 12:55 | 14:28 |
| 12:55 | 13:05 | 14:40 |
| 13:05 | 13:15 | 14:52 |
| 13:15 | 13:25 | 15:04 |
| 13:25 | 13:36 | 15:16 |
| 13:36 | 13:48 | 15:28 |
| 13:48 | 14:00 | 15:40 |
| 14:00 | 14:15 | 15:52 |
| 14:15 | 14:30 | 16:04 |
| 14:30 | 14:40 | 16:16 |
| 14:40 | 14:50 | 16:28 |
| 14:50 | 15:00 | 16:40 |
| 15:00 | 15:10 | 16:52 |
| 15:10 | 15:20 | 17:04 |
| 15:20 | 15:32 | 17:16 |
| 15:32 | 15:45 | 17:28 |
| 15:45 | 16:00 | 17:40 |
| 16:00 | 16:15 | 17:52 |
| 16:15 | 16:25 | 18:04 |
| 16:25 | 16:35 | 18:16 |
| 16:35 | 16:45 | 18:28 |
| 16:45 | 16:55 | 18:40 |
| 16:55 | 17:05 | 18:52 |
| 17:05 | 17:15 | 19:04 |
| 17:15 | 17:25 | 19:16 |
| 17:25 | 17:40 | 19:28 |
| 17:40 | 17:55 | 19:40 |
| 17:55 | 18:05 | 19:55 |
| 18:05 | 18:15 | 20:10 |
| 18:15 | 18:30 | 20:25 |
| 18:30 | 18:40 | 20:40 |
| 18:40 | 19:00 | 21:05 |
| 18:50 | 19:15 | 21:40 |
| 19:00 | 19:30 | |
| 19:15 | 19:45 | |
| 19:30 | 20:00 | |
| 19:45 | 20:15 | |
| 20:00 | 20:30 | |
| 20:15 | 20:50 | |
| 20:30 | 21:15 | |
| 20:50 | 21:45 | |
| 21:15 | ||
| 21:45 | ||
| EMİNÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 19:40 | 20:30 | 21:00 |
| 20:30 | 20:45 | 21:20 |
| 20:45 | 21:00 | 21:40 |
| 21:00 | 21:20 | 22:00 |
| 21:20 | 21:35 | 22:30 |
| 21:35 | 22:00 | |
| 22:00 | 22:30 | |
| 22:30 | ||
–>99A]
Hat İçeriği: eminonu gaziosmanpasa otobus saatleri, gaziosmanpaşa eminönü otobüs saatleri, gaziosmanpaşa otobüs saatleri, 99a hareket saatleri, 99 a otobüs, gop eminonu otobus saatleri, 99a saatleri, 99a sefer saatleri, eminonu gaziosmanpasa, eminönü gaziosmanpaşa otobüs