98B Yenibosna Kuyumcukent Bakırköy kalkış saatleri, 98 B hareket saatleri, 98B İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 22-10-2023
Cumartesi 6 seferin hareket saati güncellenmiştir. Ayrıca Pazar 5 sefer, Cumartesi 7 sefer, Haftaiçi 6 sefer ilave edilmiştir.
| KUYUMCUKENT KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 05:45 | 06:00 |
| 06:00 | 06:00 | 06:30 |
| 06:15 | 06:10 | 06:40 |
| 06:27 | 06:20 | 07:00 |
| 06:35 | 06:30 | 07:20 |
| 06:46 | 06:40 | 07:40 |
| 07:00 | 06:50 | 07:55 |
| 07:10 | 07:00 | 08:10 |
| 07:18 | 07:08 | 08:25 |
| 07:24 | 07:16 | 08:30 |
| 07:28 | 07:24 | 08:40 |
| 07:36 | 07:32 | 09:00 |
| 07:48 | 07:45 | 09:22 |
| 08:00 | 08:00 | 09:34 |
| 08:15 | 08:07 | 09:45 |
| 08:30 | 08:20 | 09:55 |
| 08:40 | 08:30 | 10:05 |
| 08:50 | 08:45 | 10:20 |
| 09:00 | 09:00 | 10:35 |
| 09:10 | 09:08 | 10:45 |
| 09:20 | 09:20 | 10:55 |
| 09:30 | 09:40 | 11:00 |
| 09:40 | 09:50 | 11:05 |
| 10:00 | 10:00 | 11:20 |
| 10:20 | 10:10 | 11:35 |
| 10:40 | 10:20 | 11:45 |
| 11:00 | 10:30 | 11:55 |
| 11:15 | 10:40 | 12:05 |
| 11:30 | 10:50 | 12:15 |
| 11:34 | 11:05 | 12:30 |
| 11:38 | 11:15 | 12:45 |
| 11:50 | 11:25 | 12:56 |
| 12:02 | 11:35 | 13:07 |
| 12:10 | 11:45 | 13:18 |
| 12:20 | 11:55 | 13:25 |
| 12:35 | 12:05 | 13:34 |
| 12:50 | 12:15 | 13:51 |
| 13:05 | 12:25 | 14:02 |
| 13:20 | 12:35 | 14:13 |
| 13:30 | 12:49 | 14:24 |
| 13:40 | 13:00 | 14:35 |
| 13:50 | 13:10 | 15:00 |
| 13:55 | 13:22 | 15:17 |
| 14:10 | 13:40 | 15:34 |
| 14:22 | 13:50 | 15:51 |
| 14:35 | 14:10 | 16:08 |
| 14:46 | 14:22 | 16:16 |
| 15:00 | 14:32 | 16:25 |
| 15:15 | 14:42 | 16:40 |
| 15:30 | 14:58 | 16:54 |
| 15:45 | 15:15 | 17:08 |
| 16:00 | 15:29 | 17:22 |
| 16:10 | 15:40 | 17:36 |
| 16:15 | 15:52 | 18:00 |
| 16:20 | 16:05 | 18:15 |
| 16:30 | 16:26 | 18:32 |
| 16:40 | 16:40 | 18:46 |
| 16:50 | 16:54 | 19:00 |
| 17:00 | 17:15 | 19:10 |
| 17:15 | 17:30 | 19:20 |
| 17:27 | 17:45 | 19:40 |
| 17:45 | 18:00 | 20:00 |
| 18:00 | 18:15 | 20:20 |
| 18:10 | 18:28 | 20:40 |
| 18:22 | 18:42 | 21:00 |
| 18:30 | 18:55 | 21:20 |
| 18:34 | 19:10 | 21:40 |
| 18:46 | 19:24 | 22:00 |
| 18:58 | 19:45 | 22:20 |
| 19:13 | 19:55 | |
| 19:30 | 20:10 | |
| 19:50 | 20:30 | |
| 20:20 | 20:45 | |
| 20:50 | 21:00 | |
| 21:20 | 21:20 | |
| 21:50 | 21:50 | |
| 22:20 | 22:20 | |
| BAKIRKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 | 06:20 | 22:20 |
| 08:30 | 22:20 | 22:40 |
| 22:20 | 22:40 | 23:00 |
| 22:40 | 23:00 | |
| 23:00 | ||
–>98B]
Hat İçeriği: 98b saatleri, kuyumcukent bakırköy otobüs saatleri, 98b bakırköy-yenibosna, 98 b, 98 bakırköy hareket saatleri, bakırköy kuyumcukent otobüs saatleri, kuyumcukent otobüsleri, 98 b otobüs saatleri, 98 b hareket saatleri, kuyumcukent yenibosna otobus saatlerı, bakırköy yenibosna otobüs saatleri, yenibosna bakırköy otobüs saatleri, yenibosna kuyumcukent otobüs saatleri, 98b bakirkoy yenibosna, 98b otobus