97 Güneşli Beyazıt kalkış saatleri, 97 hareket saatleri, 97 İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
M İŞARETLİ SAATLERDE YENİBOSNA CEM EVİ-AKSARAY GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
A İŞARETLİ SAATLERDE 15 TEMMUZ MAHALLESİ-ZEYTİNBURNU GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
X İŞARETLİ SAATLERDE YENİBOSNA CEM EVİ-AKSARAY-15 TEMMUZ MAHALLESİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
C İŞARETLİ SAATLERDE 15 TEMMUZ MAHALLESİ- BEYAZIT-İTFAİYE OKULU GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
15 TEMMUZ MAHALLESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:05 | 05:05 | 05:30 |
05:15 | 05:15 | 05:40 |
05:25 | 05:25 | 05:50 |
05:32 | 05:32 | 06:00 |
05:40 | 05:40 | 06:10 |
05:47 | 05:47 | 06:20 |
05:53 | 05:53 | 06:30 |
05:59 C | 05:59 C | 06:40 |
06:05 | 06:05 | 06:50 |
06:10 A | 06:10 A | 07:00 |
06:15 | 06:15 | 07:10 |
06:20 | 06:20 | 07:20 |
06:25 A | 06:25 A | 07:30 |
06:30 | 06:33 C | 07:40 |
06:33 C | 06:34 A | 07:47 |
06:36 A | 06:38 | 07:54 |
06:39 | 06:42 A | 08:01 |
06:43 A | 06:46 A | 08:08 |
06:46 | 06:50 M | 08:15 |
06:49 A | 06:53 | 08:22 |
06:50 M | 06:57 A | 08:29 |
06:53 | 07:01 | 08:36 |
06:57 A | 07:05 A | 08:43 |
07:01 | 07:05 X | 08:50 |
07:03 X | 07:09 A | 08:57 |
07:05 A | 07:13 | 09:04 |
07:09 A | 07:15 X | 09:11 |
07:13 | 07:16 A | 09:18 |
07:15 X | 07:19 A | 09:25 |
07:16 A | 07:21 X | 09:32 |
07:19 A | 07:22 | 09:39 |
07:21 X | 07:25 A | 09:46 |
07:22 | 07:27 X | 09:53 |
07:25 A | 07:28 | 09:59 |
07:27 X | 07:31 A | 10:05 |
07:28 | 07:33 X | 10:10 |
07:31 A | 07:34 A | 10:15 |
07:33 X | 07:38 | 10:20 |
07:34 A | 07:40 M | 10:25 |
07:38 | 07:42 A | 10:30 |
07:40 M | 07:46 A | 10:35 |
07:42 A | 07:48 X | 10:40 |
07:46 A | 07:50 | 10:45 |
07:48 X | 07:55 A | 10:50 |
07:50 | 07:55 X | 10:55 |
07:55 A | 08:00 | 11:00 |
07:55 X | 08:05 A | 11:05 |
08:00 | 08:05 X | 11:10 |
08:05 A | 08:10 | 11:15 |
08:05 X | 08:15 A | 11:20 |
08:10 | 08:15 M | 11:25 |
08:15 A | 08:20 | 11:30 |
08:15 M | 08:25 A | 11:35 |
08:20 | 08:25 X | 11:41 |
08:25 A | 08:30 | 11:47 |
08:25 X | 08:35 A | 11:53 |
08:30 | 08:40 | 11:59 |
08:35 A | 08:45 A | 12:05 |
08:40 | 08:50 | 12:10 |
08:45 A | 08:55 A | 12:15 |
08:50 | 09:00 A | 12:20 |
08:55 A | 09:05 | 12:25 |
09:00 | 09:12 A | 12:32 |
09:05 A | 09:17 | 12:39 |
09:10 | 09:24 A | 12:46 |
09:15 A | 09:31 A | 12:52 |
09:20 | 09:36 | 12:58 |
09:25 A | 09:43 A | 13:04 |
09:30 | 09:48 | 13:10 |
09:35 A | 09:55 A | 13:15 |
09:40 | 09:59 | 13:20 |
09:45 A | 10:05 A | 13:25 |
09:50 | 10:09 | 13:30 |
09:55 A | 10:15 A | 13:35 |
10:00 | 10:19 | 13:40 |
10:05 A | 10:25 A | 13:45 |
10:10 | 10:29 | 13:50 |
10:15 A | 10:35 A | 13:55 |
10:20 | 10:39 | 14:00 |
10:25 A | 10:45 A | 14:05 |
10:30 | 10:49 | 14:10 |
10:35 A | 10:55 A | 14:15 |
10:39 | 10:59 | 14:20 |
10:43 A | 11:03 | 14:25 |
10:47 | 11:08 A | 14:30 |
10:51 A | 11:13 A | 14:35 |
10:56 | 11:16 | 14:40 |
11:01 | 11:21 | 14:46 |
11:06 A | 11:27 A | 14:52 |
11:11 A | 11:31 | 14:58 |
11:16 | 11:37 A | 15:04 |
11:21 | 11:41 | 15:10 |
11:26 A | 11:47 A | 15:15 |
11:31 | 11:51 | 15:20 |
11:36 A | 11:56 | 15:25 |
11:41 | 12:02 A | 15:30 |
11:46 A | 12:06 | 15:37 |
11:51 | 12:12 A | 15:44 |
11:56 | 12:16 | 15:51 |
12:01 A | 12:22 A | 15:57 |
12:06 | 12:26 | 16:03 |
12:11 A | 12:29 A | 16:09 |
12:16 | 12:33 | 16:15 |
12:21 A | 12:40 A | 16:20 |
12:26 | 12:44 | 16:25 |
12:30 A | 12:51 A | 16:30 |
12:35 | 12:55 | 16:35 |
12:40 A | 13:02 | 16:40 |
12:45 | 13:06 | 16:45 |
12:50 | 13:13 | 16:50 |
12:55 A | 13:18 | 16:55 |
13:00 | 13:23 | 17:00 |
13:05 | 13:30 A | 17:05 |
13:10 | 13:35 | 17:10 |
13:15 | 13:42 A | 17:15 |
13:20 | 13:47 | 17:20 |
13:25 | 13:52 | 17:25 |
13:30 | 13:59 A | 17:30 |
13:35 A | 14:04 | 17:36 |
13:40 | 14:09 | 17:42 |
13:45 A | 14:16 A | 17:48 |
13:50 | 14:20 | 17:54 |
13:55 | 14:26 A | 18:00 |
14:00 A | 14:30 | 18:06 |
14:05 | 14:35 | 18:12 |
14:10 | 14:41 A | 18:18 |
14:15 A | 14:45 | 18:24 |
14:20 | 14:50 | 18:30 |
14:25 A | 14:57 A | 18:37 |
14:30 | 15:02 | 18:44 |
14:35 | 15:09 A | 18:53 |
14:40 A | 15:14 | 19:02 |
14:46 | 15:19 | 19:11 |
14:52 | 15:26 A | 19:20 |
14:57 A | 15:31 | 19:30 |
15:02 | 15:38 A | 19:39 |
15:08 A | 15:42 | 19:48 |
15:14 | 15:47 | 19:57 |
15:20 | 15:53 A | 20:06 |
15:25 A | 15:58 | 20:15 |
15:31 | 16:03 | 20:24 |
15:37 A | 16:10 A | 20:32 |
15:42 | 16:15 | 20:39 |
15:47 | 16:22 A | 20:46 |
15:52 A | 16:27 | 20:53 |
15:58 | 16:34 A | 21:00 |
16:04 | 16:39 | 21:07 |
16:10 A | 16:46 A | 21:14 |
16:15 | 16:51 | 21:22 |
16:20 A | 16:58 A | 21:30 |
16:26 | 17:03 | 21:40 |
16:31 | 17:10 A | 21:50 |
16:36 A | 17:15 | 22:00 |
16:42 | 17:22 A | 22:10 |
16:48 A | 17:27 | 22:20 |
16:54 | 17:32 | 22:30 |
17:00 | 17:39 A | 22:40 |
17:05 A | 17:44 | 22:50 |
17:10 | 17:51 A | 23:00 |
17:15 A | 17:55 | |
17:20 | 18:00 | |
17:25 A | 18:06 A | |
17:30 | 18:10 | |
17:35 | 18:15 | |
17:40 A | 18:21 A | |
17:45 | 18:25 | |
17:50 A | 18:31 A | |
17:55 | 18:35 | |
18:00 | 18:40 | |
18:05 A | 18:46 A | |
18:10 | 18:50 | |
18:15 | 18:56 A | |
18:20 A | 19:01 | |
18:25 | 19:08 A | |
18:30 A | 19:13 | |
18:35 | 19:18 | |
18:40 | 19:25 A | |
18:45 A | 19:29 | |
18:51 | 19:35 A | |
18:56 A | 19:39 | |
19:02 | 19:45 A | |
19:08 A | 19:49 | |
19:14 | 19:55 A | |
19:20 | 19:59 | |
19:25 A | 20:05 A | |
19:30 | 20:09 | |
19:35 A | 20:15 A | |
19:40 | 20:20 | |
19:45 A | 20:25 | |
19:50 | 20:30 | |
19:55 A | 20:37 | |
20:00 | 20:44 | |
20:05 A | 20:51 | |
20:10 | 20:58 | |
20:15 A | 21:05 | |
20:20 | 21:12 | |
20:25 | 21:18 | |
20:30 | 21:25 | |
20:36 | 21:32 | |
20:42 | 21:39 | |
20:48 | 21:46 | |
20:54 | 21:53 | |
21:00 | 22:00 | |
21:06 | 22:07 | |
21:12 | 22:15 | |
21:18 | 22:22 A | |
21:25 | 22:30 | |
21:32 | 22:45 | |
21:39 | 23:00 | |
21:46 | ||
21:53 | ||
22:00 | ||
22:07 | ||
22:15 | ||
22:22 A | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
AKSARAY RİNG KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
00:00 | 00:00 | 00:00 |
14:35 A | 14:35 A | 21:20 |
14:45 | 14:50 A | 21:28 |
14:50 A | 21:30 | 21:35 |
21:30 | 21:37 | 21:42 |
21:35 | 21:44 | 21:49 |
21:40 | 21:51 | 21:56 |
21:45 | 21:58 | 22:03 |
21:50 | 22:05 | 22:10 |
21:55 | 22:12 | 22:17 |
22:00 | 22:19 | 22:24 |
22:05 | 22:26 | 22:32 |
22:10 | 22:33 | 22:40 |
22:20 | 22:40 | 22:48 |
22:30 | 22:47 | 22:56 |
22:40 | 22:54 | 23:04 |
22:50 | 23:02 | 23:12 |
23:00 | 23:10 | 23:20 |
23:10 | 23:20 | 23:30 |
23:20 | 23:30 | 23:40 |
23:30 | 23:40 | 23:50 |
23:40 | 23:50 | |
23:50 |
–>97]
Hat İçeriği: 97 saatleri, 97 OTOBÜS SAATLERİ, 97 güneşli beyazıt hareket saatleri, güneşli otobüsleri, güneşli otobüs saatleri, güneşli beyazıt otobüs saatleri, GÜNEŞLİ AKSARAY EKSPRES SAATLERİ, 97 beyazıt, güneşli aksaray otobüs saatleri, 97 güneşli beyazıt, 97 kalkış saatleri, 97 güneşli beyazıt otobüs saatleri, güneşli aksaray ekspres, 97 güneşli, 97 beyazıt güneşli